Показатель 8.4.2 (b)

Показатель 8.4.2 (b)

Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП, килограммы на постоянную цену, выраженную в долл. США, за 2015 год

Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.

ПОКАЗАТЕЛЬ 8.4.2 (b)
Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП. Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 8.4
На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны.
ЦЕЛЬ 8
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 8.4.2 (b)

Показатель 8.4.2 (b)

Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП, килограммы на постоянную цену, выраженную в долл. США, за 2015 год

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 8.4.2 (b)
Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП. Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 8.4
На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны.
ЦЕЛЬ 8
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 8.4.2 (b)

Показатель 8.4.2 (b)

Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП, килограммы на постоянную цену, выраженную в долл. США, за 2015 год

ПОКАЗАТЕЛЬ 8.4.2 (b)
Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП. Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 8.4
На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны.
ЦЕЛЬ 8
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 8.4.2 (b)

Показатель 8.4.2 (b)

Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП, килограммы на постоянную цену, выраженную в долл. США, за 2015 год

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Австрия 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
Азербайджан 0.25 0.24 0.24 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.26 0.24
Албания 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05 0.09 0.09 0.07 0.11 0.11 0.11
Андорра 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Армения 0.14 0.13 0.15 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13
Бельгия 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11
Болгария 0.85 0.89 1.06 0.95 0.82 0.84 0.91 0.78 0.82 0.70 0.70
Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. .. 0.91 0.98 0.99 0.97 0.89
Венгрия 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.19 0.18 0.17 0.15 0.16
Германия 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
Греция 0.34 0.31 0.35 0.40 0.35 0.34 0.33 0.27 0.29 0.28 0.23
Грузия 0.10 0.09 0.12 0.13 0.12 0.14 0.14 0.12 0.13 0.12 0.12
Дания 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Израиль 0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
Ирландия 0.08 0.09 0.08 0.06 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
Исландия 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Испания 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
Италия 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Казахстан 0.79 0.85 0.81 0.76 0.72 0.61 0.56 0.59 0.61 0.51 0.49
Канада 0.55 0.55 0.57 0.59 0.58 0.59 0.59 0.53 0.61 0.58 0.59
Кипр 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кыргызстан 0.39 0.38 0.38 0.53 0.46 0.50 0.56 0.42 0.40 0.39 0.29
Латвия 0.10 0.09 0.11 0.10 0.10 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
Литва 0.33 0.35 0.34 0.31 0.31 0.26 0.27 0.28 0.27 0.26 0.25
Лихтенштейн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Люксембург 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05
Мальта -0.01 -0.02 0.10 0.16 0.12 0.24 0.22 0.24 0.16 0.18 0.13
Монако 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нидерланды 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.09
Норвегия 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.09 0.12 0.10
Польша 0.40 0.38 0.38 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.32 0.28
Португалия 0.10 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.07
Республика Молдова 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09
Российская Федерация 0.59 0.60 0.60 0.59 0.57 0.57 0.58 0.58 0.59 0.58 0.59
Румыния 0.35 0.33 0.35 0.34 0.27 0.26 0.25 0.23 0.23 0.22 0.21
Сан-Марино 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северная Македония 0.99 0.88 1.01 0.87 0.78 0.72 0.63 0.54 0.52 0.51 0.48
Сербия 1.17 1.17 1.24 1.15 1.16 0.92 1.12 1.10 1.12 1.02 1.01
Словакия 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.12
Словения 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14
Соединенное Королевство 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
Соединенные Штаты Америки 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10
Таджикистан 0.07 0.06 0.06 0.09 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.20 0.19
Туркменистан 1.04 1.09 1.02 0.92 0.87 0.81 0.78 0.74 0.69 0.65 0.76
Турция 0.26 0.24 0.23 0.22 0.19 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
Узбекистан 0.76 0.68 0.69 0.65 0.56 0.54 0.48 0.48 0.46 0.46 0.44
Украина 1.07 1.09 1.15 1.12 0.98 0.88 0.84 0.88 0.88 0.91 0.83
Финляндия 0.12 0.11 0.11 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07
Франция 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Хорватия 0.15 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10
Черногория 0.25 0.49 0.49 0.45 0.43 0.41 0.41 0.32 0.30 0.31 0.29
Чехия 0.40 0.39 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28
Швейцария 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Швеция 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Эстония 0.75 0.84 0.81 0.72 0.75 0.71 0.67 0.56 0.64 0.64 0.47
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Австрия 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
Азербайджан 0.25 0.24 0.24 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.26 0.24
Албания 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05 0.09 0.09 0.07 0.11 0.11 0.11
Андорра 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Армения 0.14 0.13 0.15 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13
Бельгия 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11
Болгария 0.85 0.89 1.06 0.95 0.82 0.84 0.91 0.78 0.82 0.70 0.70
Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. .. 0.91 0.98 0.99 0.97 0.89
Венгрия 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.19 0.18 0.17 0.15 0.16
Германия 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
Греция 0.34 0.31 0.35 0.40 0.35 0.34 0.33 0.27 0.29 0.28 0.23
Грузия 0.10 0.09 0.12 0.13 0.12 0.14 0.14 0.12 0.13 0.12 0.12
Дания 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Израиль 0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
Ирландия 0.08 0.09 0.08 0.06 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
Исландия 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Испания 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
Италия 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Казахстан 0.79 0.85 0.81 0.76 0.72 0.61 0.56 0.59 0.61 0.51 0.49
Канада 0.55 0.55 0.57 0.59 0.58 0.59 0.59 0.53 0.61 0.58 0.59
Кипр 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кыргызстан 0.39 0.38 0.38 0.53 0.46 0.50 0.56 0.42 0.40 0.39 0.29
Латвия 0.10 0.09 0.11 0.10 0.10 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
Литва 0.33 0.35 0.34 0.31 0.31 0.26 0.27 0.28 0.27 0.26 0.25
Лихтенштейн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Люксембург 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05
Мальта -0.01 -0.02 0.10 0.16 0.12 0.24 0.22 0.24 0.16 0.18 0.13
Монако 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нидерланды 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.09
Норвегия 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.09 0.12 0.10
Польша 0.40 0.38 0.38 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.32 0.28
Португалия 0.10 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.07
Республика Молдова 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09
Российская Федерация 0.59 0.60 0.60 0.59 0.57 0.57 0.58 0.58 0.59 0.58 0.59
Румыния 0.35 0.33 0.35 0.34 0.27 0.26 0.25 0.23 0.23 0.22 0.21
Сан-Марино 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северная Македония 0.99 0.88 1.01 0.87 0.78 0.72 0.63 0.54 0.52 0.51 0.48
Сербия 1.17 1.17 1.24 1.15 1.16 0.92 1.12 1.10 1.12 1.02 1.01
Словакия 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.12
Словения 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14
Соединенное Королевство 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
Соединенные Штаты Америки 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10
Таджикистан 0.07 0.06 0.06 0.09 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.20 0.19
Туркменистан 1.04 1.09 1.02 0.92 0.87 0.81 0.78 0.74 0.69 0.65 0.76
Турция 0.26 0.24 0.23 0.22 0.19 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
Узбекистан 0.76 0.68 0.69 0.65 0.56 0.54 0.48 0.48 0.46 0.46 0.44
Украина 1.07 1.09 1.15 1.12 0.98 0.88 0.84 0.88 0.88 0.91 0.83
Финляндия 0.12 0.11 0.11 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07
Франция 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Хорватия 0.15 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10
Черногория 0.25 0.49 0.49 0.45 0.43 0.41 0.41 0.32 0.30 0.31 0.29
Чехия 0.40 0.39 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28
Швейцария 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Швеция 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Эстония 0.75 0.84 0.81 0.72 0.75 0.71 0.67 0.56 0.64 0.64 0.47
ПОКАЗАТЕЛЬ 8.4.2 (b)
Внутреннее потребление ископаемого топлива на единицу ВВП. Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 8.4
На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны.
ЦЕЛЬ 8
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска