Показатель 14.5.1 (a)
Показатель 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %
Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Албания | 30.7 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
Бельгия | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
Болгария | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
Германия | 71.3 | 72.0 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 74.5 | 77.0 | 80.6 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 |
Греция | 67.3 | 80.3 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Грузия | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
Дания | 85.5 | 85.6 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
Израиль | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Ирландия | 71.6 | 74.2 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.4 | 76.8 | 78.8 | 83.1 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Исландия | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Испания | 57.9 | 58.7 | 60.6 | 60.9 | 60.9 | 84.8 | 85.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
Италия | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 72.9 | 72.9 | 76.8 | 78.0 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
Канада | 26.5 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 32.3 | 33.9 | 34.6 | 37.0 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 |
Кипр | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 42.3 | 42.3 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
Латвия | 77.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Литва | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 79.9 | 79.9 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Мальта | 65.3 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
Нидерланды | 87.1 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.6 | 90.6 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
Норвегия | 52.2 | 52.4 | 52.5 | 52.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Польша | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
Португалия | 61.3 | 61.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Российская Федерация | 16.7 | 17.6 | 18.1 | 18.2 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Румыния | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
Словения | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
Соединенное Королевство | 81.7 | 82.1 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 84.0 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 |
Соединенные Штаты Америки | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
Турция | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Украина | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
Финляндия | 58.7 | 58.7 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 60.7 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 |
Франция | 51.3 | 52.7 | 53.4 | 60.2 | 61.0 | 71.0 | 73.4 | 75.3 | 75.8 | 77.1 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
Хорватия | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 72.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
Черногория | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
Швеция | 55.7 | 55.7 | 56.1 | 56.3 | 56.3 | 56.7 | 56.7 | 59.4 | 59.4 | 59.6 | 59.9 | 60.1 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
Эстония | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Албания | 30.7 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
Бельгия | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
Болгария | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
Германия | 71.3 | 72.0 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 74.5 | 77.0 | 80.6 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 |
Греция | 67.3 | 80.3 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Грузия | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
Дания | 85.5 | 85.6 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
Израиль | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Ирландия | 71.6 | 74.2 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.4 | 76.8 | 78.8 | 83.1 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Исландия | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Испания | 57.9 | 58.7 | 60.6 | 60.9 | 60.9 | 84.8 | 85.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
Италия | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 72.9 | 72.9 | 76.8 | 78.0 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
Канада | 26.5 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 32.3 | 33.9 | 34.6 | 37.0 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 |
Кипр | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 42.3 | 42.3 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
Латвия | 77.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Литва | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 79.9 | 79.9 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Мальта | 65.3 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
Нидерланды | 87.1 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.6 | 90.6 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
Норвегия | 52.2 | 52.4 | 52.5 | 52.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Польша | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
Португалия | 61.3 | 61.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Российская Федерация | 16.7 | 17.6 | 18.1 | 18.2 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Румыния | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
Словения | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
Соединенное Королевство | 81.7 | 82.1 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 84.0 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 |
Соединенные Штаты Америки | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
Турция | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Украина | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
Финляндия | 58.7 | 58.7 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 60.7 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 |
Франция | 51.3 | 52.7 | 53.4 | 60.2 | 61.0 | 71.0 | 73.4 | 75.3 | 75.8 | 77.1 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
Хорватия | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 72.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
Черногория | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
Швеция | 55.7 | 55.7 | 56.1 | 56.3 | 56.3 | 56.7 | 56.7 | 59.4 | 59.4 | 59.6 | 59.9 | 60.1 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
Эстония | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database