Показатель 14.5.1 (a)
Показатель 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %
Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Албания | 61.9 | 61.9 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| Бельгия | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| Болгария | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| Германия | 73.4 | 73.4 | 73.5 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 76.3 | 78.4 | 78.9 | 78.9 | 79.5 | 79.5 | 79.6 | 79.6 | 79.6 |
| Греция | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
| Грузия | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| Дания | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.9 |
| Израиль | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Ирландия | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 75.4 | 81.3 | 81.3 | 82.4 | 82.6 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| Исландия | 12.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Испания | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 82.0 | 82.7 | 82.9 | 83.2 | 83.2 | 83.3 | 83.4 | 83.4 | 86.7 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
| Италия | 72.4 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 76.1 | 77.0 | 77.3 | 77.4 | 78.0 | 78.3 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| Канада | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 35.0 | 35.5 | 37.9 | 40.6 | 40.6 | 40.9 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Кипр | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| Латвия | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Литва | 67.8 | 67.8 | 80.0 | 80.0 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Мальта | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| Нидерланды | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| Норвегия | 51.1 | 51.2 | 53.3 | 53.3 | 53.5 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Польша | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
| Португалия | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.9 | 70.9 |
| Российская Федерация | 18.0 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Румыния | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
| Словения | 53.6 | 53.6 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
| Соединенное Королевство | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 85.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Соединенные Штаты Америки | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Турция | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Украина | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
| Финляндия | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.9 | 60.5 | 60.6 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 60.8 |
| Франция | 50.5 | 57.2 | 58.0 | 67.9 | 71.3 | 73.2 | 73.6 | 75.2 | 79.0 | 80.3 | 80.5 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
| Хорватия | 22.2 | 22.2 | 72.1 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| Черногория | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 45.3 | 45.3 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 |
| Швеция | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.7 | 59.8 | 60.0 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.2 |
| Эстония | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Албания | 61.9 | 61.9 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| Бельгия | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| Болгария | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| Германия | 73.4 | 73.4 | 73.5 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 76.3 | 78.4 | 78.9 | 78.9 | 79.5 | 79.5 | 79.6 | 79.6 | 79.6 |
| Греция | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
| Грузия | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| Дания | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.9 |
| Израиль | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Ирландия | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 75.4 | 81.3 | 81.3 | 82.4 | 82.6 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| Исландия | 12.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Испания | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 82.0 | 82.7 | 82.9 | 83.2 | 83.2 | 83.3 | 83.4 | 83.4 | 86.7 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
| Италия | 72.4 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 76.1 | 77.0 | 77.3 | 77.4 | 78.0 | 78.3 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| Канада | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 35.0 | 35.5 | 37.9 | 40.6 | 40.6 | 40.9 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Кипр | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| Латвия | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Литва | 67.8 | 67.8 | 80.0 | 80.0 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Мальта | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| Нидерланды | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| Норвегия | 51.1 | 51.2 | 53.3 | 53.3 | 53.5 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Польша | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
| Португалия | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.9 | 70.9 |
| Российская Федерация | 18.0 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Румыния | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
| Словения | 53.6 | 53.6 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
| Соединенное Королевство | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 85.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Соединенные Штаты Америки | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Турция | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Украина | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
| Финляндия | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.9 | 60.5 | 60.6 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 60.8 |
| Франция | 50.5 | 57.2 | 58.0 | 67.9 | 71.3 | 73.2 | 73.6 | 75.2 | 79.0 | 80.3 | 80.5 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
| Хорватия | 22.2 | 22.2 | 72.1 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| Черногория | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 45.3 | 45.3 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 |
| Швеция | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.7 | 59.8 | 60.0 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.2 |
| Эстония | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database