Показатель 14.5.1 (a)
Показатель 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %
Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Албания | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
Бельгия | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
Болгария | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
Германия | 72.0 | 74.0 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 74.5 | 77.0 | 78.8 | 79.1 | 79.1 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 |
Греция | 81.0 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Грузия | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
Дания | 85.7 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
Израиль | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Ирландия | 72.7 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.5 | 74.9 | 76.0 | 81.7 | 81.7 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Исландия | 11.8 | 12.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Испания | 54.8 | 57.0 | 57.1 | 57.1 | 82.1 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 83.3 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
Италия | 72.1 | 72.1 | 72.4 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 76.0 | 77.0 | 77.2 | 77.4 | 77.9 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
Канада | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 33.6 | 35.3 | 35.9 | 38.3 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 42.2 | 42.2 |
Кипр | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
Латвия | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Литва | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 79.9 | 79.9 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Мальта | 67.6 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
Нидерланды | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
Норвегия | 51.4 | 51.6 | 52.1 | 53.4 | 53.4 | 53.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Польша | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
Португалия | 61.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Российская Федерация | 17.5 | 18.0 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
Румыния | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
Словения | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
Соединенное Королевство | 83.1 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 85.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
Соединенные Штаты Америки | 33.9 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
Турция | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Украина | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Финляндия | 58.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.7 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 |
Франция | 67.0 | 69.5 | 72.8 | 72.9 | 74.3 | 75.4 | 76.6 | 77.1 | 77.7 | 79.4 | 79.8 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
Хорватия | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 72.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
Черногория | 59.0 | 59.0 | 59.1 | 67.1 | 71.1 | 75.0 | 75.0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Швеция | 56.9 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 60.0 | 60.0 | 60.2 | 60.4 | 60.5 | 60.7 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |
Эстония | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Албания | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
Бельгия | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
Болгария | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
Германия | 72.0 | 74.0 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 74.5 | 77.0 | 78.8 | 79.1 | 79.1 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 |
Греция | 81.0 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
Грузия | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
Дания | 85.7 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
Израиль | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Ирландия | 72.7 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.5 | 74.9 | 76.0 | 81.7 | 81.7 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Исландия | 11.8 | 12.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Испания | 54.8 | 57.0 | 57.1 | 57.1 | 82.1 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 83.3 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
Италия | 72.1 | 72.1 | 72.4 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 76.0 | 77.0 | 77.2 | 77.4 | 77.9 | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
Канада | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 33.6 | 35.3 | 35.9 | 38.3 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 42.2 | 42.2 |
Кипр | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
Латвия | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Литва | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 79.9 | 79.9 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Мальта | 67.6 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
Нидерланды | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
Норвегия | 51.4 | 51.6 | 52.1 | 53.4 | 53.4 | 53.6 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Польша | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
Португалия | 61.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Российская Федерация | 17.5 | 18.0 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
Румыния | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
Словения | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
Соединенное Королевство | 83.1 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 85.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
Соединенные Штаты Америки | 33.9 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
Турция | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Украина | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Финляндия | 58.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.7 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 |
Франция | 67.0 | 69.5 | 72.8 | 72.9 | 74.3 | 75.4 | 76.6 | 77.1 | 77.7 | 79.4 | 79.8 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
Хорватия | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 72.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
Черногория | 59.0 | 59.0 | 59.1 | 67.1 | 71.1 | 75.0 | 75.0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Швеция | 56.9 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 60.0 | 60.0 | 60.2 | 60.4 | 60.5 | 60.7 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |
Эстония | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 14.5.1 (a)
Средняя доля ключевых морских районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Показатель охвата охраняемых районов по отношению к морским районам представляет тенденции во времени в средней процентной доле каждого важного участка морского биоразнообразия (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
ЦЕЛЬ 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database