Показатель 10.1.1
Показатель 10.1.1
Темпы роста расходов или доходов домашних хозяйств на душу населения, %
Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов или доходов домашних хозяйств на душу населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов или доходов домашних хозяйств на душу населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов или доходов домашних хозяйств на душу населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. |
Армения | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Германия | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. | .. |
Греция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 |
Дания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Исландия | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Италия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Казахстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Канада | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 |
Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. |
Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 5.0 | .. | .. |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Норвегия | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. |
Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. |
Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 |
Таджикистан | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. |
Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Чехия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Швейцария | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. |
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. |
Армения | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Германия | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. | .. |
Греция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 |
Дания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Исландия | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Италия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Казахстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Канада | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 |
Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. |
Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 5.0 | .. | .. |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. |
Норвегия | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. |
Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. |
Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 |
Таджикистан | 3.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.0 | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. |
Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Чехия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Швейцария | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. |
Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов или доходов домашних хозяйств на душу населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database