Показатель 10.1.1
Показатель 10.1.1
Темпы роста расходов домашних хозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения, %
Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов домашних хозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов домашних хозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов домашних хозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.4 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Армения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 | .. | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.9 |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.6 |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.6 |
Германия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. |
Греция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.2 |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.2 |
Дания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.8 |
Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.7 |
Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | 5.7 | .. | .. | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.1 |
Италия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.4 |
Казахстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.7 |
Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 |
Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.8 |
Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.8 |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.8 |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.7 |
Норвегия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0.2 | .. | .. |
Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.9 |
Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 |
Российская Федерация | 5.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.5 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 |
Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.2 | .. |
Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.6 |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.3 |
Таджикистан | .. | .. | .. | 1.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.9 |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.1 | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.2 |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0.6 |
Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.1 |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.9 |
Чехия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.5 |
Швейцария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. |
Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.4 |
Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 |
Страна | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.4 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. |
Армения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 | .. | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.9 |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.6 |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.6 |
Германия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. |
Греция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.2 |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.2 |
Дания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.8 |
Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.7 |
Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | 5.7 | .. | .. | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.1 |
Италия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.4 |
Казахстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.7 |
Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | .. | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 |
Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.8 |
Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.8 |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.8 |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.7 |
Норвегия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0.2 | .. | .. |
Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.9 |
Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 |
Российская Федерация | 5.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.5 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 |
Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.2 | .. |
Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.6 |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.3 |
Таджикистан | .. | .. | .. | 1.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.9 |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.1 | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.2 |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -0.6 |
Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.1 |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.9 |
Чехия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.5 |
Швейцария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. |
Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.4 |
Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 10.1.1
Темпы роста расходов домашних хозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения. Темп роста совокупного благосостояния наименее обеспеченных 40% рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления на душу населения или дохода наименее обеспеченных 40% распределения доходов в стране по результатам обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период. Средний национальный темп роста совокупного благосостояния рассчитывается как среднегодовой темп роста реального потребления или дохода на душу населения в целом по стране на основе обследований домашних хозяйств за примерно 5-летний период.
ЗАДАЧА 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране
ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database