×
Home Menu Home

Легковые автомобили


Легковые автомобили
Количество автомобилей на 1000 жителей

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Албания 65 75 80 90 96 101 104 103 118 131 140 152 145 160 175 190 211 ..
Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. 315 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Азербайджан 56 64 71 79 85 90 95 103 112 116 117 .. 117 118 122 .. 134 ..
Австрия 505 509 512 515 523 531 538 544 548 550 550 552 557 563 568 571 574 569
Армения .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Бельгия 469 472 475 479 481 484 490 490 492 496 499 504 509 512 513 510 512 509
Босния и Герцеговина 99 .. .. 117 181 189 192 196 203 210 234 236 252 263 268 268 282 289
Болгария 328 230 272 310 330 345 367 386 406 426 453 456 407 413 428 438 435 448
Беларусь 184 .. .. 234 257 274 290 290 292 310 320 324 327 334 342 .. 333 ..
Канада 458 456 467 481 592 597 863 596 607 614 619 622 621 625 625 625 631 621
Хорватия 319 331 350 360 358 354 354 338 340 348 356 372 386 407 433 442 458 470
Кипр 481 497 536 564 571 558 552 550 551 561 577 597 613 633 649 648 658 659
Чехия 387 400 415 424 423 427 437 448 450 460 487 505 526 546 562 576 580 586
Дания 354 372 379 382 384 390 395 400 406 413 421 430 439 448 456 467 476 474
Эстония 363 410 390 412 408 415 432 454 476 496 515 534 552 566 600 609 621 638
Финляндия 463 476 486 508 520 536 553 561 571 581 590 605 617 629 643 652 657 661
Франция 478 480 481 481 487 489 488 492 500 493 487 565 571 570 570 569 572 571
Грузия 87 99 111 131 .. 152 165 180 199 221 240 261 .. .. 320 320 341 359
Германия 567 574 508 512 519 527 535 540 544 548 552 556 562 568 574 580 583 582
Греция 392 .. 434 454 462 469 469 468 467 469 472 479 487 492 504 513 527 541
Венгрия 286 319 324 304 301 298 298 301 308 316 326 339 357 375 393 405 417 426
Исландия 632 649 666 661 645 651 660 668 671 677 697 730 762 773 767 757 799 776
Ирландия 400 417 428 445 435 427 429 427 429 434 439 442 444 446 454 455 454 449
Израиль .. .. .. 260 264 .. 282 287 .. .. .. .. .. 338 343 347 .. ..
Италия 596 604 607 610 611 614 618 616 613 615 620 630 642 652 662 668 673 681
Казахстан 91 .. .. 162 171 189 215 217 215 230 217 214 205 203 197 .. .. ..
Кыргызстан 39 42 44 58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия 332 370 411 428 422 304 297 304 315 330 343 339 355 367 380 389 403 408
Лихтенштейн .. .. .. 718 725 746 753 764 760 764 768 775 782 783 784 782 779 777
Литва 438 487 491 522 536 546 566 587 611 410 427 451 477 507 533 557 574 583
Люксембург 659 666 670 670 665 664 665 670 666 668 669 669 676 682 686 686 686 679
Мальта 527 538 551 560 568 581 594 595 602 613 620 622 624 620 609 598 604 596
Монако .. .. .. 682 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 838 ..
Республика Молдова 81 89 95 103 108 113 120 128 137 144 149 154 166 174 183 168 178 186
Черногория .. .. .. .. 288 .. 278 284 .. 278 .. 294 307 328 346 335 353 363
Нидерланды 435 442 451 459 461 466 471 472 472 473 478 483 489 490 500 504 503 504
Норвегия 439 447 458 461 465 472 480 487 492 497 503 509 515 518 524 546 555 553
Польша 323 351 383 422 429 453 476 492 510 526 546 571 593 617 541 565 578 568
Португалия .. .. .. .. .. 444 446 404 413 451 455 468 489 511 527 536 541 552
Румыния 158 152 170 196 208 213 215 224 235 246 260 278 306 331 356 377 398 413
Российская Федерация 178 188 207 226 232 240 255 271 289 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия 199 204 200 202 224 215 232 240 247 252 .. .. .. .. .. 314 327 351
Словакия 242 247 266 286 293 307 324 337 347 360 375 391 409 426 439 447 458 468
Словения 480 488 502 517 519 518 520 518 518 518 523 531 541 552 558 557 564 573
Испания 464 475 481 482 474 476 477 476 473 474 482 493 505 515 549 550 555 557
Швеция 460 463 466 464 463 462 466 467 468 473 476 480 482 479 475 477 479 474
Швейцария 516 518 520 519 515 520 526 532 534 535 538 540 547 548 547 548 548 548
Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция 84 89 92 96 98 103 109 115 122 128 135 143 150 152 151 157 163 168
Туркменистан .. .. .. 82 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Украина 118 .. .. 138 145 148 151 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Северная Македония 126 121 125 133 144 159 162 156 180 194 201 207 212 220 227 231 260 264
Соединенное Королевство 468 458 460 459 454 453 450 451 .. .. 465 470 472 474 .. .. 476 476
Соединенные Штаты Америки 783 461 459 458 631 614 402 354 358 357 353 351 343 340 .. 318 774 ..
Узбекистан .. .. .. .. .. .. .. .. 59 62 64 65 67 70 73 83 90 ..
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Албания 65 75 80 90 96 101 104 103 118 131 140 152 145 160 175 190 211 ..
Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. 315 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Азербайджан 56 64 71 79 85 90 95 103 112 116 117 .. 117 118 122 .. 134 ..
Австрия 505 509 512 515 523 531 538 544 548 550 550 552 557 563 568 571 574 569
Армения .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Бельгия 469 472 475 479 481 484 490 490 492 496 499 504 509 512 513 510 512 509
Босния и Герцеговина 99 .. .. 117 181 189 192 196 203 210 234 236 252 263 268 268 282 289
Болгария 328 230 272 310 330 345 367 386 406 426 453 456 407 413 428 438 435 448
Беларусь 184 .. .. 234 257 274 290 290 292 310 320 324 327 334 342 .. 333 ..
Канада 458 456 467 481 592 597 863 596 607 614 619 622 621 625 625 625 631 621
Хорватия 319 331 350 360 358 354 354 338 340 348 356 372 386 407 433 442 458 470
Кипр 481 497 536 564 571 558 552 550 551 561 577 597 613 633 649 648 658 659
Чехия 387 400 415 424 423 427 437 448 450 460 487 505 526 546 562 576 580 586
Дания 354 372 379 382 384 390 395 400 406 413 421 430 439 448 456 467 476 474
Эстония 363 410 390 412 408 415 432 454 476 496 515 534 552 566 600 609 621 638
Финляндия 463 476 486 508 520 536 553 561 571 581 590 605 617 629 643 652 657 661
Франция 478 480 481 481 487 489 488 492 500 493 487 565 571 570 570 569 572 571
Грузия 87 99 111 131 .. 152 165 180 199 221 240 261 .. .. 320 320 341 359
Германия 567 574 508 512 519 527 535 540 544 548 552 556 562 568 574 580 583 582
Греция 392 .. 434 454 462 469 469 468 467 469 472 479 487 492 504 513 527 541
Венгрия 286 319 324 304 301 298 298 301 308 316 326 339 357 375 393 405 417 426
Исландия 632 649 666 661 645 651 660 668 671 677 697 730 762 773 767 757 799 776
Ирландия 400 417 428 445 435 427 429 427 429 434 439 442 444 446 454 455 454 449
Израиль .. .. .. 260 264 .. 282 287 .. .. .. .. .. 338 343 347 .. ..
Италия 596 604 607 610 611 614 618 616 613 615 620 630 642 652 662 668 673 681
Казахстан 91 .. .. 162 171 189 215 217 215 230 217 214 205 203 197 .. .. ..
Кыргызстан 39 42 44 58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия 332 370 411 428 422 304 297 304 315 330 343 339 355 367 380 389 403 408
Лихтенштейн .. .. .. 718 725 746 753 764 760 764 768 775 782 783 784 782 779 777
Литва 438 487 491 522 536 546 566 587 611 410 427 451 477 507 533 557 574 583
Люксембург 659 666 670 670 665 664 665 670 666 668 669 669 676 682 686 686 686 679
Мальта 527 538 551 560 568 581 594 595 602 613 620 622 624 620 609 598 604 596
Монако .. .. .. 682 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 838 ..
Республика Молдова 81 89 95 103 108 113 120 128 137 144 149 154 166 174 183 168 178 186
Черногория .. .. .. .. 288 .. 278 284 .. 278 .. 294 307 328 346 335 353 363
Нидерланды 435 442 451 459 461 466 471 472 472 473 478 483 489 490 500 504 503 504
Норвегия 439 447 458 461 465 472 480 487 492 497 503 509 515 518 524 546 555 553
Польша 323 351 383 422 429 453 476 492 510 526 546 571 593 617 541 565 578 568
Португалия .. .. .. .. .. 444 446 404 413 451 455 468 489 511 527 536 541 552
Румыния 158 152 170 196 208 213 215 224 235 246 260 278 306 331 356 377 398 413
Российская Федерация 178 188 207 226 232 240 255 271 289 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия 199 204 200 202 224 215 232 240 247 252 .. .. .. .. .. 314 327 351
Словакия 242 247 266 286 293 307 324 337 347 360 375 391 409 426 439 447 458 468
Словения 480 488 502 517 519 518 520 518 518 518 523 531 541 552 558 557 564 573
Испания 464 475 481 482 474 476 477 476 473 474 482 493 505 515 549 550 555 557
Швеция 460 463 466 464 463 462 466 467 468 473 476 480 482 479 475 477 479 474
Швейцария 516 518 520 519 515 520 526 532 534 535 538 540 547 548 547 548 548 548
Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция 84 89 92 96 98 103 109 115 122 128 135 143 150 152 151 157 163 168
Туркменистан .. .. .. 82 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Украина 118 .. .. 138 145 148 151 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Северная Македония 126 121 125 133 144 159 162 156 180 194 201 207 212 220 227 231 260 264
Соединенное Королевство 468 458 460 459 454 453 450 451 .. .. 465 470 472 474 .. .. 476 476
Соединенные Штаты Америки 783 461 459 458 631 614 402 354 358 357 353 351 343 340 .. 318 774 ..
Узбекистан .. .. .. .. .. .. .. .. 59 62 64 65 67 70 73 83 90 ..

Footnote:  
Источник: База данных по транспортной статистике ЕЭК ООН, составленная из национальных и международных официальных источников.
Для просмотра определений откройте Глоссарий по транспортной статистике.