Home Menu Home

Уровень занятости женщин в возрасте 25-49 лет с ребенком младше 3 лет



Уровень занятости женщин в возрасте 25-49 лет с ребенком младше 3 лет
Проценты

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Австрия 59.1 58.1 57.2 60.5 64.3 63.5 65.8 69.2 68.1 67.2 69.0 69.9 69.0 68.3 70.2
Бельгия 66.9 69.2 69.0 71.6 69.1 70.6 68.3 69.3 67.9 70.2 68.6 67.8 66.1 71.1 70.7
Босния и Герцеговина .. 27.8 24.2 31.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89.7 91.2 92.1 90.2 91.1
Канада 67.2 66.5 68.4 67.2 67.0 68.0 67.0 68.0 69.6 68.4 67.8 69.2 69.8 68.7 70.3
Хорватия .. .. .. 73.9 71.4 67.9 57.7 56.4 59.3 70.5 72.4 68.4 71.7 71.7 75.4
Кипр .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Чехия 17.7 16.7 16.5 15.4 16.9 16.6 18.0 17.0 .. .. .. .. .. .. ..
Эстония 23.9 37.7 27.9 24.5 28.6 31.2 31.5 30.6 25.2 25.0 32.6 29.9 34.4 31.8 31.2
Финляндия 50.7 51.1 52.5 55.1 52.5 49.5 50.2 52.9 46.4 48.0 49.5 49.1 52.0 50.6 54.0
Франция 59.5 58.1 60.5 62.6 61.0 62.1 61.6 61.7 62.6 62.1 60.5 60.7 60.6 63.3 64.4
Германия 40.0 46.0 46.0 44.0 47.0 48.0 54.1 54.2 54.5 56.6 57.1 57.3 57.4 57.8 58.3
Греция 52.9 54.0 53.6 54.4 53.3 56.5 53.3 52.9 51.9 52.8 55.6 54.3 54.8 55.3 56.3
Венгрия 11.4 13.4 11.4 12.1 12.2 12.4 12.4 14.1 12.8 14.8 14.8 14.2 15.2 15.4 17.9
Исландия 76.8 75.7 78.1 76.9 69.6 73.1 72.6 77.0 74.5 76.9 78.0 78.3 86.5 85.7 86.3
Ирландия 58.9 60.3 59.4 60.7 58.4 59.2 59.5 61.8 63.1 65.3 67.1 67.0 66.6 69.1 68.0
Израиль 56.1 56.2 59.5 61.3 61.5 62.4 64.1 66.7 66.5 70.3 69.7 73.1 73.8 75.4 76.3
Италия 52.3 52.6 53.8 54.9 55.1 53.6 54.3 56.0 54.6 55.7 55.3 53.6 53.7 53.1 53.6
Латвия 39.2 45.9 48.8 59.2 53.7 56.3 60.6 61.8 61.4 59.9 67.1 67.5 69.4 70.3 72.5
Лихтенштейн .. .. .. .. .. 60.0 .. .. .. .. 62.6 .. .. .. ..
Литва 72.8 68.7 72.1 69.6 73.1 78.9 79.5 78.5 77.9 75.6 75.4 77.3 77.2 75.7 77.4
Люксембург .. 64.9 67.4 .. 67.2 70.6 68.2 73.3 70.0 73.2 74.0 74.9 80.0 73.7 78.6
Республика Молдова .. .. .. .. 19.5 19.1 16.7 15.3 .. .. .. .. .. .. ..
Черногория .. .. .. .. .. .. 48.9 46.4 47.3 54.5 52.3 52.3 46.2 49.1 45.0
Нидерланды 70.9 73.1 75.1 77.6 78.4 78.4 78.1 77.8 76.1 75.9 76.9 77.2 77.5 78.1 79.5
Норвегия .. 75.0 77.2 80.8 78.5 78.4 78.6 75.9 77.2 75.6 74.2 76.5 77.5 76.8 77.5
Польша 47.2 50.4 54.6 56.1 68.8 56.5 55.8 57.0 57.9 62.4 65.0 63.7 61.8 68.4 68.8
Португалия 75.6 74.8 73.5 73.8 74.8 72.1 72.1 72.2 73.3 76.6 78.5 79.7 82.0 83.0 81.8
Румыния 70.4 73.6 72.9 73.3 69.0 65.9 71.9 70.8 69.7 72.2 69.5 71.4 72.8 73.7 73.3
Сербия .. 43.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Испания 56.0 56.8 58.2 59.4 58.4 59.7 59.7 59.5 59.9 61.8 62.3 62.6 63.6 64.1 64.7
Швеция 74.8 76.2 77.4 79.7 78.2 76.3 77.4 77.0 77.8 77.2 77.7 79.6 77.8 77.5 76.0
Швейцария 56.1 59.4 60.3 64.8 65.7 62.4 64.4 67.5 68.3 69.3 66.1 69.7 70.6 72.1 73.7
Соединенное Королевство 63.2 63.5 63.4 62.3 62.8 63.7 62.5 61.9 63.3 64.4 65.1 66.4 67.7 68.0 69.3
Соединенные Штаты Америки 57.5 59.1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Австрия 59.1 58.1 57.2 60.5 64.3 63.5 65.8 69.2 68.1 67.2 69.0 69.9 69.0 68.3 70.2
Бельгия 66.9 69.2 69.0 71.6 69.1 70.6 68.3 69.3 67.9 70.2 68.6 67.8 66.1 71.1 70.7
Босния и Герцеговина .. 27.8 24.2 31.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89.7 91.2 92.1 90.2 91.1
Канада 67.2 66.5 68.4 67.2 67.0 68.0 67.0 68.0 69.6 68.4 67.8 69.2 69.8 68.7 70.3
Хорватия .. .. .. 73.9 71.4 67.9 57.7 56.4 59.3 70.5 72.4 68.4 71.7 71.7 75.4
Кипр .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Чехия 17.7 16.7 16.5 15.4 16.9 16.6 18.0 17.0 .. .. .. .. .. .. ..
Эстония 23.9 37.7 27.9 24.5 28.6 31.2 31.5 30.6 25.2 25.0 32.6 29.9 34.4 31.8 31.2
Финляндия 50.7 51.1 52.5 55.1 52.5 49.5 50.2 52.9 46.4 48.0 49.5 49.1 52.0 50.6 54.0
Франция 59.5 58.1 60.5 62.6 61.0 62.1 61.6 61.7 62.6 62.1 60.5 60.7 60.6 63.3 64.4
Германия 40.0 46.0 46.0 44.0 47.0 48.0 54.1 54.2 54.5 56.6 57.1 57.3 57.4 57.8 58.3
Греция 52.9 54.0 53.6 54.4 53.3 56.5 53.3 52.9 51.9 52.8 55.6 54.3 54.8 55.3 56.3
Венгрия 11.4 13.4 11.4 12.1 12.2 12.4 12.4 14.1 12.8 14.8 14.8 14.2 15.2 15.4 17.9
Исландия 76.8 75.7 78.1 76.9 69.6 73.1 72.6 77.0 74.5 76.9 78.0 78.3 86.5 85.7 86.3
Ирландия 58.9 60.3 59.4 60.7 58.4 59.2 59.5 61.8 63.1 65.3 67.1 67.0 66.6 69.1 68.0
Израиль 56.1 56.2 59.5 61.3 61.5 62.4 64.1 66.7 66.5 70.3 69.7 73.1 73.8 75.4 76.3
Италия 52.3 52.6 53.8 54.9 55.1 53.6 54.3 56.0 54.6 55.7 55.3 53.6 53.7 53.1 53.6
Латвия 39.2 45.9 48.8 59.2 53.7 56.3 60.6 61.8 61.4 59.9 67.1 67.5 69.4 70.3 72.5
Лихтенштейн .. .. .. .. .. 60.0 .. .. .. .. 62.6 .. .. .. ..
Литва 72.8 68.7 72.1 69.6 73.1 78.9 79.5 78.5 77.9 75.6 75.4 77.3 77.2 75.7 77.4
Люксембург .. 64.9 67.4 .. 67.2 70.6 68.2 73.3 70.0 73.2 74.0 74.9 80.0 73.7 78.6
Республика Молдова .. .. .. .. 19.5 19.1 16.7 15.3 .. .. .. .. .. .. ..
Черногория .. .. .. .. .. .. 48.9 46.4 47.3 54.5 52.3 52.3 46.2 49.1 45.0
Нидерланды 70.9 73.1 75.1 77.6 78.4 78.4 78.1 77.8 76.1 75.9 76.9 77.2 77.5 78.1 79.5
Норвегия .. 75.0 77.2 80.8 78.5 78.4 78.6 75.9 77.2 75.6 74.2 76.5 77.5 76.8 77.5
Польша 47.2 50.4 54.6 56.1 68.8 56.5 55.8 57.0 57.9 62.4 65.0 63.7 61.8 68.4 68.8
Португалия 75.6 74.8 73.5 73.8 74.8 72.1 72.1 72.2 73.3 76.6 78.5 79.7 82.0 83.0 81.8
Румыния 70.4 73.6 72.9 73.3 69.0 65.9 71.9 70.8 69.7 72.2 69.5 71.4 72.8 73.7 73.3
Сербия .. 43.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Испания 56.0 56.8 58.2 59.4 58.4 59.7 59.7 59.5 59.9 61.8 62.3 62.6 63.6 64.1 64.7
Швеция 74.8 76.2 77.4 79.7 78.2 76.3 77.4 77.0 77.8 77.2 77.7 79.6 77.8 77.5 76.0
Швейцария 56.1 59.4 60.3 64.8 65.7 62.4 64.4 67.5 68.3 69.3 66.1 69.7 70.6 72.1 73.7
Соединенное Королевство 63.2 63.5 63.4 62.3 62.8 63.7 62.5 61.9 63.3 64.4 65.1 66.4 67.7 68.0 69.3
Соединенные Штаты Америки 57.5 59.1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Footnote:  
Уровень занятости - доля занятых в возрасте от 25 до 49 лет в населении в соответствующей возрастной группе и пола. Данные собираются согласно возрасту самого младшего ребенка, проживающего совместно в домохозяйстве. Дети, не проживающие в домохозяйстве, не принимаются во внимание.