×
Home Menu Home

Погибшие в дорожно-транспортных происшествиях


Погибшие в дорожно-транспортных происшествиях
Человек на 100 000 легковых машин

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Албания 157 123 161 114 134 119 107 112 86 70 67 62 53 46 45 34 33 26
Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Азербайджан 222 187 179 150 122 113 117 122 111 102 79 .. 65 62 68 .. 52 ..
Австрия 18 17 16 16 15 12 12 12 10 9 10 9 8 8 8 7 7 ..
Армения .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Бельгия 22 21 21 18 18 16 16 15 14 13 14 12 11 10 11 8 9 ..
Босния и Герцеговина 98 .. .. 96 55 49 48 40 43 37 41 39 34 30 28 26 27 ..
Болгария 38 59 48 45 36 30 24 21 21 22 22 23 25 22 22 16 20 ..
Беларусь 94 .. .. 70 54 46 44 38 32 26 22 19 19 17 16 .. 17 ..
Канада 20 19 18 15 11 11 7 10 9 8 9 8 8 8 7 7 .. ..
Хорватия 43 43 41 43 36 28 28 27 25 21 23 20 21 19 17 14 16 ..
Кипр 29 23 22 18 15 13 15 11 9 9 12 9 10 9 9 8 8 ..
Чехия 32 26 29 24 20 18 17 16 14 14 14 12 10 11 10 9 9 ..
Дания 17 15 20 19 14 12 10 7 8 8 7 9 7 7 8 6 5 ..
Эстония 34 37 37 24 18 14 18 14 13 12 10 10 7 9 7 7 7 ..
Финляндия 16 13 15 13 10 9 10 8 8 7 8 8 7 7 6 6 6 ..
Франция 18 15 15 14 14 13 12 11 10 10 11 9 9 8 8 7 8 ..
Грузия 171 177 172 173 .. 119 85 90 70 62 67 60 .. .. 40 38 35 32
Германия 12 11 12 11 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 ..
Греция 39 .. 34 31 28 24 22 19 17 16 16 16 14 13 13 11 11 ..
Венгрия 44 41 38 33 27 25 21 20 19 20 20 18 18 17 16 12 14 ..
Исландия 10 16 7 6 8 4 6 4 7 2 7 7 6 7 2 3 3 3
Ирландия 24 21 18 14 12 11 9 8 9 10 8 9 7 6 6 6 6 ..
Израиль .. .. .. 23 18 .. 17 13 .. .. .. .. .. 11 11 10 .. ..
Италия 17 16 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 8 6 7 ..
Казахстан 240 .. .. 130 105 91 69 83 83 65 64 62 54 54 64 .. .. ..
Кыргызстан 443 481 545 373 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия 60 50 46 34 28 34 29 29 28 32 28 24 20 21 18 19 19 ..
Лихтенштейн .. .. .. 4 4 0 7 4 7 11 7 0 7 0 0 3 0 7
Литва 53 48 47 30 22 18 17 17 14 22 19 14 14 12 12 11 9 ..
Люксембург 15 14 14 11 14 9 10 10 12 9 9 8 6 9 5 6 5 ..
Мальта 8 5 5 4 6 5 6 4 7 4 4 8 7 6 5 4 3 ..
Республика Молдова 133 120 137 139 126 112 104 98 62 63 57 57 51 44 43 36 36 29
Черногория .. .. .. .. 29 .. 33 26 .. 37 .. 35 33 23 22 23 .. ..
Нидерланды 11 10 10 9 8 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 6 6 ..
Норвегия 11 12 11 12 9 9 7 6 7 6 4 5 4 4 4 3 3 ..
Польша 44 39 38 34 28 23 23 19 17 16 14 14 13 12 14 12 11 ..
Португалия .. .. .. .. .. 20 19 17 15 14 13 12 12 13 13 10 10 ..
Румыния 78 80 79 76 66 55 47 46 40 37 37 35 33 29 27 23 23 ..
Российская Федерация 133 122 113 93 84 77 64 72 65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия 57 60 66 61 49 42 44 40 37 30 .. .. .. .. .. 23 23 24
Словакия 46 46 46 39 24 22 19 19 13 15 15 13 12 11 11 10 10 ..
Словения 27 27 29 20 16 13 13 12 12 10 11 12 9 8 9 7 10 ..
Испания 22 19 17 14 12 11 9 8 7 8 8 8 8 8 7 5 6 ..
Швеция 11 11 11 9 8 6 7 6 6 6 6 6 5 7 5 4 4 ..
Швейцария 11 9 10 9 9 8 8 8 6 6 6 5 5 5 4 5 4 ..
Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция 78 75 77 62 61 54 47 43 40 36 71 64 62 54 44 37 39 ..
Туркменистан .. .. .. 155 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Украина 131 .. .. 121 80 72 71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Северная Македония 56 58 70 62 57 52 55 44 57 35 39 42 38 32 31 29 24 26
Соединенное Королевство 12 12 11 9 8 7 7 6 .. .. 6 6 6 6 .. .. 5 ..
Соединенные Штаты Америки 19 31 30 27 17 17 26 30 29 29 31 33 34 33 .. 37 17 ..
Узбекистан .. .. .. .. .. .. .. .. 136 132 129 122 116 100 87 71 79 ..
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Албания 157 123 161 114 134 119 107 112 86 70 67 62 53 46 45 34 33 26
Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Азербайджан 222 187 179 150 122 113 117 122 111 102 79 .. 65 62 68 .. 52 ..
Австрия 18 17 16 16 15 12 12 12 10 9 10 9 8 8 8 7 7 ..
Армения .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Бельгия 22 21 21 18 18 16 16 15 14 13 14 12 11 10 11 8 9 ..
Босния и Герцеговина 98 .. .. 96 55 49 48 40 43 37 41 39 34 30 28 26 27 ..
Болгария 38 59 48 45 36 30 24 21 21 22 22 23 25 22 22 16 20 ..
Беларусь 94 .. .. 70 54 46 44 38 32 26 22 19 19 17 16 .. 17 ..
Канада 20 19 18 15 11 11 7 10 9 8 9 8 8 8 7 7 .. ..
Хорватия 43 43 41 43 36 28 28 27 25 21 23 20 21 19 17 14 16 ..
Кипр 29 23 22 18 15 13 15 11 9 9 12 9 10 9 9 8 8 ..
Чехия 32 26 29 24 20 18 17 16 14 14 14 12 10 11 10 9 9 ..
Дания 17 15 20 19 14 12 10 7 8 8 7 9 7 7 8 6 5 ..
Эстония 34 37 37 24 18 14 18 14 13 12 10 10 7 9 7 7 7 ..
Финляндия 16 13 15 13 10 9 10 8 8 7 8 8 7 7 6 6 6 ..
Франция 18 15 15 14 14 13 12 11 10 10 11 9 9 8 8 7 8 ..
Грузия 171 177 172 173 .. 119 85 90 70 62 67 60 .. .. 40 38 35 32
Германия 12 11 12 11 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 ..
Греция 39 .. 34 31 28 24 22 19 17 16 16 16 14 13 13 11 11 ..
Венгрия 44 41 38 33 27 25 21 20 19 20 20 18 18 17 16 12 14 ..
Исландия 10 16 7 6 8 4 6 4 7 2 7 7 6 7 2 3 3 3
Ирландия 24 21 18 14 12 11 9 8 9 10 8 9 7 6 6 6 6 ..
Израиль .. .. .. 23 18 .. 17 13 .. .. .. .. .. 11 11 10 .. ..
Италия 17 16 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 8 6 7 ..
Казахстан 240 .. .. 130 105 91 69 83 83 65 64 62 54 54 64 .. .. ..
Кыргызстан 443 481 545 373 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия 60 50 46 34 28 34 29 29 28 32 28 24 20 21 18 19 19 ..
Лихтенштейн .. .. .. 4 4 0 7 4 7 11 7 0 7 0 0 3 0 7
Литва 53 48 47 30 22 18 17 17 14 22 19 14 14 12 12 11 9 ..
Люксембург 15 14 14 11 14 9 10 10 12 9 9 8 6 9 5 6 5 ..
Мальта 8 5 5 4 6 5 6 4 7 4 4 8 7 6 5 4 3 ..
Республика Молдова 133 120 137 139 126 112 104 98 62 63 57 57 51 44 43 36 36 29
Черногория .. .. .. .. 29 .. 33 26 .. 37 .. 35 33 23 22 23 .. ..
Нидерланды 11 10 10 9 8 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 6 6 ..
Норвегия 11 12 11 12 9 9 7 6 7 6 4 5 4 4 4 3 3 ..
Польша 44 39 38 34 28 23 23 19 17 16 14 14 13 12 14 12 11 ..
Португалия .. .. .. .. .. 20 19 17 15 14 13 12 12 13 13 10 10 ..
Румыния 78 80 79 76 66 55 47 46 40 37 37 35 33 29 27 23 23 ..
Российская Федерация 133 122 113 93 84 77 64 72 65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия 57 60 66 61 49 42 44 40 37 30 .. .. .. .. .. 23 23 24
Словакия 46 46 46 39 24 22 19 19 13 15 15 13 12 11 11 10 10 ..
Словения 27 27 29 20 16 13 13 12 12 10 11 12 9 8 9 7 10 ..
Испания 22 19 17 14 12 11 9 8 7 8 8 8 8 8 7 5 6 ..
Швеция 11 11 11 9 8 6 7 6 6 6 6 6 5 7 5 4 4 ..
Швейцария 11 9 10 9 9 8 8 8 6 6 6 5 5 5 4 5 4 ..
Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция 78 75 77 62 61 54 47 43 40 36 71 64 62 54 44 37 39 ..
Туркменистан .. .. .. 155 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Украина 131 .. .. 121 80 72 71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Северная Македония 56 58 70 62 57 52 55 44 57 35 39 42 38 32 31 29 24 26
Соединенное Королевство 12 12 11 9 8 7 7 6 .. .. 6 6 6 6 .. .. 5 ..
Соединенные Штаты Америки 19 31 30 27 17 17 26 30 29 29 31 33 34 33 .. 37 17 ..
Узбекистан .. .. .. .. .. .. .. .. 136 132 129 122 116 100 87 71 79 ..

Footnote:  
Источник: База данных по транспортной статистике ЕЭК ООН, составленная из национальных и международных официальных источников.
Для просмотра определений откройте Глоссарий по транспортной статистике.