Показатель 7.1.2

Показатель 7.1.2

Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии, %

Доля населения с использование в качестве основного источника энергиичистого топлива и технологий рассчитывается как количество людей, использующих чистые виды топлива и технологии для приготовления пищи, отопления и освещения, деленное на общее население, занимающеесяприготовлением пищи, отоплением и освещением, выраженное в процентах. «Чистая» энергия определяется целевыми показателями уровня выбросов и конкретными рекомендациями по топливу (т. е. против необработанного угля и керосина), включенными в нормативное руководство «Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сжигание горючего в домашних условиях»

ПОКАЗАТЕЛЬ 7.1.2
Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии. Доля населения с использование в качестве основного источника энергиичистого топлива и технологий рассчитывается как количество людей, использующих чистые виды топлива и технологии для приготовления пищи, отопления и освещения, деленное на общее население, занимающеесяприготовлением пищи, отоплением и освещением, выраженное в процентах. «Чистая» энергия определяется целевыми показателями уровня выбросов и конкретными рекомендациями по топливу (т. е. против необработанного угля и керосина), включенными в нормативное руководство «Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сжигание горючего в домашних условиях»
ЗАДАЧА 7.1
К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 7.1.2

Показатель 7.1.2

Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии, %

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.1.2
Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии. Доля населения с использование в качестве основного источника энергиичистого топлива и технологий рассчитывается как количество людей, использующих чистые виды топлива и технологии для приготовления пищи, отопления и освещения, деленное на общее население, занимающеесяприготовлением пищи, отоплением и освещением, выраженное в процентах. «Чистая» энергия определяется целевыми показателями уровня выбросов и конкретными рекомендациями по топливу (т. е. против необработанного угля и керосина), включенными в нормативное руководство «Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сжигание горючего в домашних условиях»
ЗАДАЧА 7.1
К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 7.1.2

Показатель 7.1.2

Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии, %

ПОКАЗАТЕЛЬ 7.1.2
Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии. Доля населения с использование в качестве основного источника энергиичистого топлива и технологий рассчитывается как количество людей, использующих чистые виды топлива и технологии для приготовления пищи, отопления и освещения, деленное на общее население, занимающеесяприготовлением пищи, отоплением и освещением, выраженное в процентах. «Чистая» энергия определяется целевыми показателями уровня выбросов и конкретными рекомендациями по топливу (т. е. против необработанного угля и керосина), включенными в нормативное руководство «Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сжигание горючего в домашних условиях»
ЗАДАЧА 7.1
К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 7.1.2

Показатель 7.1.2

Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии, %

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Азербайджан 92.6 93.7 94.7 95.5 96.0 96.6 97.0 97.3 97.6 97.8 98.1 98.1 98.4 98.5
Албания 63.7 66.2 69.1 71.3 73.1 75.2 76.6 78.3 79.6 80.7 82.0 83.1 83.6 84.6
Андорра 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Армения 95.6 96.1 96.6 96.8 97.1 97.3 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 97.9 98.0 97.9
Беларусь 98.5 98.7 99.0 99.2 99.3 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Бельгия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Босния и Герцеговина 45.6 44.8 43.7 43.2 42.1 41.9 41.8 41.0 41.3 40.8 42.0 40.9 40.9 41.1
Венгрия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Германия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Греция 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Грузия 62.8 66.0 68.5 71.0 74.2 76.8 79.2 81.9 84.2 86.0 87.8 89.6 90.9 92.2
Дания 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Израиль 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ирландия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Исландия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Испания 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Италия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Казахстан 91.2 91.6 92.1 92.4 92.8 93.0 93.2 93.4 93.4 93.4 93.4 93.5 93.3 93.1
Канада 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Кипр 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Кыргызстан 70.1 71.5 72.8 74.2 75.1 76.0 76.6 76.9 77.2 77.3 77.3 77.1 77.3 77.0
Латвия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Литва 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Люксембург 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Мальта 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Монако 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Нидерланды 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Норвегия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Польша 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Португалия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Республика Молдова 90.7 92.0 93.1 94.1 94.9 95.7 96.1 96.6 96.8 97.0 97.3 97.4 97.4 97.6
Российская Федерация 99.7 99.6 99.6 99.5 99.5 99.6 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.4 99.3 99.4
Румыния 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Сан-Марино 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Северная Македония 66.8 68.1 69.2 70.3 71.5 72.6 73.5 75.1 75.7 76.8 78.2 79.6 80.2 81.3
Сербия 66.4 67.4 68.2 69.5 70.3 71.6 72.9 74.0 75.8 77.1 78.7 80.4 81.5 82.9
Словакия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Словения 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Соединенное Королевство 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Соединенные Штаты Америки 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Таджикистан 67.6 69.7 71.5 73.4 74.8 76.4 77.6 79.3 80.6 81.7 83.1 84.3 85.2 86.1
Туркменистан 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8
Турция 94.0 94.2 94.5 94.6 94.7 94.8 94.8 95.0 95.0 95.1 95.2 95.3 95.2 95.1
Узбекистан 85.5 85.6 85.3 85.2 84.7 84.4 83.8 83.3 82.5 82.0 81.1 80.1 79.0 77.8
Украина 94.3 94.5 94.6 94.9 95.0 95.1 95.3 95.2 95.1 95.3 95.2 95.1 95.0 94.9
Финляндия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Франция 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Хорватия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Черногория 63.6 63.0 62.8 62.2 61.9 61.8 61.4 61.6 61.6 61.8 61.9 62.1 62.3 62.6
Чехия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Швейцария 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Швеция 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Эстония 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Азербайджан 92.6 93.7 94.7 95.5 96.0 96.6 97.0 97.3 97.6 97.8 98.1 98.1 98.4 98.5
Албания 63.7 66.2 69.1 71.3 73.1 75.2 76.6 78.3 79.6 80.7 82.0 83.1 83.6 84.6
Андорра 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Армения 95.6 96.1 96.6 96.8 97.1 97.3 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 97.9 98.0 97.9
Беларусь 98.5 98.7 99.0 99.2 99.3 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Бельгия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Босния и Герцеговина 45.6 44.8 43.7 43.2 42.1 41.9 41.8 41.0 41.3 40.8 42.0 40.9 40.9 41.1
Венгрия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Германия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Греция 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Грузия 62.8 66.0 68.5 71.0 74.2 76.8 79.2 81.9 84.2 86.0 87.8 89.6 90.9 92.2
Дания 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Израиль 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ирландия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Исландия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Испания 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Италия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Казахстан 91.2 91.6 92.1 92.4 92.8 93.0 93.2 93.4 93.4 93.4 93.4 93.5 93.3 93.1
Канада 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Кипр 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Кыргызстан 70.1 71.5 72.8 74.2 75.1 76.0 76.6 76.9 77.2 77.3 77.3 77.1 77.3 77.0
Латвия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Литва 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Люксембург 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Мальта 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Монако 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Нидерланды 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Норвегия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Польша 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Португалия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Республика Молдова 90.7 92.0 93.1 94.1 94.9 95.7 96.1 96.6 96.8 97.0 97.3 97.4 97.4 97.6
Российская Федерация 99.7 99.6 99.6 99.5 99.5 99.6 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.4 99.3 99.4
Румыния 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Сан-Марино 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Северная Македония 66.8 68.1 69.2 70.3 71.5 72.6 73.5 75.1 75.7 76.8 78.2 79.6 80.2 81.3
Сербия 66.4 67.4 68.2 69.5 70.3 71.6 72.9 74.0 75.8 77.1 78.7 80.4 81.5 82.9
Словакия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Словения 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Соединенное Королевство 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Соединенные Штаты Америки 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Таджикистан 67.6 69.7 71.5 73.4 74.8 76.4 77.6 79.3 80.6 81.7 83.1 84.3 85.2 86.1
Туркменистан 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8
Турция 94.0 94.2 94.5 94.6 94.7 94.8 94.8 95.0 95.0 95.1 95.2 95.3 95.2 95.1
Узбекистан 85.5 85.6 85.3 85.2 84.7 84.4 83.8 83.3 82.5 82.0 81.1 80.1 79.0 77.8
Украина 94.3 94.5 94.6 94.9 95.0 95.1 95.3 95.2 95.1 95.3 95.2 95.1 95.0 94.9
Финляндия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Франция 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Хорватия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Черногория 63.6 63.0 62.8 62.2 61.9 61.8 61.4 61.6 61.6 61.8 61.9 62.1 62.3 62.6
Чехия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Швейцария 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Швеция 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Эстония 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.1.2
Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии. Доля населения с использование в качестве основного источника энергиичистого топлива и технологий рассчитывается как количество людей, использующих чистые виды топлива и технологии для приготовления пищи, отопления и освещения, деленное на общее население, занимающеесяприготовлением пищи, отоплением и освещением, выраженное в процентах. «Чистая» энергия определяется целевыми показателями уровня выбросов и конкретными рекомендациями по топливу (т. е. против необработанного угля и керосина), включенными в нормативное руководство «Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сжигание горючего в домашних условиях»
ЗАДАЧА 7.1
К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска