Показатель 7.b.1
Показатель 7.b.1
Установленные возобновляемые генерирующие мощности, все возобновляемые источники энергии, ватт на душу населения
Показатель определяется как установленная мощность электростанций, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, деленная на общую численность населения страны. Мощность определяется как чистая максимальная электрическая мощность, установленная на конец года, а возобновляемые источники энергии - как определено в Уставе IRENA.
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.b.1
Установленные возобновляемые генерирующие мощности, все возобновляемые источники энергии. Показатель определяется как установленная мощность электростанций, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, деленная на общую численность населения страны. Мощность определяется как чистая максимальная электрическая мощность, установленная на конец года, а возобновляемые источники энергии - как определено в Уставе IRENA.
ЗАДАЧА 7.b
К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для предоставления современных и устойчивых энергетических услуг для всех в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, согласно их соответствующим программам поддержки.
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.b.1
Установленные возобновляемые генерирующие мощности, все возобновляемые источники энергии. Показатель определяется как установленная мощность электростанций, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, деленная на общую численность населения страны. Мощность определяется как чистая максимальная электрическая мощность, установленная на конец года, а возобновляемые источники энергии - как определено в Уставе IRENA.
ЗАДАЧА 7.b
К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для предоставления современных и устойчивых энергетических услуг для всех в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, согласно их соответствующим программам поддержки.
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.b.1
Установленные возобновляемые генерирующие мощности, все возобновляемые источники энергии. Показатель определяется как установленная мощность электростанций, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, деленная на общую численность населения страны. Мощность определяется как чистая максимальная электрическая мощность, установленная на конец года, а возобновляемые источники энергии - как определено в Уставе IRENA.
ЗАДАЧА 7.b
К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для предоставления современных и устойчивых энергетических услуг для всех в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, согласно их соответствующим программам поддержки.
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 1933.84 | 1990.62 | 1975.42 | 2027.04 | 2087.00 | 2137.05 | 2212.89 | 2227.16 | 2304.50 | 2339.13 | 2371.33 | 2465.66 | 2591.31 | 2925.65 |
Азербайджан | 109.03 | 108.14 | 109.43 | 118.33 | 116.30 | 118.31 | 119.94 | 119.73 | 127.17 | 127.49 | 127.24 | 128.57 | 128.66 | 163.57 |
Албания | 503.77 | 518.14 | 559.68 | 612.80 | 594.36 | 620.65 | 660.49 | 707.13 | 728.15 | 754.74 | 838.95 | 888.33 | 917.58 | 972.58 |
Андорра | 631.92 | 655.67 | 663.77 | 678.25 | 694.17 | 709.76 | 709.94 | 698.03 | 693.04 | 692.90 | 698.94 | 706.34 | 694.46 | 684.58 |
Армения | 384.55 | 394.16 | 428.79 | 441.96 | 445.09 | 441.36 | 450.71 | 457.00 | 466.21 | 469.71 | 485.46 | 520.57 | 549.60 | 598.76 |
Беларусь | 3.13 | 3.71 | 5.85 | 7.85 | 8.55 | 10.19 | 23.39 | 31.60 | 41.11 | 43.95 | 52.49 | 53.13 | 68.45 | 69.32 |
Бельгия | 279.07 | 380.26 | 460.86 | 515.59 | 533.62 | 564.78 | 590.77 | 652.16 | 726.21 | 827.69 | 976.86 | 1027.44 | 1121.19 | 1284.64 |
Болгария | 363.96 | 399.73 | 537.10 | 563.69 | 570.78 | 576.24 | 581.56 | 606.11 | 614.46 | 619.13 | 629.33 | 658.93 | 734.75 | 914.58 |
Босния и Герцеговина | 445.64 | 454.48 | 463.63 | 471.75 | 482.08 | 490.38 | 511.28 | 527.40 | 556.83 | 577.01 | 591.87 | 628.22 | 650.96 | 664.41 |
Венгрия | 86.38 | 89.48 | 73.01 | 75.74 | 103.82 | 109.41 | 106.82 | 125.08 | 166.71 | 234.13 | 310.17 | 402.30 | 532.25 | 697.62 |
Германия | 699.55 | 833.82 | 965.81 | 1033.62 | 1109.97 | 1192.18 | 1261.91 | 1353.89 | 1426.25 | 1496.76 | 1574.65 | 1661.66 | 1773.69 | 1974.48 |
Греция | 427.52 | 496.99 | 594.66 | 699.52 | 735.32 | 752.06 | 781.77 | 807.70 | 840.53 | 925.75 | 1020.75 | 1177.37 | 1313.90 | 1543.01 |
Грузия | 666.85 | 671.54 | 688.94 | 699.11 | 738.22 | 739.01 | 838.70 | 826.17 | 854.05 | 875.44 | 882.25 | 895.71 | 901.33 | 925.72 |
Дания | 886.07 | 919.67 | 1063.83 | 1172.43 | 1195.96 | 1250.84 | 1293.59 | 1421.25 | 1536.48 | 1578.80 | 1655.88 | 1855.40 | 2061.18 | 2189.60 |
Израиль | 13.47 | 29.26 | 40.60 | 61.02 | 86.83 | 103.94 | 117.93 | 127.75 | 165.48 | 254.14 | 308.09 | 408.18 | 503.04 | 526.38 |
Ирландия | 365.15 | 407.87 | 434.73 | 481.80 | 556.62 | 587.47 | 656.84 | 766.61 | 834.65 | 925.69 | 963.90 | 976.71 | 1011.67 | 1133.31 |
Исландия | 7725.72 | 7987.17 | 7924.92 | 8187.84 | 8100.89 | 8029.98 | 7922.33 | 7892.94 | 8110.88 | 7955.14 | 7853.98 | 7727.20 | 7570.90 | 7430.21 |
Испания | 901.58 | 934.94 | 987.61 | 999.11 | 1002.79 | 1021.93 | 1022.79 | 1023.04 | 1025.28 | 1151.06 | 1202.05 | 1299.04 | 1543.40 | 1672.58 |
Италия | 490.45 | 676.25 | 771.84 | 805.51 | 816.40 | 832.31 | 846.51 | 863.19 | 881.93 | 904.26 | 926.22 | 951.89 | 997.65 | 1095.09 |
Казахстан | 135.00 | 133.25 | 148.82 | 147.68 | 153.43 | 155.20 | 155.27 | 155.40 | 163.09 | 187.71 | 215.09 | 229.76 | 253.00 | 278.55 |
Канада | 2374.01 | 2411.29 | 2424.58 | 2461.57 | 2519.28 | 2668.71 | 2692.49 | 2693.16 | 2701.23 | 2681.83 | 2667.20 | 2699.53 | 2739.70 | 2766.44 |
Кипр | 86.21 | 133.65 | 148.64 | 162.37 | 184.08 | 199.86 | 203.48 | 221.26 | 227.37 | 250.03 | 306.84 | 368.31 | 447.09 | 578.18 |
Кыргызстан | 557.96 | 549.02 | 539.19 | 616.06 | 622.36 | 612.56 | 601.92 | 593.01 | 579.20 | 565.61 | 551.25 | 407.65 | 399.72 | 453.77 |
Латвия | 773.18 | 797.11 | 836.02 | 874.57 | 891.47 | 900.90 | 907.10 | 924.61 | 935.65 | 953.78 | 960.41 | 966.95 | 1024.44 | 1165.44 |
Литва | 89.78 | 115.99 | 150.92 | 178.14 | 185.81 | 238.49 | 267.50 | 278.25 | 298.31 | 307.33 | 335.15 | 414.57 | 622.31 | 975.79 |
Люксембург | 249.08 | 268.03 | 352.11 | 388.28 | 405.19 | 419.24 | 515.37 | 533.21 | 532.75 | 622.38 | 681.89 | 787.66 | 874.81 | 1175.06 |
Мальта | 1.89 | 19.55 | 44.07 | 73.75 | 132.80 | 175.06 | 215.83 | 248.82 | 281.80 | 317.15 | 371.59 | 400.73 | 426.70 | 438.95 |
Нидерланды | 180.76 | 189.47 | 205.31 | 245.72 | 273.71 | 336.01 | 418.68 | 458.35 | 566.38 | 716.70 | 1058.17 | 1323.83 | 1638.07 | 1969.16 |
Норвегия | 6187.17 | 6184.47 | 6249.93 | 6299.39 | 6277.83 | 6241.84 | 6267.00 | 6301.37 | 6475.38 | 6715.28 | 7063.88 | 7286.58 | 7288.87 | 7285.69 |
Польша | 57.18 | 79.00 | 107.03 | 133.71 | 147.33 | 180.80 | 205.96 | 208.64 | 217.06 | 244.90 | 321.58 | 432.62 | 586.73 | 705.08 |
Португалия | 908.10 | 999.16 | 1042.01 | 1065.49 | 1112.13 | 1172.04 | 1276.72 | 1310.73 | 1331.98 | 1364.93 | 1370.00 | 1450.69 | 1642.35 | 1765.41 |
Республика Молдова | 17.62 | 17.99 | 18.49 | 19.66 | 20.64 | 20.99 | 21.86 | 25.50 | 33.53 | 35.26 | 37.85 | 50.51 | 83.82 | 100.39 |
Российская Федерация | 333.92 | 334.01 | 345.29 | 350.12 | 355.91 | 356.35 | 355.24 | 356.87 | 359.31 | 367.92 | 377.26 | 387.16 | 390.71 | 389.91 |
Румыния | 332.37 | 365.35 | 414.42 | 503.32 | 558.49 | 564.24 | 564.39 | 566.04 | 569.89 | 572.72 | 573.49 | 577.72 | 604.17 | 615.27 |
Северная Македония | 270.53 | 273.47 | 295.47 | 309.94 | 341.37 | 361.55 | 367.02 | 376.84 | 383.42 | 390.85 | 437.89 | 447.20 | 528.59 | 739.34 |
Сербия | 310.51 | 316.05 | 322.62 | 320.47 | 335.20 | 339.97 | 345.36 | 350.89 | 383.95 | 417.67 | 423.83 | 432.59 | 451.66 | 469.69 |
Словакия | 334.30 | 426.17 | 431.93 | 435.92 | 439.41 | 439.74 | 441.57 | 438.77 | 427.87 | 446.00 | 435.75 | 442.06 | 444.44 | 455.70 |
Словения | 554.14 | 577.90 | 621.92 | 664.74 | 682.57 | 689.34 | 683.04 | 716.89 | 712.22 | 725.86 | 766.59 | 806.23 | 880.73 | 1083.81 |
Соединенное Королевство | 152.79 | 201.28 | 248.61 | 311.02 | 383.56 | 471.08 | 537.78 | 603.52 | 657.76 | 695.32 | 705.57 | 728.06 | 778.63 | 811.26 |
Соединенные Штаты Америки | 443.77 | 467.34 | 518.54 | 535.26 | 560.08 | 601.02 | 656.71 | 694.49 | 733.00 | 781.02 | 864.75 | 960.52 | 1037.42 | 1121.49 |
Таджикистан | 627.55 | 614.65 | 607.76 | 593.01 | 591.37 | 576.43 | 562.01 | 548.39 | 535.47 | 602.71 | 589.17 | 576.42 | 566.03 | 554.72 |
Туркменистан | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
Турция | 236.80 | 257.17 | 295.03 | 334.42 | 358.04 | 393.88 | 421.86 | 466.35 | 500.27 | 520.03 | 571.43 | 613.42 | 642.62 | 669.89 |
Узбекистан | 63.16 | 62.03 | 62.27 | 61.33 | 61.94 | 61.19 | 60.18 | 58.50 | 59.28 | 57.99 | 60.29 | 62.96 | 70.94 | 74.85 |
Украина | 100.97 | 106.79 | 113.41 | 125.06 | 131.56 | 133.35 | 135.89 | 143.72 | 164.90 | 271.13 | 308.06 | 336.83 | 363.49 | 387.25 |
Финляндия | 934.30 | 958.75 | 962.88 | 1014.15 | 1052.24 | 1120.86 | 1227.56 | 1363.74 | 1371.17 | 1428.89 | 1586.73 | 1726.02 | 2281.97 | 2516.07 |
Франция | 500.12 | 549.16 | 582.67 | 604.41 | 629.64 | 662.76 | 692.29 | 735.80 | 773.62 | 814.61 | 847.39 | 903.40 | 976.08 | 1022.24 |
Хорватия | 515.63 | 531.16 | 547.40 | 583.28 | 610.64 | 648.56 | 675.31 | 714.77 | 740.12 | 769.68 | 823.12 | 889.29 | 917.60 | 1021.50 |
Черногория | 995.11 | 994.17 | 992.83 | 994.70 | 1033.76 | 1053.77 | 1070.34 | 1204.31 | 1214.05 | 1298.49 | 1344.31 | 1353.41 | 1361.57 | 1351.93 |
Чехия | 324.87 | 350.67 | 380.45 | 389.59 | 396.48 | 400.44 | 399.96 | 405.82 | 404.86 | 414.48 | 421.89 | 432.25 | 443.53 | 446.12 |
Швейцария | 1743.60 | 1742.34 | 1758.36 | 1780.82 | 1787.25 | 1815.56 | 1941.34 | 2016.71 | 2051.29 | 2078.22 | 2121.85 | 2185.02 | 2243.58 | 2416.97 |
Швеция | 2421.26 | 2483.65 | 2551.89 | 2567.05 | 2632.69 | 2741.90 | 2801.97 | 2801.71 | 2867.67 | 3030.95 | 3085.91 | 3312.65 | 3582.65 | 3852.11 |
Эстония | 192.35 | 251.78 | 333.72 | 393.42 | 427.05 | 451.48 | 461.30 | 466.90 | 460.34 | 539.26 | 623.22 | 759.73 | 844.39 | 1120.54 |
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 1933.84 | 1990.62 | 1975.42 | 2027.04 | 2087.00 | 2137.05 | 2212.89 | 2227.16 | 2304.50 | 2339.13 | 2371.33 | 2465.66 | 2591.31 | 2925.65 |
Азербайджан | 109.03 | 108.14 | 109.43 | 118.33 | 116.30 | 118.31 | 119.94 | 119.73 | 127.17 | 127.49 | 127.24 | 128.57 | 128.66 | 163.57 |
Албания | 503.77 | 518.14 | 559.68 | 612.80 | 594.36 | 620.65 | 660.49 | 707.13 | 728.15 | 754.74 | 838.95 | 888.33 | 917.58 | 972.58 |
Андорра | 631.92 | 655.67 | 663.77 | 678.25 | 694.17 | 709.76 | 709.94 | 698.03 | 693.04 | 692.90 | 698.94 | 706.34 | 694.46 | 684.58 |
Армения | 384.55 | 394.16 | 428.79 | 441.96 | 445.09 | 441.36 | 450.71 | 457.00 | 466.21 | 469.71 | 485.46 | 520.57 | 549.60 | 598.76 |
Беларусь | 3.13 | 3.71 | 5.85 | 7.85 | 8.55 | 10.19 | 23.39 | 31.60 | 41.11 | 43.95 | 52.49 | 53.13 | 68.45 | 69.32 |
Бельгия | 279.07 | 380.26 | 460.86 | 515.59 | 533.62 | 564.78 | 590.77 | 652.16 | 726.21 | 827.69 | 976.86 | 1027.44 | 1121.19 | 1284.64 |
Болгария | 363.96 | 399.73 | 537.10 | 563.69 | 570.78 | 576.24 | 581.56 | 606.11 | 614.46 | 619.13 | 629.33 | 658.93 | 734.75 | 914.58 |
Босния и Герцеговина | 445.64 | 454.48 | 463.63 | 471.75 | 482.08 | 490.38 | 511.28 | 527.40 | 556.83 | 577.01 | 591.87 | 628.22 | 650.96 | 664.41 |
Венгрия | 86.38 | 89.48 | 73.01 | 75.74 | 103.82 | 109.41 | 106.82 | 125.08 | 166.71 | 234.13 | 310.17 | 402.30 | 532.25 | 697.62 |
Германия | 699.55 | 833.82 | 965.81 | 1033.62 | 1109.97 | 1192.18 | 1261.91 | 1353.89 | 1426.25 | 1496.76 | 1574.65 | 1661.66 | 1773.69 | 1974.48 |
Греция | 427.52 | 496.99 | 594.66 | 699.52 | 735.32 | 752.06 | 781.77 | 807.70 | 840.53 | 925.75 | 1020.75 | 1177.37 | 1313.90 | 1543.01 |
Грузия | 666.85 | 671.54 | 688.94 | 699.11 | 738.22 | 739.01 | 838.70 | 826.17 | 854.05 | 875.44 | 882.25 | 895.71 | 901.33 | 925.72 |
Дания | 886.07 | 919.67 | 1063.83 | 1172.43 | 1195.96 | 1250.84 | 1293.59 | 1421.25 | 1536.48 | 1578.80 | 1655.88 | 1855.40 | 2061.18 | 2189.60 |
Израиль | 13.47 | 29.26 | 40.60 | 61.02 | 86.83 | 103.94 | 117.93 | 127.75 | 165.48 | 254.14 | 308.09 | 408.18 | 503.04 | 526.38 |
Ирландия | 365.15 | 407.87 | 434.73 | 481.80 | 556.62 | 587.47 | 656.84 | 766.61 | 834.65 | 925.69 | 963.90 | 976.71 | 1011.67 | 1133.31 |
Исландия | 7725.72 | 7987.17 | 7924.92 | 8187.84 | 8100.89 | 8029.98 | 7922.33 | 7892.94 | 8110.88 | 7955.14 | 7853.98 | 7727.20 | 7570.90 | 7430.21 |
Испания | 901.58 | 934.94 | 987.61 | 999.11 | 1002.79 | 1021.93 | 1022.79 | 1023.04 | 1025.28 | 1151.06 | 1202.05 | 1299.04 | 1543.40 | 1672.58 |
Италия | 490.45 | 676.25 | 771.84 | 805.51 | 816.40 | 832.31 | 846.51 | 863.19 | 881.93 | 904.26 | 926.22 | 951.89 | 997.65 | 1095.09 |
Казахстан | 135.00 | 133.25 | 148.82 | 147.68 | 153.43 | 155.20 | 155.27 | 155.40 | 163.09 | 187.71 | 215.09 | 229.76 | 253.00 | 278.55 |
Канада | 2374.01 | 2411.29 | 2424.58 | 2461.57 | 2519.28 | 2668.71 | 2692.49 | 2693.16 | 2701.23 | 2681.83 | 2667.20 | 2699.53 | 2739.70 | 2766.44 |
Кипр | 86.21 | 133.65 | 148.64 | 162.37 | 184.08 | 199.86 | 203.48 | 221.26 | 227.37 | 250.03 | 306.84 | 368.31 | 447.09 | 578.18 |
Кыргызстан | 557.96 | 549.02 | 539.19 | 616.06 | 622.36 | 612.56 | 601.92 | 593.01 | 579.20 | 565.61 | 551.25 | 407.65 | 399.72 | 453.77 |
Латвия | 773.18 | 797.11 | 836.02 | 874.57 | 891.47 | 900.90 | 907.10 | 924.61 | 935.65 | 953.78 | 960.41 | 966.95 | 1024.44 | 1165.44 |
Литва | 89.78 | 115.99 | 150.92 | 178.14 | 185.81 | 238.49 | 267.50 | 278.25 | 298.31 | 307.33 | 335.15 | 414.57 | 622.31 | 975.79 |
Люксембург | 249.08 | 268.03 | 352.11 | 388.28 | 405.19 | 419.24 | 515.37 | 533.21 | 532.75 | 622.38 | 681.89 | 787.66 | 874.81 | 1175.06 |
Мальта | 1.89 | 19.55 | 44.07 | 73.75 | 132.80 | 175.06 | 215.83 | 248.82 | 281.80 | 317.15 | 371.59 | 400.73 | 426.70 | 438.95 |
Нидерланды | 180.76 | 189.47 | 205.31 | 245.72 | 273.71 | 336.01 | 418.68 | 458.35 | 566.38 | 716.70 | 1058.17 | 1323.83 | 1638.07 | 1969.16 |
Норвегия | 6187.17 | 6184.47 | 6249.93 | 6299.39 | 6277.83 | 6241.84 | 6267.00 | 6301.37 | 6475.38 | 6715.28 | 7063.88 | 7286.58 | 7288.87 | 7285.69 |
Польша | 57.18 | 79.00 | 107.03 | 133.71 | 147.33 | 180.80 | 205.96 | 208.64 | 217.06 | 244.90 | 321.58 | 432.62 | 586.73 | 705.08 |
Португалия | 908.10 | 999.16 | 1042.01 | 1065.49 | 1112.13 | 1172.04 | 1276.72 | 1310.73 | 1331.98 | 1364.93 | 1370.00 | 1450.69 | 1642.35 | 1765.41 |
Республика Молдова | 17.62 | 17.99 | 18.49 | 19.66 | 20.64 | 20.99 | 21.86 | 25.50 | 33.53 | 35.26 | 37.85 | 50.51 | 83.82 | 100.39 |
Российская Федерация | 333.92 | 334.01 | 345.29 | 350.12 | 355.91 | 356.35 | 355.24 | 356.87 | 359.31 | 367.92 | 377.26 | 387.16 | 390.71 | 389.91 |
Румыния | 332.37 | 365.35 | 414.42 | 503.32 | 558.49 | 564.24 | 564.39 | 566.04 | 569.89 | 572.72 | 573.49 | 577.72 | 604.17 | 615.27 |
Северная Македония | 270.53 | 273.47 | 295.47 | 309.94 | 341.37 | 361.55 | 367.02 | 376.84 | 383.42 | 390.85 | 437.89 | 447.20 | 528.59 | 739.34 |
Сербия | 310.51 | 316.05 | 322.62 | 320.47 | 335.20 | 339.97 | 345.36 | 350.89 | 383.95 | 417.67 | 423.83 | 432.59 | 451.66 | 469.69 |
Словакия | 334.30 | 426.17 | 431.93 | 435.92 | 439.41 | 439.74 | 441.57 | 438.77 | 427.87 | 446.00 | 435.75 | 442.06 | 444.44 | 455.70 |
Словения | 554.14 | 577.90 | 621.92 | 664.74 | 682.57 | 689.34 | 683.04 | 716.89 | 712.22 | 725.86 | 766.59 | 806.23 | 880.73 | 1083.81 |
Соединенное Королевство | 152.79 | 201.28 | 248.61 | 311.02 | 383.56 | 471.08 | 537.78 | 603.52 | 657.76 | 695.32 | 705.57 | 728.06 | 778.63 | 811.26 |
Соединенные Штаты Америки | 443.77 | 467.34 | 518.54 | 535.26 | 560.08 | 601.02 | 656.71 | 694.49 | 733.00 | 781.02 | 864.75 | 960.52 | 1037.42 | 1121.49 |
Таджикистан | 627.55 | 614.65 | 607.76 | 593.01 | 591.37 | 576.43 | 562.01 | 548.39 | 535.47 | 602.71 | 589.17 | 576.42 | 566.03 | 554.72 |
Туркменистан | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
Турция | 236.80 | 257.17 | 295.03 | 334.42 | 358.04 | 393.88 | 421.86 | 466.35 | 500.27 | 520.03 | 571.43 | 613.42 | 642.62 | 669.89 |
Узбекистан | 63.16 | 62.03 | 62.27 | 61.33 | 61.94 | 61.19 | 60.18 | 58.50 | 59.28 | 57.99 | 60.29 | 62.96 | 70.94 | 74.85 |
Украина | 100.97 | 106.79 | 113.41 | 125.06 | 131.56 | 133.35 | 135.89 | 143.72 | 164.90 | 271.13 | 308.06 | 336.83 | 363.49 | 387.25 |
Финляндия | 934.30 | 958.75 | 962.88 | 1014.15 | 1052.24 | 1120.86 | 1227.56 | 1363.74 | 1371.17 | 1428.89 | 1586.73 | 1726.02 | 2281.97 | 2516.07 |
Франция | 500.12 | 549.16 | 582.67 | 604.41 | 629.64 | 662.76 | 692.29 | 735.80 | 773.62 | 814.61 | 847.39 | 903.40 | 976.08 | 1022.24 |
Хорватия | 515.63 | 531.16 | 547.40 | 583.28 | 610.64 | 648.56 | 675.31 | 714.77 | 740.12 | 769.68 | 823.12 | 889.29 | 917.60 | 1021.50 |
Черногория | 995.11 | 994.17 | 992.83 | 994.70 | 1033.76 | 1053.77 | 1070.34 | 1204.31 | 1214.05 | 1298.49 | 1344.31 | 1353.41 | 1361.57 | 1351.93 |
Чехия | 324.87 | 350.67 | 380.45 | 389.59 | 396.48 | 400.44 | 399.96 | 405.82 | 404.86 | 414.48 | 421.89 | 432.25 | 443.53 | 446.12 |
Швейцария | 1743.60 | 1742.34 | 1758.36 | 1780.82 | 1787.25 | 1815.56 | 1941.34 | 2016.71 | 2051.29 | 2078.22 | 2121.85 | 2185.02 | 2243.58 | 2416.97 |
Швеция | 2421.26 | 2483.65 | 2551.89 | 2567.05 | 2632.69 | 2741.90 | 2801.97 | 2801.71 | 2867.67 | 3030.95 | 3085.91 | 3312.65 | 3582.65 | 3852.11 |
Эстония | 192.35 | 251.78 | 333.72 | 393.42 | 427.05 | 451.48 | 461.30 | 466.90 | 460.34 | 539.26 | 623.22 | 759.73 | 844.39 | 1120.54 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.b.1
Установленные возобновляемые генерирующие мощности, все возобновляемые источники энергии. Показатель определяется как установленная мощность электростанций, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, деленная на общую численность населения страны. Мощность определяется как чистая максимальная электрическая мощность, установленная на конец года, а возобновляемые источники энергии - как определено в Уставе IRENA.
ЗАДАЧА 7.b
К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для предоставления современных и устойчивых энергетических услуг для всех в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, согласно их соответствующим программам поддержки.
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database