ПОКАЗАТЕЛЬ 7.2.1
Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии. Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении - это процент конечного потребления энергии, получаемой из возобновляемых ресурсов.
ЗАДАЧА 7.2
К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.2.1
Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии. Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении - это процент конечного потребления энергии, получаемой из возобновляемых ресурсов.
ЗАДАЧА 7.2
К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.2.1
Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии. Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении - это процент конечного потребления энергии, получаемой из возобновляемых ресурсов.
ЗАДАЧА 7.2
К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Австрия | 31.3 | 31.1 | 31.6 | 34.4 | 34.6 | 35.7 | 34.8 | 34.6 | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 35.8 | 36.0 |
Азербайджан | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
Албания | 37.1 | 37.0 | 35.8 | 39.9 | 41.1 | 38.6 | 38.5 | 39.4 | 36.9 | 37.8 | 40.1 | 44.4 | 41.9 |
Андорра | 17.1 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.0 | 17.6 | 17.2 | 20.9 | 18.4 |
Армения | 7.8 | 9.4 | 8.0 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 10.7 | 13.2 | 12.6 | 11.1 | 10.3 | 8.4 | 9.1 |
Беларусь | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.2 |
Бельгия | 4.9 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 10.7 | 10.2 | 12.3 | 11.7 |
Болгария | 11.6 | 14.3 | 13.2 | 15.6 | 18.3 | 17.1 | 17.9 | 17.7 | 17.1 | 19.6 | 19.3 | 21.1 | 20.4 |
Босния и Герцеговина | 17.4 | 19.6 | 14.2 | 15.3 | 19.5 | 23.6 | 25.3 | 23.0 | 18.5 | 35.4 | 36.8 | 37.7 | 36.6 |
Венгрия | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 16.5 | 17.2 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 14.8 | 15.3 |
Германия | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 16.0 | 17.1 | 18.5 | 17.6 |
Греция | 9.2 | 11.4 | 11.4 | 14.2 | 16.6 | 16.4 | 17.5 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 18.5 | 20.1 | 21.5 |
Грузия | 36.7 | 39.1 | 31.5 | 28.7 | 32.4 | 30.7 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 24.7 | 23.4 | 25.2 |
Дания | 19.3 | 21.2 | 23.8 | 26.9 | 27.1 | 30.2 | 32.5 | 31.9 | 35.0 | 34.6 | 37.3 | 39.5 | 39.5 |
Израиль | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6.2 |
Ирландия | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 6.9 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 10.8 | 12.3 | 13.7 | 12.7 |
Исландия | 74.7 | 76.0 | 77.1 | 77.7 | 76.8 | 77.6 | 78.0 | 80.9 | 80.8 | 81.4 | 81.7 | 82.9 | 82.4 |
Испания | 12.2 | 14.4 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 16.7 | 15.2 | 16.9 | 16.7 | 19.3 | 19.0 |
Италия | 12.5 | 12.8 | 11.9 | 14.4 | 16.3 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 18.7 | 17.5 |
Казахстан | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
Канада | 22.2 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.8 | 22.3 | 22.4 | 23.9 | 23.8 |
Кипр | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 9.5 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.6 |
Кыргызстан | 24.7 | 25.6 | 25.9 | 22.4 | 24.8 | 26.6 | 23.5 | 22.2 | 24.7 | 23.4 | 28.3 | 30.0 | 27.6 |
Латвия | 38.4 | 33.1 | 35.5 | 40.4 | 39.6 | 40.2 | 38.1 | 38.5 | 42.6 | 41.0 | 41.5 | 43.8 | 44.0 |
Литва | 20.1 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 26.3 | 27.7 | 29.0 | 31.5 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 31.7 | 33.2 |
Лихтенштейн | 55.1 | 52.3 | 55.3 | 55.5 | 53.5 | 55.0 | 55.5 | 55.8 | 55.3 | 56.8 | 56.1 | 55.2 | 53.6 |
Люксембург | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 9.1 | 13.5 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 20.8 | 20.5 |
Мальта | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 9.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 9.2 | 8.6 |
Нидерланды | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 10.7 | 12.2 |
Норвегия | 56.7 | 56.0 | 56.0 | 56.9 | 56.6 | 55.8 | 56.5 | 57.7 | 58.9 | 58.9 | 59.8 | 60.9 | 61.4 |
Польша | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 15.2 |
Португалия | 24.9 | 27.8 | 27.2 | 25.5 | 30.2 | 30.5 | 27.2 | 29.0 | 24.4 | 27.5 | 28.2 | 31.3 | 32.3 |
Республика Молдова | 4.8 | 20.0 | 20.4 | 22.1 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.3 | 26.1 | 25.3 | 22.0 | 22.3 | 21.4 |
Российская Федерация | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |
Румыния | 22.1 | 24.1 | 21.1 | 21.5 | 23.1 | 24.3 | 23.7 | 24.4 | 23.4 | 23.0 | 23.5 | 24.1 | 23.6 |
Северная Македония | 18.4 | 22.3 | 18.6 | 18.3 | 21.2 | 21.2 | 23.9 | 21.4 | 19.0 | 20.9 | 17.1 | 20.0 | 19.5 |
Сербия | 20.7 | 20.5 | 17.4 | 19.5 | 20.0 | 23.3 | 21.2 | 20.9 | 20.0 | 21.1 | 21.4 | 26.0 | 27.2 |
Словакия | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 12.2 | 13.4 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 17.6 | 17.6 | 17.9 |
Словения | 19.6 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 22.5 | 22.9 | 21.4 | 21.0 | 19.7 | 20.6 | 20.9 | 22.7 | 23.4 |
Соединенное Королевство | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 13.6 | 12.2 |
Соединенные Штаты Америки | 7.3 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 11.0 | 10.9 |
Таджикистан | 60.6 | 61.8 | 60.0 | 55.8 | 55.1 | 45.9 | 48.1 | 43.7 | 44.2 | 41.6 | 40.1 | 38.8 | 34.9 |
Туркменистан | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Турция | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 13.0 | 13.8 | 11.5 | 13.3 | 13.2 | 11.4 | 11.8 | 14.1 | 13.7 | 12.0 |
Узбекистан | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
Украина | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 8.7 | 8.9 |
Финляндия | 32.5 | 33.4 | 35.1 | 38.7 | 38.5 | 41.3 | 43.2 | 42.4 | 44.4 | 44.3 | 45.4 | 47.3 | 50.2 |
Франция | 11.3 | 11.9 | 10.6 | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 14.2 | 14.1 | 15.2 | 15.5 | 16.8 | 16.3 |
Хорватия | 27.2 | 29.8 | 27.2 | 29.4 | 32.8 | 33.6 | 33.1 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 31.6 | 32.4 | 34.1 |
Черногория | 49.2 | 49.1 | 42.8 | 45.9 | 49.3 | 46.0 | 43.0 | 43.9 | 37.8 | 40.6 | 38.7 | 39.6 | 39.6 |
Чехия | 10.3 | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 15.9 | 17.0 | 17.2 |
Швейцария | 20.0 | 20.6 | 20.6 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 23.9 | 24.1 | 25.0 | 24.2 | 24.8 | 26.4 | 27.7 |
Швеция | 45.7 | 44.7 | 45.4 | 48.3 | 47.3 | 48.6 | 51.9 | 50.9 | 51.8 | 51.6 | 52.9 | 57.8 | 57.9 |
Эстония | 24.2 | 25.3 | 25.2 | 25.0 | 24.5 | 25.3 | 28.2 | 27.2 | 27.5 | 28.6 | 31.3 | 40.4 | 38.0 |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Австрия | 31.3 | 31.1 | 31.6 | 34.4 | 34.6 | 35.7 | 34.8 | 34.6 | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 35.8 | 36.0 |
Азербайджан | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
Албания | 37.1 | 37.0 | 35.8 | 39.9 | 41.1 | 38.6 | 38.5 | 39.4 | 36.9 | 37.8 | 40.1 | 44.4 | 41.9 |
Андорра | 17.1 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.0 | 17.6 | 17.2 | 20.9 | 18.4 |
Армения | 7.8 | 9.4 | 8.0 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 10.7 | 13.2 | 12.6 | 11.1 | 10.3 | 8.4 | 9.1 |
Беларусь | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.2 |
Бельгия | 4.9 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 10.7 | 10.2 | 12.3 | 11.7 |
Болгария | 11.6 | 14.3 | 13.2 | 15.6 | 18.3 | 17.1 | 17.9 | 17.7 | 17.1 | 19.6 | 19.3 | 21.1 | 20.4 |
Босния и Герцеговина | 17.4 | 19.6 | 14.2 | 15.3 | 19.5 | 23.6 | 25.3 | 23.0 | 18.5 | 35.4 | 36.8 | 37.7 | 36.6 |
Венгрия | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 16.5 | 17.2 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 14.8 | 15.3 |
Германия | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 16.0 | 17.1 | 18.5 | 17.6 |
Греция | 9.2 | 11.4 | 11.4 | 14.2 | 16.6 | 16.4 | 17.5 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 18.5 | 20.1 | 21.5 |
Грузия | 36.7 | 39.1 | 31.5 | 28.7 | 32.4 | 30.7 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 24.7 | 23.4 | 25.2 |
Дания | 19.3 | 21.2 | 23.8 | 26.9 | 27.1 | 30.2 | 32.5 | 31.9 | 35.0 | 34.6 | 37.3 | 39.5 | 39.5 |
Израиль | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6.2 |
Ирландия | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 6.9 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 10.8 | 12.3 | 13.7 | 12.7 |
Исландия | 74.7 | 76.0 | 77.1 | 77.7 | 76.8 | 77.6 | 78.0 | 80.9 | 80.8 | 81.4 | 81.7 | 82.9 | 82.4 |
Испания | 12.2 | 14.4 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 16.7 | 15.2 | 16.9 | 16.7 | 19.3 | 19.0 |
Италия | 12.5 | 12.8 | 11.9 | 14.4 | 16.3 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 18.7 | 17.5 |
Казахстан | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
Канада | 22.2 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.8 | 22.3 | 22.4 | 23.9 | 23.8 |
Кипр | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 9.5 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.6 |
Кыргызстан | 24.7 | 25.6 | 25.9 | 22.4 | 24.8 | 26.6 | 23.5 | 22.2 | 24.7 | 23.4 | 28.3 | 30.0 | 27.6 |
Латвия | 38.4 | 33.1 | 35.5 | 40.4 | 39.6 | 40.2 | 38.1 | 38.5 | 42.6 | 41.0 | 41.5 | 43.8 | 44.0 |
Литва | 20.1 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 26.3 | 27.7 | 29.0 | 31.5 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 31.7 | 33.2 |
Лихтенштейн | 55.1 | 52.3 | 55.3 | 55.5 | 53.5 | 55.0 | 55.5 | 55.8 | 55.3 | 56.8 | 56.1 | 55.2 | 53.6 |
Люксембург | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 9.1 | 13.5 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 20.8 | 20.5 |
Мальта | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 9.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 9.2 | 8.6 |
Нидерланды | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 10.7 | 12.2 |
Норвегия | 56.7 | 56.0 | 56.0 | 56.9 | 56.6 | 55.8 | 56.5 | 57.7 | 58.9 | 58.9 | 59.8 | 60.9 | 61.4 |
Польша | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 15.2 |
Португалия | 24.9 | 27.8 | 27.2 | 25.5 | 30.2 | 30.5 | 27.2 | 29.0 | 24.4 | 27.5 | 28.2 | 31.3 | 32.3 |
Республика Молдова | 4.8 | 20.0 | 20.4 | 22.1 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.3 | 26.1 | 25.3 | 22.0 | 22.3 | 21.4 |
Российская Федерация | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |
Румыния | 22.1 | 24.1 | 21.1 | 21.5 | 23.1 | 24.3 | 23.7 | 24.4 | 23.4 | 23.0 | 23.5 | 24.1 | 23.6 |
Северная Македония | 18.4 | 22.3 | 18.6 | 18.3 | 21.2 | 21.2 | 23.9 | 21.4 | 19.0 | 20.9 | 17.1 | 20.0 | 19.5 |
Сербия | 20.7 | 20.5 | 17.4 | 19.5 | 20.0 | 23.3 | 21.2 | 20.9 | 20.0 | 21.1 | 21.4 | 26.0 | 27.2 |
Словакия | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 12.2 | 13.4 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 17.6 | 17.6 | 17.9 |
Словения | 19.6 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 22.5 | 22.9 | 21.4 | 21.0 | 19.7 | 20.6 | 20.9 | 22.7 | 23.4 |
Соединенное Королевство | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 13.6 | 12.2 |
Соединенные Штаты Америки | 7.3 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 11.0 | 10.9 |
Таджикистан | 60.6 | 61.8 | 60.0 | 55.8 | 55.1 | 45.9 | 48.1 | 43.7 | 44.2 | 41.6 | 40.1 | 38.8 | 34.9 |
Туркменистан | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Турция | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 13.0 | 13.8 | 11.5 | 13.3 | 13.2 | 11.4 | 11.8 | 14.1 | 13.7 | 12.0 |
Узбекистан | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
Украина | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 8.7 | 8.9 |
Финляндия | 32.5 | 33.4 | 35.1 | 38.7 | 38.5 | 41.3 | 43.2 | 42.4 | 44.4 | 44.3 | 45.4 | 47.3 | 50.2 |
Франция | 11.3 | 11.9 | 10.6 | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 14.2 | 14.1 | 15.2 | 15.5 | 16.8 | 16.3 |
Хорватия | 27.2 | 29.8 | 27.2 | 29.4 | 32.8 | 33.6 | 33.1 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 31.6 | 32.4 | 34.1 |
Черногория | 49.2 | 49.1 | 42.8 | 45.9 | 49.3 | 46.0 | 43.0 | 43.9 | 37.8 | 40.6 | 38.7 | 39.6 | 39.6 |
Чехия | 10.3 | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 15.9 | 17.0 | 17.2 |
Швейцария | 20.0 | 20.6 | 20.6 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 23.9 | 24.1 | 25.0 | 24.2 | 24.8 | 26.4 | 27.7 |
Швеция | 45.7 | 44.7 | 45.4 | 48.3 | 47.3 | 48.6 | 51.9 | 50.9 | 51.8 | 51.6 | 52.9 | 57.8 | 57.9 |
Эстония | 24.2 | 25.3 | 25.2 | 25.0 | 24.5 | 25.3 | 28.2 | 27.2 | 27.5 | 28.6 | 31.3 | 40.4 | 38.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.2.1
Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии. Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении - это процент конечного потребления энергии, получаемой из возобновляемых ресурсов.
ЗАДАЧА 7.2
К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе
ЦЕЛЬ 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database