Показатель 13.2.2 (a)

Показатель 13.2.2 (a)

Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ, Мт СО2 эквивалента

Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ

ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (a)
Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ. Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 13.2.2 (a)

Показатель 13.2.2 (a)

Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ, Мт СО2 эквивалента

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (a)
Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ. Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 13.2.2 (a)

Показатель 13.2.2 (a)

Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ, Мт СО2 эквивалента

ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (a)
Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ. Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 13.2.2 (a)

Показатель 13.2.2 (a)

Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ, Мт СО2 эквивалента

Страна 2020 2021 2022
Австрия 68.19 66.28 68.37
Азербайджан 61.47 66.36 69.50
Албания 7.08 7.54 6.72
Беларусь 63.08 59.69 56.28
Бельгия 107.04 109.92 103.16
Болгария 38.36 44.45 48.88
Венгрия 55.59 56.56 52.75
Германия 737.55 762.22 754.34
Греция 70.65 72.99 72.92
Грузия 12.65 12.73 14.30
Дания 43.54 43.44 41.39
Израиль 79.48 78.37 81.06
Ирландия 63.90 66.38 64.59
Исландия 12.20 12.33 12.42
Испания 223.53 240.36 246.19
Италия 350.85 385.75 391.11
Казахстан 368.10 328.42 352.97
Канада 712.00 711.98 759.23
Кипр 7.76 7.94 8.04
Латвия 11.25 12.94 15.06
Литва 13.92 14.65 12.53
Лихтенштейн 0.18 0.18 0.16
Люксембург 8.59 8.78 7.54
Мальта 2.09 2.10 2.26
Монако 0.07 0.07 0.07
Нидерланды 168.37 170.96 157.99
Норвегия 33.14 37.38 35.01
Польша 347.58 374.98 344.45
Португалия 52.79 50.10 50.33
Республика Молдова 13.37 14.66 13.37
Российская Федерация 807.21 1136.61 813.19
Румыния 62.50 67.36 63.51
Сербия 58.68 56.76 58.02
Словакия 29.95 33.95 29.79
Словения 15.53 15.75 15.44
Соединенное Королевство 405.61 422.66 407.81
Соединенные Штаты Америки 5097.41 5418.24 5488.97
Таджикистан 19.05 19.07 19.47
Турция 472.53 524.11 502.17
Узбекистан 184.96 207.65 201.15
Украина 309.28 327.86 223.17
Финляндия 42.23 51.02 50.09
Франция 367.31 391.75 376.33
Хорватия 18.26 18.67 19.68
Чехия 123.09 125.36 120.45
Швейцария 43.05 43.77 41.97
Швеция 2.96 4.13 2.91
Эстония 12.59 13.39 14.29
Страна 2020 2021 2022
Австрия 68.19 66.28 68.37
Азербайджан 61.47 66.36 69.50
Албания 7.08 7.54 6.72
Беларусь 63.08 59.69 56.28
Бельгия 107.04 109.92 103.16
Болгария 38.36 44.45 48.88
Венгрия 55.59 56.56 52.75
Германия 737.55 762.22 754.34
Греция 70.65 72.99 72.92
Грузия 12.65 12.73 14.30
Дания 43.54 43.44 41.39
Израиль 79.48 78.37 81.06
Ирландия 63.90 66.38 64.59
Исландия 12.20 12.33 12.42
Испания 223.53 240.36 246.19
Италия 350.85 385.75 391.11
Казахстан 368.10 328.42 352.97
Канада 712.00 711.98 759.23
Кипр 7.76 7.94 8.04
Латвия 11.25 12.94 15.06
Литва 13.92 14.65 12.53
Лихтенштейн 0.18 0.18 0.16
Люксембург 8.59 8.78 7.54
Мальта 2.09 2.10 2.26
Монако 0.07 0.07 0.07
Нидерланды 168.37 170.96 157.99
Норвегия 33.14 37.38 35.01
Польша 347.58 374.98 344.45
Португалия 52.79 50.10 50.33
Республика Молдова 13.37 14.66 13.37
Российская Федерация 807.21 1136.61 813.19
Румыния 62.50 67.36 63.51
Сербия 58.68 56.76 58.02
Словакия 29.95 33.95 29.79
Словения 15.53 15.75 15.44
Соединенное Королевство 405.61 422.66 407.81
Соединенные Штаты Америки 5097.41 5418.24 5488.97
Таджикистан 19.05 19.07 19.47
Турция 472.53 524.11 502.17
Узбекистан 184.96 207.65 201.15
Украина 309.28 327.86 223.17
Финляндия 42.23 51.02 50.09
Франция 367.31 391.75 376.33
Хорватия 18.26 18.67 19.68
Чехия 123.09 125.36 120.45
Швейцария 43.05 43.77 41.97
Швеция 2.96 4.13 2.91
Эстония 12.59 13.39 14.29
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (a)
Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ. Общие выбросы парниковых газов с учетом ЗИЗЛХ
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска