ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (b)
Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I. Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (b)
Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I. Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (b)
Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I. Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Азербайджан | 103.95 | 109.31 | 116.74 | 59.95 | 61.31 | 61.26 | 61.26 |
| Албания | 8.58 | 8.41 | 9.33 | 9.07 | 9.10 | 9.11 | 9.76 |
| Андорра | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| Армения | 9.25 | 10.06 | 10.30 | 10.51 | 10.29 | 10.31 | 11.63 |
| Босния и Герцеговина | 28.11 | 21.82 | 24.03 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |
| Грузия | 31.31 | 33.41 | 31.90 | 16.19 | 17.50 | 17.96 | 33.96 |
| Израиль | 77.58 | 83.23 | 77.68 | 75.40 | 78.73 | 78.50 | 77.86 |
| Казахстан | 306.11 | 311.69 | 320.87 | 342.32 | 346.83 | 346.79 | 366.66 |
| Республика Молдова | 27.90 | 26.60 | 25.88 | 13.17 | 13.20 | 13.50 | 13.24 |
| Северная Македония | 12.76 | 13.39 | 12.56 | 10.64 | 10.25 | 10.11 | 34.48 |
| Сербия | 67.67 | 60.60 | 62.16 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 |
| Таджикистан | 10.35 | 9.88 | 9.91 | 10.43 | 12.99 | 15.35 | 15.35 |
| Узбекистан | 406.05 | 408.04 | 190.36 | 192.87 | 185.41 | 182.86 | 189.21 |
| Черногория | 8.00 | 3.77 | 3.44 | 3.31 | 3.51 | 3.33 | 3.46 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Азербайджан | 103.95 | 109.31 | 116.74 | 59.95 | 61.31 | 61.26 | 61.26 |
| Албания | 8.58 | 8.41 | 9.33 | 9.07 | 9.10 | 9.11 | 9.76 |
| Андорра | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| Армения | 9.25 | 10.06 | 10.30 | 10.51 | 10.29 | 10.31 | 11.63 |
| Босния и Герцеговина | 28.11 | 21.82 | 24.03 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |
| Грузия | 31.31 | 33.41 | 31.90 | 16.19 | 17.50 | 17.96 | 33.96 |
| Израиль | 77.58 | 83.23 | 77.68 | 75.40 | 78.73 | 78.50 | 77.86 |
| Казахстан | 306.11 | 311.69 | 320.87 | 342.32 | 346.83 | 346.79 | 366.66 |
| Республика Молдова | 27.90 | 26.60 | 25.88 | 13.17 | 13.20 | 13.50 | 13.24 |
| Северная Македония | 12.76 | 13.39 | 12.56 | 10.64 | 10.25 | 10.11 | 34.48 |
| Сербия | 67.67 | 60.60 | 62.16 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 |
| Таджикистан | 10.35 | 9.88 | 9.91 | 10.43 | 12.99 | 15.35 | 15.35 |
| Узбекистан | 406.05 | 408.04 | 190.36 | 192.87 | 185.41 | 182.86 | 189.21 |
| Черногория | 8.00 | 3.77 | 3.44 | 3.31 | 3.51 | 3.33 | 3.46 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.2.2 (b)
Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I. Общие выбросы парниковых газов без учета ЗИЗЛХ для Сторон, не включенных в Приложение I
ЗАДАЧА 13.2
Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне Приаралья.
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database