ПОКАЗАТЕЛЬ 13.1.1
Число погибших, пропавших без вести и непосредственно пострадавших в результате стихийных бедствий. Этот показатель измеряет число погибших, пропавших без вести или непосредственно пострадавших от стихийных бедствий на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 13.1
Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.1.1
Число погибших, пропавших без вести и непосредственно пострадавших в результате стихийных бедствий. Этот показатель измеряет число погибших, пропавших без вести или непосредственно пострадавших от стихийных бедствий на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 13.1
Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.1.1
Число погибших, пропавших без вести и непосредственно пострадавших в результате стихийных бедствий. Этот показатель измеряет число погибших, пропавших без вести или непосредственно пострадавших от стихийных бедствий на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 13.1
Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрия | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | .. | .. |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Албания | 0.72 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.69 | 0.00 | 0.73 | 1.91 | 0.56 | 0.00 | 13.33 | 1.17 | .. |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. |
| Армения | 6.43 | 9.38 | 13.45 | 13.45 | 14.72 | 11.41 | 12.21 | 13.85 | 14.70 | 113.60 | 194.30 | 40.20 | 17.53 | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. |
| Бельгия | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 6.23 | 14.62 | 0.34 | 3.75 | 0.02 | .. |
| Болгария | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. |
| Германия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Грузия | 1.55 | 1.41 | 1.55 | 2.11 | 2.80 | 1.56 | 0.21 | 0.05 | 1.50 | 66.29 | 300.78 | 69.52 | 1.16 | .. |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 29.56 | 76.74 | 27.64 | .. |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Испания | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | .. |
| Италия | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | .. |
| Казахстан | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 14.34 | 79.81 | 8.53 | .. | .. |
| Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. |
| Кипр | 1.13 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 1.32 | 10.14 | 47.37 | 51.60 | .. | .. |
| Кыргызстан | 2.54 | 1.74 | 1.64 | 1.14 | 0.88 | 0.77 | 2.27 | 0.28 | 0.29 | 59.38 | 1.60 | 5.00 | 0.62 | .. |
| Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81.05 | 251.14 | .. | .. | .. |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 0.57 | 0.41 | 1.31 | 0.23 | 0.20 | 68.19 | 115.90 | 66.26 | .. | .. |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.67 | 4.14 | .. |
| Российская Федерация | 0.55 | 0.58 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.38 | 0.49 | 0.36 | 71.84 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | .. |
| Румыния | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 6.32 | 0.04 | 0.04 | 11.25 | .. | .. | .. |
| Сербия | 0.49 | 0.75 | 0.05 | 0.48 | .. | 0.01 | 0.04 | 0.13 | .. | 0.06 | 0.01 | 0.09 | .. | 0.06 |
| Словения | 0.88 | 1.56 | 0.49 | 0.63 | 0.53 | 1.07 | 0.63 | 1.11 | 0.91 | 138.27 | 146.11 | 1.13 | 1.23 | .. |
| Соединенное Королевство | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | .. | .. | .. | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 0.21 | 0.20 | 1.16 | 0.23 | 0.17 | 101.92 | 138.36 | .. | .. | .. |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | .. | .. | .. | .. |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Турция | 1.03 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.14 | 0.03 | .. | .. |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.01 | 0.41 | 0.03 | .. | .. | .. |
| Украина | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 44.34 | 174.75 | 0.00 | 0.20 | .. |
| Финляндия | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 1.17 | 0.84 | 2.41 | 2.27 | 2.98 | 0.38 | 4.26 | 7.78 | .. |
| Хорватия | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.61 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | .. | .. |
| Черногория | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Швейцария | 8.62 | 9.39 | 8.27 | 5.79 | 12.78 | 6.67 | 8.22 | 8.30 | 6.86 | 94.17 | 53.60 | 30.87 | .. | .. |
| Швеция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.49 | 51.07 | 67.27 | .. | .. |
| Эстония | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрия | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | .. | .. |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Албания | 0.72 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.69 | 0.00 | 0.73 | 1.91 | 0.56 | 0.00 | 13.33 | 1.17 | .. |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. |
| Армения | 6.43 | 9.38 | 13.45 | 13.45 | 14.72 | 11.41 | 12.21 | 13.85 | 14.70 | 113.60 | 194.30 | 40.20 | 17.53 | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. |
| Бельгия | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 6.23 | 14.62 | 0.34 | 3.75 | 0.02 | .. |
| Болгария | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. |
| Германия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Грузия | 1.55 | 1.41 | 1.55 | 2.11 | 2.80 | 1.56 | 0.21 | 0.05 | 1.50 | 66.29 | 300.78 | 69.52 | 1.16 | .. |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 29.56 | 76.74 | 27.64 | .. |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Испания | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | .. |
| Италия | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | .. |
| Казахстан | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 14.34 | 79.81 | 8.53 | .. | .. |
| Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. |
| Кипр | 1.13 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 1.32 | 10.14 | 47.37 | 51.60 | .. | .. |
| Кыргызстан | 2.54 | 1.74 | 1.64 | 1.14 | 0.88 | 0.77 | 2.27 | 0.28 | 0.29 | 59.38 | 1.60 | 5.00 | 0.62 | .. |
| Литва | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81.05 | 251.14 | .. | .. | .. |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 0.57 | 0.41 | 1.31 | 0.23 | 0.20 | 68.19 | 115.90 | 66.26 | .. | .. |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.67 | 4.14 | .. |
| Российская Федерация | 0.55 | 0.58 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.38 | 0.49 | 0.36 | 71.84 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | .. |
| Румыния | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 6.32 | 0.04 | 0.04 | 11.25 | .. | .. | .. |
| Сербия | 0.49 | 0.75 | 0.05 | 0.48 | .. | 0.01 | 0.04 | 0.13 | .. | 0.06 | 0.01 | 0.09 | .. | 0.06 |
| Словения | 0.88 | 1.56 | 0.49 | 0.63 | 0.53 | 1.07 | 0.63 | 1.11 | 0.91 | 138.27 | 146.11 | 1.13 | 1.23 | .. |
| Соединенное Королевство | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | .. | .. | .. | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 0.21 | 0.20 | 1.16 | 0.23 | 0.17 | 101.92 | 138.36 | .. | .. | .. |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | .. | .. | .. | .. |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Турция | 1.03 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.14 | 0.03 | .. | .. |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.01 | 0.41 | 0.03 | .. | .. | .. |
| Украина | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 44.34 | 174.75 | 0.00 | 0.20 | .. |
| Финляндия | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 1.17 | 0.84 | 2.41 | 2.27 | 2.98 | 0.38 | 4.26 | 7.78 | .. |
| Хорватия | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.61 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | .. | .. |
| Черногория | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Швейцария | 8.62 | 9.39 | 8.27 | 5.79 | 12.78 | 6.67 | 8.22 | 8.30 | 6.86 | 94.17 | 53.60 | 30.87 | .. | .. |
| Швеция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.49 | 51.07 | 67.27 | .. | .. |
| Эстония | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 13.1.1
Число погибших, пропавших без вести и непосредственно пострадавших в результате стихийных бедствий. Этот показатель измеряет число погибших, пропавших без вести или непосредственно пострадавших от стихийных бедствий на 100,000 человек.
ЗАДАЧА 13.1
Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах
ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database