Home Menu Home

Уровень безработицы среди молодежи



Уровень безработицы среди молодежи
Проценты

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Албания .. .. 20.1 27.2 27.2 30.5 23.9 29.8 31.4 39.0 39.8 36.5 31.9 28.3 27.2 .. ..
Андорра .. .. .. .. .. 10.7 17.5 25.7 29.0 28.9 16.5 7.7 5.6 7.3 8.7 .. ..
Азербайджан 15.4 14.7 13.6 14.0 13.9 14.9 14.7 14.2 13.8 13.5 13.4 13.1 12.9 12.8 12.4 15.1 ..
Австрия 11.0 9.8 9.4 8.5 10.7 9.5 8.9 9.4 9.7 10.3 10.6 11.2 9.8 9.4 8.5 10.5 11.0
Армения 54.6 55.9 57.6 40.4 40.9 38.9 39.2 35.4 35.9 37.2 32.5 36.6 38.4 33.5 32.6 .. ..
Бельгия 21.5 20.5 18.8 18.0 21.9 22.4 18.7 19.8 23.7 23.2 22.1 20.1 19.3 15.8 14.2 15.3 18.2
Босния и Герцеговина .. 62.3 58.4 47.5 48.7 57.7 57.9 63.1 59.1 62.7 62.3 54.3 45.8 38.8 33.8 36.6 35.1
Болгария 22.3 19.5 15.1 12.7 16.2 21.9 25.0 28.1 28.4 23.8 21.6 17.2 12.9 12.7 8.9 14.2 15.8
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.1 10.9 10.7 9.3 10.7 10.2 .. ..
Канада 12.4 11.7 11.2 11.6 15.4 14.9 14.3 14.4 13.7 13.5 13.2 13.1 11.6 11.1 11.0 20.2 13.5
Хорватия 32.3 28.9 25.2 23.7 25.2 32.4 36.7 42.1 50.0 45.5 42.3 31.3 27.4 23.7 16.6 21.1 21.9
Кипр 13.9 10.0 10.2 9.0 13.8 16.6 22.4 27.7 38.9 36.0 32.8 29.1 24.7 20.2 16.6 18.2 17.1
Чехия 19.2 17.5 10.7 9.9 16.6 18.3 18.1 19.5 19.0 15.9 12.6 10.5 7.9 6.7 5.6 8.0 8.2
Дания 8.6 7.7 7.5 9.5 13.5 15.6 16.4 15.8 14.8 14.2 12.2 12.2 12.4 10.5 10.1 11.6 10.8
Эстония 15.1 12.1 10.1 12.0 27.4 32.9 22.4 20.9 18.7 15.0 14.4 14.1 12.2 12.1 11.7 18.5 16.7
Финляндия 20.1 18.7 16.5 16.5 21.5 21.4 20.1 19.0 19.9 20.5 22.4 20.1 20.1 17.0 17.2 21.4 17.1
Франция 20.3 21.3 18.8 18.3 22.9 22.5 21.9 23.7 24.1 24.2 24.7 24.5 22.1 20.8 19.5 20.2 18.9
Грузия 31.2 33.4 38.8 37.5 40.7 37.9 39.8 36.1 38.9 34.8 33.8 33.2 28.9 29.9 30.4 .. ..
Германия 15.5 13.8 11.9 10.6 11.2 9.8 8.5 8.0 7.8 7.7 7.2 7.1 6.8 6.2 5.8 7.1 6.9
Греция 25.8 25.0 22.7 21.9 25.7 33.0 44.7 55.3 58.3 52.4 49.8 47.3 43.6 39.9 35.2 35.0 35.5
Венгрия 19.4 19.1 18.0 19.5 26.4 26.4 26.0 28.2 26.6 20.4 17.3 12.9 10.7 10.2 11.4 12.8 13.5
Исландия 7.4 8.3 7.0 8.2 15.9 16.2 14.4 13.5 10.6 9.8 8.8 6.5 7.9 6.1 8.7 10.0 12.1
Ирландия 8.6 8.6 9.2 13.5 24.5 28.1 29.6 30.8 26.7 23.4 20.2 16.8 14.4 13.8 12.5 15.3 14.5
Израиль 17.8 18.2 16.0 12.6 14.6 13.7 11.6 12.1 10.5 10.6 9.3 8.6 7.3 7.2 6.7 .. ..
Италия 24.1 21.8 20.4 21.2 25.3 27.9 29.2 35.3 40.0 42.7 40.3 37.8 34.7 32.2 29.2 29.4 29.7
Казахстан 13.4 12.1 9.4 7.4 6.7 5.2 4.6 3.9 3.9 3.8 4.2 3.8 3.8 3.7 3.6 .. ..
Кыргызстан 14.5 14.6 13.2 14.8 16.8 16.7 16.6 17.6 13.4 14.0 15.0 15.5 14.8 12.4 12.8 .. ..
Латвия 15.1 13.6 10.6 13.6 33.3 36.2 31.0 28.5 23.2 19.6 16.3 17.3 17.0 12.2 12.4 14.9 14.8
Лихтенштейн 8.8 6.4 5.3 3.0 3.7 3.7 4.3 4.2 4.3 4.7 4.7 4.3 3.0 3.5 3.6 3.6 ..
Литва 15.8 10.0 8.4 13.3 29.6 35.7 32.6 26.7 21.9 19.3 16.3 14.5 13.3 11.1 11.9 19.6 14.3
Люксембург 13.7 16.2 15.2 17.9 17.2 14.2 16.8 18.8 15.5 22.6 17.3 18.9 15.4 14.2 17.0 23.2 16.9
Мальта 16.1 15.5 13.5 11.7 14.5 13.2 13.3 13.8 12.7 11.7 11.6 10.7 10.6 9.1 9.3 10.9 9.4
Республика Молдова 18.7 17.1 14.4 11.2 15.4 17.8 14.9 13.1 12.2 9.3 12.3 11.0 11.9 7.1 10.4 .. ..
Черногория 58.1 59.5 38.3 30.5 35.6 45.5 36.6 42.2 40.5 35.8 37.6 35.9 31.7 29.4 25.2 36.0 ..
Нидерланды 11.8 10.0 9.4 8.6 10.2 11.1 10.0 11.7 13.2 12.7 11.3 10.8 8.9 7.2 6.7 9.1 9.3
Норвегия 11.5 8.7 7.4 7.5 9.2 9.3 8.7 8.5 9.1 7.9 9.9 11.2 10.4 9.7 10.0 11.3 12.6
Польша 36.9 29.8 21.7 17.3 20.6 23.7 25.8 26.5 27.3 23.9 20.8 17.7 14.8 11.7 9.9 10.8 11.9
Португалия 16.2 16.5 16.7 16.7 20.3 22.8 30.3 37.9 38.1 34.8 32.0 28.0 23.9 20.3 18.3 22.6 23.4
Румыния 20.2 21.4 20.1 18.6 20.8 22.1 23.9 22.6 23.7 24.0 21.7 20.6 18.3 16.2 16.8 17.3 21.0
Российская Федерация 15.5 16.4 14.4 14.0 18.5 16.9 15.2 14.8 13.8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия 47.7 47.8 43.7 35.2 41.6 46.3 50.9 51.2 49.4 47.3 43.2 34.9 31.9 29.7 27.5 26.6 26.4
Словакия 30.1 26.6 20.3 19.0 27.3 33.6 33.4 34.0 33.7 29.7 26.5 22.2 18.9 14.9 16.1 19.3 20.6
Словения 15.9 13.9 10.1 10.4 13.6 14.7 15.7 20.6 21.6 20.2 16.3 15.2 11.2 8.8 8.1 14.2 12.8
Испания 19.6 17.9 18.1 24.5 37.7 41.5 46.2 52.9 55.5 53.2 48.3 44.4 38.6 34.3 32.5 38.3 34.8
Швеция 21.9 21.5 19.3 20.2 25.0 24.8 22.8 23.6 23.5 22.9 20.4 18.9 17.9 17.4 20.1 23.9 24.7
Швейцария 8.8 7.7 7.1 7.0 8.5 8.2 7.7 8.3 8.7 8.6 8.8 8.6 8.1 7.9 8.0 8.6 8.8
Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.4 .. .. .. .. ..
Турция 19.9 16.4 17.2 18.5 22.8 19.7 16.7 15.7 16.9 17.8 18.5 19.5 20.5 20.3 25.4 .. ..
Украина 14.9 14.1 12.5 13.3 17.8 17.4 18.6 17.3 17.4 23.1 22.4 23.0 18.9 17.9 15.4 .. ..
Северная Македония 62.6 59.8 57.7 56.4 55.1 53.7 55.3 53.9 51.9 53.1 47.3 48.2 46.7 45.4 35.6 35.7 ..
Соединенное Королевство 12.7 13.9 14.3 15.0 19.1 19.9 21.3 21.2 20.7 17.0 14.6 13.0 12.1 11.3 11.2 .. ..
Соединенные Штаты Америки 11.3 10.5 10.5 12.9 17.6 18.4 17.3 16.2 15.6 13.4 11.6 10.4 9.2 8.6 8.4 14.9 9.7
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Албания .. .. 20.1 27.2 27.2 30.5 23.9 29.8 31.4 39.0 39.8 36.5 31.9 28.3 27.2 .. ..
Андорра .. .. .. .. .. 10.7 17.5 25.7 29.0 28.9 16.5 7.7 5.6 7.3 8.7 .. ..
Азербайджан 15.4 14.7 13.6 14.0 13.9 14.9 14.7 14.2 13.8 13.5 13.4 13.1 12.9 12.8 12.4 15.1 ..
Австрия 11.0 9.8 9.4 8.5 10.7 9.5 8.9 9.4 9.7 10.3 10.6 11.2 9.8 9.4 8.5 10.5 11.0
Армения 54.6 55.9 57.6 40.4 40.9 38.9 39.2 35.4 35.9 37.2 32.5 36.6 38.4 33.5 32.6 .. ..
Бельгия 21.5 20.5 18.8 18.0 21.9 22.4 18.7 19.8 23.7 23.2 22.1 20.1 19.3 15.8 14.2 15.3 18.2
Босния и Герцеговина .. 62.3 58.4 47.5 48.7 57.7 57.9 63.1 59.1 62.7 62.3 54.3 45.8 38.8 33.8 36.6 35.1
Болгария 22.3 19.5 15.1 12.7 16.2 21.9 25.0 28.1 28.4 23.8 21.6 17.2 12.9 12.7 8.9 14.2 15.8
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.1 10.9 10.7 9.3 10.7 10.2 .. ..
Канада 12.4 11.7 11.2 11.6 15.4 14.9 14.3 14.4 13.7 13.5 13.2 13.1 11.6 11.1 11.0 20.2 13.5
Хорватия 32.3 28.9 25.2 23.7 25.2 32.4 36.7 42.1 50.0 45.5 42.3 31.3 27.4 23.7 16.6 21.1 21.9
Кипр 13.9 10.0 10.2 9.0 13.8 16.6 22.4 27.7 38.9 36.0 32.8 29.1 24.7 20.2 16.6 18.2 17.1
Чехия 19.2 17.5 10.7 9.9 16.6 18.3 18.1 19.5 19.0 15.9 12.6 10.5 7.9 6.7 5.6 8.0 8.2
Дания 8.6 7.7 7.5 9.5 13.5 15.6 16.4 15.8 14.8 14.2 12.2 12.2 12.4 10.5 10.1 11.6 10.8
Эстония 15.1 12.1 10.1 12.0 27.4 32.9 22.4 20.9 18.7 15.0 14.4 14.1 12.2 12.1 11.7 18.5 16.7
Финляндия 20.1 18.7 16.5 16.5 21.5 21.4 20.1 19.0 19.9 20.5 22.4 20.1 20.1 17.0 17.2 21.4 17.1
Франция 20.3 21.3 18.8 18.3 22.9 22.5 21.9 23.7 24.1 24.2 24.7 24.5 22.1 20.8 19.5 20.2 18.9
Грузия 31.2 33.4 38.8 37.5 40.7 37.9 39.8 36.1 38.9 34.8 33.8 33.2 28.9 29.9 30.4 .. ..
Германия 15.5 13.8 11.9 10.6 11.2 9.8 8.5 8.0 7.8 7.7 7.2 7.1 6.8 6.2 5.8 7.1 6.9
Греция 25.8 25.0 22.7 21.9 25.7 33.0 44.7 55.3 58.3 52.4 49.8 47.3 43.6 39.9 35.2 35.0 35.5
Венгрия 19.4 19.1 18.0 19.5 26.4 26.4 26.0 28.2 26.6 20.4 17.3 12.9 10.7 10.2 11.4 12.8 13.5
Исландия 7.4 8.3 7.0 8.2 15.9 16.2 14.4 13.5 10.6 9.8 8.8 6.5 7.9 6.1 8.7 10.0 12.1
Ирландия 8.6 8.6 9.2 13.5 24.5 28.1 29.6 30.8 26.7 23.4 20.2 16.8 14.4 13.8 12.5 15.3 14.5
Израиль 17.8 18.2 16.0 12.6 14.6 13.7 11.6 12.1 10.5 10.6 9.3 8.6 7.3 7.2 6.7 .. ..
Италия 24.1 21.8 20.4 21.2 25.3 27.9 29.2 35.3 40.0 42.7 40.3 37.8 34.7 32.2 29.2 29.4 29.7
Казахстан 13.4 12.1 9.4 7.4 6.7 5.2 4.6 3.9 3.9 3.8 4.2 3.8 3.8 3.7 3.6 .. ..
Кыргызстан 14.5 14.6 13.2 14.8 16.8 16.7 16.6 17.6 13.4 14.0 15.0 15.5 14.8 12.4 12.8 .. ..
Латвия 15.1 13.6 10.6 13.6 33.3 36.2 31.0 28.5 23.2 19.6 16.3 17.3 17.0 12.2 12.4 14.9 14.8
Лихтенштейн 8.8 6.4 5.3 3.0 3.7 3.7 4.3 4.2 4.3 4.7 4.7 4.3 3.0 3.5 3.6 3.6 ..
Литва 15.8 10.0 8.4 13.3 29.6 35.7 32.6 26.7 21.9 19.3 16.3 14.5 13.3 11.1 11.9 19.6 14.3
Люксембург 13.7 16.2 15.2 17.9 17.2 14.2 16.8 18.8 15.5 22.6 17.3 18.9 15.4 14.2 17.0 23.2 16.9
Мальта 16.1 15.5 13.5 11.7 14.5 13.2 13.3 13.8 12.7 11.7 11.6 10.7 10.6 9.1 9.3 10.9 9.4
Республика Молдова 18.7 17.1 14.4 11.2 15.4 17.8 14.9 13.1 12.2 9.3 12.3 11.0 11.9 7.1 10.4 .. ..
Черногория 58.1 59.5 38.3 30.5 35.6 45.5 36.6 42.2 40.5 35.8 37.6 35.9 31.7 29.4 25.2 36.0 ..
Нидерланды 11.8 10.0 9.4 8.6 10.2 11.1 10.0 11.7 13.2 12.7 11.3 10.8 8.9 7.2 6.7 9.1 9.3
Норвегия 11.5 8.7 7.4 7.5 9.2 9.3 8.7 8.5 9.1 7.9 9.9 11.2 10.4 9.7 10.0 11.3 12.6
Польша 36.9 29.8 21.7 17.3 20.6 23.7 25.8 26.5 27.3 23.9 20.8 17.7 14.8 11.7 9.9 10.8 11.9
Португалия 16.2 16.5 16.7 16.7 20.3 22.8 30.3 37.9 38.1 34.8 32.0 28.0 23.9 20.3 18.3 22.6 23.4
Румыния 20.2 21.4 20.1 18.6 20.8 22.1 23.9 22.6 23.7 24.0 21.7 20.6 18.3 16.2 16.8 17.3 21.0
Российская Федерация 15.5 16.4 14.4 14.0 18.5 16.9 15.2 14.8 13.8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия 47.7 47.8 43.7 35.2 41.6 46.3 50.9 51.2 49.4 47.3 43.2 34.9 31.9 29.7 27.5 26.6 26.4
Словакия 30.1 26.6 20.3 19.0 27.3 33.6 33.4 34.0 33.7 29.7 26.5 22.2 18.9 14.9 16.1 19.3 20.6
Словения 15.9 13.9 10.1 10.4 13.6 14.7 15.7 20.6 21.6 20.2 16.3 15.2 11.2 8.8 8.1 14.2 12.8
Испания 19.6 17.9 18.1 24.5 37.7 41.5 46.2 52.9 55.5 53.2 48.3 44.4 38.6 34.3 32.5 38.3 34.8
Швеция 21.9 21.5 19.3 20.2 25.0 24.8 22.8 23.6 23.5 22.9 20.4 18.9 17.9 17.4 20.1 23.9 24.7
Швейцария 8.8 7.7 7.1 7.0 8.5 8.2 7.7 8.3 8.7 8.6 8.8 8.6 8.1 7.9 8.0 8.6 8.8
Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.4 .. .. .. .. ..
Турция 19.9 16.4 17.2 18.5 22.8 19.7 16.7 15.7 16.9 17.8 18.5 19.5 20.5 20.3 25.4 .. ..
Украина 14.9 14.1 12.5 13.3 17.8 17.4 18.6 17.3 17.4 23.1 22.4 23.0 18.9 17.9 15.4 .. ..
Северная Македония 62.6 59.8 57.7 56.4 55.1 53.7 55.3 53.9 51.9 53.1 47.3 48.2 46.7 45.4 35.6 35.7 ..
Соединенное Королевство 12.7 13.9 14.3 15.0 19.1 19.9 21.3 21.2 20.7 17.0 14.6 13.0 12.1 11.3 11.2 .. ..
Соединенные Штаты Америки 11.3 10.5 10.5 12.9 17.6 18.4 17.3 16.2 15.6 13.4 11.6 10.4 9.2 8.6 8.4 14.9 9.7

Footnote:  
Для просмотра сносок по безработице среди молодежи нажмите здесь.