×
Home Menu Home

Валовый внутренний продукт (ВВП)



Валовый внутренний продукт (ВВП)
Всего долл. США с поправкой на паритет покупательной способности

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Албания 5865.2 6566.5 7284.9 8228.1 8812.6 9626.6 10207.2 10525.7 10570.4 11258.5 11658.1 12078.4 12769.7 13497.2 14617.8 14436.5 16261.8 .. ..
Андорра 43760.5 .. .. .. 48467.2 50351.6 51767.4 50118.5 49017.4 50682.4 51045.8 53442.6 54587.9 57886.3 61274.6 56197.7 64817.7 76018.1 79927.7
Азербайджан 6655.2 9110.1 11544.1 12862.3 13972.6 14632.7 14804.5 16021.3 17301.1 17595.6 15100.8 14556.3 14334.6 15302.0 16736.1 15309.8 20305.4 22659.1 23606.5
Австрия 34787.4 37399.2 39195.2 41046.6 40674.5 41751.8 44187.9 46176.6 47534.4 48369.2 49625.0 52379.0 53885.1 56654.5 60370.4 58523.1 63606.5 71014.5 73143.0
Армения 5172.2 6072.8 7136.9 7827.4 6811.7 7095.1 7624.1 8942.5 9454.9 9736.1 9756.8 10570.1 12066.0 12877.5 14975.8 14704.3 15916.3 19094.8 21416.6
Бельгия 33177.9 35258.8 36799.5 37883.2 37885.9 39844.4 41244.7 42483.6 43864.1 45147.5 46071.9 48414.6 50255.9 52466.5 56712.4 56119.6 61873.4 69456.9 72175.6
Босния и Герцеговина 6364.6 7272.8 8032.5 8827.6 8788.8 9030.0 9530.4 9702.1 10206.6 10427.8 11786.3 12738.2 13321.5 14363.3 15695.2 15438.7 17231.6 19487.4 21466.4
Болгария 10183.7 11262.8 12630.5 14100.3 13917.5 14680.0 15746.5 16418.6 16892.9 17989.6 18894.8 20745.0 22315.2 24052.2 26814.0 27375.6 31218.1 35580.0 38904.9
Беларусь 9671.5 11019.8 12340.8 13904.7 14049.6 15350.6 16517.8 18030.5 18905.8 18933.9 18086.3 17812.4 18395.6 19997.8 22268.2 24778.6 27333.6 27952.1 30162.0
Канада 36372.4 38169.2 39623.9 40434.3 38920.8 40154.5 41716.4 42351.1 44360.4 45812.0 44701.2 46546.0 48384.2 50076.6 50604.8 48656.3 55832.3 62157.3 61854.3
Хорватия 15445.2 17627.2 19558.9 21013.6 20343.8 20138.5 21183.2 21575.1 22322.7 22521.9 23433.3 25398.2 27289.6 29043.9 32750.7 31305.2 36500.4 41261.8 45797.0
Кипр 27762.9 30014.8 32888.3 34829.3 33883.1 33504.2 33404.3 31922.2 30450.0 30169.1 31995.7 35877.1 38411.3 40922.7 45115.2 43352.5 49930.2 56949.0 60144.2
Чехия 22065.4 23854.7 26207.8 27817.1 27573.3 28042.3 29235.6 29476.6 31048.1 32810.7 34218.0 36627.6 39620.8 42016.4 46139.6 45675.1 50019.1 53270.2 55803.2
Дания 34243.8 37403.8 39119.0 41474.1 40506.9 43044.9 44446.6 44761.6 46883.2 47880.7 48906.1 51814.3 55270.4 57231.3 60568.7 62700.6 70370.1 78255.7 77223.3
Эстония 16587.5 19292.7 22164.7 22781.2 20460.0 21587.2 24610.5 26193.0 27784.7 29375.6 29760.3 31945.2 34553.4 37201.1 40650.1 40691.5 45092.7 49137.1 49660.4
Финляндия 32047.7 34447.5 37844.4 40081.2 37968.5 38950.2 40845.7 40738.9 41325.6 41539.6 42250.4 44562.4 47235.0 49242.7 52276.2 53285.4 57345.9 62224.6 64130.6
Франция 30536.1 32547.5 34196.5 35192.1 34809.9 36065.7 37675.4 37841.7 39772.4 40395.7 41049.7 42983.8 44527.5 46397.5 51119.7 49462.6 53878.5 57860.3 61473.3
Грузия .. .. .. .. .. 7711.7 8564.0 10059.9 10797.2 11770.9 12269.7 13065.4 13718.9 15022.0 16770.2 16791.1 18915.7 22442.8 24979.4
Германия 32763.6 35263.9 37496.2 39084.3 38216.7 40469.3 43398.3 44229.3 45888.8 47938.5 48545.2 51569.7 54110.3 56272.9 59270.7 58685.8 62950.1 67939.8 70395.2
Греция 25003.8 28082.1 28896.9 30440.9 29947.8 27841.8 25692.5 24583.0 25730.9 26450.3 26607.7 27504.5 28681.7 29792.0 31927.4 29533.1 33352.8 38591.4 41356.1
Венгрия 17091.3 18365.9 19090.0 20708.8 20680.7 21693.4 22992.2 23221.2 24591.6 25796.2 26937.7 28178.9 29728.0 32258.3 35627.2 35583.6 39213.3 43892.1 45989.0
Исландия 37327.0 39697.7 41468.3 43730.0 41862.8 40190.6 41790.2 42834.7 45243.1 46853.7 50158.6 54477.4 56644.7 58342.5 62031.4 57404.4 63905.6 76015.1 81240.4
Ирландия 40465.3 44271.2 46770.9 44105.4 41435.3 43220.6 45541.1 46747.5 48878.7 52700.5 71682.6 73170.5 80556.6 86433.7 92189.2 97903.2 116741.6 135773.9 128156.4
Израиль 25628.4 26336.1 28172.1 27997.6 27972.2 29361.6 31233.5 32401.2 34729.1 34714.8 35782.7 38072.8 39336.2 40067.3 41222.8 41051.2 46238.4 52123.0 53349.8
Италия 30137.8 32460.5 34108.8 35422.3 34483.7 34978.0 36392.3 36281.1 36459.3 36665.7 37384.4 40482.6 42142.3 43583.4 46661.9 44435.6 50465.1 56812.0 59719.7
Казахстан 13668.1 15446.0 17109.5 17832.7 17952.3 19243.2 20783.1 21982.8 24388.9 24571.4 22908.1 23504.2 23813.7 25013.9 28696.0 29152.2 33185.4 36312.9 39631.4
Кыргызстан 2407.6 2533.5 2790.8 3041.6 3102.3 3077.0 3274.1 3591.1 4022.9 4273.2 4277.0 4773.5 5168.1 5020.3 5621.2 5339.2 5929.4 6813.3 7390.3
Латвия 13344.2 15022.6 17275.4 18631.3 16557.1 17345.5 18626.7 20500.8 21848.4 22968.2 24134.2 25804.8 27661.2 29832.1 32209.7 32734.3 35600.0 38521.9 41162.0
Лихтенштейн 85980.7 98934.2 112943.9 114932.6 103175.7 111105.9 111090.3 113998.9 122054.0 127754.4 129745.0 132277.3 137629.5 .. .. .. .. .. ..
Литва 14514.8 16447.1 19114.0 20735.8 18167.7 19827.8 22701.6 24567.0 26563.5 28005.7 28846.3 30772.6 33591.5 36491.9 40563.8 41262.7 46450.7 51011.6 53184.6
Люксембург 68707.8 78829.1 85004.0 90863.0 86797.0 90241.5 94278.1 96535.6 100560.4 104917.0 107898.3 112954.6 114861.8 116334.0 121105.1 121972.7 137715.9 145970.5 143523.0
Мальта 22221.2 23221.6 25005.7 26644.6 26758.7 28906.8 29416.4 30734.3 33103.7 35169.5 38350.5 40991.4 45731.6 48127.7 51325.0 50009.6 58234.8 62016.6 66140.3
Монако .. 119336.3 139268.1 142837.9 128569.3 134041.5 146552.7 147776.2 166616.2 176775.7 182970.3 191571.5 188378.8 .. .. .. .. .. ..
Республика Молдова .. .. .. .. .. 5139.4 5553.9 5896.7 6691.5 6945.3 7339.2 8149.1 8734.8 9063.1 10080.3 8836.6 10116.1 10323.7 ..
Черногория .. 10417.2 12407.2 13754.3 12967.6 13577.8 14404.8 13790.9 14787.5 15284.4 16175.1 18015.7 19474.4 21272.7 23858.5 20778.1 24164.9 27835.3 31161.4
Нидерланды 37778.2 41217.1 44204.2 46713.2 44936.8 45307.4 47004.3 47653.2 49623.3 49751.3 50956.5 53163.3 56038.5 58818.0 62344.8 62594.8 69323.5 77284.6 80761.1
Норвегия 47969.9 54365.4 56183.1 62075.5 55615.5 58222.6 62461.2 65768.8 67372.9 66335.5 60721.6 59263.4 64589.2 70252.7 70938.2 67116.5 89214.4 124255.7 103994.1
Польша 13937.1 15211.7 16835.9 18377.1 19123.8 20993.5 22815.8 23730.7 24439.4 25463.5 26991.5 28369.6 30180.2 32360.9 35898.8 37438.5 41784.6 45922.3 48101.8
Португалия 22725.3 24682.6 25738.9 26665.8 26458.1 27295.1 26782.2 26434.6 27921.5 28713.3 29540.2 31494.5 32843.9 34725.2 37616.2 35662.7 38690.8 44527.9 48859.2
Румыния 9602.0 11556.5 13703.0 16781.7 16631.9 17356.0 18802.7 19804.4 19672.2 20623.8 21615.8 23899.2 26935.0 29569.6 33598.3 34329.8 38034.6 42595.7 47853.5
Российская Федерация 12769.9 16125.4 18019.0 21838.6 20946.1 22070.0 22798.7 24303.5 26073.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58344.2 52247.2 53033.9 53351.4 56335.1 59444.6 57128.1 65879.0 .. ..
Сербия 9397.5 10465.5 11685.6 13122.2 13031.0 13320.9 14297.5 14505.4 15246.2 15295.1 15545.2 16454.8 17283.8 18467.8 20586.6 21012.2 23668.5 26332.4 29622.1
Словакия 16526.3 18847.1 21146.7 23597.3 22931.9 25204.3 26203.0 27029.5 28077.5 29108.6 30156.1 29868.0 30250.5 31514.2 33991.3 35317.1 38484.0 40987.5 44437.0
Словения 23678.4 25564.0 27458.9 29451.4 27187.9 27579.3 28715.7 28792.2 29639.9 30574.6 31339.7 33581.9 36190.0 38656.2 42360.6 41759.7 46281.9 51228.9 55708.3
Испания 27623.7 30780.8 32530.7 33328.9 32198.3 31818.1 32020.0 31886.0 32629.8 33781.1 35257.4 37637.9 39877.3 41073.7 44071.5 39340.0 44155.3 49667.8 54084.4
Швеция 34209.1 37668.3 40823.6 41913.7 40081.8 41961.2 44334.5 45217.1 46105.1 46837.0 48772.0 50289.8 51474.1 53122.5 57046.4 57489.3 63124.6 66715.5 68874.8
Швейцария 41244.6 45965.7 50589.7 53498.0 52730.6 54333.8 57515.2 59448.1 61657.9 63417.9 65207.0 67302.7 68148.6 70655.6 73695.4 72945.6 81759.4 91795.6 93287.1
Таджикистан 1702.0 1838.5 1992.6 2144.6 2193.4 2312.4 2478.4 2707.2 2976.5 3244.6 3008.6 2957.5 3072.7 3136.5 3548.6 3735.1 4074.7 4612.3 5073.1
Турция 11910.6 13640.8 14865.0 16038.2 15442.8 17345.8 19590.8 20627.4 22373.2 24105.1 25856.0 26695.9 28193.1 28299.5 28050.8 27975.8 30710.6 37445.1 ..
Туркменистан 5841.2 6607.4 7449.1 8603.7 9071.5 9901.1 11444.1 12391.4 13287.1 14282.2 14200.9 14510.8 15912.1 16930.3 17997.9 17512.4 21273.1 25326.7 ..
Украина 6964.5 7757.4 8642.1 9029.5 7805.7 8246.1 8909.7 9320.4 10639.3 10380.6 10064.8 11012.0 11686.9 12708.8 14380.9 15716.8 18040.3 .. ..
Северная Македония 7972.2 8890.3 9638.9 10924.1 11525.9 11993.0 12420.2 12725.2 13662.1 14484.1 15033.1 16457.0 17159.4 18459.3 20221.8 19961.4 22371.5 24567.6 ..
Соединенное Королевство 32719.6 34746.1 35525.3 36734.8 35032.2 36491.7 37208.9 38340.2 39968.3 41281.6 42500.9 44057.6 46061.2 47108.0 49940.7 48006.0 52841.6 56240.1 ..
Соединенные Штаты Америки 44030.6 46227.5 47982.6 48509.6 47124.2 48564.5 49936.7 51632.8 53228.5 55120.4 57184.6 58367.8 60445.5 63214.9 65396.1 64419.3 70871.0 76892.8 81267.1
Узбекистан 3450.4 3775.2 4189.9 4593.0 4923.0 5633.0 6089.9 6312.6 6565.3 6778.7 6749.8 6883.6 6943.2 7323.9 7690.7 7687.5 8397.7 9375.3 10172.6
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Албания 5865.2 6566.5 7284.9 8228.1 8812.6 9626.6 10207.2 10525.7 10570.4 11258.5 11658.1 12078.4 12769.7 13497.2 14617.8 14436.5 16261.8 .. ..
Андорра 43760.5 .. .. .. 48467.2 50351.6 51767.4 50118.5 49017.4 50682.4 51045.8 53442.6 54587.9 57886.3 61274.6 56197.7 64817.7 76018.1 79927.7
Азербайджан 6655.2 9110.1 11544.1 12862.3 13972.6 14632.7 14804.5 16021.3 17301.1 17595.6 15100.8 14556.3 14334.6 15302.0 16736.1 15309.8 20305.4 22659.1 23606.5
Австрия 34787.4 37399.2 39195.2 41046.6 40674.5 41751.8 44187.9 46176.6 47534.4 48369.2 49625.0 52379.0 53885.1 56654.5 60370.4 58523.1 63606.5 71014.5 73143.0
Армения 5172.2 6072.8 7136.9 7827.4 6811.7 7095.1 7624.1 8942.5 9454.9 9736.1 9756.8 10570.1 12066.0 12877.5 14975.8 14704.3 15916.3 19094.8 21416.6
Бельгия 33177.9 35258.8 36799.5 37883.2 37885.9 39844.4 41244.7 42483.6 43864.1 45147.5 46071.9 48414.6 50255.9 52466.5 56712.4 56119.6 61873.4 69456.9 72175.6
Босния и Герцеговина 6364.6 7272.8 8032.5 8827.6 8788.8 9030.0 9530.4 9702.1 10206.6 10427.8 11786.3 12738.2 13321.5 14363.3 15695.2 15438.7 17231.6 19487.4 21466.4
Болгария 10183.7 11262.8 12630.5 14100.3 13917.5 14680.0 15746.5 16418.6 16892.9 17989.6 18894.8 20745.0 22315.2 24052.2 26814.0 27375.6 31218.1 35580.0 38904.9
Беларусь 9671.5 11019.8 12340.8 13904.7 14049.6 15350.6 16517.8 18030.5 18905.8 18933.9 18086.3 17812.4 18395.6 19997.8 22268.2 24778.6 27333.6 27952.1 30162.0
Канада 36372.4 38169.2 39623.9 40434.3 38920.8 40154.5 41716.4 42351.1 44360.4 45812.0 44701.2 46546.0 48384.2 50076.6 50604.8 48656.3 55832.3 62157.3 61854.3
Хорватия 15445.2 17627.2 19558.9 21013.6 20343.8 20138.5 21183.2 21575.1 22322.7 22521.9 23433.3 25398.2 27289.6 29043.9 32750.7 31305.2 36500.4 41261.8 45797.0
Кипр 27762.9 30014.8 32888.3 34829.3 33883.1 33504.2 33404.3 31922.2 30450.0 30169.1 31995.7 35877.1 38411.3 40922.7 45115.2 43352.5 49930.2 56949.0 60144.2
Чехия 22065.4 23854.7 26207.8 27817.1 27573.3 28042.3 29235.6 29476.6 31048.1 32810.7 34218.0 36627.6 39620.8 42016.4 46139.6 45675.1 50019.1 53270.2 55803.2
Дания 34243.8 37403.8 39119.0 41474.1 40506.9 43044.9 44446.6 44761.6 46883.2 47880.7 48906.1 51814.3 55270.4 57231.3 60568.7 62700.6 70370.1 78255.7 77223.3
Эстония 16587.5 19292.7 22164.7 22781.2 20460.0 21587.2 24610.5 26193.0 27784.7 29375.6 29760.3 31945.2 34553.4 37201.1 40650.1 40691.5 45092.7 49137.1 49660.4
Финляндия 32047.7 34447.5 37844.4 40081.2 37968.5 38950.2 40845.7 40738.9 41325.6 41539.6 42250.4 44562.4 47235.0 49242.7 52276.2 53285.4 57345.9 62224.6 64130.6
Франция 30536.1 32547.5 34196.5 35192.1 34809.9 36065.7 37675.4 37841.7 39772.4 40395.7 41049.7 42983.8 44527.5 46397.5 51119.7 49462.6 53878.5 57860.3 61473.3
Грузия .. .. .. .. .. 7711.7 8564.0 10059.9 10797.2 11770.9 12269.7 13065.4 13718.9 15022.0 16770.2 16791.1 18915.7 22442.8 24979.4
Германия 32763.6 35263.9 37496.2 39084.3 38216.7 40469.3 43398.3 44229.3 45888.8 47938.5 48545.2 51569.7 54110.3 56272.9 59270.7 58685.8 62950.1 67939.8 70395.2
Греция 25003.8 28082.1 28896.9 30440.9 29947.8 27841.8 25692.5 24583.0 25730.9 26450.3 26607.7 27504.5 28681.7 29792.0 31927.4 29533.1 33352.8 38591.4 41356.1
Венгрия 17091.3 18365.9 19090.0 20708.8 20680.7 21693.4 22992.2 23221.2 24591.6 25796.2 26937.7 28178.9 29728.0 32258.3 35627.2 35583.6 39213.3 43892.1 45989.0
Исландия 37327.0 39697.7 41468.3 43730.0 41862.8 40190.6 41790.2 42834.7 45243.1 46853.7 50158.6 54477.4 56644.7 58342.5 62031.4 57404.4 63905.6 76015.1 81240.4
Ирландия 40465.3 44271.2 46770.9 44105.4 41435.3 43220.6 45541.1 46747.5 48878.7 52700.5 71682.6 73170.5 80556.6 86433.7 92189.2 97903.2 116741.6 135773.9 128156.4
Израиль 25628.4 26336.1 28172.1 27997.6 27972.2 29361.6 31233.5 32401.2 34729.1 34714.8 35782.7 38072.8 39336.2 40067.3 41222.8 41051.2 46238.4 52123.0 53349.8
Италия 30137.8 32460.5 34108.8 35422.3 34483.7 34978.0 36392.3 36281.1 36459.3 36665.7 37384.4 40482.6 42142.3 43583.4 46661.9 44435.6 50465.1 56812.0 59719.7
Казахстан 13668.1 15446.0 17109.5 17832.7 17952.3 19243.2 20783.1 21982.8 24388.9 24571.4 22908.1 23504.2 23813.7 25013.9 28696.0 29152.2 33185.4 36312.9 39631.4
Кыргызстан 2407.6 2533.5 2790.8 3041.6 3102.3 3077.0 3274.1 3591.1 4022.9 4273.2 4277.0 4773.5 5168.1 5020.3 5621.2 5339.2 5929.4 6813.3 7390.3
Латвия 13344.2 15022.6 17275.4 18631.3 16557.1 17345.5 18626.7 20500.8 21848.4 22968.2 24134.2 25804.8 27661.2 29832.1 32209.7 32734.3 35600.0 38521.9 41162.0
Лихтенштейн 85980.7 98934.2 112943.9 114932.6 103175.7 111105.9 111090.3 113998.9 122054.0 127754.4 129745.0 132277.3 137629.5 .. .. .. .. .. ..
Литва 14514.8 16447.1 19114.0 20735.8 18167.7 19827.8 22701.6 24567.0 26563.5 28005.7 28846.3 30772.6 33591.5 36491.9 40563.8 41262.7 46450.7 51011.6 53184.6
Люксембург 68707.8 78829.1 85004.0 90863.0 86797.0 90241.5 94278.1 96535.6 100560.4 104917.0 107898.3 112954.6 114861.8 116334.0 121105.1 121972.7 137715.9 145970.5 143523.0
Мальта 22221.2 23221.6 25005.7 26644.6 26758.7 28906.8 29416.4 30734.3 33103.7 35169.5 38350.5 40991.4 45731.6 48127.7 51325.0 50009.6 58234.8 62016.6 66140.3
Монако .. 119336.3 139268.1 142837.9 128569.3 134041.5 146552.7 147776.2 166616.2 176775.7 182970.3 191571.5 188378.8 .. .. .. .. .. ..
Республика Молдова .. .. .. .. .. 5139.4 5553.9 5896.7 6691.5 6945.3 7339.2 8149.1 8734.8 9063.1 10080.3 8836.6 10116.1 10323.7 ..
Черногория .. 10417.2 12407.2 13754.3 12967.6 13577.8 14404.8 13790.9 14787.5 15284.4 16175.1 18015.7 19474.4 21272.7 23858.5 20778.1 24164.9 27835.3 31161.4
Нидерланды 37778.2 41217.1 44204.2 46713.2 44936.8 45307.4 47004.3 47653.2 49623.3 49751.3 50956.5 53163.3 56038.5 58818.0 62344.8 62594.8 69323.5 77284.6 80761.1
Норвегия 47969.9 54365.4 56183.1 62075.5 55615.5 58222.6 62461.2 65768.8 67372.9 66335.5 60721.6 59263.4 64589.2 70252.7 70938.2 67116.5 89214.4 124255.7 103994.1
Польша 13937.1 15211.7 16835.9 18377.1 19123.8 20993.5 22815.8 23730.7 24439.4 25463.5 26991.5 28369.6 30180.2 32360.9 35898.8 37438.5 41784.6 45922.3 48101.8
Португалия 22725.3 24682.6 25738.9 26665.8 26458.1 27295.1 26782.2 26434.6 27921.5 28713.3 29540.2 31494.5 32843.9 34725.2 37616.2 35662.7 38690.8 44527.9 48859.2
Румыния 9602.0 11556.5 13703.0 16781.7 16631.9 17356.0 18802.7 19804.4 19672.2 20623.8 21615.8 23899.2 26935.0 29569.6 33598.3 34329.8 38034.6 42595.7 47853.5
Российская Федерация 12769.9 16125.4 18019.0 21838.6 20946.1 22070.0 22798.7 24303.5 26073.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58344.2 52247.2 53033.9 53351.4 56335.1 59444.6 57128.1 65879.0 .. ..
Сербия 9397.5 10465.5 11685.6 13122.2 13031.0 13320.9 14297.5 14505.4 15246.2 15295.1 15545.2 16454.8 17283.8 18467.8 20586.6 21012.2 23668.5 26332.4 29622.1
Словакия 16526.3 18847.1 21146.7 23597.3 22931.9 25204.3 26203.0 27029.5 28077.5 29108.6 30156.1 29868.0 30250.5 31514.2 33991.3 35317.1 38484.0 40987.5 44437.0
Словения 23678.4 25564.0 27458.9 29451.4 27187.9 27579.3 28715.7 28792.2 29639.9 30574.6 31339.7 33581.9 36190.0 38656.2 42360.6 41759.7 46281.9 51228.9 55708.3
Испания 27623.7 30780.8 32530.7 33328.9 32198.3 31818.1 32020.0 31886.0 32629.8 33781.1 35257.4 37637.9 39877.3 41073.7 44071.5 39340.0 44155.3 49667.8 54084.4
Швеция 34209.1 37668.3 40823.6 41913.7 40081.8 41961.2 44334.5 45217.1 46105.1 46837.0 48772.0 50289.8 51474.1 53122.5 57046.4 57489.3 63124.6 66715.5 68874.8
Швейцария 41244.6 45965.7 50589.7 53498.0 52730.6 54333.8 57515.2 59448.1 61657.9 63417.9 65207.0 67302.7 68148.6 70655.6 73695.4 72945.6 81759.4 91795.6 93287.1
Таджикистан 1702.0 1838.5 1992.6 2144.6 2193.4 2312.4 2478.4 2707.2 2976.5 3244.6 3008.6 2957.5 3072.7 3136.5 3548.6 3735.1 4074.7 4612.3 5073.1
Турция 11910.6 13640.8 14865.0 16038.2 15442.8 17345.8 19590.8 20627.4 22373.2 24105.1 25856.0 26695.9 28193.1 28299.5 28050.8 27975.8 30710.6 37445.1 ..
Туркменистан 5841.2 6607.4 7449.1 8603.7 9071.5 9901.1 11444.1 12391.4 13287.1 14282.2 14200.9 14510.8 15912.1 16930.3 17997.9 17512.4 21273.1 25326.7 ..
Украина 6964.5 7757.4 8642.1 9029.5 7805.7 8246.1 8909.7 9320.4 10639.3 10380.6 10064.8 11012.0 11686.9 12708.8 14380.9 15716.8 18040.3 .. ..
Северная Македония 7972.2 8890.3 9638.9 10924.1 11525.9 11993.0 12420.2 12725.2 13662.1 14484.1 15033.1 16457.0 17159.4 18459.3 20221.8 19961.4 22371.5 24567.6 ..
Соединенное Королевство 32719.6 34746.1 35525.3 36734.8 35032.2 36491.7 37208.9 38340.2 39968.3 41281.6 42500.9 44057.6 46061.2 47108.0 49940.7 48006.0 52841.6 56240.1 ..
Соединенные Штаты Америки 44030.6 46227.5 47982.6 48509.6 47124.2 48564.5 49936.7 51632.8 53228.5 55120.4 57184.6 58367.8 60445.5 63214.9 65396.1 64419.3 70871.0 76892.8 81267.1
Узбекистан 3450.4 3775.2 4189.9 4593.0 4923.0 5633.0 6089.9 6312.6 6565.3 6778.7 6749.8 6883.6 6943.2 7323.9 7690.7 7687.5 8397.7 9375.3 10172.6

Footnote:  
Для просмотра сносок для экономических показателей нажмите здесь.