Home Menu Home

Валовый внутренний продукт (ВВП)



Валовый внутренний продукт (ВВП)
Всего долл. США с поправкой на паритет покупательной способности

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Албания 5865.3 6565.6 7284.1 8228.3 8813.5 9628.6 10207.7 10526.2 10570.9 11259.3 11658.9 12078.7 12771.0 13498.2 14407.4 14049.8 15751.6 ..
Андорра 35154.1 .. .. .. 41642.9 43358.5 44413.1 42138.8 42343.0 43212.8 43072.9 45265.4 46463.8 .. .. .. .. ..
Азербайджан 6654.6 9109.2 11542.3 12859.1 13972.3 14630.6 14804.5 15985.0 17222.3 17475.8 14963.6 14391.4 14139.9 14569.3 15109.3 14635.4 16080.9 17928.1
Австрия 35024.5 37662.9 39437.0 41316.2 40927.7 42019.2 44469.4 46477.5 47936.8 48813.4 49942.2 52665.2 54188.3 56956.3 59716.0 57235.7 59857.3 67792.0
Армения 5171.6 6072.2 7135.7 7825.5 6811.6 7094.1 7624.1 8931.1 9430.9 9699.0 9707.4 10503.2 11974.4 12945.1 14209.9 13361.6 14764.7 ..
Бельгия 33176.6 35256.6 36794.9 37883.2 37751.7 39836.3 40943.4 42290.3 43672.5 44930.1 46201.6 48599.3 50443.2 52530.6 55804.8 54677.1 59509.4 65511.1
Босния и Герцеговина 6364.7 7271.8 8031.7 8827.8 8789.6 9031.8 9531.0 9702.5 10207.1 10428.6 11787.2 12738.6 13322.8 14364.4 15469.1 15055.8 16393.9 18598.1
Болгария 10183.8 11261.2 12629.3 14100.6 13918.9 14682.9 15747.3 16327.2 16649.3 17616.3 18386.1 20065.5 21457.9 23006.2 25158.9 25096.8 27975.3 33845.5
Беларусь 9670.8 11018.9 12338.2 13900.9 14049.4 15348.0 16518.0 18021.3 18886.1 18904.4 18048.6 17765.8 18338.1 19403.5 20076.1 20240.6 21708.3 ..
Канада 36372.5 38169.0 39623.9 40434.3 38920.9 40154.5 41716.5 42351.0 44360.4 45811.9 44701.2 46545.8 48384.3 50076.8 49913.7 47495.5 53211.5 59449.3
Хорватия 15449.7 17629.0 19564.1 21026.9 20269.1 20087.0 21128.6 21502.1 22188.7 22421.6 23367.0 25330.7 27232.1 28959.1 31645.6 29693.4 34456.2 39702.4
Кипр 27763.2 30010.7 32885.0 34830.2 33886.2 33510.9 33406.3 31923.5 30451.4 30171.2 31922.5 35878.4 38415.2 40676.5 44042.0 41734.7 46110.5 51322.7
Чехия 22046.0 23857.5 26224.9 27853.6 27636.0 27767.0 28999.7 29258.9 30828.5 32504.2 33909.3 36101.3 38842.9 41157.4 44223.3 42817.8 44813.0 49122.3
Дания 34152.9 37333.9 39021.4 41283.0 40332.5 43006.1 44408.0 44808.5 46742.9 47905.5 49058.1 51967.0 55356.5 57479.3 59884.1 60768.0 66117.7 74859.4
Эстония 16584.4 19288.1 22161.4 22779.9 20460.1 21588.9 24515.5 25947.1 27418.9 28917.8 29222.8 31310.1 33867.7 36488.5 39330.3 39410.6 43123.4 46930.4
Финляндия 32051.9 34452.5 37843.2 40083.5 37972.6 38954.2 40916.5 40872.7 41492.8 41749.8 42490.1 44934.2 47570.1 49573.0 51811.7 52294.5 54773.5 59461.3
Франция 30504.0 32472.1 34132.7 35103.0 34686.4 35910.0 37448.0 37684.2 39528.6 40143.8 40830.1 42856.2 44444.9 46336.7 50226.4 47982.4 51022.8 54988.8
Грузия .. .. .. .. .. 7567.7 8360.3 9826.1 10611.8 11575.6 12089.1 12858.5 13589.8 14596.0 15625.0 14748.6 17088.9 20172.1
Германия 32236.8 34664.5 36863.0 38432.5 37465.4 39675.1 42541.5 43359.3 44993.9 47011.1 47609.7 50579.3 53071.7 55195.5 57411.5 56454.3 59055.1 63522.1
Греция 25577.3 28547.2 29323.7 30856.0 30359.2 27911.7 25671.5 24911.2 25986.5 26624.9 26760.3 27511.8 28604.9 29617.4 31155.2 28349.4 31266.9 36574.3
Венгрия 17108.3 18382.6 19096.7 20721.5 20722.9 21741.6 23029.4 23267.5 24548.0 25691.5 26798.8 27941.9 29496.2 31908.9 34645.6 34169.9 36735.9 41565.5
Исландия 37427.9 39630.2 41490.8 43456.2 41772.7 39778.4 40938.7 42006.5 44404.7 45995.0 49203.3 53486.6 55638.5 57201.2 59644.7 54330.4 58297.1 69616.0
Ирландия 40465.2 44268.4 46766.3 44105.2 41436.7 43211.7 45132.4 46304.9 47836.1 51297.0 69305.3 71505.7 78251.6 85035.2 89758.8 94646.7 108831.5 127145.8
Израиль 25628.4 26345.1 28177.7 27997.6 27966.8 29366.4 31233.5 32401.2 34729.0 34714.8 35782.6 38072.8 39336.2 40067.4 40650.4 40069.7 44139.8 49744.6
Италия 30028.5 32309.1 33960.7 35292.8 34335.7 34838.0 36203.2 36091.4 36267.9 36476.2 37206.5 40267.4 41951.2 43427.6 45799.8 43150.0 47591.8 52738.2
Казахстан 13666.6 15444.5 17106.7 17828.3 17952.1 19240.4 20783.1 21993.7 24413.1 24607.9 22953.5 23562.4 24635.3 25977.4 27352.3 26751.5 28878.9 ..
Кыргызстан 2407.3 2533.3 2790.3 3040.8 3102.3 3076.6 3274.1 3591.9 4024.5 4275.9 4280.6 4778.5 5174.5 5419.3 5690.8 5282.3 5750.5 6797.9
Латвия 13914.2 15854.9 18232.6 19569.5 17022.2 17709.0 19256.8 21297.6 22637.3 23810.1 24975.5 26724.1 28689.4 30892.0 32825.4 32810.5 34796.6 39680.4
Лихтенштейн 85958.1 98934.2 112943.9 114932.6 103175.7 111105.9 111090.3 113998.9 122054.0 127754.4 129745.0 132277.3 137629.5 .. .. .. .. ..
Литва 14510.7 16481.3 19096.9 20721.0 18117.6 20096.6 22884.9 24703.6 26721.4 28184.4 28834.3 30925.2 33761.9 36376.5 39992.9 40211.9 43931.6 48861.0
Люксембург 68784.9 78871.1 85119.5 90970.3 86875.0 90359.0 94474.5 96635.6 100927.3 105290.1 107879.5 113077.1 114954.3 116498.0 119652.5 119534.4 131631.8 140617.4
Мальта 22308.7 23320.8 25061.0 26523.0 26652.3 28724.7 28973.0 30241.7 32287.7 34318.5 37430.1 39678.2 43447.2 45817.6 49498.7 45274.1 50774.4 55911.5
Монако .. 119336.3 139268.1 142837.9 128569.3 134041.5 146552.7 147776.2 166616.2 176775.7 182970.3 191571.5 188378.8 .. .. .. .. ..
Республика Молдова .. .. .. .. .. 5138.7 5553.9 5915.0 6733.2 7010.4 7431.0 8276.8 8899.4 9495.6 10009.3 .. .. ..
Черногория .. 10415.7 12405.9 13754.8 12968.9 13580.6 14405.7 13791.6 14788.1 15285.7 16176.2 18016.1 19476.4 21274.4 23515.2 20219.4 22943.0 26514.2
Нидерланды 37625.2 41011.5 43943.9 46418.8 44558.2 45042.7 46598.9 47271.9 49242.5 49233.1 50288.2 52289.2 55089.6 57825.1 60207.9 59821.0 64489.3 70869.7
Норвегия 47969.9 54362.2 56177.5 62075.5 55617.7 58229.7 62461.2 65768.7 67372.9 66335.4 60721.6 59263.4 64589.2 70252.7 69915.0 65135.9 81871.6 114932.2
Польша 13898.4 15155.1 16807.0 18308.1 19074.4 20632.5 22386.3 23300.9 24028.1 25005.7 26495.8 27831.0 29609.4 31662.1 34592.8 34896.9 37826.1 42961.7
Португалия 22725.3 24681.0 25736.1 26665.7 26459.4 27260.7 26769.5 26438.0 27935.9 28742.2 29660.7 31607.4 33044.6 34928.4 37298.9 34955.5 36971.1 42313.1
Румыния 9602.1 11555.0 13701.5 16782.1 16632.7 17355.8 18802.7 19806.9 19672.2 20624.5 21617.2 23899.5 26937.7 29553.4 33027.9 33389.0 36114.7 41254.9
Российская Федерация 12769.9 16125.4 18019.0 21838.6 20946.1 22070.0 22798.7 24303.5 26073.9 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. 61661.3 56245.4 58154.3 59590.7 61728.4 63898.2 60241.3 62861.8 ..
Сербия 9181.7 10207.7 11237.4 12632.0 12534.6 12798.1 13742.3 13929.0 14624.0 14657.1 14928.5 15857.9 16611.1 17718.1 19404.8 19567.7 21476.5 23914.2
Словакия 16595.1 18850.2 21138.8 23609.0 22947.1 25221.5 26260.0 27000.9 28021.3 29029.7 30062.1 29737.8 30147.2 31374.2 33459.4 32912.8 34547.2 37067.1
Словения 23848.5 25706.3 27563.2 29594.7 27511.1 27822.3 28931.4 29048.5 29979.4 30872.6 31631.6 33942.6 36517.5 39008.3 42118.5 40885.4 44040.9 48379.9
Испания 27600.9 30743.5 32466.9 33242.3 32089.7 31691.0 31872.3 31724.6 32463.1 33558.9 34945.5 37333.3 39601.4 40776.6 43135.9 38030.5 41255.7 46490.2
Швеция 34244.4 37727.7 40910.3 42158.3 40279.9 42221.8 44608.6 45432.4 46312.4 47184.7 49103.1 50430.2 51947.9 53521.7 56404.3 56140.6 60396.7 65157.0
Швейцария 41244.6 45963.1 50584.5 53498.0 52732.6 54349.1 57493.5 59441.0 61656.3 63417.1 65264.9 67351.0 68193.3 70688.6 72668.9 71010.4 77181.2 84637.2
Таджикистан 1701.8 1838.3 1992.3 2144.1 2193.4 2312.0 2478.4 2730.9 3028.9 3330.7 3115.6 3089.4 3238.0 3495.0 3745.0 3884.2 4356.8 5049.1
Турция 11910.6 13640.8 14865.0 16038.2 15442.8 17345.8 19590.8 20627.4 22373.2 24105.1 25856.0 26695.9 28193.1 28299.5 28050.8 27975.8 30710.6 37445.1
Туркменистан 5840.6 6606.7 7447.9 8601.5 9071.4 9899.7 11444.0 12278.5 13046.2 13895.5 13690.6 13861.8 15062.2 15747.3 16449.0 15724.7 18140.5 ..
Украина 6963.7 7756.6 8640.7 9027.3 7805.6 8244.9 8909.7 9343.3 10691.8 10457.4 10164.3 11148.2 11860.6 12633.5 13348.0 13102.8 14289.0 ..
Северная Македония 7972.3 8889.1 9637.8 10924.3 11527.1 11995.4 12420.8 12725.8 13662.7 14485.2 15034.2 16457.4 17161.2 18460.6 19930.8 19466.3 21020.2 ..
Соединенное Королевство 32719.5 34744.2 35521.6 36734.9 35033.4 36496.0 37209.0 38340.4 39968.2 41281.9 42501.0 44057.8 46061.3 47108.3 49220.0 45756.6 50361.1 ..
Соединенные Штаты Америки 44030.6 46227.5 47982.6 48509.6 47124.2 48564.5 49936.7 51632.8 53228.5 55120.4 57184.6 58367.8 60445.5 63214.9 65396.1 64335.9 70686.7 76585.2
Узбекистан 3450.0 3774.8 4189.2 4591.8 4922.9 5632.2 6089.9 6312.6 6565.3 6778.7 6749.8 6883.6 6943.2 7422.5 7899.6 8057.1 8931.4 9984.3
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Албания 5865.3 6565.6 7284.1 8228.3 8813.5 9628.6 10207.7 10526.2 10570.9 11259.3 11658.9 12078.7 12771.0 13498.2 14407.4 14049.8 15751.6 ..
Андорра 35154.1 .. .. .. 41642.9 43358.5 44413.1 42138.8 42343.0 43212.8 43072.9 45265.4 46463.8 .. .. .. .. ..
Азербайджан 6654.6 9109.2 11542.3 12859.1 13972.3 14630.6 14804.5 15985.0 17222.3 17475.8 14963.6 14391.4 14139.9 14569.3 15109.3 14635.4 16080.9 17928.1
Австрия 35024.5 37662.9 39437.0 41316.2 40927.7 42019.2 44469.4 46477.5 47936.8 48813.4 49942.2 52665.2 54188.3 56956.3 59716.0 57235.7 59857.3 67792.0
Армения 5171.6 6072.2 7135.7 7825.5 6811.6 7094.1 7624.1 8931.1 9430.9 9699.0 9707.4 10503.2 11974.4 12945.1 14209.9 13361.6 14764.7 ..
Бельгия 33176.6 35256.6 36794.9 37883.2 37751.7 39836.3 40943.4 42290.3 43672.5 44930.1 46201.6 48599.3 50443.2 52530.6 55804.8 54677.1 59509.4 65511.1
Босния и Герцеговина 6364.7 7271.8 8031.7 8827.8 8789.6 9031.8 9531.0 9702.5 10207.1 10428.6 11787.2 12738.6 13322.8 14364.4 15469.1 15055.8 16393.9 18598.1
Болгария 10183.8 11261.2 12629.3 14100.6 13918.9 14682.9 15747.3 16327.2 16649.3 17616.3 18386.1 20065.5 21457.9 23006.2 25158.9 25096.8 27975.3 33845.5
Беларусь 9670.8 11018.9 12338.2 13900.9 14049.4 15348.0 16518.0 18021.3 18886.1 18904.4 18048.6 17765.8 18338.1 19403.5 20076.1 20240.6 21708.3 ..
Канада 36372.5 38169.0 39623.9 40434.3 38920.9 40154.5 41716.5 42351.0 44360.4 45811.9 44701.2 46545.8 48384.3 50076.8 49913.7 47495.5 53211.5 59449.3
Хорватия 15449.7 17629.0 19564.1 21026.9 20269.1 20087.0 21128.6 21502.1 22188.7 22421.6 23367.0 25330.7 27232.1 28959.1 31645.6 29693.4 34456.2 39702.4
Кипр 27763.2 30010.7 32885.0 34830.2 33886.2 33510.9 33406.3 31923.5 30451.4 30171.2 31922.5 35878.4 38415.2 40676.5 44042.0 41734.7 46110.5 51322.7
Чехия 22046.0 23857.5 26224.9 27853.6 27636.0 27767.0 28999.7 29258.9 30828.5 32504.2 33909.3 36101.3 38842.9 41157.4 44223.3 42817.8 44813.0 49122.3
Дания 34152.9 37333.9 39021.4 41283.0 40332.5 43006.1 44408.0 44808.5 46742.9 47905.5 49058.1 51967.0 55356.5 57479.3 59884.1 60768.0 66117.7 74859.4
Эстония 16584.4 19288.1 22161.4 22779.9 20460.1 21588.9 24515.5 25947.1 27418.9 28917.8 29222.8 31310.1 33867.7 36488.5 39330.3 39410.6 43123.4 46930.4
Финляндия 32051.9 34452.5 37843.2 40083.5 37972.6 38954.2 40916.5 40872.7 41492.8 41749.8 42490.1 44934.2 47570.1 49573.0 51811.7 52294.5 54773.5 59461.3
Франция 30504.0 32472.1 34132.7 35103.0 34686.4 35910.0 37448.0 37684.2 39528.6 40143.8 40830.1 42856.2 44444.9 46336.7 50226.4 47982.4 51022.8 54988.8
Грузия .. .. .. .. .. 7567.7 8360.3 9826.1 10611.8 11575.6 12089.1 12858.5 13589.8 14596.0 15625.0 14748.6 17088.9 20172.1
Германия 32236.8 34664.5 36863.0 38432.5 37465.4 39675.1 42541.5 43359.3 44993.9 47011.1 47609.7 50579.3 53071.7 55195.5 57411.5 56454.3 59055.1 63522.1
Греция 25577.3 28547.2 29323.7 30856.0 30359.2 27911.7 25671.5 24911.2 25986.5 26624.9 26760.3 27511.8 28604.9 29617.4 31155.2 28349.4 31266.9 36574.3
Венгрия 17108.3 18382.6 19096.7 20721.5 20722.9 21741.6 23029.4 23267.5 24548.0 25691.5 26798.8 27941.9 29496.2 31908.9 34645.6 34169.9 36735.9 41565.5
Исландия 37427.9 39630.2 41490.8 43456.2 41772.7 39778.4 40938.7 42006.5 44404.7 45995.0 49203.3 53486.6 55638.5 57201.2 59644.7 54330.4 58297.1 69616.0
Ирландия 40465.2 44268.4 46766.3 44105.2 41436.7 43211.7 45132.4 46304.9 47836.1 51297.0 69305.3 71505.7 78251.6 85035.2 89758.8 94646.7 108831.5 127145.8
Израиль 25628.4 26345.1 28177.7 27997.6 27966.8 29366.4 31233.5 32401.2 34729.0 34714.8 35782.6 38072.8 39336.2 40067.4 40650.4 40069.7 44139.8 49744.6
Италия 30028.5 32309.1 33960.7 35292.8 34335.7 34838.0 36203.2 36091.4 36267.9 36476.2 37206.5 40267.4 41951.2 43427.6 45799.8 43150.0 47591.8 52738.2
Казахстан 13666.6 15444.5 17106.7 17828.3 17952.1 19240.4 20783.1 21993.7 24413.1 24607.9 22953.5 23562.4 24635.3 25977.4 27352.3 26751.5 28878.9 ..
Кыргызстан 2407.3 2533.3 2790.3 3040.8 3102.3 3076.6 3274.1 3591.9 4024.5 4275.9 4280.6 4778.5 5174.5 5419.3 5690.8 5282.3 5750.5 6797.9
Латвия 13914.2 15854.9 18232.6 19569.5 17022.2 17709.0 19256.8 21297.6 22637.3 23810.1 24975.5 26724.1 28689.4 30892.0 32825.4 32810.5 34796.6 39680.4
Лихтенштейн 85958.1 98934.2 112943.9 114932.6 103175.7 111105.9 111090.3 113998.9 122054.0 127754.4 129745.0 132277.3 137629.5 .. .. .. .. ..
Литва 14510.7 16481.3 19096.9 20721.0 18117.6 20096.6 22884.9 24703.6 26721.4 28184.4 28834.3 30925.2 33761.9 36376.5 39992.9 40211.9 43931.6 48861.0
Люксембург 68784.9 78871.1 85119.5 90970.3 86875.0 90359.0 94474.5 96635.6 100927.3 105290.1 107879.5 113077.1 114954.3 116498.0 119652.5 119534.4 131631.8 140617.4
Мальта 22308.7 23320.8 25061.0 26523.0 26652.3 28724.7 28973.0 30241.7 32287.7 34318.5 37430.1 39678.2 43447.2 45817.6 49498.7 45274.1 50774.4 55911.5
Монако .. 119336.3 139268.1 142837.9 128569.3 134041.5 146552.7 147776.2 166616.2 176775.7 182970.3 191571.5 188378.8 .. .. .. .. ..
Республика Молдова .. .. .. .. .. 5138.7 5553.9 5915.0 6733.2 7010.4 7431.0 8276.8 8899.4 9495.6 10009.3 .. .. ..
Черногория .. 10415.7 12405.9 13754.8 12968.9 13580.6 14405.7 13791.6 14788.1 15285.7 16176.2 18016.1 19476.4 21274.4 23515.2 20219.4 22943.0 26514.2
Нидерланды 37625.2 41011.5 43943.9 46418.8 44558.2 45042.7 46598.9 47271.9 49242.5 49233.1 50288.2 52289.2 55089.6 57825.1 60207.9 59821.0 64489.3 70869.7
Норвегия 47969.9 54362.2 56177.5 62075.5 55617.7 58229.7 62461.2 65768.7 67372.9 66335.4 60721.6 59263.4 64589.2 70252.7 69915.0 65135.9 81871.6 114932.2
Польша 13898.4 15155.1 16807.0 18308.1 19074.4 20632.5 22386.3 23300.9 24028.1 25005.7 26495.8 27831.0 29609.4 31662.1 34592.8 34896.9 37826.1 42961.7
Португалия 22725.3 24681.0 25736.1 26665.7 26459.4 27260.7 26769.5 26438.0 27935.9 28742.2 29660.7 31607.4 33044.6 34928.4 37298.9 34955.5 36971.1 42313.1
Румыния 9602.1 11555.0 13701.5 16782.1 16632.7 17355.8 18802.7 19806.9 19672.2 20624.5 21617.2 23899.5 26937.7 29553.4 33027.9 33389.0 36114.7 41254.9
Российская Федерация 12769.9 16125.4 18019.0 21838.6 20946.1 22070.0 22798.7 24303.5 26073.9 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. 61661.3 56245.4 58154.3 59590.7 61728.4 63898.2 60241.3 62861.8 ..
Сербия 9181.7 10207.7 11237.4 12632.0 12534.6 12798.1 13742.3 13929.0 14624.0 14657.1 14928.5 15857.9 16611.1 17718.1 19404.8 19567.7 21476.5 23914.2
Словакия 16595.1 18850.2 21138.8 23609.0 22947.1 25221.5 26260.0 27000.9 28021.3 29029.7 30062.1 29737.8 30147.2 31374.2 33459.4 32912.8 34547.2 37067.1
Словения 23848.5 25706.3 27563.2 29594.7 27511.1 27822.3 28931.4 29048.5 29979.4 30872.6 31631.6 33942.6 36517.5 39008.3 42118.5 40885.4 44040.9 48379.9
Испания 27600.9 30743.5 32466.9 33242.3 32089.7 31691.0 31872.3 31724.6 32463.1 33558.9 34945.5 37333.3 39601.4 40776.6 43135.9 38030.5 41255.7 46490.2
Швеция 34244.4 37727.7 40910.3 42158.3 40279.9 42221.8 44608.6 45432.4 46312.4 47184.7 49103.1 50430.2 51947.9 53521.7 56404.3 56140.6 60396.7 65157.0
Швейцария 41244.6 45963.1 50584.5 53498.0 52732.6 54349.1 57493.5 59441.0 61656.3 63417.1 65264.9 67351.0 68193.3 70688.6 72668.9 71010.4 77181.2 84637.2
Таджикистан 1701.8 1838.3 1992.3 2144.1 2193.4 2312.0 2478.4 2730.9 3028.9 3330.7 3115.6 3089.4 3238.0 3495.0 3745.0 3884.2 4356.8 5049.1
Турция 11910.6 13640.8 14865.0 16038.2 15442.8 17345.8 19590.8 20627.4 22373.2 24105.1 25856.0 26695.9 28193.1 28299.5 28050.8 27975.8 30710.6 37445.1
Туркменистан 5840.6 6606.7 7447.9 8601.5 9071.4 9899.7 11444.0 12278.5 13046.2 13895.5 13690.6 13861.8 15062.2 15747.3 16449.0 15724.7 18140.5 ..
Украина 6963.7 7756.6 8640.7 9027.3 7805.6 8244.9 8909.7 9343.3 10691.8 10457.4 10164.3 11148.2 11860.6 12633.5 13348.0 13102.8 14289.0 ..
Северная Македония 7972.3 8889.1 9637.8 10924.3 11527.1 11995.4 12420.8 12725.8 13662.7 14485.2 15034.2 16457.4 17161.2 18460.6 19930.8 19466.3 21020.2 ..
Соединенное Королевство 32719.5 34744.2 35521.6 36734.9 35033.4 36496.0 37209.0 38340.4 39968.2 41281.9 42501.0 44057.8 46061.3 47108.3 49220.0 45756.6 50361.1 ..
Соединенные Штаты Америки 44030.6 46227.5 47982.6 48509.6 47124.2 48564.5 49936.7 51632.8 53228.5 55120.4 57184.6 58367.8 60445.5 63214.9 65396.1 64335.9 70686.7 76585.2
Узбекистан 3450.0 3774.8 4189.2 4591.8 4922.9 5632.2 6089.9 6312.6 6565.3 6778.7 6749.8 6883.6 6943.2 7422.5 7899.6 8057.1 8931.4 9984.3

Footnote:  
Для просмотра сносок для экономических показателей нажмите здесь.