Home Menu Home

Доля мужчин с высшим образованием



Доля мужчин с высшим образованием
Проценты

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Албания 9.2 .. .. 12.3 .. .. .. 13.2 .. .. .. .. .. .. ..
Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.9 .. .. ..
Азербайджан 27.3 27.3 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.2 28.2 28.3 28.3 28.6 28.4 28.4
Австрия 19.6 19.8 19.6 20.0 20.8 20.8 20.9 21.3 21.8 29.7 30.3 30.9 31.2 32.1 32.4
Армения .. .. .. .. .. .. 24.8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Бельгия 26.4 27.1 27.3 27.8 28.7 29.9 29.7 30.1 30.0 31.2 31.2 31.7 34.1 34.3 34.0
Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.6 11.4 12.0 11.1 11.7 11.3
Болгария 16.5 16.8 17.1 17.5 17.6 17.5 17.9 18.1 19.3 20.2 20.4 20.6 20.6 21.0 21.0
Беларусь .. .. .. .. 46.8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56.9
Канада 54.5 55.2 56.3 56.6 57.0 57.7 58.5 59.0 59.2 59.8 60.8 61.4 61.8 62.5 64.1
Хорватия .. .. .. .. .. .. 18.2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Кипр 26.4 27.6 29.5 30.6 29.8 31.1 31.6 33.7 33.9 34.0 33.6 34.3 34.7 35.4 35.0
Чехия 14.2 14.6 14.7 15.0 16.0 16.9 17.8 18.3 19.2 19.6 19.6 20.6 21.1 21.0 20.9
Дания 23.8 24.3 24.7 25.1 25.7 26.2 26.8 27.3 28.0 28.7 29.6 30.5 31.1 31.8 32.6
Эстония 26.6 27.1 26.1 26.4 26.2 26.2 28.1 29.0 31.5 31.6 31.6 31.4 31.5 32.1 32.6
Финляндия 27.4 27.7 27.9 28.4 28.6 29.0 29.3 29.6 30.0 30.3 30.4 30.7 31.0 31.7 32.0
Франция .. .. .. .. .. .. .. .. 26.7 27.5 28.1 28.8 29.3 30.5 31.2
Грузия 29.6 30.0 31.4 30.6 32.4 32.4 33.2 33.4 32.7 33.3 34.0 35.1 33.6 32.9 32.4
Германия 28.8 27.7 27.8 28.9 29.6 29.8 30.2 30.4 30.5 30.4 30.8 31.2 31.3 31.6 32.4
Греция 19.6 20.4 20.9 21.3 21.0 21.7 22.8 23.1 23.7 24.4 24.5 24.8 25.6 26.5 26.4
Венгрия 15.8 16.3 16.5 17.2 17.4 17.5 18.5 19.0 19.5 20.2 20.7 20.3 20.8 .. ..
Исландия 25.3 25.5 27.0 27.5 27.8 26.4 26.7 27.7 28.7 29.6 30.2 31.4 32.8 33.9 35.5
Ирландия 26.3 26.5 28.2 29.4 30.6 32.0 32.6 33.8 35.1 35.4 36.3 36.2 38.9 38.4 38.6
Израиль 38.4 38.1 38.5 39.3 39.8 40.3 41.8 41.0 42.2 43.3 44.0 44.7 45.4 45.2 44.9
Италия 10.8 11.1 11.5 12.0 12.0 12.3 12.3 12.8 13.3 13.7 13.9 14.0 14.5 15.1 15.3
Казахстан .. .. .. .. .. 35.7 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Кыргызстан .. .. .. .. 17.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия 16.1 15.9 16.9 18.6 18.8 20.1 20.0 20.8 22.9 21.9 22.0 23.5 24.4 24.6 26.8
Лихтенштейн .. .. .. .. .. 22.8 .. .. .. .. 25.1 .. .. .. ..
Литва .. .. .. .. .. .. 27.5 .. .. .. .. .. .. .. ..
Люксембург 27.4 24.1 26.4 28.3 35.7 34.6 36.7 39.3 40.0 42.7 36.0 32.3 28.5 39.0 40.7
Мальта .. 10.3 10.0 11.2 11.4 12.1 15.5 16.1 17.0 18.6 18.2 19.0 20.9 22.4 23.2
Республика Молдова 13.4 16.1 14.7 14.9 15.3 15.7 16.8 17.6 17.6 16.8 16.7 17.0 17.2 17.3 17.6
Нидерланды 28.8 28.9 29.6 30.6 31.1 31.8 31.2 31.8 32.8 32.9 33.5 33.5 34.1 34.7 35.5
Норвегия 28.7 29.1 29.5 29.9 30.3 30.8 31.2 31.7 31.9 32.3 32.8 38.1 38.8 39.6 41.1
Польша .. .. .. .. .. .. 17.3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Португалия 9.1 9.7 9.5 9.8 10.2 10.6 12.4 13.4 13.4 14.7 15.4 16.1 16.1 16.6 17.9
Румыния 10.7 11.1 11.4 11.9 12.0 12.4 13.3 13.6 13.5 13.8 14.7 14.8 14.6 14.7 15.2
Российская Федерация .. .. .. .. .. 58.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. 13.6 13.6 13.7 13.9 14.1 14.3 14.5 14.8 15.0 15.0
Сербия 16.1 14.9 16.6 16.0 16.4 16.3 17.5 18.6 18.9 18.6 19.5 19.9 20.0 20.7 21.0
Словакия .. .. .. .. .. .. 18.0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Словения 17.5 18.2 18.5 18.6 18.8 19.2 17.5 18.4 18.7 19.5 20.0 20.6 21.5 21.9 22.2
Испания 25.0 25.2 25.7 26.0 26.1 26.8 27.6 27.9 28.8 29.5 29.4 29.7 30.4 31.1 32.2
Швеция 23.2 23.6 24.2 23.6 24.0 24.5 25.0 25.4 25.9 26.3 26.7 27.0 27.4 27.9 28.3
Швейцария 34.9 35.9 36.9 39.0 40.1 37.7 37.5 39.0 40.6 41.3 42.1 43.6 44.9 45.0 45.1
Таджикистан 28.8 27.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция .. .. .. 12.4 13.5 14.3 15.8 16.4 18.0 19.2 21.0 21.3 22.0 22.7 23.3
Украина 30.6 30.4 31.3 31.4 32.8 33.7 34.1 35.0 35.7 35.7 37.3 36.8 38.3 37.3 38.5
Северная Македония 13.7 13.3 14.3 13.7 14.5 16.2 17.5 17.8 16.4 16.4 17.3 18.9 19.0 .. ..
Соединенное Королевство 26.2 27.0 27.8 29.0 30.1 31.4 32.4 34.2 34.7 35.5 36.2 35.4 35.9 37.2 36.4
Соединенные Штаты Америки 36.5 36.9 37.2 38.0 37.9 38.2 39.2 40.1 40.8 40.6 41.2 42.3 42.9 43.8 44.7
Узбекистан 13.8 14.6 15.7 15.6 15.2 15.9 16.6 17.2 17.9 18.2 18.4 20.8 20.0 20.0 19.7
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Албания 9.2 .. .. 12.3 .. .. .. 13.2 .. .. .. .. .. .. ..
Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.9 .. .. ..
Азербайджан 27.3 27.3 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.2 28.2 28.3 28.3 28.6 28.4 28.4
Австрия 19.6 19.8 19.6 20.0 20.8 20.8 20.9 21.3 21.8 29.7 30.3 30.9 31.2 32.1 32.4
Армения .. .. .. .. .. .. 24.8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Бельгия 26.4 27.1 27.3 27.8 28.7 29.9 29.7 30.1 30.0 31.2 31.2 31.7 34.1 34.3 34.0
Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.6 11.4 12.0 11.1 11.7 11.3
Болгария 16.5 16.8 17.1 17.5 17.6 17.5 17.9 18.1 19.3 20.2 20.4 20.6 20.6 21.0 21.0
Беларусь .. .. .. .. 46.8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56.9
Канада 54.5 55.2 56.3 56.6 57.0 57.7 58.5 59.0 59.2 59.8 60.8 61.4 61.8 62.5 64.1
Хорватия .. .. .. .. .. .. 18.2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Кипр 26.4 27.6 29.5 30.6 29.8 31.1 31.6 33.7 33.9 34.0 33.6 34.3 34.7 35.4 35.0
Чехия 14.2 14.6 14.7 15.0 16.0 16.9 17.8 18.3 19.2 19.6 19.6 20.6 21.1 21.0 20.9
Дания 23.8 24.3 24.7 25.1 25.7 26.2 26.8 27.3 28.0 28.7 29.6 30.5 31.1 31.8 32.6
Эстония 26.6 27.1 26.1 26.4 26.2 26.2 28.1 29.0 31.5 31.6 31.6 31.4 31.5 32.1 32.6
Финляндия 27.4 27.7 27.9 28.4 28.6 29.0 29.3 29.6 30.0 30.3 30.4 30.7 31.0 31.7 32.0
Франция .. .. .. .. .. .. .. .. 26.7 27.5 28.1 28.8 29.3 30.5 31.2
Грузия 29.6 30.0 31.4 30.6 32.4 32.4 33.2 33.4 32.7 33.3 34.0 35.1 33.6 32.9 32.4
Германия 28.8 27.7 27.8 28.9 29.6 29.8 30.2 30.4 30.5 30.4 30.8 31.2 31.3 31.6 32.4
Греция 19.6 20.4 20.9 21.3 21.0 21.7 22.8 23.1 23.7 24.4 24.5 24.8 25.6 26.5 26.4
Венгрия 15.8 16.3 16.5 17.2 17.4 17.5 18.5 19.0 19.5 20.2 20.7 20.3 20.8 .. ..
Исландия 25.3 25.5 27.0 27.5 27.8 26.4 26.7 27.7 28.7 29.6 30.2 31.4 32.8 33.9 35.5
Ирландия 26.3 26.5 28.2 29.4 30.6 32.0 32.6 33.8 35.1 35.4 36.3 36.2 38.9 38.4 38.6
Израиль 38.4 38.1 38.5 39.3 39.8 40.3 41.8 41.0 42.2 43.3 44.0 44.7 45.4 45.2 44.9
Италия 10.8 11.1 11.5 12.0 12.0 12.3 12.3 12.8 13.3 13.7 13.9 14.0 14.5 15.1 15.3
Казахстан .. .. .. .. .. 35.7 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Кыргызстан .. .. .. .. 17.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия 16.1 15.9 16.9 18.6 18.8 20.1 20.0 20.8 22.9 21.9 22.0 23.5 24.4 24.6 26.8
Лихтенштейн .. .. .. .. .. 22.8 .. .. .. .. 25.1 .. .. .. ..
Литва .. .. .. .. .. .. 27.5 .. .. .. .. .. .. .. ..
Люксембург 27.4 24.1 26.4 28.3 35.7 34.6 36.7 39.3 40.0 42.7 36.0 32.3 28.5 39.0 40.7
Мальта .. 10.3 10.0 11.2 11.4 12.1 15.5 16.1 17.0 18.6 18.2 19.0 20.9 22.4 23.2
Республика Молдова 13.4 16.1 14.7 14.9 15.3 15.7 16.8 17.6 17.6 16.8 16.7 17.0 17.2 17.3 17.6
Нидерланды 28.8 28.9 29.6 30.6 31.1 31.8 31.2 31.8 32.8 32.9 33.5 33.5 34.1 34.7 35.5
Норвегия 28.7 29.1 29.5 29.9 30.3 30.8 31.2 31.7 31.9 32.3 32.8 38.1 38.8 39.6 41.1
Польша .. .. .. .. .. .. 17.3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Португалия 9.1 9.7 9.5 9.8 10.2 10.6 12.4 13.4 13.4 14.7 15.4 16.1 16.1 16.6 17.9
Румыния 10.7 11.1 11.4 11.9 12.0 12.4 13.3 13.6 13.5 13.8 14.7 14.8 14.6 14.7 15.2
Российская Федерация .. .. .. .. .. 58.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. 13.6 13.6 13.7 13.9 14.1 14.3 14.5 14.8 15.0 15.0
Сербия 16.1 14.9 16.6 16.0 16.4 16.3 17.5 18.6 18.9 18.6 19.5 19.9 20.0 20.7 21.0
Словакия .. .. .. .. .. .. 18.0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Словения 17.5 18.2 18.5 18.6 18.8 19.2 17.5 18.4 18.7 19.5 20.0 20.6 21.5 21.9 22.2
Испания 25.0 25.2 25.7 26.0 26.1 26.8 27.6 27.9 28.8 29.5 29.4 29.7 30.4 31.1 32.2
Швеция 23.2 23.6 24.2 23.6 24.0 24.5 25.0 25.4 25.9 26.3 26.7 27.0 27.4 27.9 28.3
Швейцария 34.9 35.9 36.9 39.0 40.1 37.7 37.5 39.0 40.6 41.3 42.1 43.6 44.9 45.0 45.1
Таджикистан 28.8 27.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция .. .. .. 12.4 13.5 14.3 15.8 16.4 18.0 19.2 21.0 21.3 22.0 22.7 23.3
Украина 30.6 30.4 31.3 31.4 32.8 33.7 34.1 35.0 35.7 35.7 37.3 36.8 38.3 37.3 38.5
Северная Македония 13.7 13.3 14.3 13.7 14.5 16.2 17.5 17.8 16.4 16.4 17.3 18.9 19.0 .. ..
Соединенное Королевство 26.2 27.0 27.8 29.0 30.1 31.4 32.4 34.2 34.7 35.5 36.2 35.4 35.9 37.2 36.4
Соединенные Штаты Америки 36.5 36.9 37.2 38.0 37.9 38.2 39.2 40.1 40.8 40.6 41.2 42.3 42.9 43.8 44.7
Узбекистан 13.8 14.6 15.7 15.6 15.2 15.9 16.6 17.2 17.9 18.2 18.4 20.8 20.0 20.0 19.7

Footnote:  
Образовательная подготовка - наиболее высокий уровень, успешно достигнутый человеком, в системе образования страны, в которой образование было получено. Уровни образования определяются в соответствии с МСКО 1997 года.