Home Menu Home

Уровень безработицы, женщины



Уровень безработицы, женщины
Проценты

Загрузить
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Албания 17.2 16.8 12.2 13.7 15.8 15.9 14.4 11.7 13.5 15.2 17.1 14.4 12.6 11.9 11.4 .. ..
Андорра .. .. .. .. .. 2.4 3.7 5.2 5.8 5.2 2.9 2.7 1.6 1.8 1.4 .. ..
Азербайджан 7.3 6.3 5.5 5.5 6.6 6.9 6.5 6.1 6.0 5.8 5.9 6.0 5.9 5.8 5.7 8.4 ..
Австрия 5.9 5.6 5.3 4.4 5.1 4.6 4.6 4.8 5.3 5.4 5.3 5.6 5.0 4.7 4.4 5.2 6.1
Армения 37.6 34.3 35.4 22.0 21.2 21.2 19.6 18.2 18.1 19.5 19.5 17.8 17.5 20.4 19.3 .. ..
Бельгия 9.5 9.3 8.5 7.6 8.1 8.5 7.2 7.4 8.2 7.9 7.8 7.6 7.1 5.6 4.9 5.4 5.9
Босния и Герцеговина .. 34.9 32.9 26.8 25.6 29.9 29.9 30.7 29.0 31.2 30.7 30.1 23.1 20.3 18.8 18.5 18.1
Болгария 9.8 9.3 7.3 5.8 6.6 9.6 10.1 10.8 11.8 10.4 8.4 7.0 6.0 4.7 3.9 4.8 5.0
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.7 3.7 4.2 4.0 3.6 3.2 .. ..
Канада 6.5 6.1 5.7 5.7 7.0 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 5.8 5.5 5.3 9.4 7.2
Хорватия 13.9 12.8 11.4 10.4 10.7 12.4 13.8 16.1 16.8 18.3 16.9 13.8 11.9 9.4 7.2 7.6 8.0
Кипр 6.5 5.4 4.6 4.3 5.5 6.4 7.7 11.1 15.2 15.1 14.8 13.4 11.3 8.8 8.0 7.6 7.9
Чехия 9.8 8.9 6.7 5.6 7.7 8.5 7.9 8.2 8.3 7.4 6.1 4.7 3.6 2.8 2.4 3.0 3.4
Дания 5.3 4.5 4.2 4.1 5.7 6.8 7.6 7.8 7.7 7.1 6.5 6.4 6.1 5.3 5.3 6.0 5.2
Эстония 6.9 5.6 3.8 5.1 10.3 14.1 11.6 9.1 8.2 6.8 6.3 6.2 5.2 5.3 4.9 6.8 5.6
Финляндия 8.6 8.1 7.2 6.7 7.6 7.6 7.1 7.1 7.5 8.0 8.8 8.6 8.4 7.3 6.2 7.5 7.1
Франция 9.3 9.1 8.1 7.4 8.8 9.1 9.1 9.4 9.8 10.0 9.9 9.9 9.4 9.1 8.4 8.0 7.8
Грузия 13.9 13.3 16.5 17.6 16.9 15.5 15.3 16.1 14.6 12.3 12.4 10.9 12.7 11.2 10.1 .. ..
Германия 10.9 10.2 8.8 7.7 7.3 6.5 5.6 5.2 4.9 4.6 4.2 3.8 3.3 2.9 2.7 3.4 3.2
Греция 15.4 13.8 12.9 11.5 13.3 16.4 21.5 28.2 31.4 30.2 28.9 28.1 26.1 24.2 21.5 19.8 18.9
Венгрия 7.4 7.9 7.7 8.0 9.7 10.7 11.0 10.6 10.1 7.9 7.0 5.1 4.6 4.0 3.5 4.5 4.2
Исландия 2.6 3.1 2.3 2.6 5.7 6.7 6.2 5.7 5.1 4.8 4.1 3.0 2.7 2.5 3.1 5.3 6.4
Ирландия 4.0 4.2 4.9 5.7 9.5 11.4 12.5 12.8 12.4 10.9 8.9 7.6 6.3 5.7 4.7 5.7 6.2
Израиль 9.5 8.9 7.9 6.5 7.5 6.5 5.6 7.0 6.2 5.9 5.4 4.9 4.3 4.0 3.9 .. ..
Италия 10.1 8.8 7.8 8.5 9.2 9.6 9.6 11.8 13.1 13.8 12.7 12.8 12.4 11.8 11.1 10.2 10.6
Казахстан 9.6 9.2 8.7 7.9 7.5 6.6 6.2 6.5 5.9 5.8 5.9 5.5 5.4 5.4 5.3 .. ..
Кыргызстан 9.1 7.5 7.6 9.4 9.8 9.9 9.9 9.5 9.7 9.5 9.0 8.7 8.9 6.9 6.2 .. ..
Латвия 10.0 6.7 5.6 7.1 14.1 16.3 13.8 14.0 11.1 9.8 8.6 8.4 7.7 6.4 5.4 7.1 6.6
Лихтенштейн 6.5 5.5 5.5 2.7 3.2 3.5 3.2 3.2 3.0 3.4 2.9 2.6 1.8 2.3 2.1 2.3 ..
Литва 8.5 5.6 4.3 5.6 10.5 14.5 12.9 11.6 10.5 9.2 8.2 6.7 5.7 5.4 5.5 7.7 6.6
Люксембург 5.8 6.2 4.7 6.0 6.1 5.1 6.3 5.9 6.4 5.8 7.4 6.6 5.5 5.9 5.5 7.0 5.6
Мальта 8.4 8.3 7.9 6.8 7.6 7.1 7.1 7.2 6.1 5.1 5.4 5.2 4.3 3.5 4.0 4.5 3.1
Республика Молдова 6.0 5.7 3.9 3.4 4.9 5.7 5.6 4.3 4.1 2.9 3.4 2.7 3.2 2.4 4.4 .. ..
Черногория 35.5 30.1 20.9 17.9 20.5 20.6 20.1 20.3 18.8 18.2 17.3 17.1 17.0 15.1 15.7 18.4 ..
Нидерланды 6.9 6.2 5.2 4.5 4.9 5.5 5.4 6.2 7.3 7.8 7.3 6.5 5.3 4.0 3.4 4.0 4.5
Норвегия 4.2 3.3 2.4 2.4 2.6 2.9 3.0 2.6 3.2 3.2 4.0 3.9 3.7 3.5 3.4 4.1 4.2
Польша 19.2 14.9 10.4 8.0 8.7 10.0 10.4 10.9 11.1 9.6 7.7 6.2 4.9 3.9 3.6 3.3 3.4
Португалия 8.8 9.0 9.7 8.9 10.3 12.1 13.2 15.7 16.6 14.5 12.8 11.3 9.4 7.5 7.2 7.1 6.9
Румыния 6.4 6.1 5.4 4.7 5.8 6.2 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.0 4.0 3.5 3.4 4.7 5.1
Российская Федерация 6.9 6.7 5.6 5.9 7.7 6.8 6.0 5.1 5.2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия .. .. .. .. .. 20.4 23.9 25.1 23.9 20.5 18.8 16.2 14.4 13.8 11.2 9.5 12.1
Словакия 17.2 14.7 12.7 10.9 12.8 14.6 13.6 14.5 14.5 13.6 12.9 10.8 8.4 7.0 6.0 7.1 7.0
Словения 7.1 7.2 5.9 4.8 5.8 7.1 8.2 9.4 10.9 10.6 10.1 8.6 7.5 5.7 5.0 5.6 5.3
Испания 12.0 11.4 10.7 12.8 18.1 20.2 21.8 25.1 26.7 25.4 23.6 21.4 19.0 17.0 16.0 17.4 16.7
Швеция 7.4 7.3 6.5 6.6 8.0 8.5 7.8 7.7 7.9 7.7 7.3 6.6 6.4 6.2 7.0 8.3 9.1
Швейцария 5.1 4.7 4.5 4.0 4.5 5.2 4.8 4.7 4.9 5.0 4.9 5.0 5.1 5.1 4.7 5.0 5.3
Таджикистан .. .. .. .. 10.5 .. .. .. .. .. .. 5.5 .. .. .. .. ..
Турция 11.2 9.1 9.2 10.0 12.7 11.4 10.1 9.4 10.6 11.9 12.6 13.7 13.9 13.8 16.5 14.9 ..
Украина 6.8 6.6 6.0 6.1 7.3 6.8 6.8 6.4 6.2 7.5 8.1 7.7 7.7 7.4 7.9 .. ..
Северная Македония .. 37.2 35.6 34.2 32.8 32.3 30.8 30.3 29.0 28.6 25.1 22.8 21.8 19.9 18.4 15.9 ..
Соединенное Королевство 4.3 5.0 5.0 5.1 6.4 6.9 7.4 7.4 7.1 5.8 5.1 4.7 4.2 4.0 3.5 .. ..
Соединенные Штаты Америки 5.1 4.6 4.5 5.4 8.1 8.6 8.5 7.9 7.1 6.1 5.2 4.8 4.3 3.8 3.6 8.3 5.2
Узбекистан 0.3 0.3 5.9 5.7 5.9 6.3 4.8 4.7 4.7 4.9 5.0 5.0 5.6 11.6 12.8 .. ..
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Албания 17.2 16.8 12.2 13.7 15.8 15.9 14.4 11.7 13.5 15.2 17.1 14.4 12.6 11.9 11.4 .. ..
Андорра .. .. .. .. .. 2.4 3.7 5.2 5.8 5.2 2.9 2.7 1.6 1.8 1.4 .. ..
Азербайджан 7.3 6.3 5.5 5.5 6.6 6.9 6.5 6.1 6.0 5.8 5.9 6.0 5.9 5.8 5.7 8.4 ..
Австрия 5.9 5.6 5.3 4.4 5.1 4.6 4.6 4.8 5.3 5.4 5.3 5.6 5.0 4.7 4.4 5.2 6.1
Армения 37.6 34.3 35.4 22.0 21.2 21.2 19.6 18.2 18.1 19.5 19.5 17.8 17.5 20.4 19.3 .. ..
Бельгия 9.5 9.3 8.5 7.6 8.1 8.5 7.2 7.4 8.2 7.9 7.8 7.6 7.1 5.6 4.9 5.4 5.9
Босния и Герцеговина .. 34.9 32.9 26.8 25.6 29.9 29.9 30.7 29.0 31.2 30.7 30.1 23.1 20.3 18.8 18.5 18.1
Болгария 9.8 9.3 7.3 5.8 6.6 9.6 10.1 10.8 11.8 10.4 8.4 7.0 6.0 4.7 3.9 4.8 5.0
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.7 3.7 4.2 4.0 3.6 3.2 .. ..
Канада 6.5 6.1 5.7 5.7 7.0 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 5.8 5.5 5.3 9.4 7.2
Хорватия 13.9 12.8 11.4 10.4 10.7 12.4 13.8 16.1 16.8 18.3 16.9 13.8 11.9 9.4 7.2 7.6 8.0
Кипр 6.5 5.4 4.6 4.3 5.5 6.4 7.7 11.1 15.2 15.1 14.8 13.4 11.3 8.8 8.0 7.6 7.9
Чехия 9.8 8.9 6.7 5.6 7.7 8.5 7.9 8.2 8.3 7.4 6.1 4.7 3.6 2.8 2.4 3.0 3.4
Дания 5.3 4.5 4.2 4.1 5.7 6.8 7.6 7.8 7.7 7.1 6.5 6.4 6.1 5.3 5.3 6.0 5.2
Эстония 6.9 5.6 3.8 5.1 10.3 14.1 11.6 9.1 8.2 6.8 6.3 6.2 5.2 5.3 4.9 6.8 5.6
Финляндия 8.6 8.1 7.2 6.7 7.6 7.6 7.1 7.1 7.5 8.0 8.8 8.6 8.4 7.3 6.2 7.5 7.1
Франция 9.3 9.1 8.1 7.4 8.8 9.1 9.1 9.4 9.8 10.0 9.9 9.9 9.4 9.1 8.4 8.0 7.8
Грузия 13.9 13.3 16.5 17.6 16.9 15.5 15.3 16.1 14.6 12.3 12.4 10.9 12.7 11.2 10.1 .. ..
Германия 10.9 10.2 8.8 7.7 7.3 6.5 5.6 5.2 4.9 4.6 4.2 3.8 3.3 2.9 2.7 3.4 3.2
Греция 15.4 13.8 12.9 11.5 13.3 16.4 21.5 28.2 31.4 30.2 28.9 28.1 26.1 24.2 21.5 19.8 18.9
Венгрия 7.4 7.9 7.7 8.0 9.7 10.7 11.0 10.6 10.1 7.9 7.0 5.1 4.6 4.0 3.5 4.5 4.2
Исландия 2.6 3.1 2.3 2.6 5.7 6.7 6.2 5.7 5.1 4.8 4.1 3.0 2.7 2.5 3.1 5.3 6.4
Ирландия 4.0 4.2 4.9 5.7 9.5 11.4 12.5 12.8 12.4 10.9 8.9 7.6 6.3 5.7 4.7 5.7 6.2
Израиль 9.5 8.9 7.9 6.5 7.5 6.5 5.6 7.0 6.2 5.9 5.4 4.9 4.3 4.0 3.9 .. ..
Италия 10.1 8.8 7.8 8.5 9.2 9.6 9.6 11.8 13.1 13.8 12.7 12.8 12.4 11.8 11.1 10.2 10.6
Казахстан 9.6 9.2 8.7 7.9 7.5 6.6 6.2 6.5 5.9 5.8 5.9 5.5 5.4 5.4 5.3 .. ..
Кыргызстан 9.1 7.5 7.6 9.4 9.8 9.9 9.9 9.5 9.7 9.5 9.0 8.7 8.9 6.9 6.2 .. ..
Латвия 10.0 6.7 5.6 7.1 14.1 16.3 13.8 14.0 11.1 9.8 8.6 8.4 7.7 6.4 5.4 7.1 6.6
Лихтенштейн 6.5 5.5 5.5 2.7 3.2 3.5 3.2 3.2 3.0 3.4 2.9 2.6 1.8 2.3 2.1 2.3 ..
Литва 8.5 5.6 4.3 5.6 10.5 14.5 12.9 11.6 10.5 9.2 8.2 6.7 5.7 5.4 5.5 7.7 6.6
Люксембург 5.8 6.2 4.7 6.0 6.1 5.1 6.3 5.9 6.4 5.8 7.4 6.6 5.5 5.9 5.5 7.0 5.6
Мальта 8.4 8.3 7.9 6.8 7.6 7.1 7.1 7.2 6.1 5.1 5.4 5.2 4.3 3.5 4.0 4.5 3.1
Республика Молдова 6.0 5.7 3.9 3.4 4.9 5.7 5.6 4.3 4.1 2.9 3.4 2.7 3.2 2.4 4.4 .. ..
Черногория 35.5 30.1 20.9 17.9 20.5 20.6 20.1 20.3 18.8 18.2 17.3 17.1 17.0 15.1 15.7 18.4 ..
Нидерланды 6.9 6.2 5.2 4.5 4.9 5.5 5.4 6.2 7.3 7.8 7.3 6.5 5.3 4.0 3.4 4.0 4.5
Норвегия 4.2 3.3 2.4 2.4 2.6 2.9 3.0 2.6 3.2 3.2 4.0 3.9 3.7 3.5 3.4 4.1 4.2
Польша 19.2 14.9 10.4 8.0 8.7 10.0 10.4 10.9 11.1 9.6 7.7 6.2 4.9 3.9 3.6 3.3 3.4
Португалия 8.8 9.0 9.7 8.9 10.3 12.1 13.2 15.7 16.6 14.5 12.8 11.3 9.4 7.5 7.2 7.1 6.9
Румыния 6.4 6.1 5.4 4.7 5.8 6.2 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.0 4.0 3.5 3.4 4.7 5.1
Российская Федерация 6.9 6.7 5.6 5.9 7.7 6.8 6.0 5.1 5.2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Сербия .. .. .. .. .. 20.4 23.9 25.1 23.9 20.5 18.8 16.2 14.4 13.8 11.2 9.5 12.1
Словакия 17.2 14.7 12.7 10.9 12.8 14.6 13.6 14.5 14.5 13.6 12.9 10.8 8.4 7.0 6.0 7.1 7.0
Словения 7.1 7.2 5.9 4.8 5.8 7.1 8.2 9.4 10.9 10.6 10.1 8.6 7.5 5.7 5.0 5.6 5.3
Испания 12.0 11.4 10.7 12.8 18.1 20.2 21.8 25.1 26.7 25.4 23.6 21.4 19.0 17.0 16.0 17.4 16.7
Швеция 7.4 7.3 6.5 6.6 8.0 8.5 7.8 7.7 7.9 7.7 7.3 6.6 6.4 6.2 7.0 8.3 9.1
Швейцария 5.1 4.7 4.5 4.0 4.5 5.2 4.8 4.7 4.9 5.0 4.9 5.0 5.1 5.1 4.7 5.0 5.3
Таджикистан .. .. .. .. 10.5 .. .. .. .. .. .. 5.5 .. .. .. .. ..
Турция 11.2 9.1 9.2 10.0 12.7 11.4 10.1 9.4 10.6 11.9 12.6 13.7 13.9 13.8 16.5 14.9 ..
Украина 6.8 6.6 6.0 6.1 7.3 6.8 6.8 6.4 6.2 7.5 8.1 7.7 7.7 7.4 7.9 .. ..
Северная Македония .. 37.2 35.6 34.2 32.8 32.3 30.8 30.3 29.0 28.6 25.1 22.8 21.8 19.9 18.4 15.9 ..
Соединенное Королевство 4.3 5.0 5.0 5.1 6.4 6.9 7.4 7.4 7.1 5.8 5.1 4.7 4.2 4.0 3.5 .. ..
Соединенные Штаты Америки 5.1 4.6 4.5 5.4 8.1 8.6 8.5 7.9 7.1 6.1 5.2 4.8 4.3 3.8 3.6 8.3 5.2
Узбекистан 0.3 0.3 5.9 5.7 5.9 6.3 4.8 4.7 4.7 4.9 5.0 5.0 5.6 11.6 12.8 .. ..

Footnote:  
Безработным является человек старше определенного возраста, который в рассматриваемый период времени:
(a) без работы, т.е. не находится в оплачиваемом найме или не занят в собственном деле, и
(b) в состоянии работать, т.е. пригоден для оплачиваемого найма или работы в собственном деле в рассматриваемый период времени, и
(c) ищет работу , т.е. предпринял определенные шаги в определенный период времени для поиска оплачиваемого найма или работы в собственном деле.