Показатель 5.5.2 (a)

Показатель 5.5.2 (a)

Доля женщин на руководящих должностях, %

Этот показатель относится к доле женщин в общем числе лиц, занятых на руководящих должностях.

ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.2 (a)
Доля женщин на руководящих должностях. Этот показатель относится к доле женщин в общем числе лиц, занятых на руководящих должностях.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 5.5.2 (a)

Показатель 5.5.2 (a)

Доля женщин на руководящих должностях, %

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.2 (a)
Доля женщин на руководящих должностях. Этот показатель относится к доле женщин в общем числе лиц, занятых на руководящих должностях.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 5.5.2 (a)

Показатель 5.5.2 (a)

Доля женщин на руководящих должностях, %

ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.2 (a)
Доля женщин на руководящих должностях. Этот показатель относится к доле женщин в общем числе лиц, занятых на руководящих должностях.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 5.5.2 (a)

Показатель 5.5.2 (a)

Доля женщин на руководящих должностях, %

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 27 29 28 30 29 30 30 32 32 32 33 33 36 ..
Азербайджан 19 26 33 34 33 35 35 35 35 38 36 36 36 ..
Албания 23 19 .. 16 .. 19 20 24 23 29 34 .. .. ..
Армения .. .. 32 .. 29 32 29 30 29 26 24 28 .. ..
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. 46 48 47 49 51 47 ..
Бельгия 34 34 30 32 31 32 33 33 34 34 33 35 35 ..
Болгария 32 33 37 36 37 37 37 38 39 39 39 41 38 ..
Босния и Герцеговина 25 24 21 24 23 24 22 22 20 26 24 25 24 ..
Венгрия 36 37 40 39 41 40 41 39 39 39 39 39 37 ..
Германия 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 ..
Греция 30 30 23 26 28 28 25 25 30 27 28 29 30 ..
Грузия 30 30 34 31 33 34 39 44 32 36 37 36 .. ..
Дания 25 22 28 28 27 26 26 28 26 26 27 28 28 ..
Израиль 31 35 36 32 33 33 32 34 35 34 30 28 29 ..
Ирландия 40 39 34 33 33 34 35 36 36 36 35 36 38 ..
Исландия 34 34 40 40 38 37 38 34 32 42 42 39 38 ..
Испания 33 34 30 30 31 31 31 31 31 32 33 35 33 ..
Италия 34 33 25 26 27 27 27 28 28 27 28 27 29 ..
Казахстан 39 37 39 40 38 .. 37 .. 37 .. .. 41 .. ..
Канада 37 37 37 36 36 36 36 .. 35 35 35 36 36 ..
Кипр 12 14 15 16 19 17 23 26 21 17 21 24 21 ..
Кыргызстан 31 32 29 32 28 33 36 35 34 38 41 47 43 ..
Латвия 44 42 46 46 44 44 44 47 46 45 46 47 46 ..
Литва 39 41 39 39 40 39 40 39 39 39 39 38 37 ..
Люксембург 19 25 24 18 15 23 18 18 19 25 26 26 22 ..
Мальта .. .. 24 27 28 26 27 28 29 29 30 28 29 ..
Нидерланды 28 28 29 29 25 26 26 25 27 26 27 26 26 ..
Норвегия 34 34 31 32 33 36 36 38 38 36 35 34 34 ..
Польша 36 36 38 38 38 39 40 41 41 43 43 43 43 ..
Португалия 32 32 33 35 34 35 33 36 34 34 37 36 38 ..
Республика Молдова 39 36 39 44 39 43 49 47 42 40 46 42 45 ..
Российская Федерация 37 39 40 39 38 38 39 42 41 42 45 46 46 ..
Румыния 31 31 31 31 31 32 32 34 30 32 34 35 36 ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Северная Македония 27 27 28 23 27 29 24 25 24 27 26 21 22 ..
Сербия 35 33 33 29 32 30 29 29 31 31 33 32 33 ..
Словакия 32 34 31 33 32 31 31 35 33 32 34 36 38 ..
Словения 36 35 38 39 37 38 37 41 41 39 40 40 34 ..
Соединенное Королевство 36 36 35 34 34 35 35 36 36 36 37 .. .. ..
Соединенные Штаты Америки 38 39 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41
Таджикистан 16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция 10 10 11 12 14 13 13 15 15 15 16 18 20 ..
Украина 41 41 .. .. 38 38 40 41 41 40 41 41 41 ..
Финляндия 30 31 32 30 30 34 33 34 31 32 37 38 37 ..
Франция 38 39 39 39 36 33 32 33 33 34 35 36 38 ..
Хорватия 25 26 24 26 24 23 27 30 29 30 26 28 29 ..
Черногория 25 30 31 27 25 27 22 29 22 29 36 32 .. ..
Чехия 29 28 26 26 27 28 29 25 25 26 27 28 28 ..
Швейцария 30 31 31 31 30 31 33 33 31 32 34 33 32 ..
Швеция 33 31 35 36 35 37 40 39 39 38 40 42 43 ..
Эстония 35 36 35 32 33 33 31 36 39 36 37 37 41 ..
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 27 29 28 30 29 30 30 32 32 32 33 33 36 ..
Азербайджан 19 26 33 34 33 35 35 35 35 38 36 36 36 ..
Албания 23 19 .. 16 .. 19 20 24 23 29 34 .. .. ..
Армения .. .. 32 .. 29 32 29 30 29 26 24 28 .. ..
Беларусь .. .. .. .. .. .. .. 46 48 47 49 51 47 ..
Бельгия 34 34 30 32 31 32 33 33 34 34 33 35 35 ..
Болгария 32 33 37 36 37 37 37 38 39 39 39 41 38 ..
Босния и Герцеговина 25 24 21 24 23 24 22 22 20 26 24 25 24 ..
Венгрия 36 37 40 39 41 40 41 39 39 39 39 39 37 ..
Германия 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 ..
Греция 30 30 23 26 28 28 25 25 30 27 28 29 30 ..
Грузия 30 30 34 31 33 34 39 44 32 36 37 36 .. ..
Дания 25 22 28 28 27 26 26 28 26 26 27 28 28 ..
Израиль 31 35 36 32 33 33 32 34 35 34 30 28 29 ..
Ирландия 40 39 34 33 33 34 35 36 36 36 35 36 38 ..
Исландия 34 34 40 40 38 37 38 34 32 42 42 39 38 ..
Испания 33 34 30 30 31 31 31 31 31 32 33 35 33 ..
Италия 34 33 25 26 27 27 27 28 28 27 28 27 29 ..
Казахстан 39 37 39 40 38 .. 37 .. 37 .. .. 41 .. ..
Канада 37 37 37 36 36 36 36 .. 35 35 35 36 36 ..
Кипр 12 14 15 16 19 17 23 26 21 17 21 24 21 ..
Кыргызстан 31 32 29 32 28 33 36 35 34 38 41 47 43 ..
Латвия 44 42 46 46 44 44 44 47 46 45 46 47 46 ..
Литва 39 41 39 39 40 39 40 39 39 39 39 38 37 ..
Люксембург 19 25 24 18 15 23 18 18 19 25 26 26 22 ..
Мальта .. .. 24 27 28 26 27 28 29 29 30 28 29 ..
Нидерланды 28 28 29 29 25 26 26 25 27 26 27 26 26 ..
Норвегия 34 34 31 32 33 36 36 38 38 36 35 34 34 ..
Польша 36 36 38 38 38 39 40 41 41 43 43 43 43 ..
Португалия 32 32 33 35 34 35 33 36 34 34 37 36 38 ..
Республика Молдова 39 36 39 44 39 43 49 47 42 40 46 42 45 ..
Российская Федерация 37 39 40 39 38 38 39 42 41 42 45 46 46 ..
Румыния 31 31 31 31 31 32 32 34 30 32 34 35 36 ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Северная Македония 27 27 28 23 27 29 24 25 24 27 26 21 22 ..
Сербия 35 33 33 29 32 30 29 29 31 31 33 32 33 ..
Словакия 32 34 31 33 32 31 31 35 33 32 34 36 38 ..
Словения 36 35 38 39 37 38 37 41 41 39 40 40 34 ..
Соединенное Королевство 36 36 35 34 34 35 35 36 36 36 37 .. .. ..
Соединенные Штаты Америки 38 39 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41
Таджикистан 16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Турция 10 10 11 12 14 13 13 15 15 15 16 18 20 ..
Украина 41 41 .. .. 38 38 40 41 41 40 41 41 41 ..
Финляндия 30 31 32 30 30 34 33 34 31 32 37 38 37 ..
Франция 38 39 39 39 36 33 32 33 33 34 35 36 38 ..
Хорватия 25 26 24 26 24 23 27 30 29 30 26 28 29 ..
Черногория 25 30 31 27 25 27 22 29 22 29 36 32 .. ..
Чехия 29 28 26 26 27 28 29 25 25 26 27 28 28 ..
Швейцария 30 31 31 31 30 31 33 33 31 32 34 33 32 ..
Швеция 33 31 35 36 35 37 40 39 39 38 40 42 43 ..
Эстония 35 36 35 32 33 33 31 36 39 36 37 37 41 ..
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.2 (a)
Доля женщин на руководящих должностях. Этот показатель относится к доле женщин в общем числе лиц, занятых на руководящих должностях.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска