ПОКАЗАТЕЛЬ 5.b.1
Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу. Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу определяется как «доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу».
ЗАДАЧА 5.b
Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.b.1
Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу. Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу определяется как «доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу».
ЗАДАЧА 5.b
Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.b.1
Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу. Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу определяется как «доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу».
ЗАДАЧА 5.b
Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.0 | 96.9 | 94.6 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | .. |
| Азербайджан | 72.4 | 73.9 | 74.1 | 73.4 | 84.0 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 84.0 | 83.8 | 84.3 | 84.5 | 86.6 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.7 | 84.1 | 85.3 | 87.8 | 88.4 | 89.2 | .. |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.2 | 96.9 | 93.0 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | .. |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 72.6 | 76.4 | 77.1 | 77.7 | 78.3 | 77.4 | 79.0 | 79.8 | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 93.5 | 94.8 | 95.3 | 95.9 | 97.1 | 97.0 | 97.6 | 97.7 | .. |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | 97.2 | 87.3 | 87.3 | 83.2 | 86.7 | 87.2 | 96.9 | .. |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87.4 | 87.6 | 90.2 | 94.1 | 95.1 | 95.6 | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.2 | 82.4 | 84.2 | 87.7 | 88.3 | 88.9 | .. |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.2 | 94.0 | 92.5 | 95.3 | 95.5 | 95.8 | .. |
| Германия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.8 | 93.0 | 88.2 | 91.2 | 91.3 | 91.3 | .. |
| Греция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.4 | 89.2 | 94.0 | 94.4 | 95.1 | 95.7 | .. |
| Грузия | .. | .. | .. | 78.4 | 80.1 | 87.2 | 89.6 | 91.1 | 91.3 | 91.9 | 93.9 | 94.6 | .. |
| Дания | .. | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 95.2 | 95.2 | 97.0 | 98.1 | 98.3 | 98.6 | .. |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 92.2 | 94.3 | 97.0 | 98.1 | 97.1 | 96.8 | 96.9 | 97.0 | .. |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 83.0 | 87.5 | 94.1 | 96.2 | 95.6 | 96.5 | 97.6 | 97.8 | .. |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.8 | 97.2 | 97.8 | 98.3 | 98.5 | 98.7 | .. |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 96.2 | .. | 96.9 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | .. |
| Италия | .. | 89.8 | 90.0 | 91.5 | .. | .. | 92.0 | 91.1 | 92.1 | 96.5 | 96.0 | 96.0 | .. |
| Казахстан | .. | .. | .. | 85.4 | 86.8 | 87.9 | 88.1 | 90.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 93.8 | .. |
| Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.0 | 90.5 | 91.0 | 95.6 | 95.6 | 95.7 | .. |
| Кипр | .. | 96.6 | 97.9 | 94.6 | .. | 98.6 | 98.8 | 98.6 | 97.8 | 96.1 | 96.6 | 97.0 | .. |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | 91.8 | .. | 92.6 | 92.4 | 92.2 | 93.3 | 93.8 | .. |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.9 | 96.9 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | .. |
| Литва | .. | 96.7 | 95.7 | 95.5 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 94.3 | 94.3 | 94.1 | 94.4 | .. |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.7 | 96.4 | 95.5 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | .. |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.6 | 95.4 | 96.5 | 97.8 | 99.0 | 98.7 | .. |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.0 | 95.8 | 94.6 | 97.1 | 97.6 | 97.8 | .. |
| Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.2 | 96.2 | 97.9 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | .. |
| Нидерланды | .. | 74.3 | 78.6 | 84.2 | .. | .. | 86.1 | 86.4 | 87.4 | 91.1 | 91.4 | 91.6 | .. |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 98.0 | .. | 88.8 | 92.3 | 96.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | .. |
| Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.2 | 94.6 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | .. | .. |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.3 | 96.2 | 96.8 | 97.1 | 97.4 | 97.4 | .. |
| Республика Молдова | 53.6 | 57.7 | 59.5 | 61.5 | 64.7 | 67.2 | 70.9 | 86.0 | 88.8 | 87.7 | 88.3 | 90.4 | .. |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 94.8 | 94.8 | 97.0 | 97.3 | 98.1 | 98.8 | 98.6 | 98.8 | .. |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.2 | 96.8 | 97.8 | 98.0 | 98.6 | 99.1 | .. |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.5 | 92.5 | 92.6 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | .. |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.7 | 87.2 | 88.2 | 89.8 | 91.6 | 92.3 | .. |
| Сербия | .. | .. | .. | 91.8 | 92.6 | 92.6 | .. | 94.1 | 95.5 | 95.5 | 95.7 | 97.4 | .. |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.9 | 76.3 | 97.7 | 97.5 | 97.4 | 98.7 | .. |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 97.5 | 96.2 | 97.3 | 97.4 | 98.1 | 97.8 | 98.5 | 98.0 | .. |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.2 | 92.2 | 94.7 | 96.0 | 95.9 | 95.9 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.1 | 95.3 | 95.9 | 95.8 | 96.5 | 97.1 | .. |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57.2 | 63.2 | 65.7 | 66.3 | 69.8 | 70.7 | .. |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.0 | 85.9 | 85.9 | 86.1 | .. |
| Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.1 | 92.9 | 93.3 | 94.3 | 96.1 | 96.0 | 96.6 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 63.5 | 68.1 | 69.8 | 71.7 | 72.4 | 79.0 | 82.2 | 84.8 | .. |
| Украина | .. | 38.9 | .. | 37.4 | .. | .. | 87.0 | 89.4 | 90.7 | 91.3 | 92.1 | 92.7 | .. |
| Финляндия | .. | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.9 | 98.4 | 98.4 | 98.0 | 96.2 | 96.0 | 96.6 | 97.1 | .. |
| Франция | .. | .. | .. | .. | .. | 78.7 | 95.5 | 95.4 | 95.5 | 94.9 | 95.7 | 95.9 | .. |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.2 | 90.9 | 94.7 | 96.4 | 96.9 | 97.3 | .. |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.2 | 92.2 | 92.6 | 93.2 | 94.3 | 95.0 | .. |
| Чехия | .. | 96.8 | 97.0 | .. | .. | 96.0 | 96.9 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | .. |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.5 | 95.2 | 97.8 | 97.8 | 98.3 | 98.5 | .. |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.2 | 89.4 | 90.2 | 94.8 | 95.2 | 95.1 | .. |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.4 | 94.7 | 95.1 | 96.7 | 96.4 | 95.9 | .. |
| Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.0 | 96.9 | 94.6 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | .. |
| Азербайджан | 72.4 | 73.9 | 74.1 | 73.4 | 84.0 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 84.0 | 83.8 | 84.3 | 84.5 | 86.6 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.7 | 84.1 | 85.3 | 87.8 | 88.4 | 89.2 | .. |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.2 | 96.9 | 93.0 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | .. |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 72.6 | 76.4 | 77.1 | 77.7 | 78.3 | 77.4 | 79.0 | 79.8 | .. |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 93.5 | 94.8 | 95.3 | 95.9 | 97.1 | 97.0 | 97.6 | 97.7 | .. |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | 97.2 | 87.3 | 87.3 | 83.2 | 86.7 | 87.2 | 96.9 | .. |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87.4 | 87.6 | 90.2 | 94.1 | 95.1 | 95.6 | .. |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.2 | 82.4 | 84.2 | 87.7 | 88.3 | 88.9 | .. |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.2 | 94.0 | 92.5 | 95.3 | 95.5 | 95.8 | .. |
| Германия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.8 | 93.0 | 88.2 | 91.2 | 91.3 | 91.3 | .. |
| Греция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.4 | 89.2 | 94.0 | 94.4 | 95.1 | 95.7 | .. |
| Грузия | .. | .. | .. | 78.4 | 80.1 | 87.2 | 89.6 | 91.1 | 91.3 | 91.9 | 93.9 | 94.6 | .. |
| Дания | .. | .. | .. | 82.8 | .. | .. | 95.2 | 95.2 | 97.0 | 98.1 | 98.3 | 98.6 | .. |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 92.2 | 94.3 | 97.0 | 98.1 | 97.1 | 96.8 | 96.9 | 97.0 | .. |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 83.0 | 87.5 | 94.1 | 96.2 | 95.6 | 96.5 | 97.6 | 97.8 | .. |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.8 | 97.2 | 97.8 | 98.3 | 98.5 | 98.7 | .. |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 96.2 | .. | 96.9 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | .. |
| Италия | .. | 89.8 | 90.0 | 91.5 | .. | .. | 92.0 | 91.1 | 92.1 | 96.5 | 96.0 | 96.0 | .. |
| Казахстан | .. | .. | .. | 85.4 | 86.8 | 87.9 | 88.1 | 90.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 93.8 | .. |
| Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.0 | 90.5 | 91.0 | 95.6 | 95.6 | 95.7 | .. |
| Кипр | .. | 96.6 | 97.9 | 94.6 | .. | 98.6 | 98.8 | 98.6 | 97.8 | 96.1 | 96.6 | 97.0 | .. |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | 91.8 | .. | 92.6 | 92.4 | 92.2 | 93.3 | 93.8 | .. |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.9 | 96.9 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | .. |
| Литва | .. | 96.7 | 95.7 | 95.5 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 94.3 | 94.3 | 94.1 | 94.4 | .. |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.7 | 96.4 | 95.5 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | .. |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.6 | 95.4 | 96.5 | 97.8 | 99.0 | 98.7 | .. |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.0 | 95.8 | 94.6 | 97.1 | 97.6 | 97.8 | .. |
| Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.2 | 96.2 | 97.9 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | .. |
| Нидерланды | .. | 74.3 | 78.6 | 84.2 | .. | .. | 86.1 | 86.4 | 87.4 | 91.1 | 91.4 | 91.6 | .. |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 98.0 | .. | 88.8 | 92.3 | 96.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | .. |
| Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.2 | 94.6 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | .. | .. |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.3 | 96.2 | 96.8 | 97.1 | 97.4 | 97.4 | .. |
| Республика Молдова | 53.6 | 57.7 | 59.5 | 61.5 | 64.7 | 67.2 | 70.9 | 86.0 | 88.8 | 87.7 | 88.3 | 90.4 | .. |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 94.8 | 94.8 | 97.0 | 97.3 | 98.1 | 98.8 | 98.6 | 98.8 | .. |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.2 | 96.8 | 97.8 | 98.0 | 98.6 | 99.1 | .. |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.5 | 92.5 | 92.6 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | .. |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.7 | 87.2 | 88.2 | 89.8 | 91.6 | 92.3 | .. |
| Сербия | .. | .. | .. | 91.8 | 92.6 | 92.6 | .. | 94.1 | 95.5 | 95.5 | 95.7 | 97.4 | .. |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.9 | 76.3 | 97.7 | 97.5 | 97.4 | 98.7 | .. |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 97.5 | 96.2 | 97.3 | 97.4 | 98.1 | 97.8 | 98.5 | 98.0 | .. |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.2 | 92.2 | 94.7 | 96.0 | 95.9 | 95.9 | .. |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.1 | 95.3 | 95.9 | 95.8 | 96.5 | 97.1 | .. |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57.2 | 63.2 | 65.7 | 66.3 | 69.8 | 70.7 | .. |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.0 | 85.9 | 85.9 | 86.1 | .. |
| Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.1 | 92.9 | 93.3 | 94.3 | 96.1 | 96.0 | 96.6 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 63.5 | 68.1 | 69.8 | 71.7 | 72.4 | 79.0 | 82.2 | 84.8 | .. |
| Украина | .. | 38.9 | .. | 37.4 | .. | .. | 87.0 | 89.4 | 90.7 | 91.3 | 92.1 | 92.7 | .. |
| Финляндия | .. | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.9 | 98.4 | 98.4 | 98.0 | 96.2 | 96.0 | 96.6 | 97.1 | .. |
| Франция | .. | .. | .. | .. | .. | 78.7 | 95.5 | 95.4 | 95.5 | 94.9 | 95.7 | 95.9 | .. |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.2 | 90.9 | 94.7 | 96.4 | 96.9 | 97.3 | .. |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.2 | 92.2 | 92.6 | 93.2 | 94.3 | 95.0 | .. |
| Чехия | .. | 96.8 | 97.0 | .. | .. | 96.0 | 96.9 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | .. |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.5 | 95.2 | 97.8 | 97.8 | 98.3 | 98.5 | .. |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 86.2 | 89.4 | 90.2 | 94.8 | 95.2 | 95.1 | .. |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.4 | 94.7 | 95.1 | 96.7 | 96.4 | 95.9 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.b.1
Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу. Доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу определяется как «доля лиц, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу».
ЗАДАЧА 5.b
Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database