Показатель 5.5.1 (b)
Показатель 5.5.1 (b)
Доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти, %
Показатель 5.5.1(b) измеряет долю должностей, занимаемых женщинами в местных органах власти. Она выражается в процентах от выборных должностей, занимаемых женщинами в законодательных/совещательных органах местного самоуправления.
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.1 (b)
Доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти. Показатель 5.5.1(b) измеряет долю должностей, занимаемых женщинами в местных органах власти. Она выражается в процентах от выборных должностей, занимаемых женщинами в законодательных/совещательных органах местного самоуправления.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.1 (b)
Доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти. Показатель 5.5.1(b) измеряет долю должностей, занимаемых женщинами в местных органах власти. Она выражается в процентах от выборных должностей, занимаемых женщинами в законодательных/совещательных органах местного самоуправления.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.1 (b)
Доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти. Показатель 5.5.1(b) измеряет долю должностей, занимаемых женщинами в местных органах власти. Она выражается в процентах от выборных должностей, занимаемых женщинами в законодательных/совещательных органах местного самоуправления.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.1 | 24.6 | 25.7 | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | 35.0 | .. | .. | .. | .. | 38.8 | 38.8 | .. | .. | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.8 | 36.1 | 36.9 | .. | 43.6 | .. | .. | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 41.3 | .. | .. | .. | .. |
Армения | .. | .. | .. | .. | .. | 8.5 | 8.7 | 10.8 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 24.7 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.0 | .. | .. | .. | 27.2 | .. | .. | .. | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.6 | .. | .. | .. | 19.6 | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | 28.5 | .. | .. | .. | 28.5 | 30.5 | .. | .. | .. | .. |
Германия | .. | .. | 26.1 | .. | .. | .. | 27.1 | .. | 27.0 | 27.0 | 27.8 | 29.2 | 30.3 | 30.3 | .. |
Грузия | 11.8 | 12.0 | 10.3 | 10.4 | .. | 11.5 | .. | .. | 13.5 | 13.5 | .. | .. | 23.7 | 23.7 | .. |
Дания | 32.1 | .. | .. | .. | 30.5 | .. | .. | .. | 33.3 | .. | .. | .. | 37.0 | .. | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | .. |
Ирландия | 17.3 | .. | .. | .. | .. | 20.1 | .. | .. | .. | 20.1 | 23.9 | .. | .. | .. | .. |
Исландия | 35.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | .. | 51.3 |
Испания | .. | .. | .. | .. | 33.0 | 33.1 | 33.8 | .. | .. | .. | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | .. |
Италия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.4 | 31.3 | 31.7 | 32.0 | 32.4 | .. |
Казахстан | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 30.5 | .. | .. |
Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.6 | .. | .. | 26.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | .. | .. |
Латвия | 35.5 | .. | .. | .. | 31.2 | 31.2 | .. | .. | 34.0 | 34.0 | .. | .. | 30.5 | 30.5 | .. |
Литва | .. | .. | 22.4 | .. | .. | .. | 24.6 | .. | .. | .. | 29.4 | .. | .. | .. | .. |
Лихтенштейн | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | .. | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | 17.5 | 21.3 | 21.7 | 22.6 | 22.4 | 21.9 | 22.0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.2 |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.5 | 31.8 | .. | .. | 35.0 | .. |
Норвегия | .. | .. | 38.2 | .. | .. | .. | 39.4 | .. | .. | .. | 40.8 | .. | .. | .. | .. |
Польша | 21.6 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.9 | .. | .. | .. | 35.6 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.5 | .. | 12.5 | .. | 14.1 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | 28.6 | .. | .. | .. | 31.2 | .. | .. | .. | 37.2 | .. | .. | 37.6 |
Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.9 | 26.9 |
Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.1 | .. | .. | .. | 34.9 | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.8 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.9 | 21.9 | .. | .. | .. | .. |
Турция | 4.2 | .. | .. | .. | .. | 9.9 | .. | .. | .. | 9.9 | 10.1 | .. | .. | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.8 | 29.8 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 40.2 | 40.2 | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.4 | .. | .. | 40.4 | .. | 40.0 | .. | 42.3 | .. |
Хорватия | 17.5 | .. | .. | .. | 19.9 | .. | .. | .. | 26.4 | .. | .. | .. | 30.0 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.8 | 30.0 | 31.9 | .. | .. | 32.7 | .. |
Чехия | 24.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 |
Швейцария | 31.2 | 30.4 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 29.3 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 32.0 | 35.0 | 38.6 | 39.0 | .. |
Швеция | 42.9 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.0 | 44.0 |
Эстония | 29.6 | .. | .. | .. | 31.1 | .. | .. | .. | 28.6 | .. | .. | .. | 29.5 | 29.5 | .. |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.1 | 24.6 | 25.7 | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | 35.0 | .. | .. | .. | .. | 38.8 | 38.8 | .. | .. | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.8 | 36.1 | 36.9 | .. | 43.6 | .. | .. | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 41.3 | .. | .. | .. | .. |
Армения | .. | .. | .. | .. | .. | 8.5 | 8.7 | 10.8 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 24.7 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.0 | .. | .. | .. | 27.2 | .. | .. | .. | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18.6 | .. | .. | .. | 19.6 | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | .. | 28.5 | .. | .. | .. | 28.5 | 30.5 | .. | .. | .. | .. |
Германия | .. | .. | 26.1 | .. | .. | .. | 27.1 | .. | 27.0 | 27.0 | 27.8 | 29.2 | 30.3 | 30.3 | .. |
Грузия | 11.8 | 12.0 | 10.3 | 10.4 | .. | 11.5 | .. | .. | 13.5 | 13.5 | .. | .. | 23.7 | 23.7 | .. |
Дания | 32.1 | .. | .. | .. | 30.5 | .. | .. | .. | 33.3 | .. | .. | .. | 37.0 | .. | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | .. |
Ирландия | 17.3 | .. | .. | .. | .. | 20.1 | .. | .. | .. | 20.1 | 23.9 | .. | .. | .. | .. |
Исландия | 35.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | .. | 51.3 |
Испания | .. | .. | .. | .. | 33.0 | 33.1 | 33.8 | .. | .. | .. | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | .. |
Италия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.4 | 31.3 | 31.7 | 32.0 | 32.4 | .. |
Казахстан | 17.0 | 16.9 | 17.0 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 30.5 | .. | .. |
Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.6 | .. | .. | 26.6 | .. | .. | .. | .. | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | .. | .. |
Латвия | 35.5 | .. | .. | .. | 31.2 | 31.2 | .. | .. | 34.0 | 34.0 | .. | .. | 30.5 | 30.5 | .. |
Литва | .. | .. | 22.4 | .. | .. | .. | 24.6 | .. | .. | .. | 29.4 | .. | .. | .. | .. |
Лихтенштейн | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | .. | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | 17.5 | 21.3 | 21.7 | 22.6 | 22.4 | 21.9 | 22.0 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.2 |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.5 | 31.8 | .. | .. | 35.0 | .. |
Норвегия | .. | .. | 38.2 | .. | .. | .. | 39.4 | .. | .. | .. | 40.8 | .. | .. | .. | .. |
Польша | 21.6 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28.9 | .. | .. | .. | 35.6 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.5 | .. | 12.5 | .. | 14.1 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | 28.6 | .. | .. | .. | 31.2 | .. | .. | .. | 37.2 | .. | .. | 37.6 |
Словакия | .. | .. | .. | .. | .. | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.9 | 26.9 |
Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.1 | .. | .. | .. | 34.9 | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.8 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.9 | 21.9 | .. | .. | .. | .. |
Турция | 4.2 | .. | .. | .. | .. | 9.9 | .. | .. | .. | 9.9 | 10.1 | .. | .. | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.8 | 29.8 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. | .. | 39.0 | .. | .. | .. | 40.2 | 40.2 | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40.4 | .. | .. | 40.4 | .. | 40.0 | .. | 42.3 | .. |
Хорватия | 17.5 | .. | .. | .. | 19.9 | .. | .. | .. | 26.4 | .. | .. | .. | 30.0 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.8 | 30.0 | 31.9 | .. | .. | 32.7 | .. |
Чехия | 24.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 |
Швейцария | 31.2 | 30.4 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 29.3 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 32.0 | 35.0 | 38.6 | 39.0 | .. |
Швеция | 42.9 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.0 | 44.0 |
Эстония | 29.6 | .. | .. | .. | 31.1 | .. | .. | .. | 28.6 | .. | .. | .. | 29.5 | 29.5 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.5.1 (b)
Доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти. Показатель 5.5.1(b) измеряет долю должностей, занимаемых женщинами в местных органах власти. Она выражается в процентах от выборных должностей, занимаемых женщинами в законодательных/совещательных органах местного самоуправления.
ЗАДАЧА 5.5
Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database