Показатель 5.1.1 (d)
Показатель 5.1.1 (d)
Правовые механизмы, обеспечивающие поощрение, соблюдение и контроль гендерного равенства, Область 4: брак и семья, %
Данный показатель отражает усилия правительства по созданию правовых механизмов, поощряющих, обеспечивающих соблюдение и осуществляющих контроль за гендерным равенством (процент достижения, 0–100).
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.1.1 (d)
Правовые механизмы, обеспечивающие поощрение, соблюдение и контроль гендерного равенства, Область 4: брак и семья. Данный показатель отражает усилия правительства по созданию правовых механизмов, поощряющих, обеспечивающих соблюдение и осуществляющих контроль за гендерным равенством (процент достижения, 0–100).
ЗАДАЧА 5.1
Ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек повсеместно
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.1.1 (d)
Правовые механизмы, обеспечивающие поощрение, соблюдение и контроль гендерного равенства, Область 4: брак и семья. Данный показатель отражает усилия правительства по созданию правовых механизмов, поощряющих, обеспечивающих соблюдение и осуществляющих контроль за гендерным равенством (процент достижения, 0–100).
ЗАДАЧА 5.1
Ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек повсеместно
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.1.1 (d)
Правовые механизмы, обеспечивающие поощрение, соблюдение и контроль гендерного равенства, Область 4: брак и семья. Данный показатель отражает усилия правительства по созданию правовых механизмов, поощряющих, обеспечивающих соблюдение и осуществляющих контроль за гендерным равенством (процент достижения, 0–100).
ЗАДАЧА 5.1
Ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек повсеместно
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Албания | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Армения | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Беларусь | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.9 |
| Болгария | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Венгрия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Германия | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 |
| Греция | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Дания | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Израиль | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Ирландия | .. | .. | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 |
| Исландия | .. | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Испания | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Казахстан | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Кипр | .. | .. | 81.8 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Кыргызстан | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Латвия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Литва | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Люксембург | .. | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Мальта | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Нидерланды | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Норвегия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Польша | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Португалия | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Республика Молдова | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Румыния | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Северная Македония | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Сербия | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Словакия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Словения | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Соединенное Королевство | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 100.0 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.9 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Украина | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Финляндия | 72.7 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Франция | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Хорватия | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Черногория | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Чехия | .. | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Швейцария | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Швеция | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Эстония | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Албания | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Армения | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Беларусь | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.9 |
| Болгария | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Венгрия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Германия | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 |
| Греция | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Дания | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Израиль | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Ирландия | .. | .. | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 |
| Исландия | .. | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Испания | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Казахстан | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Кипр | .. | .. | 81.8 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Кыргызстан | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Латвия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Литва | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Люксембург | .. | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Мальта | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Нидерланды | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Норвегия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Польша | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Португалия | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Республика Молдова | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Румыния | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Северная Македония | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Сербия | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Словакия | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Словения | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Соединенное Королевство | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 100.0 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.9 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Украина | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Финляндия | 72.7 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Франция | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Хорватия | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Черногория | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
| Чехия | .. | .. | 72.7 | .. | 72.7 | .. | 72.7 |
| Швейцария | .. | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Швеция | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 | .. | 90.9 |
| Эстония | .. | .. | 81.8 | .. | 81.8 | .. | 81.8 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.1.1 (d)
Правовые механизмы, обеспечивающие поощрение, соблюдение и контроль гендерного равенства, Область 4: брак и семья. Данный показатель отражает усилия правительства по созданию правовых механизмов, поощряющих, обеспечивающих соблюдение и осуществляющих контроль за гендерным равенством (процент достижения, 0–100).
ЗАДАЧА 5.1
Ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек повсеместно
ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database