Показатель 9.c.1 (d)
Показатель 9.c.1 (d)
Доля населения, охваченного мобильной сетью как минимум поколения 5G, %
Доля населения, охваченного сетью мобильной связи, в разбивке по технологиям относится к проценту жителей, живущих в зоне действия сигнала мобильной сотовой связи, независимо от того, являются ли они абонентами или пользователями мобильной телефонной связи. Это вычисляется путем деления числа жителей в пределах диапазона сигнала мобильной сотовой связи на общую численность населения и умножения на 100.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.c.1 (d)
Доля населения, охваченного мобильной сетью как минимум поколения 5G. Доля населения, охваченного сетью мобильной связи, в разбивке по технологиям относится к проценту жителей, живущих в зоне действия сигнала мобильной сотовой связи, независимо от того, являются ли они абонентами или пользователями мобильной телефонной связи. Это вычисляется путем деления числа жителей в пределах диапазона сигнала мобильной сотовой связи на общую численность населения и умножения на 100.
ЗАДАЧА 9.c
Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.c.1 (d)
Доля населения, охваченного мобильной сетью как минимум поколения 5G. Доля населения, охваченного сетью мобильной связи, в разбивке по технологиям относится к проценту жителей, живущих в зоне действия сигнала мобильной сотовой связи, независимо от того, являются ли они абонентами или пользователями мобильной телефонной связи. Это вычисляется путем деления числа жителей в пределах диапазона сигнала мобильной сотовой связи на общую численность населения и умножения на 100.
ЗАДАЧА 9.c
Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.c.1 (d)
Доля населения, охваченного мобильной сетью как минимум поколения 5G. Доля населения, охваченного сетью мобильной связи, в разбивке по технологиям относится к проценту жителей, живущих в зоне действия сигнала мобильной сотовой связи, независимо от того, являются ли они абонентами или пользователями мобильной телефонной связи. Это вычисляется путем деления числа жителей в пределах диапазона сигнала мобильной сотовой связи на общую численность населения и умножения на 100.
ЗАДАЧА 9.c
Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | .. | 55.0 | 82.0 | 92.0 | 96.0 |
Азербайджан | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Албания | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Андорра | .. | .. | .. | 85.0 | 92.0 | 94.0 |
Армения | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
Беларусь | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бельгия | .. | .. | .. | 4.3 | 29.6 | 87.0 |
Болгария | .. | .. | .. | 57.6 | 85.7 | 86.3 |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | 25.0 | 58.0 | 83.7 |
Германия | .. | .. | .. | 91.1 | 94.8 | 95.9 |
Греция | .. | .. | .. | 60.0 | 89.4 | 99.0 |
Грузия | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дания | .. | .. | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |
Израиль | .. | .. | .. | 30.0 | .. | .. |
Ирландия | .. | .. | .. | 79.0 | 79.0 | 85.0 |
Исландия | .. | .. | 51.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 |
Испания | .. | .. | 78.8 | 82.3 | 86.3 | 85.4 |
Италия | .. | .. | .. | .. | 30.0 | 80.0 |
Казахстан | .. | .. | .. | 0.0 | 5.0 | 38.2 |
Канада | .. | .. | .. | 87.8 | 91.4 | 95.8 |
Кипр | .. | .. | .. | 96.3 | 100.0 | 100.0 |
Кыргызстан | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Латвия | .. | .. | .. | 36.8 | 42.0 | 70.0 |
Литва | .. | .. | 25.7 | 31.9 | 90.9 | 98.9 |
Лихтенштейн | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
Люксембург | .. | .. | .. | 21.0 | 98.0 | 99.0 |
Мальта | .. | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 |
Монако | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Нидерланды | .. | .. | .. | 82.3 | 99.0 | 99.0 |
Норвегия | .. | .. | 5.4 | 23.3 | 81.5 | 83.4 |
Польша | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 23.0 | 63.0 | 69.0 |
Португалия | .. | .. | .. | 35.0 | 90.0 | 98.1 |
Республика Молдова | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | 66.2 |
Сербия | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Словакия | .. | .. | 0.0 | 14.0 | 55.0 | 62.6 |
Словения | .. | .. | .. | 36.6 | 63.9 | 70.7 |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | 46.0 | 67.0 | 85.0 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | 94.0 | 97.0 | 97.4 |
Туркменистан | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Узбекистан | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 |
Украина | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | 95.0 | 98.0 | 99.5 |
Франция | .. | .. | .. | 80.0 | .. | 93.0 |
Хорватия | .. | .. | .. | 48.0 | 77.0 | 97.5 |
Черногория | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 75.8 | 85.4 |
Чехия | .. | .. | 0.0 | 66.6 | 85.4 | 85.4 |
Швейцария | .. | 91.6 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Швеция | .. | .. | 17.7 | 20.5 | 56.8 | 90.3 |
Эстония | .. | .. | .. | 25.0 | 30.0 | 87.0 |
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | .. | 55.0 | 82.0 | 92.0 | 96.0 |
Азербайджан | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Албания | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Андорра | .. | .. | .. | 85.0 | 92.0 | 94.0 |
Армения | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
Беларусь | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бельгия | .. | .. | .. | 4.3 | 29.6 | 87.0 |
Болгария | .. | .. | .. | 57.6 | 85.7 | 86.3 |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | 25.0 | 58.0 | 83.7 |
Германия | .. | .. | .. | 91.1 | 94.8 | 95.9 |
Греция | .. | .. | .. | 60.0 | 89.4 | 99.0 |
Грузия | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дания | .. | .. | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |
Израиль | .. | .. | .. | 30.0 | .. | .. |
Ирландия | .. | .. | .. | 79.0 | 79.0 | 85.0 |
Исландия | .. | .. | 51.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 |
Испания | .. | .. | 78.8 | 82.3 | 86.3 | 85.4 |
Италия | .. | .. | .. | .. | 30.0 | 80.0 |
Казахстан | .. | .. | .. | 0.0 | 5.0 | 38.2 |
Канада | .. | .. | .. | 87.8 | 91.4 | 95.8 |
Кипр | .. | .. | .. | 96.3 | 100.0 | 100.0 |
Кыргызстан | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Латвия | .. | .. | .. | 36.8 | 42.0 | 70.0 |
Литва | .. | .. | 25.7 | 31.9 | 90.9 | 98.9 |
Лихтенштейн | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
Люксембург | .. | .. | .. | 21.0 | 98.0 | 99.0 |
Мальта | .. | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 100.0 |
Монако | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Нидерланды | .. | .. | .. | 82.3 | 99.0 | 99.0 |
Норвегия | .. | .. | 5.4 | 23.3 | 81.5 | 83.4 |
Польша | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 23.0 | 63.0 | 69.0 |
Португалия | .. | .. | .. | 35.0 | 90.0 | 98.1 |
Республика Молдова | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | 66.2 |
Сербия | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Словакия | .. | .. | 0.0 | 14.0 | 55.0 | 62.6 |
Словения | .. | .. | .. | 36.6 | 63.9 | 70.7 |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | 46.0 | 67.0 | 85.0 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | 94.0 | 97.0 | 97.4 |
Туркменистан | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Узбекистан | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 |
Украина | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | 95.0 | 98.0 | 99.5 |
Франция | .. | .. | .. | 80.0 | .. | 93.0 |
Хорватия | .. | .. | .. | 48.0 | 77.0 | 97.5 |
Черногория | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 75.8 | 85.4 |
Чехия | .. | .. | 0.0 | 66.6 | 85.4 | 85.4 |
Швейцария | .. | 91.6 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Швеция | .. | .. | 17.7 | 20.5 | 56.8 | 90.3 |
Эстония | .. | .. | .. | 25.0 | 30.0 | 87.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.c.1 (d)
Доля населения, охваченного мобильной сетью как минимум поколения 5G. Доля населения, охваченного сетью мобильной связи, в разбивке по технологиям относится к проценту жителей, живущих в зоне действия сигнала мобильной сотовой связи, независимо от того, являются ли они абонентами или пользователями мобильной телефонной связи. Это вычисляется путем деления числа жителей в пределах диапазона сигнала мобильной сотовой связи на общую численность населения и умножения на 100.
ЗАДАЧА 9.c
Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database