Показатель 9.1.2 (b)
Показатель 9.1.2 (b)
Объем грузоперевозок (автомобильный транспорт), тонно-километры
Перевозка грузов автомобильными грузовыми транспортными средствами, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране, независимо от места осуществления перевозки. Тонно-километр автомобильным транспортом: единица измерения грузовых перевозок, представляющая собой перевозку одной тонны грузов автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (b)
Объем грузоперевозок (автомобильный транспорт). Перевозка грузов автомобильными грузовыми транспортными средствами, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране, независимо от места осуществления перевозки. Тонно-километр автомобильным транспортом: единица измерения грузовых перевозок, представляющая собой перевозку одной тонны грузов автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by rail gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Carriage of goods by road goods vehicles, registered in the reporting country, regardless of where the transport takes place. Tonne-kilometre by road: Unit of measure of goods transport which represents the transport of one tonne of goods by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (b)
Объем грузоперевозок (автомобильный транспорт). Перевозка грузов автомобильными грузовыми транспортными средствами, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране, независимо от места осуществления перевозки. Тонно-километр автомобильным транспортом: единица измерения грузовых перевозок, представляющая собой перевозку одной тонны грузов автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by rail gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Carriage of goods by road goods vehicles, registered in the reporting country, regardless of where the transport takes place. Tonne-kilometre by road: Unit of measure of goods transport which represents the transport of one tonne of goods by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (b)
Объем грузоперевозок (автомобильный транспорт). Перевозка грузов автомобильными грузовыми транспортными средствами, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране, независимо от места осуществления перевозки. Тонно-километр автомобильным транспортом: единица измерения грузовых перевозок, представляющая собой перевозку одной тонны грузов автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by rail gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Carriage of goods by road goods vehicles, registered in the reporting country, regardless of where the transport takes place. Tonne-kilometre by road: Unit of measure of goods transport which represents the transport of one tonne of goods by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 16276 | 16539 | 16997 | 16143 | 15524 | 16605 | 17161 | 18091 | 18400 | 18594 | 18905 | 18732 | 19564 | 19184 |
Азербайджан | 10634 | 11325 | 12356 | 13307 | 14140 | 14516 | 15532 | .. | .. | 16857 | 17531 | .. | 9425 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | 3500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Армения | 182 | 236 | 287 | 513 | 641 | 726 | 479 | 676 | 1104 | .. | .. | 1505 | .. | .. |
Беларусь | 13511 | 16023 | 19436 | 22031 | 25603 | 26587 | 24523 | 25239 | 26987 | 28082 | 28516 | 28778 | 29594 | .. |
Бельгия | 36174 | 35001 | 33107 | 32105 | 32795 | 31808 | 36077 | 35579 | 34219 | 32684 | 34829 | 34506 | 36199 | .. |
Болгария | 17742 | 19454 | 21212 | 24387 | 27237 | 27922 | 32350 | 35402 | 35185 | 27002 | 20614 | 32566 | 35161 | 35134 |
Босния и Герцеговина | 1711 | 2039 | 2309 | 2301 | 2658 | 3216 | 3405 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Венгрия | 35373 | 33721 | 34528 | 33735 | 35814 | 37517 | 38352 | 40006 | 39687 | 37948 | 36951 | 32223 | 37101 | 37443 |
Германия | 307575 | 313097 | 323848 | 307106 | 305781 | 310142 | 314816 | 315769 | 313143 | 316766 | 311869 | 304610 | 307277 | 303943 |
Греция | 28585 | 29815 | 20597 | 20839 | 18970 | 19223 | 19764 | 20903 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Грузия | 611 | 569 | 628 | 637 | 646 | 655 | 664 | 674 | .. | .. | 712 | 712 | 721 | 730 |
Дания | 16877 | 15018 | 12025 | 16679 | 16077 | 16194 | 15338 | 15956 | 15515 | 14989 | 14991 | 14685 | 15354 | 15161 |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ирландия | 12069 | 10924 | 9941 | 9895 | 9138 | 9772 | 9844 | 11564 | 11759 | 11537 | 12403 | 11383 | 12485 | 12384 |
Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | 211891 | 210064 | 206840 | 199205 | 192594 | 195763 | 209387 | 216993 | 231105 | 238991 | 249555 | 242265 | 270172 | 266720 |
Италия | .. | 175775 | 142885 | 124016 | 127241 | 117813 | 116820 | 112639 | 112949 | 124915 | 137986 | 133255 | 144986 | 151100 |
Казахстан | 66254 | 80261 | 121074 | 132297 | 145347 | 155666 | 161865 | 163263 | 166146 | 185197 | .. | .. | .. | .. |
Канада | 208531 | 221766 | 224325 | 241495 | 251387 | 268568 | 277396 | 294716 | 299858 | 269285 | .. | .. | .. | .. |
Кипр | 963 | 1087 | 941 | 896 | 635 | 538 | 563 | 703 | 828 | 892 | 858 | 709 | 1035 | 949 |
Кыргызстан | 912 | 1071 | 1095 | 1143 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Латвия | 8115 | 10590 | 12131 | 12178 | 12816 | 13670 | 14690 | 14227 | 14972 | 14997 | 14965 | 13705 | 15103 | 14581 |
Литва | 17757 | 19398 | 21512 | 23449 | 26338 | 28067 | 26485 | 30974 | 39099 | 43590 | 53117 | 55292 | 57755 | 53773 |
Лихтенштейн | 265 | 305 | 312 | 281 | 318 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Люксембург | 8400 | 8657 | 8837 | 6550 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Нидерланды | 75070 | 78803 | 76837 | 71980 | 72080 | 72335 | 68899 | 67785 | 67532 | 68906 | 68336 | 67592 | 70227 | 65348 |
Норвегия | 18443 | 19746 | 19185 | 20166 | 21313 | 21535 | 23144 | 20951 | 21386 | 21347 | 21466 | 21407 | 22557 | 24429 |
Польша | 180742 | 202308 | 207651 | 222332 | 247594 | 250930 | 260713 | 290749 | 335220 | 315874 | 348952 | 354926 | 379820 | 385089 |
Португалия | 35356 | 34640 | 37472 | 29767 | 36576 | 33857 | 32525 | 34684 | 34073 | 32676 | 31087 | 24402 | 32075 | 31556 |
Республика Молдова | 2714 | 3232 | 3597 | 3955 | 4423 | 4307 | 4217 | 4693 | 4884 | 5290 | 5567 | 5551 | 6346 | 6648 |
Российская Федерация | 180136 | 199341 | 222823 | 248862 | 250054 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Румыния | 34265 | 25883 | 26347 | 29662 | 34026 | 35135 | 39022 | 48175 | 54704 | 58761 | 61041 | 55026 | 61848 | 64352 |
Северная Македония | 4035 | 4235 | 8933 | 8965 | 7466 | 10623 | 10192 | 10589 | 10901 | 10622 | 10266 | 10644 | 11444 | 14627 |
Сербия | 1185 | 1689 | 1907 | 2474 | 2824 | 2959 | .. | .. | .. | .. | .. | 7741 | .. | .. |
Словакия | 27484 | 27411 | 29045 | 29504 | 30005 | 31304 | 33525 | 36106 | 35362 | 35590 | 33888 | 31591 | 30138 | 31428 |
Словения | 14762 | 15931 | 16439 | 15888 | 15905 | 16273 | 17912 | 18714 | 20814 | 22225 | 24012 | 22662 | 24968 | 24308 |
Соединенное Королевство | 139536 | 150903 | 153000 | 155286 | 143700 | 139282 | 154459 | 159555 | 158410 | 163764 | 165499 | 145520 | .. | 185632 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | 3656580 | 2878900 | 2941800 | 2990200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | 5013 | 5005 | .. | 5783 | .. | 5783 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | 176455 | 190365 | 203072 | 216123 | 224048 | 234492 | 244329 | 253139 | 262739 | .. | .. | 272913 | 311818 | 323512 |
Узбекистан | 23183 | .. | .. | .. | 29182 | 31464 | 33916 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Украина | 49232 | 53918 | 57308 | 57453 | 58683 | 55963 | 53293 | 58030 | 62297 | 72068 | 64953 | 65177 | .. | .. |
Финляндия | 27181 | 29777 | 26916 | 25458 | 24427 | 23400 | 24485 | 26852 | 27977 | 28413 | 28847 | 29705 | 29618 | 30589 |
Франция | 173617 | 182189 | 185671 | 172419 | 171709 | 165172 | 153575 | 157894 | 167185 | 169002 | 172926 | 167247 | 173732 | 173986 |
Хорватия | 9429 | 8780 | 8926 | 8649 | 9133 | 9381 | 10439 | 11337 | 11833 | 12635 | 12477 | 12254 | 13629 | 13659 |
Черногория | 179 | 167 | 102 | 76 | 67 | 122 | 140 | 121 | 103 | 78 | 81 | 91 | 117 | .. |
Чехия | 44955 | 51832 | 54830 | 51228 | 54893 | 54092 | 58714 | 50315 | 44274 | 41073 | 39059 | 56090 | 63756 | 65794 |
Швейцария | 13130 | 13236 | 13564 | 12963 | 12815 | 13065 | 12439 | 12132 | 11945 | 12498 | 12397 | 12484 | 12707 | 12987 |
Швеция | 35041 | 36273 | 36946 | 33478 | 33521 | 41956 | 41498 | 42685 | 41848 | 43474 | 42601 | 43183 | 42685 | 47870 |
Эстония | 5249 | 5611 | 5912 | 5793 | 5987 | 6306 | 6259 | 6717 | 6189 | 5783 | 4794 | 4281 | 5237 | 4540 |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 16276 | 16539 | 16997 | 16143 | 15524 | 16605 | 17161 | 18091 | 18400 | 18594 | 18905 | 18732 | 19564 | 19184 |
Азербайджан | 10634 | 11325 | 12356 | 13307 | 14140 | 14516 | 15532 | .. | .. | 16857 | 17531 | .. | 9425 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | 3500 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Армения | 182 | 236 | 287 | 513 | 641 | 726 | 479 | 676 | 1104 | .. | .. | 1505 | .. | .. |
Беларусь | 13511 | 16023 | 19436 | 22031 | 25603 | 26587 | 24523 | 25239 | 26987 | 28082 | 28516 | 28778 | 29594 | .. |
Бельгия | 36174 | 35001 | 33107 | 32105 | 32795 | 31808 | 36077 | 35579 | 34219 | 32684 | 34829 | 34506 | 36199 | .. |
Болгария | 17742 | 19454 | 21212 | 24387 | 27237 | 27922 | 32350 | 35402 | 35185 | 27002 | 20614 | 32566 | 35161 | 35134 |
Босния и Герцеговина | 1711 | 2039 | 2309 | 2301 | 2658 | 3216 | 3405 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Венгрия | 35373 | 33721 | 34528 | 33735 | 35814 | 37517 | 38352 | 40006 | 39687 | 37948 | 36951 | 32223 | 37101 | 37443 |
Германия | 307575 | 313097 | 323848 | 307106 | 305781 | 310142 | 314816 | 315769 | 313143 | 316766 | 311869 | 304610 | 307277 | 303943 |
Греция | 28585 | 29815 | 20597 | 20839 | 18970 | 19223 | 19764 | 20903 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Грузия | 611 | 569 | 628 | 637 | 646 | 655 | 664 | 674 | .. | .. | 712 | 712 | 721 | 730 |
Дания | 16877 | 15018 | 12025 | 16679 | 16077 | 16194 | 15338 | 15956 | 15515 | 14989 | 14991 | 14685 | 15354 | 15161 |
Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ирландия | 12069 | 10924 | 9941 | 9895 | 9138 | 9772 | 9844 | 11564 | 11759 | 11537 | 12403 | 11383 | 12485 | 12384 |
Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | 211891 | 210064 | 206840 | 199205 | 192594 | 195763 | 209387 | 216993 | 231105 | 238991 | 249555 | 242265 | 270172 | 266720 |
Италия | .. | 175775 | 142885 | 124016 | 127241 | 117813 | 116820 | 112639 | 112949 | 124915 | 137986 | 133255 | 144986 | 151100 |
Казахстан | 66254 | 80261 | 121074 | 132297 | 145347 | 155666 | 161865 | 163263 | 166146 | 185197 | .. | .. | .. | .. |
Канада | 208531 | 221766 | 224325 | 241495 | 251387 | 268568 | 277396 | 294716 | 299858 | 269285 | .. | .. | .. | .. |
Кипр | 963 | 1087 | 941 | 896 | 635 | 538 | 563 | 703 | 828 | 892 | 858 | 709 | 1035 | 949 |
Кыргызстан | 912 | 1071 | 1095 | 1143 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Латвия | 8115 | 10590 | 12131 | 12178 | 12816 | 13670 | 14690 | 14227 | 14972 | 14997 | 14965 | 13705 | 15103 | 14581 |
Литва | 17757 | 19398 | 21512 | 23449 | 26338 | 28067 | 26485 | 30974 | 39099 | 43590 | 53117 | 55292 | 57755 | 53773 |
Лихтенштейн | 265 | 305 | 312 | 281 | 318 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Люксембург | 8400 | 8657 | 8837 | 6550 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Нидерланды | 75070 | 78803 | 76837 | 71980 | 72080 | 72335 | 68899 | 67785 | 67532 | 68906 | 68336 | 67592 | 70227 | 65348 |
Норвегия | 18443 | 19746 | 19185 | 20166 | 21313 | 21535 | 23144 | 20951 | 21386 | 21347 | 21466 | 21407 | 22557 | 24429 |
Польша | 180742 | 202308 | 207651 | 222332 | 247594 | 250930 | 260713 | 290749 | 335220 | 315874 | 348952 | 354926 | 379820 | 385089 |
Португалия | 35356 | 34640 | 37472 | 29767 | 36576 | 33857 | 32525 | 34684 | 34073 | 32676 | 31087 | 24402 | 32075 | 31556 |
Республика Молдова | 2714 | 3232 | 3597 | 3955 | 4423 | 4307 | 4217 | 4693 | 4884 | 5290 | 5567 | 5551 | 6346 | 6648 |
Российская Федерация | 180136 | 199341 | 222823 | 248862 | 250054 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Румыния | 34265 | 25883 | 26347 | 29662 | 34026 | 35135 | 39022 | 48175 | 54704 | 58761 | 61041 | 55026 | 61848 | 64352 |
Северная Македония | 4035 | 4235 | 8933 | 8965 | 7466 | 10623 | 10192 | 10589 | 10901 | 10622 | 10266 | 10644 | 11444 | 14627 |
Сербия | 1185 | 1689 | 1907 | 2474 | 2824 | 2959 | .. | .. | .. | .. | .. | 7741 | .. | .. |
Словакия | 27484 | 27411 | 29045 | 29504 | 30005 | 31304 | 33525 | 36106 | 35362 | 35590 | 33888 | 31591 | 30138 | 31428 |
Словения | 14762 | 15931 | 16439 | 15888 | 15905 | 16273 | 17912 | 18714 | 20814 | 22225 | 24012 | 22662 | 24968 | 24308 |
Соединенное Королевство | 139536 | 150903 | 153000 | 155286 | 143700 | 139282 | 154459 | 159555 | 158410 | 163764 | 165499 | 145520 | .. | 185632 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | 3656580 | 2878900 | 2941800 | 2990200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | 5013 | 5005 | .. | 5783 | .. | 5783 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | 176455 | 190365 | 203072 | 216123 | 224048 | 234492 | 244329 | 253139 | 262739 | .. | .. | 272913 | 311818 | 323512 |
Узбекистан | 23183 | .. | .. | .. | 29182 | 31464 | 33916 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Украина | 49232 | 53918 | 57308 | 57453 | 58683 | 55963 | 53293 | 58030 | 62297 | 72068 | 64953 | 65177 | .. | .. |
Финляндия | 27181 | 29777 | 26916 | 25458 | 24427 | 23400 | 24485 | 26852 | 27977 | 28413 | 28847 | 29705 | 29618 | 30589 |
Франция | 173617 | 182189 | 185671 | 172419 | 171709 | 165172 | 153575 | 157894 | 167185 | 169002 | 172926 | 167247 | 173732 | 173986 |
Хорватия | 9429 | 8780 | 8926 | 8649 | 9133 | 9381 | 10439 | 11337 | 11833 | 12635 | 12477 | 12254 | 13629 | 13659 |
Черногория | 179 | 167 | 102 | 76 | 67 | 122 | 140 | 121 | 103 | 78 | 81 | 91 | 117 | .. |
Чехия | 44955 | 51832 | 54830 | 51228 | 54893 | 54092 | 58714 | 50315 | 44274 | 41073 | 39059 | 56090 | 63756 | 65794 |
Швейцария | 13130 | 13236 | 13564 | 12963 | 12815 | 13065 | 12439 | 12132 | 11945 | 12498 | 12397 | 12484 | 12707 | 12987 |
Швеция | 35041 | 36273 | 36946 | 33478 | 33521 | 41956 | 41498 | 42685 | 41848 | 43474 | 42601 | 43183 | 42685 | 47870 |
Эстония | 5249 | 5611 | 5912 | 5793 | 5987 | 6306 | 6259 | 6717 | 6189 | 5783 | 4794 | 4281 | 5237 | 4540 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (b)
Объем грузоперевозок (автомобильный транспорт). Перевозка грузов автомобильными грузовыми транспортными средствами, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране, независимо от места осуществления перевозки. Тонно-километр автомобильным транспортом: единица измерения грузовых перевозок, представляющая собой перевозку одной тонны грузов автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by rail gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Carriage of goods by road goods vehicles, registered in the reporting country, regardless of where the transport takes place. Tonne-kilometre by road: Unit of measure of goods transport which represents the transport of one tonne of goods by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.