Показатель 9.1.2 (d)
Показатель 9.1.2 (d)
Объем пассажирских перевозок (легковые автомобили), пассажиро-километры (миллионы)
Пассажирские перевозки по национальной территории легковыми автомобилями, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране. Пассажирокилометр на легковом автомобиле: единица измерения пассажирского транспорта, представляющая собой перевозку одного пассажира автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (d)
Объем пассажирских перевозок (легковые автомобили). Пассажирские перевозки по национальной территории легковыми автомобилями, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране. Пассажирокилометр на легковом автомобиле: единица измерения пассажирского транспорта, представляющая собой перевозку одного пассажира автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by inland waterways gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Passenger-km by passenger car: Unit of measure of passenger transport which represents the transport of one passenger by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (d)
Объем пассажирских перевозок (легковые автомобили). Пассажирские перевозки по национальной территории легковыми автомобилями, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране. Пассажирокилометр на легковом автомобиле: единица измерения пассажирского транспорта, представляющая собой перевозку одного пассажира автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by inland waterways gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Passenger-km by passenger car: Unit of measure of passenger transport which represents the transport of one passenger by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (d)
Объем пассажирских перевозок (легковые автомобили). Пассажирские перевозки по национальной территории легковыми автомобилями, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране. Пассажирокилометр на легковом автомобиле: единица измерения пассажирского транспорта, представляющая собой перевозку одного пассажира автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by inland waterways gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Passenger-km by passenger car: Unit of measure of passenger transport which represents the transport of one passenger by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | .. | .. | .. | 74153 | 74837 | 76594 | 78347 | 80444 | 81795 | .. | .. | .. | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | 1095 | 1217 | 1296 | 1370 | .. | .. | 1494 | 1550 | .. | 1670 | .. |
Армения | .. | .. | .. | 161 | 142 | 115 | 88 | 71 | 67 | .. | .. | .. | .. | .. |
Беларусь | 170 | 127 | 128 | 133 | 208 | 189 | 185 | 180 | 181 | 250 | 347 | .. | .. | .. |
Бельгия | 111470 | 112640 | 109985 | 115880 | 109845 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | 52251 | 51793 | 51823 | 52722 | 54603 | 57354 | 60645 | 63947 | 67034 | 63921 | 67395 | 72570 |
Германия | 887277 | 890794 | 900530 | 902445 | 909083 | 922345 | 932864 | 952332 | 922738 | 921900 | 899577 | 809319 | 815364 | 840834 |
Дания | .. | .. | .. | .. | 52559 | 54064 | 56692 | 58781 | 59736 | 60417 | 62724 | 57814 | 59926 | 61143 |
Ирландия | .. | .. | 33229 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | 350401 | 341629 | 334021 | 321045 | 316539 | 308704 | 317553 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Италия | .. | 698390 | 665328 | 578668 | 620368 | 642920 | 676350 | 704542 | 744919 | 722894 | 732429 | 488299 | 518275 | .. |
Казахстан | .. | .. | 28235 | 33494 | 38750 | 42374 | 40039 | 42697 | 58009 | 70508 | .. | .. | .. | .. |
Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Кыргызстан | .. | 299 | 356 | 397 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Латвия | 12704 | 12312 | 11350 | 11528 | 11733 | 12626 | 13543 | 13899 | 14979 | 15257 | 15501 | 14775 | 13436 | 12694 |
Литва | 36055 | 32569 | 29908 | 34191 | 33325 | 24366 | 24865 | 25854 | 31361 | 30119 | .. | .. | .. | .. |
Нидерланды | .. | 144200 | 144400 | 144400 | 145400 | 145000 | 139500 | .. | 138700 | 144700 | .. | .. | .. | .. |
Норвегия | 58296 | 58831 | 59903 | 60704 | 61513 | 63480 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Польша | 182758 | 188810 | 197835 | 189324 | 193336 | 197032 | 202063 | 213318 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Республика Молдова | 73 | 77 | 65 | 68 | 76 | 63 | 101 | 108 | 149 | 220 | 221 | 154 | 212 | 206 |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | 5116 | 6341 | 6769 | 6987 | 7192 | 7192 | 7471 | 7669 | 9690 | 10810 | 10919 |
Словения | 25775 | 25636 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10213 | .. | 28248 | 20979 | 21501 | 23420 |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | 647221 | 641769 | 654375 | 655169 | 667526 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Соединенные Штаты Америки | 5828380 | 5866650 | 5874450 | 5905990 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | 124038 | 137857 | 146931 | 162315 | 173332 | 182155 | 199895 | 213853 | .. | 229439 | 240517 | 215296 | .. | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | 78204 | 83327 | 88781 | 94962 | 114910 | 117650 | 121600 | 124141 | 113198 | 127872 | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Финляндия | 64330 | 64745 | 65490 | 65270 | 65115 | 65520 | 66295 | 57006 | 66607 | 66800 | 66800 | 64100 | 63600 | .. |
Франция | 802887 | 810793 | 812656 | 814994 | 699016 | 706944 | 722859 | 783085 | 789372 | 786793 | 779810 | 629846 | 718368 | 809404 |
Хорватия | .. | 25789 | 25367 | 26147 | 26145 | 26057 | 26393 | 26181 | 26189 | 25594 | 25372 | 20215 | 23135 | 23821 |
Чехия | 72290 | 63570 | 65490 | 64260 | 64650 | 66260 | 69705 | 72255 | 74327 | 77971 | 81179 | 68936 | 87933 | 91245 |
Швейцария | 72771 | 74087 | 74135 | 74808 | 75359 | 75818 | 76319 | 77644 | 78765 | 79270 | 79575 | 66809 | 70308 | 73352 |
Швеция | 99406 | 99207 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | .. | .. | .. | 74153 | 74837 | 76594 | 78347 | 80444 | 81795 | .. | .. | .. | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | 1095 | 1217 | 1296 | 1370 | .. | .. | 1494 | 1550 | .. | 1670 | .. |
Армения | .. | .. | .. | 161 | 142 | 115 | 88 | 71 | 67 | .. | .. | .. | .. | .. |
Беларусь | 170 | 127 | 128 | 133 | 208 | 189 | 185 | 180 | 181 | 250 | 347 | .. | .. | .. |
Бельгия | 111470 | 112640 | 109985 | 115880 | 109845 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | 52251 | 51793 | 51823 | 52722 | 54603 | 57354 | 60645 | 63947 | 67034 | 63921 | 67395 | 72570 |
Германия | 887277 | 890794 | 900530 | 902445 | 909083 | 922345 | 932864 | 952332 | 922738 | 921900 | 899577 | 809319 | 815364 | 840834 |
Дания | .. | .. | .. | .. | 52559 | 54064 | 56692 | 58781 | 59736 | 60417 | 62724 | 57814 | 59926 | 61143 |
Ирландия | .. | .. | 33229 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Исландия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | 350401 | 341629 | 334021 | 321045 | 316539 | 308704 | 317553 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Италия | .. | 698390 | 665328 | 578668 | 620368 | 642920 | 676350 | 704542 | 744919 | 722894 | 732429 | 488299 | 518275 | .. |
Казахстан | .. | .. | 28235 | 33494 | 38750 | 42374 | 40039 | 42697 | 58009 | 70508 | .. | .. | .. | .. |
Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Кыргызстан | .. | 299 | 356 | 397 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Латвия | 12704 | 12312 | 11350 | 11528 | 11733 | 12626 | 13543 | 13899 | 14979 | 15257 | 15501 | 14775 | 13436 | 12694 |
Литва | 36055 | 32569 | 29908 | 34191 | 33325 | 24366 | 24865 | 25854 | 31361 | 30119 | .. | .. | .. | .. |
Нидерланды | .. | 144200 | 144400 | 144400 | 145400 | 145000 | 139500 | .. | 138700 | 144700 | .. | .. | .. | .. |
Норвегия | 58296 | 58831 | 59903 | 60704 | 61513 | 63480 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Польша | 182758 | 188810 | 197835 | 189324 | 193336 | 197032 | 202063 | 213318 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Республика Молдова | 73 | 77 | 65 | 68 | 76 | 63 | 101 | 108 | 149 | 220 | 221 | 154 | 212 | 206 |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | 5116 | 6341 | 6769 | 6987 | 7192 | 7192 | 7471 | 7669 | 9690 | 10810 | 10919 |
Словения | 25775 | 25636 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10213 | .. | 28248 | 20979 | 21501 | 23420 |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | 647221 | 641769 | 654375 | 655169 | 667526 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Соединенные Штаты Америки | 5828380 | 5866650 | 5874450 | 5905990 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | 124038 | 137857 | 146931 | 162315 | 173332 | 182155 | 199895 | 213853 | .. | 229439 | 240517 | 215296 | .. | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | 78204 | 83327 | 88781 | 94962 | 114910 | 117650 | 121600 | 124141 | 113198 | 127872 | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Финляндия | 64330 | 64745 | 65490 | 65270 | 65115 | 65520 | 66295 | 57006 | 66607 | 66800 | 66800 | 64100 | 63600 | .. |
Франция | 802887 | 810793 | 812656 | 814994 | 699016 | 706944 | 722859 | 783085 | 789372 | 786793 | 779810 | 629846 | 718368 | 809404 |
Хорватия | .. | 25789 | 25367 | 26147 | 26145 | 26057 | 26393 | 26181 | 26189 | 25594 | 25372 | 20215 | 23135 | 23821 |
Чехия | 72290 | 63570 | 65490 | 64260 | 64650 | 66260 | 69705 | 72255 | 74327 | 77971 | 81179 | 68936 | 87933 | 91245 |
Швейцария | 72771 | 74087 | 74135 | 74808 | 75359 | 75818 | 76319 | 77644 | 78765 | 79270 | 79575 | 66809 | 70308 | 73352 |
Швеция | 99406 | 99207 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Эстония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.1.2 (d)
Объем пассажирских перевозок (легковые автомобили). Пассажирские перевозки по национальной территории легковыми автомобилями, зарегистрированными в предоставляющей отчет стране. Пассажирокилометр на легковом автомобиле: единица измерения пассажирского транспорта, представляющая собой перевозку одного пассажира автомобильным транспортом на протяжении одного километра. Данные, представленные в Базе данных Отдела транспорта ЕЭК ООН.
ЗАДАЧА 9.1
Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
Passenger and freight volumes, by mode of transport. The quantity of goods moved by inland waterways gives an indication of the transport modal split in a country, and provides insights into the sustainability of a country’s transport system. Passenger-km by passenger car: Unit of measure of passenger transport which represents the transport of one passenger by road over one kilometre. Data as reported in the UNECE Transport Division Database. For further definition details, consult the Glossary for Transport Statistics.