Показатель 9.4.1

Показатель 9.4.1

Выбросы углекислого газа на единицу ВВП, кг СО2 в постоянных ценах 2010 года, долл. США

Выбросы CO2 на единицу ВВП выражаются в килограммах CO2 на постоянный ВВП по ППС 2010 года в долларах США.

ПОКАЗАТЕЛЬ 9.4.1
Выбросы углекислого газа на единицу ВВП. Выбросы CO2 на единицу ВВП выражаются в килограммах CO2 на постоянный ВВП по ППС 2010 года в долларах США.
ЗАДАЧА 9.4
К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 9.4.1

Показатель 9.4.1

Выбросы углекислого газа на единицу ВВП, кг СО2 в постоянных ценах 2010 года, долл. США

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.4.1
Выбросы углекислого газа на единицу ВВП. Выбросы CO2 на единицу ВВП выражаются в килограммах CO2 на постоянный ВВП по ППС 2010 года в долларах США.
ЗАДАЧА 9.4
К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 9.4.1

Показатель 9.4.1

Выбросы углекислого газа на единицу ВВП, кг СО2 в постоянных ценах 2010 года, долл. США

ПОКАЗАТЕЛЬ 9.4.1
Выбросы углекислого газа на единицу ВВП. Выбросы CO2 на единицу ВВП выражаются в килограммах CO2 на постоянный ВВП по ППС 2010 года в долларах США.
ЗАДАЧА 9.4
К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 9.4.1

Показатель 9.4.1

Выбросы углекислого газа на единицу ВВП, кг СО2 в постоянных ценах 2010 года, долл. США

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Австрия 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12
Азербайджан 0.20 0.18 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24
Албания 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.12 0.12 0.10 0.09
Армения 0.16 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.17
Беларусь 0.36 0.36 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.29
Бельгия 0.19 0.20 0.18 0.17 0.18 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
Болгария 0.32 0.33 0.36 0.32 0.28 0.30 0.30 0.27 0.28 0.25 0.23 0.21
Босния и Герцеговина 0.50 0.51 0.57 0.53 0.52 0.46 0.45 0.49 0.49 0.47 0.42 0.43
Венгрия 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.14 0.14
Германия 0.20 0.20 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.14 0.14
Греция 0.23 0.22 0.24 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17
Грузия 0.15 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18
Дания 0.17 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08
Израиль 0.26 0.27 0.25 0.26 0.22 0.20 0.21 0.19 0.19 0.17 0.17 0.16
Ирландия 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
Исландия 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
Испания 0.16 0.15 0.15 0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.12 0.11
Италия 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
Казахстан 0.64 0.65 0.65 0.61 0.62 0.47 0.42 0.45 0.46 0.45 0.41 0.43
Канада 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
Кипр 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.18 0.18 0.17
Кыргызстан 0.29 0.27 0.30 0.40 0.33 0.33 0.34 0.30 0.28 0.32 0.27 0.26
Латвия 0.16 0.18 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.11
Литва 0.16 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
Люксембург 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.11
Мальта 0.19 0.19 0.19 0.19 0.16 0.14 0.09 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08
Нидерланды 0.19 0.20 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
Норвегия 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10
Польша 0.33 0.34 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23 0.22
Португалия 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15 0.14 0.12 0.11
Республика Молдова 0.32 0.33 0.31 0.30 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.24 0.24 0.25
Российская Федерация 0.44 0.45 0.45 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.41 0.41 0.40
Румыния 0.18 0.18 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12
Северная Македония 0.32 0.30 0.32 0.31 0.27 0.25 0.23 0.22 0.23 0.21 0.23 0.21
Сербия 0.44 0.44 0.47 0.42 0.41 0.35 0.41 0.40 0.40 0.37 0.36 0.36
Словакия 0.25 0.25 0.23 0.22 0.22 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 0.17 0.17
Словения 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
Соединенное Королевство 0.18 0.18 0.16 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11
Соединенные Штаты Америки 0.31 0.32 0.30 0.28 0.28 0.28 0.26 0.25 0.24 0.25 0.23 0.22
Таджикистан 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20 0.21 0.21
Туркменистан 1.25 1.30 1.22 1.11 0.96 0.85 0.82 0.78 0.73 0.69 0.65 0.63
Турция 0.20 0.19 0.18 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15
Узбекистан 0.84 0.85 0.81 0.66 0.61 0.53 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44
Украина 0.46 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.39 0.40 0.34 0.35 0.32 0.31
Финляндия 0.23 0.25 0.22 0.20 0.20 0.19 0.17 0.18 0.16 0.17 0.15 0.14
Франция 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09
Хорватия 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13
Черногория 0.17 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.21 0.18 0.19 0.19 0.19 0.22
Чехия 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21
Швейцария 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
Швеция 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Эстония 0.41 0.53 0.49 0.43 0.47 0.43 0.35 0.37 0.37 0.33 0.20 0.15
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Австрия 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12
Азербайджан 0.20 0.18 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24
Албания 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.12 0.12 0.10 0.09
Армения 0.16 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.17
Беларусь 0.36 0.36 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.29
Бельгия 0.19 0.20 0.18 0.17 0.18 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
Болгария 0.32 0.33 0.36 0.32 0.28 0.30 0.30 0.27 0.28 0.25 0.23 0.21
Босния и Герцеговина 0.50 0.51 0.57 0.53 0.52 0.46 0.45 0.49 0.49 0.47 0.42 0.43
Венгрия 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.14 0.14
Германия 0.20 0.20 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.14 0.14
Греция 0.23 0.22 0.24 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17
Грузия 0.15 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18
Дания 0.17 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08
Израиль 0.26 0.27 0.25 0.26 0.22 0.20 0.21 0.19 0.19 0.17 0.17 0.16
Ирландия 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
Исландия 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
Испания 0.16 0.15 0.15 0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.12 0.11
Италия 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
Казахстан 0.64 0.65 0.65 0.61 0.62 0.47 0.42 0.45 0.46 0.45 0.41 0.43
Канада 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
Кипр 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.18 0.18 0.17
Кыргызстан 0.29 0.27 0.30 0.40 0.33 0.33 0.34 0.30 0.28 0.32 0.27 0.26
Латвия 0.16 0.18 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.11
Литва 0.16 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
Люксембург 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.11
Мальта 0.19 0.19 0.19 0.19 0.16 0.14 0.09 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08
Нидерланды 0.19 0.20 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
Норвегия 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10
Польша 0.33 0.34 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23 0.22
Португалия 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15 0.14 0.12 0.11
Республика Молдова 0.32 0.33 0.31 0.30 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.24 0.24 0.25
Российская Федерация 0.44 0.45 0.45 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.41 0.41 0.40
Румыния 0.18 0.18 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12
Северная Македония 0.32 0.30 0.32 0.31 0.27 0.25 0.23 0.22 0.23 0.21 0.23 0.21
Сербия 0.44 0.44 0.47 0.42 0.41 0.35 0.41 0.40 0.40 0.37 0.36 0.36
Словакия 0.25 0.25 0.23 0.22 0.22 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 0.17 0.17
Словения 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
Соединенное Королевство 0.18 0.18 0.16 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11
Соединенные Штаты Америки 0.31 0.32 0.30 0.28 0.28 0.28 0.26 0.25 0.24 0.25 0.23 0.22
Таджикистан 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20 0.21 0.21
Туркменистан 1.25 1.30 1.22 1.11 0.96 0.85 0.82 0.78 0.73 0.69 0.65 0.63
Турция 0.20 0.19 0.18 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15
Узбекистан 0.84 0.85 0.81 0.66 0.61 0.53 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44
Украина 0.46 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.39 0.40 0.34 0.35 0.32 0.31
Финляндия 0.23 0.25 0.22 0.20 0.20 0.19 0.17 0.18 0.16 0.17 0.15 0.14
Франция 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09
Хорватия 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13
Черногория 0.17 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.21 0.18 0.19 0.19 0.19 0.22
Чехия 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21
Швейцария 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
Швеция 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Эстония 0.41 0.53 0.49 0.43 0.47 0.43 0.35 0.37 0.37 0.33 0.20 0.15
ПОКАЗАТЕЛЬ 9.4.1
Выбросы углекислого газа на единицу ВВП. Выбросы CO2 на единицу ВВП выражаются в килограммах CO2 на постоянный ВВП по ППС 2010 года в долларах США.
ЗАДАЧА 9.4
К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
ЦЕЛЬ 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска