Показатель 6.2.1 (b)

Показатель 6.2.1 (b)

Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах, %

Доля населения, пользующегося безопасными медико-санитарными услугами, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, в настоящее время измеряется долей населения, пользующегося обычными туалетными комнатами, которые не используются совместно с другими домашними хозяйствами и в которых экскременты безопасно удаляются на месте или обрабатываются за его пределами. «Улучшенные» санитарные сооружения предусматривают: смывные или сливные туалеты в канализационные системы, септики или выгребные ямы, вентилируемые улучшенные туалеты с выгребной ямой, выгребные ямы с бетонной плитой и компостные туалеты.

ПОКАЗАТЕЛЬ 6.2.1 (b)
Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах. Доля населения, пользующегося безопасными медико-санитарными услугами, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, в настоящее время измеряется долей населения, пользующегося обычными туалетными комнатами, которые не используются совместно с другими домашними хозяйствами и в которых экскременты безопасно удаляются на месте или обрабатываются за его пределами. «Улучшенные» санитарные сооружения предусматривают: смывные или сливные туалеты в канализационные системы, септики или выгребные ямы, вентилируемые улучшенные туалеты с выгребной ямой, выгребные ямы с бетонной плитой и компостные туалеты.
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 6.2.1 (b)

Показатель 6.2.1 (b)

Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах, %

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.2.1 (b)
Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах. Доля населения, пользующегося безопасными медико-санитарными услугами, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, в настоящее время измеряется долей населения, пользующегося обычными туалетными комнатами, которые не используются совместно с другими домашними хозяйствами и в которых экскременты безопасно удаляются на месте или обрабатываются за его пределами. «Улучшенные» санитарные сооружения предусматривают: смывные или сливные туалеты в канализационные системы, септики или выгребные ямы, вентилируемые улучшенные туалеты с выгребной ямой, выгребные ямы с бетонной плитой и компостные туалеты.
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 6.2.1 (b)

Показатель 6.2.1 (b)

Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах, %

ПОКАЗАТЕЛЬ 6.2.1 (b)
Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах. Доля населения, пользующегося безопасными медико-санитарными услугами, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, в настоящее время измеряется долей населения, пользующегося обычными туалетными комнатами, которые не используются совместно с другими домашними хозяйствами и в которых экскременты безопасно удаляются на месте или обрабатываются за его пределами. «Улучшенные» санитарные сооружения предусматривают: смывные или сливные туалеты в канализационные системы, септики или выгребные ямы, вентилируемые улучшенные туалеты с выгребной ямой, выгребные ямы с бетонной плитой и компостные туалеты.
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 6.2.1 (b)

Показатель 6.2.1 (b)

Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах, %

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Азербайджан 47.1 48.7 50.4 52.2 54.0 55.3 56.5 57.1 57.8 58.5 59.3 60.2 61.6 63.0
Албания 26.7 27.0 27.4 27.7 29.8 31.9 34.0 36.2 38.4 40.6 42.9 45.2 47.4 49.6
Андорра 70.7 75.2 79.8 84.4 89.0 93.6 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Армения 3.4 3.0 2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Беларусь 85.7 85.1 84.4 83.7 83.0 82.3 81.5 80.8 81.1 81.4 81.7 81.6 81.5 81.5
Болгария 63.7 64.6 65.5 66.4 67.3 68.4 69.6 70.7 71.9 73.0 74.0 75.1 76.1 77.2
Босния и Герцеговина 4.7 8.0 11.6 15.4 19.4 23.7 28.2 32.8 37.7 42.6 47.8 53.1 58.1 58.1
Венгрия 75.6 77.3 79.0 80.7 82.5 84.2 86.0 87.9 90.0 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
Германия 98.0 98.0 98.1 98.1 98.2 98.2 98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Греция 90.4 90.9 91.5 92.0 92.6 93.2 93.7 94.3 94.9 95.5 96.1 96.7 97.4 97.4
Грузия 23.7 22.9 22.1 21.3 20.5 19.7 18.8 17.9 17.0 16.2 15.3 14.5 14.2 14.1
Израиль 86.8 87.5 88.2 89.0 89.7 90.4 91.2 91.9 92.7 93.4 94.2 94.9 95.7 96.4
Ирландия 67.8 70.1 72.4 74.8 77.1 79.5 81.8 83.8 83.9 84.1 84.3 84.6 84.8 84.8
Италия 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4
Казахстан 87.3 86.9 86.6 86.3 86.0 85.7 85.3 85.0 84.7 84.6 84.5 84.4 84.3 84.3
Канада 80.5 80.8 81.2 81.6 82.0 82.3 82.7 83.1 83.4 83.8 84.2 84.1 84.0 84.0
Кипр 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2
Кыргызстан 81.0 81.5 81.9 82.3 82.8 83.2 83.6 84.1 84.5 84.9 85.3 85.8 86.0 86.3
Литва 90.1 90.3 91.1 91.9 92.7 93.5 94.4 95.2 96.0 96.7 96.9 97.1 97.3 97.5
Люксембург 93.3 93.3 93.3 93.3 93.6 93.9 94.3 94.6 94.9 95.2 95.5 95.8 96.1 96.4
Монако 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Нидерланды 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5
Португалия 71.0 73.6 76.2 78.9 81.5 84.2 87.0 89.7 92.5 95.1 95.3 95.5 95.6 95.9
Республика Молдова 75.7 76.4 77.0 77.7 78.4 79.1 79.8 80.5 81.2 81.9 82.6 83.3 84.0 84.6
Российская Федерация 62.2 62.4 62.6 62.8 63.0 63.1 63.3 63.5 63.7 63.9 64.1 64.2 64.2 64.2
Северная Македония 9.5 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 8.5 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2
Сербия 26.5 26.3 26.1 25.8 25.5 25.1 24.8 24.5 24.1 23.8 23.4 23.0 22.6 22.4
Словакия 89.0 88.9 88.8 88.7 88.6 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5
Соединенное Королевство 98.9 98.9 98.9 98.9 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Соединенные Штаты Америки 96.9 97.0 97.0 97.1 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2
Турция 52.5 54.2 56.0 57.8 59.7 61.6 63.5 65.5 67.5 69.6 71.7 73.8 75.9 78.0
Узбекистан 64.9 64.8 64.7 64.6 64.4 64.3 64.2 64.1 64.0 63.9 63.7 63.6 63.5 63.4
Украина 42.9 46.1 49.2 52.2 55.2 58.1 60.8 63.5 66.2 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9
Хорватия 88.5 88.4 88.3 88.2 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 ..
Черногория 28.8 31.8 34.8 37.7 40.6 43.5 46.3 49.1 51.8 54.6 56.8 59.1 61.6 64.1
Швейцария 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Швеция 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Эстония 95.6 95.7 95.8 96.0 96.1 96.2 96.4 96.6 96.8 97.0 97.1 97.3 97.5 97.7
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Австрия 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Азербайджан 47.1 48.7 50.4 52.2 54.0 55.3 56.5 57.1 57.8 58.5 59.3 60.2 61.6 63.0
Албания 26.7 27.0 27.4 27.7 29.8 31.9 34.0 36.2 38.4 40.6 42.9 45.2 47.4 49.6
Андорра 70.7 75.2 79.8 84.4 89.0 93.6 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Армения 3.4 3.0 2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Беларусь 85.7 85.1 84.4 83.7 83.0 82.3 81.5 80.8 81.1 81.4 81.7 81.6 81.5 81.5
Болгария 63.7 64.6 65.5 66.4 67.3 68.4 69.6 70.7 71.9 73.0 74.0 75.1 76.1 77.2
Босния и Герцеговина 4.7 8.0 11.6 15.4 19.4 23.7 28.2 32.8 37.7 42.6 47.8 53.1 58.1 58.1
Венгрия 75.6 77.3 79.0 80.7 82.5 84.2 86.0 87.9 90.0 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
Германия 98.0 98.0 98.1 98.1 98.2 98.2 98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Греция 90.4 90.9 91.5 92.0 92.6 93.2 93.7 94.3 94.9 95.5 96.1 96.7 97.4 97.4
Грузия 23.7 22.9 22.1 21.3 20.5 19.7 18.8 17.9 17.0 16.2 15.3 14.5 14.2 14.1
Израиль 86.8 87.5 88.2 89.0 89.7 90.4 91.2 91.9 92.7 93.4 94.2 94.9 95.7 96.4
Ирландия 67.8 70.1 72.4 74.8 77.1 79.5 81.8 83.8 83.9 84.1 84.3 84.6 84.8 84.8
Италия 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4
Казахстан 87.3 86.9 86.6 86.3 86.0 85.7 85.3 85.0 84.7 84.6 84.5 84.4 84.3 84.3
Канада 80.5 80.8 81.2 81.6 82.0 82.3 82.7 83.1 83.4 83.8 84.2 84.1 84.0 84.0
Кипр 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2
Кыргызстан 81.0 81.5 81.9 82.3 82.8 83.2 83.6 84.1 84.5 84.9 85.3 85.8 86.0 86.3
Литва 90.1 90.3 91.1 91.9 92.7 93.5 94.4 95.2 96.0 96.7 96.9 97.1 97.3 97.5
Люксембург 93.3 93.3 93.3 93.3 93.6 93.9 94.3 94.6 94.9 95.2 95.5 95.8 96.1 96.4
Монако 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Нидерланды 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5
Португалия 71.0 73.6 76.2 78.9 81.5 84.2 87.0 89.7 92.5 95.1 95.3 95.5 95.6 95.9
Республика Молдова 75.7 76.4 77.0 77.7 78.4 79.1 79.8 80.5 81.2 81.9 82.6 83.3 84.0 84.6
Российская Федерация 62.2 62.4 62.6 62.8 63.0 63.1 63.3 63.5 63.7 63.9 64.1 64.2 64.2 64.2
Северная Македония 9.5 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 8.5 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2
Сербия 26.5 26.3 26.1 25.8 25.5 25.1 24.8 24.5 24.1 23.8 23.4 23.0 22.6 22.4
Словакия 89.0 88.9 88.8 88.7 88.6 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5
Соединенное Королевство 98.9 98.9 98.9 98.9 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Соединенные Штаты Америки 96.9 97.0 97.0 97.1 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2
Турция 52.5 54.2 56.0 57.8 59.7 61.6 63.5 65.5 67.5 69.6 71.7 73.8 75.9 78.0
Узбекистан 64.9 64.8 64.7 64.6 64.4 64.3 64.2 64.1 64.0 63.9 63.7 63.6 63.5 63.4
Украина 42.9 46.1 49.2 52.2 55.2 58.1 60.8 63.5 66.2 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9
Хорватия 88.5 88.4 88.3 88.2 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 ..
Черногория 28.8 31.8 34.8 37.7 40.6 43.5 46.3 49.1 51.8 54.6 56.8 59.1 61.6 64.1
Швейцария 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Швеция 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Эстония 95.6 95.7 95.8 96.0 96.1 96.2 96.4 96.6 96.8 97.0 97.1 97.3 97.5 97.7
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.2.1 (b)
Доля населения, пользующегося безопасными услугами медико-санитарных служб, в городах. Доля населения, пользующегося безопасными медико-санитарными услугами, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, в настоящее время измеряется долей населения, пользующегося обычными туалетными комнатами, которые не используются совместно с другими домашними хозяйствами и в которых экскременты безопасно удаляются на месте или обрабатываются за его пределами. «Улучшенные» санитарные сооружения предусматривают: смывные или сливные туалеты в канализационные системы, септики или выгребные ямы, вентилируемые улучшенные туалеты с выгребной ямой, выгребные ямы с бетонной плитой и компостные туалеты.
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска