Показатель 6.5.2 (b)
Показатель 6.5.2 (b)
Доля трансграничных водоносных горизонтов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве, %
Этот показатель позволяет отслеживать зону трансграничного водоносного горизонта в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (b)
Доля трансграничных водоносных горизонтов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Этот показатель позволяет отслеживать зону трансграничного водоносного горизонта в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (b)
Доля трансграничных водоносных горизонтов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Этот показатель позволяет отслеживать зону трансграничного водоносного горизонта в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (b)
Доля трансграничных водоносных горизонтов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Этот показатель позволяет отслеживать зону трансграничного водоносного горизонта в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Австрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | 3.86 | .. | .. | 3.86 |
| Албания | 89.32 | .. | .. | 51.67 | .. | .. | 51.67 |
| Армения | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Беларусь | .. | .. | .. | 67.59 | .. | .. | 28.22 |
| Бельгия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Болгария | 98.00 | .. | .. | 97.59 | .. | .. | 100.00 |
| Босния и Герцеговина | 73.32 | .. | .. | 73.32 | .. | .. | 73.32 |
| Венгрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Германия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Греция | .. | 1.00 | .. | 1.03 | .. | .. | 45.40 |
| Грузия | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Ирландия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 0.00 |
| Италия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Казахстан | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Канада | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Латвия | 95.04 | .. | .. | 94.52 | .. | .. | 93.49 |
| Литва | 50.17 | .. | .. | 50.17 | .. | .. | 50.17 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Люксембург | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Нидерланды | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Норвегия | 54.41 | .. | .. | 88.31 | .. | .. | 88.31 |
| Польша | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 66.51 |
| Республика Молдова | .. | 100.00 | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Румыния | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | 12.22 | .. | .. | 12.22 |
| Сербия | 78.09 | .. | .. | 73.73 | .. | .. | 73.73 |
| Словакия | 100.00 | .. | .. | 21.94 | .. | .. | 27.93 |
| Словения | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Соединенное Королевство | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Украина | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 63.76 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Хорватия | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Черногория | 0.00 | .. | .. | 20.19 | .. | .. | 21.47 |
| Чехия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Швейцария | .. | .. | .. | 74.11 | .. | .. | 74.11 |
| Швеция | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Эстония | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Австрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | 3.86 | .. | .. | 3.86 |
| Албания | 89.32 | .. | .. | 51.67 | .. | .. | 51.67 |
| Армения | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Беларусь | .. | .. | .. | 67.59 | .. | .. | 28.22 |
| Бельгия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Болгария | 98.00 | .. | .. | 97.59 | .. | .. | 100.00 |
| Босния и Герцеговина | 73.32 | .. | .. | 73.32 | .. | .. | 73.32 |
| Венгрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Германия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Греция | .. | 1.00 | .. | 1.03 | .. | .. | 45.40 |
| Грузия | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Ирландия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 0.00 |
| Италия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Казахстан | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Канада | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Латвия | 95.04 | .. | .. | 94.52 | .. | .. | 93.49 |
| Литва | 50.17 | .. | .. | 50.17 | .. | .. | 50.17 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Люксембург | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Нидерланды | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Норвегия | 54.41 | .. | .. | 88.31 | .. | .. | 88.31 |
| Польша | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 66.51 |
| Республика Молдова | .. | 100.00 | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Румыния | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | 12.22 | .. | .. | 12.22 |
| Сербия | 78.09 | .. | .. | 73.73 | .. | .. | 73.73 |
| Словакия | 100.00 | .. | .. | 21.94 | .. | .. | 27.93 |
| Словения | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Соединенное Королевство | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | 0.00 |
| Украина | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 63.76 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Хорватия | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Черногория | 0.00 | .. | .. | 20.19 | .. | .. | 21.47 |
| Чехия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Швейцария | .. | .. | .. | 74.11 | .. | .. | 74.11 |
| Швеция | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Эстония | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (b)
Доля трансграничных водоносных горизонтов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Этот показатель позволяет отслеживать зону трансграничного водоносного горизонта в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database