ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (a)
Доля трансграничных водных бассейнов,
охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования. Индикатор контролирует территорию трансграничного бассейна в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (a)
Доля трансграничных водных бассейнов,
охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования. Индикатор контролирует территорию трансграничного бассейна в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (a)
Доля трансграничных водных бассейнов,
охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования. Индикатор контролирует территорию трансграничного бассейна в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | 21.73 | .. | .. |
Албания | 75.58 | .. | .. | 54.49 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | 4.38 | .. | .. |
Армения | 0.12 | .. | .. | 11.34 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | 67.43 | .. | .. |
Бельгия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Болгария | 99.55 | .. | .. | 99.55 | .. | .. |
Босния и Герцеговина | 92.60 | .. | .. | 92.60 | .. | .. |
Венгрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Германия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Греция | .. | 32.76 | .. | 32.76 | .. | .. |
Грузия | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Дания | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Ирландия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Италия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Казахстан | 72.00 | .. | .. | 63.22 | .. | .. |
Канада | 88.00 | .. | .. | 80.22 | .. | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | 27.20 | .. | .. |
Латвия | 97.00 | .. | .. | 97.29 | .. | .. |
Литва | 34.96 | .. | .. | 34.06 | .. | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Люксембург | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Нидерланды | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Норвегия | 59.47 | .. | .. | 89.45 | .. | .. |
Польша | .. | .. | .. | 55.68 | .. | .. |
Португалия | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | 95.81 | .. | 100.00 | .. | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | 79.00 |
Румыния | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | 12.94 | .. | .. |
Сербия | 90.01 | .. | .. | 89.65 | .. | .. |
Словакия | 100.00 | .. | .. | 80.92 | .. | .. |
Словения | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Соединенное Королевство | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | 69.59 | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | 60.59 | .. | .. |
Финляндия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Франция | .. | .. | .. | 56.54 | .. | .. |
Хорватия | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Черногория | 79.51 | .. | .. | 66.68 | .. | .. |
Чехия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Швейцария | .. | .. | .. | 90.23 | .. | .. |
Швеция | .. | 78.00 | .. | 100.00 | .. | .. |
Эстония | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | 21.73 | .. | .. |
Албания | 75.58 | .. | .. | 54.49 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | 4.38 | .. | .. |
Армения | 0.12 | .. | .. | 11.34 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | 67.43 | .. | .. |
Бельгия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Болгария | 99.55 | .. | .. | 99.55 | .. | .. |
Босния и Герцеговина | 92.60 | .. | .. | 92.60 | .. | .. |
Венгрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Германия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Греция | .. | 32.76 | .. | 32.76 | .. | .. |
Грузия | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Дания | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Ирландия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Италия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Казахстан | 72.00 | .. | .. | 63.22 | .. | .. |
Канада | 88.00 | .. | .. | 80.22 | .. | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | 27.20 | .. | .. |
Латвия | 97.00 | .. | .. | 97.29 | .. | .. |
Литва | 34.96 | .. | .. | 34.06 | .. | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Люксембург | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Нидерланды | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Норвегия | 59.47 | .. | .. | 89.45 | .. | .. |
Польша | .. | .. | .. | 55.68 | .. | .. |
Португалия | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | 95.81 | .. | 100.00 | .. | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | 79.00 |
Румыния | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | 12.94 | .. | .. |
Сербия | 90.01 | .. | .. | 89.65 | .. | .. |
Словакия | 100.00 | .. | .. | 80.92 | .. | .. |
Словения | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Соединенное Королевство | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | 69.59 | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | 60.59 | .. | .. |
Финляндия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Франция | .. | .. | .. | 56.54 | .. | .. |
Хорватия | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Черногория | 79.51 | .. | .. | 66.68 | .. | .. |
Чехия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Швейцария | .. | .. | .. | 90.23 | .. | .. |
Швеция | .. | 78.00 | .. | 100.00 | .. | .. |
Эстония | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (a)
Доля трансграничных водных бассейнов,
охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования. Индикатор контролирует территорию трансграничного бассейна в стране, охваченной оперативным соглашением о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database