Показатель 6.5.2 (c)
Показатель 6.5.2 (c)
Доля трансграничных речных и озерных бассейнов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве, %
Индикатор контролирует территорию трансграничных речных и озерных бассейнов внутри страны, на которую распространяется оперативное соглашение о водном сотрудничестве
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (c)
Доля трансграничных речных и озерных бассейнов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Индикатор контролирует территорию трансграничных речных и озерных бассейнов внутри страны, на которую распространяется оперативное соглашение о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (c)
Доля трансграничных речных и озерных бассейнов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Индикатор контролирует территорию трансграничных речных и озерных бассейнов внутри страны, на которую распространяется оперативное соглашение о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (c)
Доля трансграничных речных и озерных бассейнов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Индикатор контролирует территорию трансграничных речных и озерных бассейнов внутри страны, на которую распространяется оперативное соглашение о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | 27.75 | .. | .. |
Албания | 66.82 | .. | .. | 56.01 | .. | .. |
Андорра | 4.38 | .. | .. | 4.38 | .. | .. |
Армения | 0.13 | .. | .. | 12.41 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | 67.43 | .. | .. |
Бельгия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Болгария | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Босния и Герцеговина | 96.14 | .. | .. | 96.14 | .. | .. |
Венгрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Германия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Греция | 58.14 | .. | .. | 58.14 | .. | .. |
Грузия | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Дания | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Ирландия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Испания | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Италия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Казахстан | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Канада | 100.00 | .. | .. | 91.27 | .. | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | 29.91 | .. | .. |
Латвия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Литва | 26.83 | .. | .. | 25.69 | .. | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Люксембург | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Нидерланды | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Норвегия | 59.55 | .. | .. | 89.46 | .. | .. |
Польша | 72.35 | .. | .. | 48.08 | .. | .. |
Португалия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | 93.33 | .. | 100.00 | .. | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | 92.00 |
Румыния | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Северная Македония | 13.58 | .. | .. | 13.24 | .. | .. |
Сербия | 92.30 | .. | .. | 92.51 | .. | .. |
Словакия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Словения | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Соединенное Королевство | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | 66.02 | .. | .. |
Узбекистан | 59.28 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Украина | 36.90 | .. | .. | 57.41 | .. | .. |
Финляндия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Франция | 53.10 | .. | .. | 56.54 | .. | .. |
Хорватия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Черногория | 84.24 | .. | .. | 84.80 | .. | .. |
Чехия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Швейцария | 93.50 | .. | .. | 93.50 | .. | .. |
Швеция | .. | 78.04 | .. | 100.00 | .. | .. |
Эстония | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Австрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | 27.75 | .. | .. |
Албания | 66.82 | .. | .. | 56.01 | .. | .. |
Андорра | 4.38 | .. | .. | 4.38 | .. | .. |
Армения | 0.13 | .. | .. | 12.41 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | 67.43 | .. | .. |
Бельгия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Болгария | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Босния и Герцеговина | 96.14 | .. | .. | 96.14 | .. | .. |
Венгрия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Германия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Греция | 58.14 | .. | .. | 58.14 | .. | .. |
Грузия | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Дания | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Ирландия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Испания | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Италия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Казахстан | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Канада | 100.00 | .. | .. | 91.27 | .. | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | 29.91 | .. | .. |
Латвия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Литва | 26.83 | .. | .. | 25.69 | .. | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Люксембург | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Нидерланды | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Норвегия | 59.55 | .. | .. | 89.46 | .. | .. |
Польша | 72.35 | .. | .. | 48.08 | .. | .. |
Португалия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | 93.33 | .. | 100.00 | .. | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | 92.00 |
Румыния | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Северная Македония | 13.58 | .. | .. | 13.24 | .. | .. |
Сербия | 92.30 | .. | .. | 92.51 | .. | .. |
Словакия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Словения | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Соединенное Королевство | 0.00 | .. | .. | 0.00 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | 66.02 | .. | .. |
Узбекистан | 59.28 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Украина | 36.90 | .. | .. | 57.41 | .. | .. |
Финляндия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Франция | 53.10 | .. | .. | 56.54 | .. | .. |
Хорватия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Черногория | 84.24 | .. | .. | 84.80 | .. | .. |
Чехия | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
Швейцария | 93.50 | .. | .. | 93.50 | .. | .. |
Швеция | .. | 78.04 | .. | 100.00 | .. | .. |
Эстония | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.2 (c)
Доля трансграничных речных и озерных бассейнов, в которых имеется действующая договоренность о водном сотрудничестве. Индикатор контролирует территорию трансграничных речных и озерных бассейнов внутри страны, на которую распространяется оперативное соглашение о водном сотрудничестве
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database