ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.1
Степень внедрения комплексного управления водными ресурсами. Этот показатель измеряет этапы разработки и внедрения Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.1
Степень внедрения комплексного управления водными ресурсами. Этот показатель измеряет этапы разработки и внедрения Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.1
Степень внедрения комплексного управления водными ресурсами. Этот показатель измеряет этапы разработки и внедрения Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Австрия | 91.00 | .. | .. | 91.00 | .. | .. | 91.00 |
| Азербайджан | 66.00 | .. | .. | 57.00 | .. | .. | 55.00 |
| Албания | 43.00 | .. | .. | 47.00 | .. | .. | 47.00 |
| Андорра | 36.00 | .. | .. | 36.00 | .. | .. | 36.00 |
| Армения | 36.00 | .. | .. | 52.00 | .. | .. | 46.00 |
| Беларусь | 38.00 | .. | .. | 54.00 | .. | .. | 64.00 |
| Бельгия | 78.00 | .. | .. | 82.00 | .. | .. | 82.00 |
| Болгария | 60.00 | .. | .. | 69.00 | .. | .. | 68.00 |
| Босния и Герцеговина | 61.00 | .. | .. | 53.00 | .. | .. | 65.00 |
| Венгрия | 73.00 | .. | .. | 75.00 | .. | .. | 76.00 |
| Германия | 88.00 | .. | .. | 89.00 | .. | .. | 88.00 |
| Греция | 83.00 | .. | .. | 86.00 | .. | .. | 85.00 |
| Грузия | 35.00 | .. | .. | 44.00 | .. | .. | 54.00 |
| Дания | 93.00 | .. | .. | 95.00 | .. | .. | 95.00 |
| Израиль | 85.00 | .. | .. | 85.00 | .. | .. | 89.00 |
| Ирландия | 81.00 | .. | .. | 81.00 | .. | .. | 87.00 |
| Исландия | 52.00 | .. | .. | 69.00 | .. | .. | 75.00 |
| Испания | 82.00 | .. | .. | 87.00 | .. | .. | 92.00 |
| Италия | 55.00 | .. | .. | 77.00 | .. | .. | 78.00 |
| Казахстан | 30.00 | .. | .. | 46.00 | .. | .. | 51.00 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73.00 |
| Кипр | 91.00 | .. | .. | 93.00 | .. | .. | 93.00 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | 31.00 | .. | .. | 38.00 |
| Латвия | 64.00 | .. | .. | 62.00 | .. | .. | 62.00 |
| Литва | 57.00 | .. | .. | 61.00 | .. | .. | 61.00 |
| Лихтенштейн | 70.00 | .. | .. | 72.00 | .. | .. | 73.00 |
| Люксембург | 90.00 | .. | .. | 89.00 | .. | .. | 92.00 |
| Мальта | 75.00 | .. | .. | 86.00 | .. | .. | 89.00 |
| Монако | 90.00 | .. | .. | 94.00 | .. | .. | 99.00 |
| Нидерланды | 93.00 | .. | .. | 92.00 | .. | .. | 90.00 |
| Норвегия | 63.00 | .. | .. | 68.00 | .. | .. | 71.00 |
| Польша | 40.00 | .. | .. | 74.00 | .. | .. | 75.00 |
| Португалия | 74.00 | .. | .. | 72.00 | .. | .. | 76.00 |
| Республика Молдова | 32.00 | .. | .. | 46.00 | .. | .. | 68.00 |
| Российская Федерация | 79.00 | .. | .. | 88.00 | .. | .. | 95.00 |
| Румыния | 72.00 | .. | .. | 77.00 | .. | .. | 79.00 |
| Сан-Марино | 66.00 | .. | .. | 66.00 | .. | .. | 68.00 |
| Северная Македония | 22.00 | .. | .. | 33.00 | .. | .. | 39.00 |
| Сербия | 30.00 | .. | .. | 36.00 | .. | .. | 39.00 |
| Словакия | 66.00 | .. | .. | 61.00 | .. | .. | 57.00 |
| Словения | 58.00 | .. | .. | 87.00 | .. | .. | 83.00 |
| Соединенное Королевство | 77.00 | .. | .. | 79.00 | .. | .. | 79.00 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | 77.00 | .. | .. | 77.00 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | 46.00 | .. | .. | 54.00 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | 64.00 | .. | .. | 68.00 |
| Турция | 70.00 | .. | .. | 72.00 | .. | .. | 72.00 |
| Узбекистан | 45.00 | .. | .. | 48.00 | .. | .. | 51.00 |
| Украина | 39.00 | .. | .. | 39.00 | .. | .. | .. |
| Финляндия | 75.00 | .. | .. | 80.00 | .. | .. | 80.00 |
| Франция | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Хорватия | 90.00 | .. | .. | 90.00 | .. | .. | 90.00 |
| Черногория | 34.00 | .. | .. | 35.00 | .. | .. | 35.00 |
| Чехия | 79.00 | .. | .. | 80.00 | .. | .. | 80.00 |
| Швейцария | 81.00 | .. | .. | 81.00 | .. | .. | 84.00 |
| Швеция | 89.00 | .. | .. | 86.00 | .. | .. | 86.00 |
| Эстония | 80.00 | .. | .. | 85.00 | .. | .. | 89.00 |
| Страна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Австрия | 91.00 | .. | .. | 91.00 | .. | .. | 91.00 |
| Азербайджан | 66.00 | .. | .. | 57.00 | .. | .. | 55.00 |
| Албания | 43.00 | .. | .. | 47.00 | .. | .. | 47.00 |
| Андорра | 36.00 | .. | .. | 36.00 | .. | .. | 36.00 |
| Армения | 36.00 | .. | .. | 52.00 | .. | .. | 46.00 |
| Беларусь | 38.00 | .. | .. | 54.00 | .. | .. | 64.00 |
| Бельгия | 78.00 | .. | .. | 82.00 | .. | .. | 82.00 |
| Болгария | 60.00 | .. | .. | 69.00 | .. | .. | 68.00 |
| Босния и Герцеговина | 61.00 | .. | .. | 53.00 | .. | .. | 65.00 |
| Венгрия | 73.00 | .. | .. | 75.00 | .. | .. | 76.00 |
| Германия | 88.00 | .. | .. | 89.00 | .. | .. | 88.00 |
| Греция | 83.00 | .. | .. | 86.00 | .. | .. | 85.00 |
| Грузия | 35.00 | .. | .. | 44.00 | .. | .. | 54.00 |
| Дания | 93.00 | .. | .. | 95.00 | .. | .. | 95.00 |
| Израиль | 85.00 | .. | .. | 85.00 | .. | .. | 89.00 |
| Ирландия | 81.00 | .. | .. | 81.00 | .. | .. | 87.00 |
| Исландия | 52.00 | .. | .. | 69.00 | .. | .. | 75.00 |
| Испания | 82.00 | .. | .. | 87.00 | .. | .. | 92.00 |
| Италия | 55.00 | .. | .. | 77.00 | .. | .. | 78.00 |
| Казахстан | 30.00 | .. | .. | 46.00 | .. | .. | 51.00 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73.00 |
| Кипр | 91.00 | .. | .. | 93.00 | .. | .. | 93.00 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | 31.00 | .. | .. | 38.00 |
| Латвия | 64.00 | .. | .. | 62.00 | .. | .. | 62.00 |
| Литва | 57.00 | .. | .. | 61.00 | .. | .. | 61.00 |
| Лихтенштейн | 70.00 | .. | .. | 72.00 | .. | .. | 73.00 |
| Люксембург | 90.00 | .. | .. | 89.00 | .. | .. | 92.00 |
| Мальта | 75.00 | .. | .. | 86.00 | .. | .. | 89.00 |
| Монако | 90.00 | .. | .. | 94.00 | .. | .. | 99.00 |
| Нидерланды | 93.00 | .. | .. | 92.00 | .. | .. | 90.00 |
| Норвегия | 63.00 | .. | .. | 68.00 | .. | .. | 71.00 |
| Польша | 40.00 | .. | .. | 74.00 | .. | .. | 75.00 |
| Португалия | 74.00 | .. | .. | 72.00 | .. | .. | 76.00 |
| Республика Молдова | 32.00 | .. | .. | 46.00 | .. | .. | 68.00 |
| Российская Федерация | 79.00 | .. | .. | 88.00 | .. | .. | 95.00 |
| Румыния | 72.00 | .. | .. | 77.00 | .. | .. | 79.00 |
| Сан-Марино | 66.00 | .. | .. | 66.00 | .. | .. | 68.00 |
| Северная Македония | 22.00 | .. | .. | 33.00 | .. | .. | 39.00 |
| Сербия | 30.00 | .. | .. | 36.00 | .. | .. | 39.00 |
| Словакия | 66.00 | .. | .. | 61.00 | .. | .. | 57.00 |
| Словения | 58.00 | .. | .. | 87.00 | .. | .. | 83.00 |
| Соединенное Королевство | 77.00 | .. | .. | 79.00 | .. | .. | 79.00 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | 77.00 | .. | .. | 77.00 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | 46.00 | .. | .. | 54.00 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | 64.00 | .. | .. | 68.00 |
| Турция | 70.00 | .. | .. | 72.00 | .. | .. | 72.00 |
| Узбекистан | 45.00 | .. | .. | 48.00 | .. | .. | 51.00 |
| Украина | 39.00 | .. | .. | 39.00 | .. | .. | .. |
| Финляндия | 75.00 | .. | .. | 80.00 | .. | .. | 80.00 |
| Франция | 100.00 | .. | .. | 100.00 | .. | .. | 100.00 |
| Хорватия | 90.00 | .. | .. | 90.00 | .. | .. | 90.00 |
| Черногория | 34.00 | .. | .. | 35.00 | .. | .. | 35.00 |
| Чехия | 79.00 | .. | .. | 80.00 | .. | .. | 80.00 |
| Швейцария | 81.00 | .. | .. | 81.00 | .. | .. | 84.00 |
| Швеция | 89.00 | .. | .. | 86.00 | .. | .. | 86.00 |
| Эстония | 80.00 | .. | .. | 85.00 | .. | .. | 89.00 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.5.1
Степень внедрения комплексного управления водными ресурсами. Этот показатель измеряет этапы разработки и внедрения Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
ЗАДАЧА 6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
ЦЕЛЬ 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database