Home Menu Home

Life expectancy at 65, men



Life expectancy at 65, men
Years

Download
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Albania .. .. .. .. .. .. .. .. 16.6 16.7 16.4 16.9 17.0 17.2 17.5 15.6 13.9 ..
Azerbaijan 13.7 13.1 13.9 14.2 13.8 13.7 14.2 13.7 14.0 13.7 15.2 14.9 15.4 15.4 16.2 14.2 13.8 ..
Austria 17.0 17.3 17.5 17.7 17.6 17.9 18.1 18.1 18.2 18.5 18.1 18.5 18.5 18.5 18.7 17.9 18.0 ..
Armenia 13.1 13.0 13.2 13.3 13.4 13.4 13.7 13.9 14.2 14.3 14.2 14.3 14.4 14.3 15.2 13.8 12.8 ..
Belgium 16.6 17.0 17.3 17.3 17.6 17.6 18.0 17.7 17.8 18.4 18.2 18.4 18.5 18.6 18.9 17.6 18.5 ..
Bosnia and Herzegovina .. .. .. .. .. .. 15.6 .. .. 15.9 .. .. .. .. .. 13.4 12.7 ..
Bulgaria 13.1 13.2 13.3 13.6 13.9 13.8 14.0 13.9 14.2 14.1 14.0 14.2 14.1 14.2 14.2 12.9 11.6 ..
Belarus 11.3 11.4 11.7 11.7 11.7 11.7 11.9 12.2 12.5 12.7 12.8 12.8 12.8 12.9 12.9 .. .. ..
Canada 17.8 18.1 18.1 18.2 18.5 18.7 18.8 19.0 19.1 19.1 19.2 19.4 19.3 19.4 19.6 19.4 .. ..
Croatia 13.8 14.2 14.1 14.4 14.5 14.7 15.1 15.0 15.3 15.5 15.2 15.6 15.5 15.7 15.9 15.1 14.4 ..
Cyprus 16.7 17.3 17.2 17.8 18.0 18.3 18.2 17.9 18.6 18.7 18.4 19.0 18.6 19.1 18.9 19.1 18.1 ..
Czechia 14.4 14.8 15.1 15.3 15.2 15.5 15.6 15.7 15.7 16.1 15.9 16.2 16.2 16.2 16.4 15.2 14.5 ..
Denmark 16.1 16.2 16.5 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.7 18.1 18.0 18.2 18.2 18.0 18.4 18.4 18.3 ..
Estonia 13.1 13.2 13.2 13.7 14.1 14.3 14.8 14.8 15.2 15.2 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.9 14.5 ..
Finland 16.8 16.9 17.0 17.5 17.3 17.5 17.7 17.8 18.0 18.2 18.3 18.2 18.4 18.6 18.8 18.8 18.6 ..
France 17.7 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.3 19.1 19.3 19.7 19.4 19.6 19.6 19.7 19.8 19.0 19.2 ..
Georgia 12.6 12.2 12.1 11.9 11.7 12.7 12.8 12.9 13.3 13.3 13.2 12.9 13.3 13.6 13.6 12.7 11.7 ..
Germany 16.9 17.2 17.4 17.5 17.6 17.8 17.7 17.8 17.8 18.2 17.9 18.1 18.1 18.0 18.3 18.0 17.8 ..
Greece 17.3 17.5 17.4 17.8 18.0 18.2 18.2 18.1 18.7 18.8 18.5 18.9 18.6 19.1 19.0 18.5 17.6 ..
Hungary 13.3 13.6 13.7 13.9 14.0 14.1 14.3 14.3 14.5 14.6 14.5 14.6 14.5 14.6 14.8 14.0 13.2 ..
Iceland 18.4 18.5 18.4 18.4 18.6 18.3 18.9 20.1 18.8 19.5 19.5 18.7 19.8 20.0 20.0 20.3 20.5 ..
Ireland 16.5 16.6 17.0 16.8 17.4 17.7 17.9 17.8 18.1 18.4 18.4 18.6 19.0 19.0 19.4 19.4 19.2 ..
Israel 18.0 18.3 18.1 18.5 18.7 18.9 18.9 18.8 19.2 19.2 18.9 19.5 19.3 19.7 19.7 19.2 19.3 ..
Italy 17.3 17.7 17.9 17.9 18.1 18.3 18.5 18.5 18.9 19.2 18.9 19.4 19.2 19.6 19.7 18.3 18.9 ..
Kazakhstan 11.1 11.3 11.2 11.5 12.4 12.4 12.2 12.8 13.1 13.3 13.7 13.8 13.2 13.3 13.4 .. .. ..
Kyrgyzstan 12.3 12.0 12.1 12.2 12.3 12.6 15.7 12.5 12.4 12.2 11.7 10.9 11.0 10.7 10.7 10.7 11.5 ..
Latvia 12.3 12.5 12.7 12.8 13.2 13.1 13.4 13.6 13.9 13.8 14.2 14.0 14.1 14.1 14.4 14.0 12.7 ..
Liechtenstein 18.2 18.4 16.7 18.5 18.4 19.6 17.9 18.8 18.9 19.1 19.2 18.1 20.4 19.0 20.0 18.1 21.2 ..
Lithuania 13.2 13.3 13.1 13.6 13.6 13.8 14.0 14.1 14.1 14.3 14.1 14.2 14.4 14.5 14.8 13.6 13.2 ..
Luxembourg 16.7 17.0 16.4 17.4 17.6 17.3 17.8 18.4 19.1 18.4 18.9 18.9 18.6 18.8 19.2 18.5 19.0 ..
Malta 16.3 16.2 16.7 17.1 16.8 18.5 17.7 17.6 18.4 18.6 18.8 19.7 19.0 19.2 19.4 18.9 19.5 ..
Monaco 21.0 17.7 20.8 18.5 17.6 24.6 21.9 20.8 21.1 21.6 20.6 22.8 25.5 19.9 22.3 21.2 21.7 ..
Republic of Moldova 11.2 11.6 11.9 12.1 11.9 12.1 12.7 13.0 13.1 12.0 11.9 12.1 12.4 12.3 12.5 11.4 10.7 ..
Montenegro 13.7 14.0 14.1 14.5 14.7 15.2 14.9 15.1 15.0 15.1 15.0 14.6 15.0 15.1 15.1 13.9 12.2 ..
Netherlands 16.5 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 18.1 18.0 18.2 18.6 18.4 18.5 18.7 18.7 19.0 18.2 18.2 ..
Norway 17.2 17.7 17.4 17.6 18.0 18.0 18.2 18.3 18.5 18.8 18.9 19.1 19.3 19.4 19.6 19.8 19.8 ..
Poland 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8 15.1 15.4 15.4 15.5 15.9 15.7 16.0 15.9 15.8 16.1 14.6 14.0 ..
Portugal 16.1 16.6 16.8 17.0 17.2 17.2 17.8 17.6 17.8 18.1 18.0 18.0 18.3 18.2 18.5 17.8 18.3 ..
Romania 13.1 13.5 13.9 14.2 14.3 14.2 14.5 14.4 14.7 14.7 14.5 14.7 14.7 14.7 14.9 13.4 12.5 ..
Russian Federation 11.0 11.4 11.7 11.8 12.0 12.1 12.6 12.8 13.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
San Marino 18.0 18.3 18.3 18.7 18.8 19.0 19.3 19.5 19.7 19.7 19.9 20.0 20.2 20.3 20.6 20.4 20.3 20.4
Serbia 12.9 13.2 13.3 13.5 13.5 13.5 13.6 14.0 14.3 14.4 14.4 14.6 14.5 14.7 14.8 13.4 12.2 ..
Slovakia 13.3 13.4 13.6 13.8 14.1 14.1 14.5 14.6 14.7 15.1 15.0 15.3 15.3 15.4 15.7 14.8 13.3 ..
Slovenia 15.2 15.8 15.9 16.4 16.4 16.8 16.9 17.1 17.2 17.7 17.6 17.9 17.6 17.8 18.1 16.9 17.2 ..
Spain 17.2 17.8 17.7 18.1 18.3 18.6 18.8 18.7 19.2 19.3 19.0 19.4 19.3 19.5 19.8 18.4 19.2 ..
Sweden 17.4 17.7 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 18.5 18.8 18.9 18.9 19.1 19.2 19.2 19.6 18.9 19.6 ..
Switzerland 18.1 18.5 18.6 18.9 19.0 19.0 19.2 19.3 19.4 19.6 19.4 20.0 20.0 20.2 20.3 19.3 20.1 ..
Tajikistan 14.1 14.6 14.6 14.7 15.1 13.7 13.6 13.5 14.4 13.8 14.0 13.7 14.2 14.5 14.5 .. .. ..
Türkiye .. .. .. .. 15.2 15.6 15.7 16.0 16.3 16.2 16.1 16.1 16.2 16.6 16.6 .. .. ..
Turkmenistan 12.7 13.5 13.5 13.8 14.6 14.5 14.1 14.4 14.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ukraine 11.8 11.8 11.9 12.0 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.8 12.4 12.5 12.7 12.6 12.7 11.9 10.9 ..
North Macedonia 13.4 13.6 13.3 13.6 13.9 13.9 14.0 13.9 14.4 14.5 14.3 14.5 14.6 14.9 14.9 13.0 12.5 ..
United Kingdom 17.0 17.3 17.5 17.6 18.0 18.2 18.5 18.5 18.6 18.8 18.6 18.8 18.8 18.9 .. .. .. ..
United States 16.8 17.0 17.2 17.3 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9 18.0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Uzbekistan 13.0 13.3 13.5 13.6 14.3 14.0 13.7 13.7 14.1 14.0 14.2 14.4 14.3 18.2 18.4 16.5 17.3 ..
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Albania .. .. .. .. .. .. .. .. 16.6 16.7 16.4 16.9 17.0 17.2 17.5 15.6 13.9 ..
Azerbaijan 13.7 13.1 13.9 14.2 13.8 13.7 14.2 13.7 14.0 13.7 15.2 14.9 15.4 15.4 16.2 14.2 13.8 ..
Austria 17.0 17.3 17.5 17.7 17.6 17.9 18.1 18.1 18.2 18.5 18.1 18.5 18.5 18.5 18.7 17.9 18.0 ..
Armenia 13.1 13.0 13.2 13.3 13.4 13.4 13.7 13.9 14.2 14.3 14.2 14.3 14.4 14.3 15.2 13.8 12.8 ..
Belgium 16.6 17.0 17.3 17.3 17.6 17.6 18.0 17.7 17.8 18.4 18.2 18.4 18.5 18.6 18.9 17.6 18.5 ..
Bosnia and Herzegovina .. .. .. .. .. .. 15.6 .. .. 15.9 .. .. .. .. .. 13.4 12.7 ..
Bulgaria 13.1 13.2 13.3 13.6 13.9 13.8 14.0 13.9 14.2 14.1 14.0 14.2 14.1 14.2 14.2 12.9 11.6 ..
Belarus 11.3 11.4 11.7 11.7 11.7 11.7 11.9 12.2 12.5 12.7 12.8 12.8 12.8 12.9 12.9 .. .. ..
Canada 17.8 18.1 18.1 18.2 18.5 18.7 18.8 19.0 19.1 19.1 19.2 19.4 19.3 19.4 19.6 19.4 .. ..
Croatia 13.8 14.2 14.1 14.4 14.5 14.7 15.1 15.0 15.3 15.5 15.2 15.6 15.5 15.7 15.9 15.1 14.4 ..
Cyprus 16.7 17.3 17.2 17.8 18.0 18.3 18.2 17.9 18.6 18.7 18.4 19.0 18.6 19.1 18.9 19.1 18.1 ..
Czechia 14.4 14.8 15.1 15.3 15.2 15.5 15.6 15.7 15.7 16.1 15.9 16.2 16.2 16.2 16.4 15.2 14.5 ..
Denmark 16.1 16.2 16.5 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.7 18.1 18.0 18.2 18.2 18.0 18.4 18.4 18.3 ..
Estonia 13.1 13.2 13.2 13.7 14.1 14.3 14.8 14.8 15.2 15.2 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.9 14.5 ..
Finland 16.8 16.9 17.0 17.5 17.3 17.5 17.7 17.8 18.0 18.2 18.3 18.2 18.4 18.6 18.8 18.8 18.6 ..
France 17.7 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.3 19.1 19.3 19.7 19.4 19.6 19.6 19.7 19.8 19.0 19.2 ..
Georgia 12.6 12.2 12.1 11.9 11.7 12.7 12.8 12.9 13.3 13.3 13.2 12.9 13.3 13.6 13.6 12.7 11.7 ..
Germany 16.9 17.2 17.4 17.5 17.6 17.8 17.7 17.8 17.8 18.2 17.9 18.1 18.1 18.0 18.3 18.0 17.8 ..
Greece 17.3 17.5 17.4 17.8 18.0 18.2 18.2 18.1 18.7 18.8 18.5 18.9 18.6 19.1 19.0 18.5 17.6 ..
Hungary 13.3 13.6 13.7 13.9 14.0 14.1 14.3 14.3 14.5 14.6 14.5 14.6 14.5 14.6 14.8 14.0 13.2 ..
Iceland 18.4 18.5 18.4 18.4 18.6 18.3 18.9 20.1 18.8 19.5 19.5 18.7 19.8 20.0 20.0 20.3 20.5 ..
Ireland 16.5 16.6 17.0 16.8 17.4 17.7 17.9 17.8 18.1 18.4 18.4 18.6 19.0 19.0 19.4 19.4 19.2 ..
Israel 18.0 18.3 18.1 18.5 18.7 18.9 18.9 18.8 19.2 19.2 18.9 19.5 19.3 19.7 19.7 19.2 19.3 ..
Italy 17.3 17.7 17.9 17.9 18.1 18.3 18.5 18.5 18.9 19.2 18.9 19.4 19.2 19.6 19.7 18.3 18.9 ..
Kazakhstan 11.1 11.3 11.2 11.5 12.4 12.4 12.2 12.8 13.1 13.3 13.7 13.8 13.2 13.3 13.4 .. .. ..
Kyrgyzstan 12.3 12.0 12.1 12.2 12.3 12.6 15.7 12.5 12.4 12.2 11.7 10.9 11.0 10.7 10.7 10.7 11.5 ..
Latvia 12.3 12.5 12.7 12.8 13.2 13.1 13.4 13.6 13.9 13.8 14.2 14.0 14.1 14.1 14.4 14.0 12.7 ..
Liechtenstein 18.2 18.4 16.7 18.5 18.4 19.6 17.9 18.8 18.9 19.1 19.2 18.1 20.4 19.0 20.0 18.1 21.2 ..
Lithuania 13.2 13.3 13.1 13.6 13.6 13.8 14.0 14.1 14.1 14.3 14.1 14.2 14.4 14.5 14.8 13.6 13.2 ..
Luxembourg 16.7 17.0 16.4 17.4 17.6 17.3 17.8 18.4 19.1 18.4 18.9 18.9 18.6 18.8 19.2 18.5 19.0 ..
Malta 16.3 16.2 16.7 17.1 16.8 18.5 17.7 17.6 18.4 18.6 18.8 19.7 19.0 19.2 19.4 18.9 19.5 ..
Monaco 21.0 17.7 20.8 18.5 17.6 24.6 21.9 20.8 21.1 21.6 20.6 22.8 25.5 19.9 22.3 21.2 21.7 ..
Republic of Moldova 11.2 11.6 11.9 12.1 11.9 12.1 12.7 13.0 13.1 12.0 11.9 12.1 12.4 12.3 12.5 11.4 10.7 ..
Montenegro 13.7 14.0 14.1 14.5 14.7 15.2 14.9 15.1 15.0 15.1 15.0 14.6 15.0 15.1 15.1 13.9 12.2 ..
Netherlands 16.5 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 18.1 18.0 18.2 18.6 18.4 18.5 18.7 18.7 19.0 18.2 18.2 ..
Norway 17.2 17.7 17.4 17.6 18.0 18.0 18.2 18.3 18.5 18.8 18.9 19.1 19.3 19.4 19.6 19.8 19.8 ..
Poland 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8 15.1 15.4 15.4 15.5 15.9 15.7 16.0 15.9 15.8 16.1 14.6 14.0 ..
Portugal 16.1 16.6 16.8 17.0 17.2 17.2 17.8 17.6 17.8 18.1 18.0 18.0 18.3 18.2 18.5 17.8 18.3 ..
Romania 13.1 13.5 13.9 14.2 14.3 14.2 14.5 14.4 14.7 14.7 14.5 14.7 14.7 14.7 14.9 13.4 12.5 ..
Russian Federation 11.0 11.4 11.7 11.8 12.0 12.1 12.6 12.8 13.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
San Marino 18.0 18.3 18.3 18.7 18.8 19.0 19.3 19.5 19.7 19.7 19.9 20.0 20.2 20.3 20.6 20.4 20.3 20.4
Serbia 12.9 13.2 13.3 13.5 13.5 13.5 13.6 14.0 14.3 14.4 14.4 14.6 14.5 14.7 14.8 13.4 12.2 ..
Slovakia 13.3 13.4 13.6 13.8 14.1 14.1 14.5 14.6 14.7 15.1 15.0 15.3 15.3 15.4 15.7 14.8 13.3 ..
Slovenia 15.2 15.8 15.9 16.4 16.4 16.8 16.9 17.1 17.2 17.7 17.6 17.9 17.6 17.8 18.1 16.9 17.2 ..
Spain 17.2 17.8 17.7 18.1 18.3 18.6 18.8 18.7 19.2 19.3 19.0 19.4 19.3 19.5 19.8 18.4 19.2 ..
Sweden 17.4 17.7 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 18.5 18.8 18.9 18.9 19.1 19.2 19.2 19.6 18.9 19.6 ..
Switzerland 18.1 18.5 18.6 18.9 19.0 19.0 19.2 19.3 19.4 19.6 19.4 20.0 20.0 20.2 20.3 19.3 20.1 ..
Tajikistan 14.1 14.6 14.6 14.7 15.1 13.7 13.6 13.5 14.4 13.8 14.0 13.7 14.2 14.5 14.5 .. .. ..
Türkiye .. .. .. .. 15.2 15.6 15.7 16.0 16.3 16.2 16.1 16.1 16.2 16.6 16.6 .. .. ..
Turkmenistan 12.7 13.5 13.5 13.8 14.6 14.5 14.1 14.4 14.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ukraine 11.8 11.8 11.9 12.0 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.8 12.4 12.5 12.7 12.6 12.7 11.9 10.9 ..
North Macedonia 13.4 13.6 13.3 13.6 13.9 13.9 14.0 13.9 14.4 14.5 14.3 14.5 14.6 14.9 14.9 13.0 12.5 ..
United Kingdom 17.0 17.3 17.5 17.6 18.0 18.2 18.5 18.5 18.6 18.8 18.6 18.8 18.8 18.9 .. .. .. ..
United States 16.8 17.0 17.2 17.3 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9 18.0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Uzbekistan 13.0 13.3 13.5 13.6 14.3 14.0 13.7 13.7 14.1 14.0 14.2 14.4 14.3 18.2 18.4 16.5 17.3 ..

Footnote:  
For life expectancy footnotes click here.