Home Menu Home

Life expectancy at birth, men



Life expectancy at birth, men
Years

Download
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Albania .. .. .. .. .. .. .. .. 76.0 76.4 76.3 77.1 77.1 77.4 77.6 75.2 73.6 ..
Azerbaijan 69.6 69.6 70.1 70.8 70.9 70.9 71.2 71.3 71.6 71.6 72.7 72.8 73.1 73.3 74.0 70.1 71.3 ..
Austria 76.6 77.1 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8 79.3 79.4 79.4 79.7 78.9 78.8 ..
Armenia 70.1 69.8 69.8 70.0 70.0 70.1 70.5 70.9 71.5 71.8 71.7 71.6 71.9 72.4 73.1 68.4 67.4 ..
Belgium 76.2 76.6 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0 77.8 78.1 78.8 78.7 79.0 79.2 79.4 79.8 78.5 79.4 ..
Bosnia and Herzegovina 72.1 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.0 73.1 ..
Bulgaria 69.0 69.2 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 70.0 68.0 ..
Belarus 62.9 63.6 64.5 64.7 64.6 64.6 64.7 66.5 67.2 67.7 68.5 68.9 69.2 69.1 69.2 .. .. ..
Canada 77.8 78.3 78.3 78.5 78.9 79.2 79.4 79.6 79.7 79.8 79.8 79.9 79.8 79.8 80.2 79.5 .. ..
Croatia 71.7 72.4 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4 75.0 74.9 74.9 75.5 74.7 73.6 ..
Cyprus 76.5 78.1 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.3 79.9 80.5 80.2 80.9 80.3 80.4 79.2 ..
Czechia 72.9 73.5 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7 76.1 76.1 76.2 76.4 75.3 74.1 ..
Denmark 76.0 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8 79.0 79.2 79.1 79.5 79.7 79.6 ..
Estonia 67.6 67.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2 73.3 73.8 74.0 74.5 74.4 72.7 ..
Finland 75.6 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7 78.6 78.9 79.1 79.3 79.2 79.3 ..
France 76.7 77.3 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7 79.0 79.5 79.2 79.5 79.6 79.7 79.9 79.2 79.3 ..
Georgia 66.0 66.0 66.1 64.9 65.6 66.7 67.8 67.6 68.1 68.6 68.7 68.3 69.2 69.7 69.8 69.1 67.5 ..
Germany 76.7 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9 78.1 78.1 78.7 78.3 78.6 78.7 78.6 79.0 78.7 78.4 ..
Greece 76.8 77.1 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5 78.9 78.8 79.3 79.2 78.8 77.4 ..
Hungary 68.7 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6 72.2 72.3 72.3 72.6 72.5 72.7 73.1 72.3 70.7 ..
Iceland 79.6 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2 80.4 81.1 81.3 81.7 81.6 81.8 ..
Ireland 76.7 76.9 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.8 80.4 80.4 80.8 80.8 80.5 ..
Israel 78.2 78.7 78.7 79.0 79.6 79.7 79.9 79.9 80.3 80.3 80.1 80.7 80.6 80.9 81.0 80.6 80.5 ..
Italy 78.1 78.6 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3 81.0 80.8 81.2 81.4 80.0 80.5 ..
Kazakhstan 60.4 60.7 60.7 61.9 63.5 63.5 63.9 64.7 65.9 66.9 67.5 68.0 68.7 68.8 68.8 .. .. ..
Kyrgyzstan 64.2 63.5 63.7 64.5 65.2 65.3 65.7 66.1 66.3 66.5 66.7 67.0 67.2 67.4 67.6 67.8 67.9 ..
Latvia 64.9 65.0 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7 69.8 69.8 70.1 70.9 70.6 68.2 ..
Liechtenstein 77.4 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9 80.6 81.6 80.7 82.6 80.0 82.5 ..
Lithuania 65.2 65.0 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2 69.5 70.7 70.9 71.6 70.1 69.5 ..
Luxembourg 76.7 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1 79.8 79.4 80.0 80.1 79.9 80.1 80.2 79.9 80.5 ..
Malta 77.3 77.0 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.9 79.8 80.6 80.2 80.4 81.2 80.3 80.8 ..
Monaco 82.9 80.7 80.4 79.8 78.9 86.9 82.6 82.7 81.7 83.4 81.7 83.8 86.0 82.2 85.8 86.2 82.9 ..
Republic of Moldova 63.8 64.6 65.0 65.5 65.3 65.0 66.8 67.2 68.0 65.3 65.3 65.7 66.7 66.3 66.8 66.0 65.2 ..
Montenegro 71.3 71.4 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4 74.1 73.9 74.5 74.0 73.2 70.8 ..
Netherlands 77.2 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9 80.0 80.2 80.3 80.6 79.7 79.7 ..
Norway 77.8 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5 80.7 81.0 81.1 81.3 81.6 81.7 ..
Poland 70.8 70.9 71.0 71.3 71.5 72.2 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5 73.9 73.9 73.7 74.1 72.5 71.6 ..
Portugal 74.9 75.5 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1 78.1 78.4 78.3 78.7 78.0 78.5 ..
Romania 68.4 69.0 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6 71.3 71.4 71.6 71.6 71.7 71.9 70.4 69.2 ..
Russian Federation 59.0 60.5 61.5 61.9 62.8 63.1 64.0 64.6 65.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
San Marino 79.0 79.4 79.5 80.0 80.2 80.7 81.0 81.5 81.7 81.9 82.2 82.4 82.7 82.8 83.2 83.0 83.1 83.2
Serbia 70.0 70.6 70.7 71.0 71.1 71.4 71.6 72.2 72.6 72.8 72.8 73.2 73.1 73.5 73.4 71.6 70.0 ..
Slovakia 70.2 70.4 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1 73.8 73.8 73.9 74.3 73.5 71.2 ..
Slovenia 73.9 74.5 74.6 75.5 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8 78.2 78.2 78.5 78.7 77.8 77.7 ..
Spain 77.0 77.8 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1 80.5 80.6 80.7 81.1 79.6 80.4 ..
Sweden 78.5 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4 80.6 80.8 80.9 81.5 80.6 81.3 ..
Switzerland 78.7 79.2 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5 80.6 80.7 81.1 80.8 81.7 81.6 81.9 82.1 81.0 81.8 ..
Tajikistan 68.1 69.3 69.4 69.7 70.5 70.8 70.9 71.1 71.6 71.6 71.8 71.9 73.0 73.3 73.5 .. .. ..
Türkiye 72.2 72.7 73.2 73.6 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4 75.4 75.7 76.2 76.4 .. .. ..
Turkmenistan 65.8 66.2 66.4 66.8 67.2 67.6 67.7 67.8 68.3 68.5 68.7 68.7 68.9 68.6 68.9 68.0 66.9 ..
Ukraine 62.2 62.4 62.5 62.5 63.8 65.3 66.0 66.1 66.3 66.3 66.4 66.7 67.0 66.7 66.9 66.4 65.2 ..
North Macedonia 71.6 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5 73.4 74.1 74.6 74.7 72.2 71.1 ..
United Kingdom 77.0 77.3 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5 79.2 79.4 79.5 79.5 .. .. .. ..
United States 74.9 75.1 75.4 75.6 76.0 76.2 76.3 76.4 76.4 76.4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Uzbekistan 69.6 70.2 70.3 70.5 70.6 70.6 70.6 70.7 71.1 71.1 71.2 71.4 71.3 72.3 72.8 71.2 71.7 ..
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Albania .. .. .. .. .. .. .. .. 76.0 76.4 76.3 77.1 77.1 77.4 77.6 75.2 73.6 ..
Azerbaijan 69.6 69.6 70.1 70.8 70.9 70.9 71.2 71.3 71.6 71.6 72.7 72.8 73.1 73.3 74.0 70.1 71.3 ..
Austria 76.6 77.1 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8 79.3 79.4 79.4 79.7 78.9 78.8 ..
Armenia 70.1 69.8 69.8 70.0 70.0 70.1 70.5 70.9 71.5 71.8 71.7 71.6 71.9 72.4 73.1 68.4 67.4 ..
Belgium 76.2 76.6 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0 77.8 78.1 78.8 78.7 79.0 79.2 79.4 79.8 78.5 79.4 ..
Bosnia and Herzegovina 72.1 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.0 73.1 ..
Bulgaria 69.0 69.2 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 70.0 68.0 ..
Belarus 62.9 63.6 64.5 64.7 64.6 64.6 64.7 66.5 67.2 67.7 68.5 68.9 69.2 69.1 69.2 .. .. ..
Canada 77.8 78.3 78.3 78.5 78.9 79.2 79.4 79.6 79.7 79.8 79.8 79.9 79.8 79.8 80.2 79.5 .. ..
Croatia 71.7 72.4 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4 75.0 74.9 74.9 75.5 74.7 73.6 ..
Cyprus 76.5 78.1 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.3 79.9 80.5 80.2 80.9 80.3 80.4 79.2 ..
Czechia 72.9 73.5 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7 76.1 76.1 76.2 76.4 75.3 74.1 ..
Denmark 76.0 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8 79.0 79.2 79.1 79.5 79.7 79.6 ..
Estonia 67.6 67.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2 73.3 73.8 74.0 74.5 74.4 72.7 ..
Finland 75.6 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7 78.6 78.9 79.1 79.3 79.2 79.3 ..
France 76.7 77.3 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7 79.0 79.5 79.2 79.5 79.6 79.7 79.9 79.2 79.3 ..
Georgia 66.0 66.0 66.1 64.9 65.6 66.7 67.8 67.6 68.1 68.6 68.7 68.3 69.2 69.7 69.8 69.1 67.5 ..
Germany 76.7 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9 78.1 78.1 78.7 78.3 78.6 78.7 78.6 79.0 78.7 78.4 ..
Greece 76.8 77.1 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5 78.9 78.8 79.3 79.2 78.8 77.4 ..
Hungary 68.7 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6 72.2 72.3 72.3 72.6 72.5 72.7 73.1 72.3 70.7 ..
Iceland 79.6 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2 80.4 81.1 81.3 81.7 81.6 81.8 ..
Ireland 76.7 76.9 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.8 80.4 80.4 80.8 80.8 80.5 ..
Israel 78.2 78.7 78.7 79.0 79.6 79.7 79.9 79.9 80.3 80.3 80.1 80.7 80.6 80.9 81.0 80.6 80.5 ..
Italy 78.1 78.6 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3 81.0 80.8 81.2 81.4 80.0 80.5 ..
Kazakhstan 60.4 60.7 60.7 61.9 63.5 63.5 63.9 64.7 65.9 66.9 67.5 68.0 68.7 68.8 68.8 .. .. ..
Kyrgyzstan 64.2 63.5 63.7 64.5 65.2 65.3 65.7 66.1 66.3 66.5 66.7 67.0 67.2 67.4 67.6 67.8 67.9 ..
Latvia 64.9 65.0 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7 69.8 69.8 70.1 70.9 70.6 68.2 ..
Liechtenstein 77.4 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9 80.6 81.6 80.7 82.6 80.0 82.5 ..
Lithuania 65.2 65.0 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2 69.5 70.7 70.9 71.6 70.1 69.5 ..
Luxembourg 76.7 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1 79.8 79.4 80.0 80.1 79.9 80.1 80.2 79.9 80.5 ..
Malta 77.3 77.0 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.9 79.8 80.6 80.2 80.4 81.2 80.3 80.8 ..
Monaco 82.9 80.7 80.4 79.8 78.9 86.9 82.6 82.7 81.7 83.4 81.7 83.8 86.0 82.2 85.8 86.2 82.9 ..
Republic of Moldova 63.8 64.6 65.0 65.5 65.3 65.0 66.8 67.2 68.0 65.3 65.3 65.7 66.7 66.3 66.8 66.0 65.2 ..
Montenegro 71.3 71.4 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4 74.1 73.9 74.5 74.0 73.2 70.8 ..
Netherlands 77.2 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9 80.0 80.2 80.3 80.6 79.7 79.7 ..
Norway 77.8 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5 80.7 81.0 81.1 81.3 81.6 81.7 ..
Poland 70.8 70.9 71.0 71.3 71.5 72.2 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5 73.9 73.9 73.7 74.1 72.5 71.6 ..
Portugal 74.9 75.5 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1 78.1 78.4 78.3 78.7 78.0 78.5 ..
Romania 68.4 69.0 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6 71.3 71.4 71.6 71.6 71.7 71.9 70.4 69.2 ..
Russian Federation 59.0 60.5 61.5 61.9 62.8 63.1 64.0 64.6 65.1 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
San Marino 79.0 79.4 79.5 80.0 80.2 80.7 81.0 81.5 81.7 81.9 82.2 82.4 82.7 82.8 83.2 83.0 83.1 83.2
Serbia 70.0 70.6 70.7 71.0 71.1 71.4 71.6 72.2 72.6 72.8 72.8 73.2 73.1 73.5 73.4 71.6 70.0 ..
Slovakia 70.2 70.4 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1 73.8 73.8 73.9 74.3 73.5 71.2 ..
Slovenia 73.9 74.5 74.6 75.5 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8 78.2 78.2 78.5 78.7 77.8 77.7 ..
Spain 77.0 77.8 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1 80.5 80.6 80.7 81.1 79.6 80.4 ..
Sweden 78.5 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4 80.6 80.8 80.9 81.5 80.6 81.3 ..
Switzerland 78.7 79.2 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5 80.6 80.7 81.1 80.8 81.7 81.6 81.9 82.1 81.0 81.8 ..
Tajikistan 68.1 69.3 69.4 69.7 70.5 70.8 70.9 71.1 71.6 71.6 71.8 71.9 73.0 73.3 73.5 .. .. ..
Türkiye 72.2 72.7 73.2 73.6 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4 75.4 75.7 76.2 76.4 .. .. ..
Turkmenistan 65.8 66.2 66.4 66.8 67.2 67.6 67.7 67.8 68.3 68.5 68.7 68.7 68.9 68.6 68.9 68.0 66.9 ..
Ukraine 62.2 62.4 62.5 62.5 63.8 65.3 66.0 66.1 66.3 66.3 66.4 66.7 67.0 66.7 66.9 66.4 65.2 ..
North Macedonia 71.6 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5 73.4 74.1 74.6 74.7 72.2 71.1 ..
United Kingdom 77.0 77.3 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5 79.2 79.4 79.5 79.5 .. .. .. ..
United States 74.9 75.1 75.4 75.6 76.0 76.2 76.3 76.4 76.4 76.4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Uzbekistan 69.6 70.2 70.3 70.5 70.6 70.6 70.6 70.7 71.1 71.1 71.2 71.4 71.3 72.3 72.8 71.2 71.7 ..

Footnote:  
For life expectancy footnotes click here.