Показатель 15.1.2 (a)

Показатель 15.1.2 (a)

Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %

Этот показатель доли важных участков для сохранения биоразнообразия пресной воды, охватываемых охраняемыми районами, показывает тенденции во времени в средней доле каждого важного участка для сохранения биоразнообразия пресной воды (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.

ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.2 (a)
Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Этот показатель доли важных участков для сохранения биоразнообразия пресной воды, охватываемых охраняемыми районами, показывает тенденции во времени в средней доле каждого важного участка для сохранения биоразнообразия пресной воды (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 15.1.2 (a)

Показатель 15.1.2 (a)

Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.2 (a)
Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Этот показатель доли важных участков для сохранения биоразнообразия пресной воды, охватываемых охраняемыми районами, показывает тенденции во времени в средней доле каждого важного участка для сохранения биоразнообразия пресной воды (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 15.1.2 (a)

Показатель 15.1.2 (a)

Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %

ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.2 (a)
Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Этот показатель доли важных участков для сохранения биоразнообразия пресной воды, охватываемых охраняемыми районами, показывает тенденции во времени в средней доле каждого важного участка для сохранения биоразнообразия пресной воды (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 15.1.2 (a)

Показатель 15.1.2 (a)

Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами, %

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Австрия 68.219 68.219 68.810 68.810 68.810 68.810 68.810 68.810 68.810 71.221 71.221 71.221 71.221 71.221 71.221
Азербайджан 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 14.527 14.527 14.527 14.527 14.527 14.527
Албания 69.021 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587
Армения 26.799 26.799 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530
Беларусь 82.021 82.021 82.021 82.021 82.021 89.797 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147
Бельгия 79.899 79.901 79.901 79.901 79.910 81.460 81.619 84.135 84.135 84.557 84.599 84.613 85.487 85.487 85.487
Болгария 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 98.668 98.668 98.668 98.668 98.668 98.668
Босния и Герцеговина 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958
Венгрия 86.388 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739
Германия 76.371 76.721 76.942 76.951 77.020 77.100 77.251 77.567 77.827 78.292 78.884 79.409 79.409 79.409 79.409
Греция 67.342 80.044 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422
Грузия 22.461 22.461 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946
Дания 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480
Израиль 22.343 22.343 22.345 22.345 22.345 22.345 22.345 22.527 22.625 22.687 22.734 22.734 22.734 22.734 22.734
Ирландия 93.607 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 98.676 98.676 98.676 98.676 98.676 98.676
Исландия 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853
Испания 46.958 46.989 47.691 47.691 47.691 47.872 50.620 50.647 51.286 51.286 51.289 51.316 51.316 51.316 51.316
Италия 84.038 84.038 84.038 84.038 84.038 84.237 84.237 84.977 85.014 85.019 85.185 85.185 85.185 85.185 85.185
Казахстан 19.708 19.708 19.708 20.473 20.473 20.473 20.473 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475
Канада 18.222 18.594 18.669 18.669 18.669 18.677 18.926 19.173 19.221 19.711 19.737 19.878 23.221 23.227 23.227
Кипр 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573
Кыргызстан 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403
Латвия 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438
Литва 95.164 95.164 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165
Люксембург 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131
Нидерланды 79.177 79.177 79.381 79.381 79.485 81.392 84.655 84.655 85.808 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391
Норвегия 59.909 60.080 60.569 60.569 60.569 61.665 61.670 61.670 61.670 64.318 64.318 65.462 65.462 65.462 65.462
Польша 91.572 91.572 91.674 91.674 91.675 91.675 91.675 91.675 91.676 91.691 91.691 91.691 91.695 91.695 91.695
Португалия 68.373 68.373 68.373 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629
Республика Молдова 63.287 66.301 68.014 69.498 71.299 72.581 79.737 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751
Российская Федерация 24.289 24.299 24.305 24.543 24.596 24.848 25.564 25.564 25.785 25.975 26.192 26.192 26.192 26.192 26.192
Румыния 57.241 57.241 59.693 59.693 60.758 60.758 60.758 60.769 60.769 60.776 60.776 60.776 60.776 60.776 60.776
Северная Македония 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639
Сербия 17.824 17.824 17.824 17.824 20.069 20.454 20.897 21.011 21.011 24.112 25.630 25.630 25.776 25.776 25.776
Словакия 79.473 84.127 86.233 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270
Словения 84.073 84.073 84.073 84.095 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104
Соединенное Королевство 89.817 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940
Соединенные Штаты Америки 29.102 29.395 29.583 30.440 30.546 30.594 30.594 30.830 31.059 31.120 31.122 31.122 31.122 31.122 31.122
Таджикистан 27.874 27.874 27.874 27.874 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475
Туркменистан 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748
Турция 4.027 4.027 4.027 4.027 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167
Узбекистан 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 11.097 11.279 17.079 19.242 19.242 19.242
Украина 53.560 53.560 53.560 54.253 55.716 55.716 55.716 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268
Финляндия 75.456 75.457 75.457 75.458 75.458 75.460 75.779 75.780 75.799 75.802 75.805 75.805 75.905 75.905 75.905
Франция 46.689 47.283 47.661 48.098 48.874 56.711 59.090 60.501 62.549 71.391 75.746 77.910 77.910 78.004 78.004
Хорватия 17.478 17.496 41.935 41.935 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972
Черногория 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223
Чехия 90.436 90.436 90.436 90.436 90.453 90.453 90.459 90.459 90.459 92.316 92.316 92.316 92.316 92.316 92.316
Швейцария 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 60.231 60.234 60.234 60.234 60.234 60.234 60.234
Швеция 58.522 58.546 58.855 58.859 58.863 58.875 58.985 59.016 59.295 59.394 59.682 59.688 59.750 59.750 59.750
Эстония 92.697 92.697 92.709 92.709 92.709 92.884 92.884 92.884 92.884 92.891 92.894 92.901 92.937 92.937 92.937
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Австрия 68.219 68.219 68.810 68.810 68.810 68.810 68.810 68.810 68.810 71.221 71.221 71.221 71.221 71.221 71.221
Азербайджан 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 12.705 14.527 14.527 14.527 14.527 14.527 14.527
Албания 69.021 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587 96.587
Армения 26.799 26.799 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530 30.530
Беларусь 82.021 82.021 82.021 82.021 82.021 89.797 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147 90.147
Бельгия 79.899 79.901 79.901 79.901 79.910 81.460 81.619 84.135 84.135 84.557 84.599 84.613 85.487 85.487 85.487
Болгария 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 94.988 98.668 98.668 98.668 98.668 98.668 98.668
Босния и Герцеговина 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958 99.958
Венгрия 86.388 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739 86.739
Германия 76.371 76.721 76.942 76.951 77.020 77.100 77.251 77.567 77.827 78.292 78.884 79.409 79.409 79.409 79.409
Греция 67.342 80.044 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422 90.422
Грузия 22.461 22.461 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946 38.946
Дания 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480 99.480
Израиль 22.343 22.343 22.345 22.345 22.345 22.345 22.345 22.527 22.625 22.687 22.734 22.734 22.734 22.734 22.734
Ирландия 93.607 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 98.676 98.676 98.676 98.676 98.676 98.676
Исландия 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853 35.853
Испания 46.958 46.989 47.691 47.691 47.691 47.872 50.620 50.647 51.286 51.286 51.289 51.316 51.316 51.316 51.316
Италия 84.038 84.038 84.038 84.038 84.038 84.237 84.237 84.977 85.014 85.019 85.185 85.185 85.185 85.185 85.185
Казахстан 19.708 19.708 19.708 20.473 20.473 20.473 20.473 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475 20.475
Канада 18.222 18.594 18.669 18.669 18.669 18.677 18.926 19.173 19.221 19.711 19.737 19.878 23.221 23.227 23.227
Кипр 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573 36.573
Кыргызстан 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403 35.403
Латвия 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438 97.438
Литва 95.164 95.164 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165 95.165
Люксембург 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131 37.131
Нидерланды 79.177 79.177 79.381 79.381 79.485 81.392 84.655 84.655 85.808 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391
Норвегия 59.909 60.080 60.569 60.569 60.569 61.665 61.670 61.670 61.670 64.318 64.318 65.462 65.462 65.462 65.462
Польша 91.572 91.572 91.674 91.674 91.675 91.675 91.675 91.675 91.676 91.691 91.691 91.691 91.695 91.695 91.695
Португалия 68.373 68.373 68.373 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629 68.629
Республика Молдова 63.287 66.301 68.014 69.498 71.299 72.581 79.737 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751 81.751
Российская Федерация 24.289 24.299 24.305 24.543 24.596 24.848 25.564 25.564 25.785 25.975 26.192 26.192 26.192 26.192 26.192
Румыния 57.241 57.241 59.693 59.693 60.758 60.758 60.758 60.769 60.769 60.776 60.776 60.776 60.776 60.776 60.776
Северная Македония 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639 93.639
Сербия 17.824 17.824 17.824 17.824 20.069 20.454 20.897 21.011 21.011 24.112 25.630 25.630 25.776 25.776 25.776
Словакия 79.473 84.127 86.233 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270 86.270
Словения 84.073 84.073 84.073 84.095 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104 84.104
Соединенное Королевство 89.817 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940 90.940
Соединенные Штаты Америки 29.102 29.395 29.583 30.440 30.546 30.594 30.594 30.830 31.059 31.120 31.122 31.122 31.122 31.122 31.122
Таджикистан 27.874 27.874 27.874 27.874 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475 30.475
Туркменистан 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748 12.748
Турция 4.027 4.027 4.027 4.027 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167
Узбекистан 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778 11.097 11.279 17.079 19.242 19.242 19.242
Украина 53.560 53.560 53.560 54.253 55.716 55.716 55.716 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268 57.268
Финляндия 75.456 75.457 75.457 75.458 75.458 75.460 75.779 75.780 75.799 75.802 75.805 75.805 75.905 75.905 75.905
Франция 46.689 47.283 47.661 48.098 48.874 56.711 59.090 60.501 62.549 71.391 75.746 77.910 77.910 78.004 78.004
Хорватия 17.478 17.496 41.935 41.935 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972 99.972
Черногория 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223 49.223
Чехия 90.436 90.436 90.436 90.436 90.453 90.453 90.459 90.459 90.459 92.316 92.316 92.316 92.316 92.316 92.316
Швейцария 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 59.878 60.231 60.234 60.234 60.234 60.234 60.234 60.234
Швеция 58.522 58.546 58.855 58.859 58.863 58.875 58.985 59.016 59.295 59.394 59.682 59.688 59.750 59.750 59.750
Эстония 92.697 92.697 92.709 92.709 92.709 92.884 92.884 92.884 92.884 92.891 92.894 92.901 92.937 92.937 92.937
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.2 (a)
Средняя доля ключевых пресноводных районов биоразнообразия (КРБ), охватываемых охраняемыми районами. Этот показатель доли важных участков для сохранения биоразнообразия пресной воды, охватываемых охраняемыми районами, показывает тенденции во времени в средней доле каждого важного участка для сохранения биоразнообразия пресной воды (т.е. тех, которые вносят значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия), охватываемого обозначенными охраняемыми районами.
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска