Показатель 15.4.2
Показатель 15.4.2
Индекс растительного покрова гор, Индекс
Индекс растительного покрова предназначен для измерения изменений зеленой растительности в горных районах - то есть лесов, кустарников, деревьев, пастбищ, сельскохозяйственных угодий и т. д. – для того, чтобы следить за продвижением к цели сохранения горных экосистем. Индекс будет содержать информацию об изменениях в растительном покрове и, как таковой, даст представление о состоянии сохранения горной среды.
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.4.2
Индекс растительного покрова гор. Индекс растительного покрова предназначен для измерения изменений зеленой растительности в горных районах - то есть лесов, кустарников, деревьев, пастбищ, сельскохозяйственных угодий и т. д. – для того, чтобы следить за продвижением к цели сохранения горных экосистем. Индекс будет содержать информацию об изменениях в растительном покрове и, как таковой, даст представление о состоянии сохранения горной среды.
ЗАДАЧА 15.4
К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.4.2
Индекс растительного покрова гор. Индекс растительного покрова предназначен для измерения изменений зеленой растительности в горных районах - то есть лесов, кустарников, деревьев, пастбищ, сельскохозяйственных угодий и т. д. – для того, чтобы следить за продвижением к цели сохранения горных экосистем. Индекс будет содержать информацию об изменениях в растительном покрове и, как таковой, даст представление о состоянии сохранения горной среды.
ЗАДАЧА 15.4
К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.4.2
Индекс растительного покрова гор. Индекс растительного покрова предназначен для измерения изменений зеленой растительности в горных районах - то есть лесов, кустарников, деревьев, пастбищ, сельскохозяйственных угодий и т. д. – для того, чтобы следить за продвижением к цели сохранения горных экосистем. Индекс будет содержать информацию об изменениях в растительном покрове и, как таковой, даст представление о состоянии сохранения горной среды.
ЗАДАЧА 15.4
К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Австрия | .. | 92.15 | .. | .. | .. | .. | 92.12 | .. | .. | 92.12 |
Азербайджан | .. | 89.95 | .. | .. | .. | .. | 89.76 | .. | .. | 89.76 |
Албания | .. | 95.65 | .. | .. | .. | .. | 95.59 | .. | .. | 95.63 |
Андорра | .. | 85.95 | .. | .. | .. | .. | 85.56 | .. | .. | 85.48 |
Бельгия | .. | 99.17 | .. | .. | .. | .. | 99.17 | .. | .. | 99.17 |
Болгария | .. | 97.74 | .. | .. | .. | .. | 97.62 | .. | .. | 97.63 |
Босния и Герцеговина | .. | 99.13 | .. | .. | .. | .. | 99.06 | .. | .. | 99.05 |
Венгрия | .. | 99.02 | .. | .. | .. | .. | 99.02 | .. | .. | 99.01 |
Греция | .. | 97.52 | .. | .. | .. | .. | 97.46 | .. | .. | 97.42 |
Израиль | .. | 20.03 | .. | .. | .. | .. | 19.94 | .. | .. | 19.85 |
Ирландия | .. | 94.52 | .. | .. | .. | .. | 94.69 | .. | .. | 94.73 |
Исландия | .. | 17.03 | .. | .. | .. | .. | 17.03 | .. | .. | 17.03 |
Испания | .. | 96.41 | .. | .. | .. | .. | 96.31 | .. | .. | 96.28 |
Италия | .. | 95.12 | .. | .. | .. | .. | 95.01 | .. | .. | 95.01 |
Казахстан | .. | 88.71 | .. | .. | .. | .. | 88.84 | .. | .. | 88.89 |
Кипр | .. | 91.86 | .. | .. | .. | .. | 91.86 | .. | .. | 91.87 |
Кыргызстан | .. | 75.59 | .. | .. | .. | .. | 75.63 | .. | .. | 75.67 |
Лихтенштейн | .. | 90.27 | .. | .. | .. | .. | 90.27 | .. | .. | 90.15 |
Люксембург | .. | 98.08 | .. | .. | .. | .. | 98.08 | .. | .. | 98.08 |
Польша | .. | 97.67 | .. | .. | .. | .. | 97.65 | .. | .. | 97.64 |
Португалия | .. | 98.62 | .. | .. | .. | .. | 98.44 | .. | .. | 98.37 |
Республика Молдова | .. | 96.21 | .. | .. | .. | .. | 96.21 | .. | .. | 96.21 |
Российская Федерация | .. | 85.47 | .. | .. | .. | .. | 85.39 | .. | .. | 85.40 |
Румыния | .. | 98.33 | .. | .. | .. | .. | 98.19 | .. | .. | 98.19 |
Сан-Марино | .. | 86.75 | .. | .. | .. | .. | 85.70 | .. | .. | 85.70 |
Северная Македония | .. | 96.91 | .. | .. | .. | .. | 96.76 | .. | .. | 96.75 |
Сербия | .. | 99.11 | .. | .. | .. | .. | 99.01 | .. | .. | 99.00 |
Словакия | .. | 97.73 | .. | .. | .. | .. | 97.72 | .. | .. | 97.72 |
Словения | .. | 98.29 | .. | .. | .. | .. | 98.25 | .. | .. | 98.24 |
Соединенное Королевство | .. | 83.96 | .. | .. | .. | .. | 83.95 | .. | .. | 83.96 |
Соединенные Штаты Америки | .. | 86.73 | .. | .. | .. | .. | 86.66 | .. | .. | 86.62 |
Таджикистан | .. | 70.46 | .. | .. | .. | .. | 70.26 | .. | .. | 69.69 |
Туркменистан | .. | 43.85 | .. | .. | .. | .. | 44.02 | .. | .. | 44.13 |
Турция | .. | 92.10 | .. | .. | .. | .. | 92.05 | .. | .. | 92.00 |
Узбекистан | .. | 68.80 | .. | .. | .. | .. | 68.96 | .. | .. | 68.85 |
Украина | .. | 98.71 | .. | .. | .. | .. | 98.69 | .. | .. | 98.69 |
Финляндия | .. | 54.14 | .. | .. | .. | .. | 56.33 | .. | .. | 57.10 |
Хорватия | .. | 99.29 | .. | .. | .. | .. | 99.26 | .. | .. | 99.26 |
Черногория | .. | 98.57 | .. | .. | .. | .. | 98.50 | .. | .. | 98.48 |
Швейцария | .. | 81.21 | .. | .. | .. | .. | 81.15 | .. | .. | 81.14 |
Швеция | .. | 73.61 | .. | .. | .. | .. | 73.71 | .. | .. | 73.72 |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Австрия | .. | 92.15 | .. | .. | .. | .. | 92.12 | .. | .. | 92.12 |
Азербайджан | .. | 89.95 | .. | .. | .. | .. | 89.76 | .. | .. | 89.76 |
Албания | .. | 95.65 | .. | .. | .. | .. | 95.59 | .. | .. | 95.63 |
Андорра | .. | 85.95 | .. | .. | .. | .. | 85.56 | .. | .. | 85.48 |
Бельгия | .. | 99.17 | .. | .. | .. | .. | 99.17 | .. | .. | 99.17 |
Болгария | .. | 97.74 | .. | .. | .. | .. | 97.62 | .. | .. | 97.63 |
Босния и Герцеговина | .. | 99.13 | .. | .. | .. | .. | 99.06 | .. | .. | 99.05 |
Венгрия | .. | 99.02 | .. | .. | .. | .. | 99.02 | .. | .. | 99.01 |
Греция | .. | 97.52 | .. | .. | .. | .. | 97.46 | .. | .. | 97.42 |
Израиль | .. | 20.03 | .. | .. | .. | .. | 19.94 | .. | .. | 19.85 |
Ирландия | .. | 94.52 | .. | .. | .. | .. | 94.69 | .. | .. | 94.73 |
Исландия | .. | 17.03 | .. | .. | .. | .. | 17.03 | .. | .. | 17.03 |
Испания | .. | 96.41 | .. | .. | .. | .. | 96.31 | .. | .. | 96.28 |
Италия | .. | 95.12 | .. | .. | .. | .. | 95.01 | .. | .. | 95.01 |
Казахстан | .. | 88.71 | .. | .. | .. | .. | 88.84 | .. | .. | 88.89 |
Кипр | .. | 91.86 | .. | .. | .. | .. | 91.86 | .. | .. | 91.87 |
Кыргызстан | .. | 75.59 | .. | .. | .. | .. | 75.63 | .. | .. | 75.67 |
Лихтенштейн | .. | 90.27 | .. | .. | .. | .. | 90.27 | .. | .. | 90.15 |
Люксембург | .. | 98.08 | .. | .. | .. | .. | 98.08 | .. | .. | 98.08 |
Польша | .. | 97.67 | .. | .. | .. | .. | 97.65 | .. | .. | 97.64 |
Португалия | .. | 98.62 | .. | .. | .. | .. | 98.44 | .. | .. | 98.37 |
Республика Молдова | .. | 96.21 | .. | .. | .. | .. | 96.21 | .. | .. | 96.21 |
Российская Федерация | .. | 85.47 | .. | .. | .. | .. | 85.39 | .. | .. | 85.40 |
Румыния | .. | 98.33 | .. | .. | .. | .. | 98.19 | .. | .. | 98.19 |
Сан-Марино | .. | 86.75 | .. | .. | .. | .. | 85.70 | .. | .. | 85.70 |
Северная Македония | .. | 96.91 | .. | .. | .. | .. | 96.76 | .. | .. | 96.75 |
Сербия | .. | 99.11 | .. | .. | .. | .. | 99.01 | .. | .. | 99.00 |
Словакия | .. | 97.73 | .. | .. | .. | .. | 97.72 | .. | .. | 97.72 |
Словения | .. | 98.29 | .. | .. | .. | .. | 98.25 | .. | .. | 98.24 |
Соединенное Королевство | .. | 83.96 | .. | .. | .. | .. | 83.95 | .. | .. | 83.96 |
Соединенные Штаты Америки | .. | 86.73 | .. | .. | .. | .. | 86.66 | .. | .. | 86.62 |
Таджикистан | .. | 70.46 | .. | .. | .. | .. | 70.26 | .. | .. | 69.69 |
Туркменистан | .. | 43.85 | .. | .. | .. | .. | 44.02 | .. | .. | 44.13 |
Турция | .. | 92.10 | .. | .. | .. | .. | 92.05 | .. | .. | 92.00 |
Узбекистан | .. | 68.80 | .. | .. | .. | .. | 68.96 | .. | .. | 68.85 |
Украина | .. | 98.71 | .. | .. | .. | .. | 98.69 | .. | .. | 98.69 |
Финляндия | .. | 54.14 | .. | .. | .. | .. | 56.33 | .. | .. | 57.10 |
Хорватия | .. | 99.29 | .. | .. | .. | .. | 99.26 | .. | .. | 99.26 |
Черногория | .. | 98.57 | .. | .. | .. | .. | 98.50 | .. | .. | 98.48 |
Швейцария | .. | 81.21 | .. | .. | .. | .. | 81.15 | .. | .. | 81.14 |
Швеция | .. | 73.61 | .. | .. | .. | .. | 73.71 | .. | .. | 73.72 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.4.2
Индекс растительного покрова гор. Индекс растительного покрова предназначен для измерения изменений зеленой растительности в горных районах - то есть лесов, кустарников, деревьев, пастбищ, сельскохозяйственных угодий и т. д. – для того, чтобы следить за продвижением к цели сохранения горных экосистем. Индекс будет содержать информацию об изменениях в растительном покрове и, как таковой, даст представление о состоянии сохранения горной среды.
ЗАДАЧА 15.4
К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database