ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (c)
Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством. Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (c)
Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством. Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (c)
Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством. Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 50.00 | .. | .. | .. | .. | 50.18 | .. | .. | .. | .. | 51.37 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 85.84 | .. | .. | .. | .. | 85.84 | .. | .. | .. | .. | 85.84 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 44.64 | .. | .. | .. | .. | 48.72 | .. | .. | .. | .. | 48.72 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 95.83 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 99.81 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 66.30 | .. | .. | .. | .. | 67.35 | .. | .. | .. | .. | 68.40 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 8.36 | .. | .. | .. | .. | 14.64 | .. | .. | .. | .. | 12.61 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 49.82 | .. | .. | .. | .. | 49.82 | .. | .. | .. | .. | 49.82 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.64 | .. | .. | .. | .. | 23.64 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 71.45 | .. | .. | .. | .. | 73.69 | .. | .. | .. | .. | 76.88 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 82.77 | .. | .. | .. | .. | 90.64 | .. | .. | .. | .. | 96.32 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 24.83 | .. | .. | .. | .. | 30.76 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 15.60 | .. | .. | .. | .. | 13.49 | .. | .. | .. | .. | 11.37 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 61.34 | .. | .. | .. | .. | 61.28 | .. | .. | .. | .. | 61.27 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 62.04 | .. | .. | .. | .. | 66.06 | .. | .. | .. | .. | 66.06 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 76.62 | .. | .. | .. | .. | 89.36 | .. | .. | .. | .. | 93.23 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 92.94 | .. | .. | .. | .. | 93.47 | .. | .. | .. | .. | 95.32 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 47.35 | .. | .. | .. | .. | 47.35 | .. | .. | .. | .. | 47.35 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 78.28 | .. | .. | .. | .. | 79.08 | .. | .. | .. | .. | 66.51 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 45.55 | .. | .. | .. | .. | 56.42 | .. | .. | .. | .. | 57.22 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 94.80 | .. | .. | .. | .. | 97.52 | .. | .. | .. | .. | 98.59 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 28.00 | .. | .. | .. | .. | 34.10 | .. | .. | .. | .. | 34.39 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 79.82 | .. | .. | .. | .. | 80.40 | .. | .. | .. | .. | 82.64 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 80.97 | .. | .. | .. | .. | 80.97 | .. | .. | .. | .. | 80.97 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 37.62 | .. | .. | .. | .. | 37.24 | .. | .. | .. | .. | 42.39 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 99.67 | .. | .. | .. | .. | 99.64 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 57.34 | .. | .. | .. | .. | 58.70 | .. | .. | .. | .. | 60.73 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 68.11 | .. | .. | .. | .. | 67.52 | .. | .. | .. | .. | 68.60 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 83.11 | .. | .. | .. | .. | 95.79 | .. | .. | .. | .. | 95.79 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 88.25 | .. | .. | .. | .. | 89.18 | .. | .. | .. | .. | 91.24 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 45.36 | .. | .. | .. | .. | 47.71 | .. | .. | .. | .. | 47.98 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 82.64 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 36.75 | .. | .. | .. | .. | 36.75 | .. | .. | .. | .. | 36.75 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 90.19 | .. | .. | .. | .. | 89.75 | .. | .. | .. | .. | 91.14 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 86.98 | .. | .. | .. | .. | 95.45 | .. | .. | .. | .. | 95.46 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 81.06 | .. | .. | .. | .. | 83.41 | .. | .. | .. | .. | 83.41 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 63.77 | .. | .. | .. | .. | 71.71 | .. | .. | .. | .. | 71.20 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 50.00 | .. | .. | .. | .. | 50.18 | .. | .. | .. | .. | 51.37 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 85.84 | .. | .. | .. | .. | 85.84 | .. | .. | .. | .. | 85.84 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 44.64 | .. | .. | .. | .. | 48.72 | .. | .. | .. | .. | 48.72 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 95.83 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 99.81 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 66.30 | .. | .. | .. | .. | 67.35 | .. | .. | .. | .. | 68.40 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 8.36 | .. | .. | .. | .. | 14.64 | .. | .. | .. | .. | 12.61 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 49.82 | .. | .. | .. | .. | 49.82 | .. | .. | .. | .. | 49.82 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.64 | .. | .. | .. | .. | 23.64 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 71.45 | .. | .. | .. | .. | 73.69 | .. | .. | .. | .. | 76.88 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 82.77 | .. | .. | .. | .. | 90.64 | .. | .. | .. | .. | 96.32 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 24.83 | .. | .. | .. | .. | 30.76 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 15.60 | .. | .. | .. | .. | 13.49 | .. | .. | .. | .. | 11.37 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 61.34 | .. | .. | .. | .. | 61.28 | .. | .. | .. | .. | 61.27 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 62.04 | .. | .. | .. | .. | 66.06 | .. | .. | .. | .. | 66.06 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 76.62 | .. | .. | .. | .. | 89.36 | .. | .. | .. | .. | 93.23 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 92.94 | .. | .. | .. | .. | 93.47 | .. | .. | .. | .. | 95.32 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 47.35 | .. | .. | .. | .. | 47.35 | .. | .. | .. | .. | 47.35 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 78.28 | .. | .. | .. | .. | 79.08 | .. | .. | .. | .. | 66.51 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 45.55 | .. | .. | .. | .. | 56.42 | .. | .. | .. | .. | 57.22 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 94.80 | .. | .. | .. | .. | 97.52 | .. | .. | .. | .. | 98.59 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 28.00 | .. | .. | .. | .. | 34.10 | .. | .. | .. | .. | 34.39 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 79.82 | .. | .. | .. | .. | 80.40 | .. | .. | .. | .. | 82.64 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 80.97 | .. | .. | .. | .. | 80.97 | .. | .. | .. | .. | 80.97 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 37.62 | .. | .. | .. | .. | 37.24 | .. | .. | .. | .. | 42.39 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 99.67 | .. | .. | .. | .. | 99.64 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 57.34 | .. | .. | .. | .. | 58.70 | .. | .. | .. | .. | 60.73 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 68.11 | .. | .. | .. | .. | 67.52 | .. | .. | .. | .. | 68.60 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 83.11 | .. | .. | .. | .. | 95.79 | .. | .. | .. | .. | 95.79 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 88.25 | .. | .. | .. | .. | 89.18 | .. | .. | .. | .. | 91.24 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 45.36 | .. | .. | .. | .. | 47.71 | .. | .. | .. | .. | 47.98 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 82.64 | .. | .. | .. | .. | 100.00 | .. | .. | .. | .. | 100.00 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 36.75 | .. | .. | .. | .. | 36.75 | .. | .. | .. | .. | 36.75 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 90.19 | .. | .. | .. | .. | 89.75 | .. | .. | .. | .. | 91.14 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 86.98 | .. | .. | .. | .. | 95.45 | .. | .. | .. | .. | 95.46 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 81.06 | .. | .. | .. | .. | 83.41 | .. | .. | .. | .. | 83.41 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 63.77 | .. | .. | .. | .. | 71.71 | .. | .. | .. | .. | 71.20 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (c)
Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством. Доля площади лесов, в отношении которых разработан долгосрочный план управления лесным хозяйством
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database