Показатель 15.a.1 (a)

Показатель 15.a.1 (a)

Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам, млн. постоянных долларов США 2021 года

Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам

ПОКАЗАТЕЛЬ 15.a.1 (a)
Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам. Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам
ЗАДАЧА 15.a
Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 15.a.1 (a)

Показатель 15.a.1 (a)

Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам, млн. постоянных долларов США 2021 года

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.a.1 (a)
Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам. Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам
ЗАДАЧА 15.a
Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 15.a.1 (a)

Показатель 15.a.1 (a)

Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам, млн. постоянных долларов США 2021 года

ПОКАЗАТЕЛЬ 15.a.1 (a)
Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам. Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам
ЗАДАЧА 15.a
Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 15.a.1 (a)

Показатель 15.a.1 (a)

Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам, млн. постоянных долларов США 2021 года

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Австрия 31.90 17.92 18.72 16.86 49.25 22.99 20.31 22.97 25.23 24.13 24.23 23.37 32.54
Бельгия 168.53 156.70 164.55 93.47 166.09 191.23 231.38 153.80 212.89 140.17 106.18 142.45 128.13
Венгрия .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.36 27.78 0.29
Германия 390.23 636.11 1252.87 1062.29 1040.04 1254.13 1396.98 1318.39 2070.79 1711.39 2469.69 2540.94 2492.36
Греция 7.19 3.82 .. 0.49 0.11 0.23 0.21 1.04 0.24 0.00 .. 0.02 ..
Дания 118.11 259.55 159.03 123.86 245.37 354.77 174.82 43.49 59.42 38.36 13.08 45.97 26.19
Ирландия 102.33 44.75 17.20 38.60 43.29 35.16 27.29 48.60 31.31 30.59 38.62 49.36 29.26
Исландия .. .. .. 5.42 6.67 5.94 4.82 4.48 4.67 4.18 4.32 3.74 3.98
Испания 257.24 289.05 85.65 14.22 48.73 63.17 40.57 35.11 53.32 102.93 62.18 53.87 61.56
Италия 53.27 8.76 84.02 38.45 75.26 62.80 76.09 54.58 165.03 164.94 188.59 268.37 87.09
Канада 138.16 50.71 79.45 329.39 53.44 43.74 72.07 27.94 5.50 29.04 158.03 49.41 223.01
Литва .. .. .. .. .. .. 0.01 0.19 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01
Люксембург .. 3.98 0.03 9.61 12.93 15.92 11.28 11.28 10.98 8.26 11.58 2.85 9.37
Нидерланды .. 103.33 114.90 146.07 302.17 10.68 235.12 106.94 9.91 42.92 33.89 657.92 264.25
Норвегия 236.35 554.56 278.31 410.83 426.19 678.49 714.81 524.92 716.35 625.25 351.29 472.08 682.78
Польша .. .. .. .. 5.24 1.69 2.39 0.72 1.06 0.67 1.45 1.34 0.90
Португалия 3.90 4.41 4.51 0.79 1.35 1.18 1.30 1.28 1.54 1.60 1.95 2.02 1.97
Словакия .. .. .. .. 0.47 0.07 0.02 0.10 0.33 0.56 1.35 .. 1.30
Словения .. .. 0.01 0.01 .. .. 0.02 0.42 0.01 0.06 0.08 0.03 0.03
Соединенное Королевство 69.39 196.36 93.33 73.85 240.49 225.10 470.54 340.15 319.14 246.63 499.77 159.49 131.79
Соединенные Штаты Америки 256.80 1095.56 1344.93 1163.09 1121.90 1414.00 1267.72 1471.89 937.64 580.51 906.20 604.58 693.47
Финляндия 116.07 116.27 195.35 45.82 19.54 14.15 22.36 6.94 3.76 24.80 10.39 3.86 67.50
Франция 237.68 452.37 311.81 529.04 244.29 688.74 1834.06 2181.60 2626.15 1691.46 364.35 456.06 2700.96
Чехия .. .. 0.38 5.79 4.31 5.16 3.95 4.75 3.87 1.98 4.01 4.73 3.64
Швейцария 45.19 61.34 139.08 87.97 157.23 82.78 52.46 129.89 138.12 149.17 141.00 141.41 162.93
Швеция 7.17 200.86 172.37 260.63 404.05 414.68 327.56 264.07 188.35 658.73 333.85 213.97 324.86
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Австрия 31.90 17.92 18.72 16.86 49.25 22.99 20.31 22.97 25.23 24.13 24.23 23.37 32.54
Бельгия 168.53 156.70 164.55 93.47 166.09 191.23 231.38 153.80 212.89 140.17 106.18 142.45 128.13
Венгрия .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.36 27.78 0.29
Германия 390.23 636.11 1252.87 1062.29 1040.04 1254.13 1396.98 1318.39 2070.79 1711.39 2469.69 2540.94 2492.36
Греция 7.19 3.82 .. 0.49 0.11 0.23 0.21 1.04 0.24 0.00 .. 0.02 ..
Дания 118.11 259.55 159.03 123.86 245.37 354.77 174.82 43.49 59.42 38.36 13.08 45.97 26.19
Ирландия 102.33 44.75 17.20 38.60 43.29 35.16 27.29 48.60 31.31 30.59 38.62 49.36 29.26
Исландия .. .. .. 5.42 6.67 5.94 4.82 4.48 4.67 4.18 4.32 3.74 3.98
Испания 257.24 289.05 85.65 14.22 48.73 63.17 40.57 35.11 53.32 102.93 62.18 53.87 61.56
Италия 53.27 8.76 84.02 38.45 75.26 62.80 76.09 54.58 165.03 164.94 188.59 268.37 87.09
Канада 138.16 50.71 79.45 329.39 53.44 43.74 72.07 27.94 5.50 29.04 158.03 49.41 223.01
Литва .. .. .. .. .. .. 0.01 0.19 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01
Люксембург .. 3.98 0.03 9.61 12.93 15.92 11.28 11.28 10.98 8.26 11.58 2.85 9.37
Нидерланды .. 103.33 114.90 146.07 302.17 10.68 235.12 106.94 9.91 42.92 33.89 657.92 264.25
Норвегия 236.35 554.56 278.31 410.83 426.19 678.49 714.81 524.92 716.35 625.25 351.29 472.08 682.78
Польша .. .. .. .. 5.24 1.69 2.39 0.72 1.06 0.67 1.45 1.34 0.90
Португалия 3.90 4.41 4.51 0.79 1.35 1.18 1.30 1.28 1.54 1.60 1.95 2.02 1.97
Словакия .. .. .. .. 0.47 0.07 0.02 0.10 0.33 0.56 1.35 .. 1.30
Словения .. .. 0.01 0.01 .. .. 0.02 0.42 0.01 0.06 0.08 0.03 0.03
Соединенное Королевство 69.39 196.36 93.33 73.85 240.49 225.10 470.54 340.15 319.14 246.63 499.77 159.49 131.79
Соединенные Штаты Америки 256.80 1095.56 1344.93 1163.09 1121.90 1414.00 1267.72 1471.89 937.64 580.51 906.20 604.58 693.47
Финляндия 116.07 116.27 195.35 45.82 19.54 14.15 22.36 6.94 3.76 24.80 10.39 3.86 67.50
Франция 237.68 452.37 311.81 529.04 244.29 688.74 1834.06 2181.60 2626.15 1691.46 364.35 456.06 2700.96
Чехия .. .. 0.38 5.79 4.31 5.16 3.95 4.75 3.87 1.98 4.01 4.73 3.64
Швейцария 45.19 61.34 139.08 87.97 157.23 82.78 52.46 129.89 138.12 149.17 141.00 141.41 162.93
Швеция 7.17 200.86 172.37 260.63 404.05 414.68 327.56 264.07 188.35 658.73 333.85 213.97 324.86
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.a.1 (a)
Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам. Общий объем официальной помощи на цели развития в области биоразнообразия, по странам-донорам
ЗАДАЧА 15.a
Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска