ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 46.97 | .. | .. | .. | .. | 47.14 | .. | .. | .. | .. | 47.31 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 13.04 | .. | .. | .. | .. | 14.05 | .. | .. | .. | .. | 14.68 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 29.09 | .. | .. | .. | .. | 34.34 | .. | .. | .. | .. | 34.34 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 38.91 | .. | .. | .. | .. | 38.64 | .. | .. | .. | .. | 38.77 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 11.74 | .. | .. | .. | .. | 11.85 | .. | .. | .. | .. | 11.85 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 42.53 | .. | .. | .. | .. | 43.57 | .. | .. | .. | .. | 44.22 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 22.72 | .. | .. | .. | .. | 21.99 | .. | .. | .. | .. | 21.99 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 35.31 | .. | .. | .. | .. | 35.89 | .. | .. | .. | .. | 36.47 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 42.20 | .. | .. | .. | .. | 42.13 | .. | .. | .. | .. | 42.23 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 22.58 | .. | .. | .. | .. | 22.54 | .. | .. | .. | .. | 22.87 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 32.77 | .. | .. | .. | .. | 32.79 | .. | .. | .. | .. | 32.86 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 31.79 | .. | .. | .. | .. | 36.95 | .. | .. | .. | .. | 36.95 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 44.62 | .. | .. | .. | .. | 44.62 | .. | .. | .. | .. | 44.62 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 15.61 | .. | .. | .. | .. | 15.82 | .. | .. | .. | .. | 16.06 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 7.62 | .. | .. | .. | .. | 6.47 | .. | .. | .. | .. | 6.93 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 10.95 | .. | .. | .. | .. | 11.52 | .. | .. | .. | .. | 12.09 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 0.53 | .. | .. | .. | .. | 0.56 | .. | .. | .. | .. | 0.61 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 37.18 | .. | .. | .. | .. | 38.00 | .. | .. | .. | .. | 38.29 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 30.12 | .. | .. | .. | .. | 31.65 | .. | .. | .. | .. | 31.86 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 1.23 | .. | .. | .. | .. | 1.28 | .. | .. | .. | .. | 1.30 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 41.05 | .. | .. | .. | .. | 41.14 | .. | .. | .. | .. | 41.97 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 18.69 | .. | .. | .. | .. | 18.67 | .. | .. | .. | .. | 18.58 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 6.50 | .. | .. | .. | .. | 6.54 | .. | .. | .. | .. | 6.55 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 54.62 | .. | .. | .. | .. | 55.18 | .. | .. | .. | .. | 55.71 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.91 | .. | .. | .. | .. | 35.17 | .. | .. | .. | .. | 35.40 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | 34.69 | .. | .. | .. | .. | 34.69 | .. | .. | .. | .. | 37.38 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 34.45 | .. | .. | .. | .. | 34.45 | .. | .. | .. | .. | 34.45 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 1.09 | .. | .. | .. | .. | 1.44 | .. | .. | .. | .. | 1.47 |
| Монако | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | 0.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 10.84 | .. | .. | .. | .. | 10.90 | .. | .. | .. | .. | 10.97 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 39.89 | .. | .. | .. | .. | 39.86 | .. | .. | .. | .. | 39.82 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 30.77 | .. | .. | .. | .. | 30.92 | .. | .. | .. | .. | 31.00 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 36.15 | .. | .. | .. | .. | 36.40 | .. | .. | .. | .. | 36.71 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 11.75 | .. | .. | .. | .. | 11.35 | .. | .. | .. | .. | 11.25 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 50.27 | .. | .. | .. | .. | 50.59 | .. | .. | .. | .. | 50.84 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 29.99 | .. | .. | .. | .. | 30.12 | .. | .. | .. | .. | 30.24 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 16.67 | .. | .. | .. | .. | 16.67 | .. | .. | .. | .. | 16.67 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 39.43 | .. | .. | .. | .. | 41.33 | .. | .. | .. | .. | 40.69 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 35.20 | .. | .. | .. | .. | 38.97 | .. | .. | .. | .. | 41.33 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 39.97 | .. | .. | .. | .. | 40.17 | .. | .. | .. | .. | 40.36 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 61.96 | .. | .. | .. | .. | 61.77 | .. | .. | .. | .. | 61.76 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 13.04 | .. | .. | .. | .. | 13.29 | .. | .. | .. | .. | 13.55 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 33.90 | .. | .. | .. | .. | 33.81 | .. | .. | .. | .. | 33.77 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 3.04 | .. | .. | .. | .. | 3.05 | .. | .. | .. | .. | 3.06 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 4.96 | .. | .. | .. | .. | 4.96 | .. | .. | .. | .. | 4.96 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 28.10 | .. | .. | .. | .. | 28.87 | .. | .. | .. | .. | 29.63 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 8.06 | .. | .. | .. | .. | 8.37 | .. | .. | .. | .. | 8.84 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 16.74 | .. | .. | .. | .. | 17.09 | .. | .. | .. | .. | 17.41 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 73.74 | .. | .. | .. | .. | 74.17 | .. | .. | .. | .. | 74.16 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 31.24 | .. | .. | .. | .. | 32.19 | .. | .. | .. | .. | 33.02 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 34.34 | .. | .. | .. | .. | 34.66 | .. | .. | .. | .. | 34.78 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 61.49 | .. | .. | .. | .. | 61.49 | .. | .. | .. | .. | 61.49 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 37.47 | .. | .. | .. | .. | 37.87 | .. | .. | .. | .. | 38.47 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 31.60 | .. | .. | .. | .. | 31.84 | .. | .. | .. | .. | 32.07 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 68.69 | .. | .. | .. | .. | 68.59 | .. | .. | .. | .. | 68.59 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 55.70 | .. | .. | .. | .. | 57.17 | .. | .. | .. | .. | 57.72 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 46.97 | .. | .. | .. | .. | 47.14 | .. | .. | .. | .. | 47.31 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 13.04 | .. | .. | .. | .. | 14.05 | .. | .. | .. | .. | 14.68 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 29.09 | .. | .. | .. | .. | 34.34 | .. | .. | .. | .. | 34.34 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 38.91 | .. | .. | .. | .. | 38.64 | .. | .. | .. | .. | 38.77 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 11.74 | .. | .. | .. | .. | 11.85 | .. | .. | .. | .. | 11.85 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 42.53 | .. | .. | .. | .. | 43.57 | .. | .. | .. | .. | 44.22 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 22.72 | .. | .. | .. | .. | 21.99 | .. | .. | .. | .. | 21.99 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 35.31 | .. | .. | .. | .. | 35.89 | .. | .. | .. | .. | 36.47 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 42.20 | .. | .. | .. | .. | 42.13 | .. | .. | .. | .. | 42.23 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 22.58 | .. | .. | .. | .. | 22.54 | .. | .. | .. | .. | 22.87 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 32.77 | .. | .. | .. | .. | 32.79 | .. | .. | .. | .. | 32.86 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 31.79 | .. | .. | .. | .. | 36.95 | .. | .. | .. | .. | 36.95 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 44.62 | .. | .. | .. | .. | 44.62 | .. | .. | .. | .. | 44.62 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 15.61 | .. | .. | .. | .. | 15.82 | .. | .. | .. | .. | 16.06 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 7.62 | .. | .. | .. | .. | 6.47 | .. | .. | .. | .. | 6.93 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 10.95 | .. | .. | .. | .. | 11.52 | .. | .. | .. | .. | 12.09 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 0.53 | .. | .. | .. | .. | 0.56 | .. | .. | .. | .. | 0.61 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 37.18 | .. | .. | .. | .. | 38.00 | .. | .. | .. | .. | 38.29 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 30.12 | .. | .. | .. | .. | 31.65 | .. | .. | .. | .. | 31.86 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 1.23 | .. | .. | .. | .. | 1.28 | .. | .. | .. | .. | 1.30 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 41.05 | .. | .. | .. | .. | 41.14 | .. | .. | .. | .. | 41.97 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 18.69 | .. | .. | .. | .. | 18.67 | .. | .. | .. | .. | 18.58 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 6.50 | .. | .. | .. | .. | 6.54 | .. | .. | .. | .. | 6.55 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 54.62 | .. | .. | .. | .. | 55.18 | .. | .. | .. | .. | 55.71 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.91 | .. | .. | .. | .. | 35.17 | .. | .. | .. | .. | 35.40 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | 34.69 | .. | .. | .. | .. | 34.69 | .. | .. | .. | .. | 37.38 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 34.45 | .. | .. | .. | .. | 34.45 | .. | .. | .. | .. | 34.45 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 1.09 | .. | .. | .. | .. | 1.44 | .. | .. | .. | .. | 1.47 |
| Монако | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | 0.00 | .. | .. | .. | .. | 0.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 10.84 | .. | .. | .. | .. | 10.90 | .. | .. | .. | .. | 10.97 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 39.89 | .. | .. | .. | .. | 39.86 | .. | .. | .. | .. | 39.82 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 30.77 | .. | .. | .. | .. | 30.92 | .. | .. | .. | .. | 31.00 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 36.15 | .. | .. | .. | .. | 36.40 | .. | .. | .. | .. | 36.71 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 11.75 | .. | .. | .. | .. | 11.35 | .. | .. | .. | .. | 11.25 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 50.27 | .. | .. | .. | .. | 50.59 | .. | .. | .. | .. | 50.84 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 29.99 | .. | .. | .. | .. | 30.12 | .. | .. | .. | .. | 30.24 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 16.67 | .. | .. | .. | .. | 16.67 | .. | .. | .. | .. | 16.67 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 39.43 | .. | .. | .. | .. | 41.33 | .. | .. | .. | .. | 40.69 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 35.20 | .. | .. | .. | .. | 38.97 | .. | .. | .. | .. | 41.33 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 39.97 | .. | .. | .. | .. | 40.17 | .. | .. | .. | .. | 40.36 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 61.96 | .. | .. | .. | .. | 61.77 | .. | .. | .. | .. | 61.76 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 13.04 | .. | .. | .. | .. | 13.29 | .. | .. | .. | .. | 13.55 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 33.90 | .. | .. | .. | .. | 33.81 | .. | .. | .. | .. | 33.77 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 3.04 | .. | .. | .. | .. | 3.05 | .. | .. | .. | .. | 3.06 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 4.96 | .. | .. | .. | .. | 4.96 | .. | .. | .. | .. | 4.96 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 28.10 | .. | .. | .. | .. | 28.87 | .. | .. | .. | .. | 29.63 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 8.06 | .. | .. | .. | .. | 8.37 | .. | .. | .. | .. | 8.84 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 16.74 | .. | .. | .. | .. | 17.09 | .. | .. | .. | .. | 17.41 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 73.74 | .. | .. | .. | .. | 74.17 | .. | .. | .. | .. | 74.16 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 31.24 | .. | .. | .. | .. | 32.19 | .. | .. | .. | .. | 33.02 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 34.34 | .. | .. | .. | .. | 34.66 | .. | .. | .. | .. | 34.78 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 61.49 | .. | .. | .. | .. | 61.49 | .. | .. | .. | .. | 61.49 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 37.47 | .. | .. | .. | .. | 37.87 | .. | .. | .. | .. | 38.47 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 31.60 | .. | .. | .. | .. | 31.84 | .. | .. | .. | .. | 32.07 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 68.69 | .. | .. | .. | .. | 68.59 | .. | .. | .. | .. | 68.59 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 55.70 | .. | .. | .. | .. | 57.17 | .. | .. | .. | .. | 57.72 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database