ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 47.03 | 47.08 | 47.12 | 47.16 | 47.21 | 47.25 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 13.04 | 13.15 | 13.27 | 13.41 | 13.55 | 13.69 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 28.80 | 28.80 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 11.57 | 11.57 | 11.56 | 11.55 | 11.54 | 11.54 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 42.53 | 42.91 | 42.98 | 43.05 | 43.13 | 43.19 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 35.31 | 35.38 | 35.50 | 35.62 | 35.74 | 35.86 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 42.20 | 42.51 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 42.73 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 22.58 | 22.56 | 22.54 | 22.53 | 22.51 | 22.50 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 32.73 | 32.69 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 15.62 | 15.62 | 15.64 | 15.66 | 15.69 | 15.71 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 7.62 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 10.95 | 11.07 | 11.18 | 11.24 | 11.29 | 11.35 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 37.13 | 37.14 | 37.15 | 37.16 | 37.17 | 37.18 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 31.44 | 31.62 | 31.80 | 31.98 | 32.17 | 32.35 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 38.72 | 38.71 | 38.71 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 18.69 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.67 | 18.67 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 6.67 | 6.76 | 6.86 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 54.50 | 54.56 | 54.63 | 54.69 | 54.75 | 54.81 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.91 | 34.96 | 35.06 | 35.10 | 35.13 | 35.15 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 1.09 | 1.19 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Монако | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.95 | 10.97 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 39.91 | 39.94 | 39.97 | 40.00 | 40.03 | 40.16 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 30.77 | 30.81 | 30.85 | 30.89 | 30.94 | 30.98 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 49.76 | 49.77 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 29.99 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 39.43 | 39.72 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 31.09 | 31.10 | 31.12 | 31.12 | 31.13 | 31.13 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 39.97 | 40.00 | 40.06 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 61.96 | 61.86 | 61.77 | 61.67 | 61.57 | 61.47 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 13.04 | 13.06 | 13.08 | 13.12 | 13.15 | 13.19 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 33.90 | 33.90 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.05 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 28.10 | 28.10 | 28.26 | 28.47 | 28.67 | 28.87 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 8.06 | 8.14 | 8.20 | 8.26 | 8.32 | 8.37 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 16.67 | 16.68 | 16.69 | 16.70 | 16.71 | 16.72 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 73.74 | 73.74 | 73.73 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 30.75 | 30.90 | 31.05 | 31.20 | 31.36 | 31.51 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 34.34 | 34.38 | 34.52 | 34.56 | 34.60 | 34.65 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 34.56 | 34.58 | 34.60 | 34.63 | 34.65 | 34.68 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 31.68 | 31.77 | 31.86 | 31.94 | 32.03 | 32.12 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.70 | 68.70 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 55.69 | 55.70 | 57.04 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 47.03 | 47.08 | 47.12 | 47.16 | 47.21 | 47.25 |
| Азербайджан | .. | .. | .. | .. | 13.04 | 13.15 | 13.27 | 13.41 | 13.55 | 13.69 |
| Албания | .. | .. | .. | .. | 28.80 | 28.80 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 11.57 | 11.57 | 11.56 | 11.55 | 11.54 | 11.54 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 42.53 | 42.91 | 42.98 | 43.05 | 43.13 | 43.19 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 35.31 | 35.38 | 35.50 | 35.62 | 35.74 | 35.86 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 42.20 | 42.51 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 42.73 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 22.58 | 22.56 | 22.54 | 22.53 | 22.51 | 22.50 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 32.73 | 32.69 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 15.62 | 15.62 | 15.64 | 15.66 | 15.69 | 15.71 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 7.62 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 10.95 | 11.07 | 11.18 | 11.24 | 11.29 | 11.35 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 37.13 | 37.14 | 37.15 | 37.16 | 37.17 | 37.18 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 31.44 | 31.62 | 31.80 | 31.98 | 32.17 | 32.35 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 38.72 | 38.71 | 38.71 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 18.69 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.67 | 18.67 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 6.67 | 6.76 | 6.86 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 54.50 | 54.56 | 54.63 | 54.69 | 54.75 | 54.81 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 34.91 | 34.96 | 35.06 | 35.10 | 35.13 | 35.15 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | 1.09 | 1.19 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Монако | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.95 | 10.97 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 39.91 | 39.94 | 39.97 | 40.00 | 40.03 | 40.16 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 30.77 | 30.81 | 30.85 | 30.89 | 30.94 | 30.98 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 49.76 | 49.77 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 29.99 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 39.43 | 39.72 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 31.09 | 31.10 | 31.12 | 31.12 | 31.13 | 31.13 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 39.97 | 40.00 | 40.06 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 61.96 | 61.86 | 61.77 | 61.67 | 61.57 | 61.47 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 13.04 | 13.06 | 13.08 | 13.12 | 13.15 | 13.19 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 33.90 | 33.90 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.05 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 28.10 | 28.10 | 28.26 | 28.47 | 28.67 | 28.87 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 8.06 | 8.14 | 8.20 | 8.26 | 8.32 | 8.37 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 16.67 | 16.68 | 16.69 | 16.70 | 16.71 | 16.72 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 73.74 | 73.74 | 73.73 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 30.75 | 30.90 | 31.05 | 31.20 | 31.36 | 31.51 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 34.34 | 34.38 | 34.52 | 34.56 | 34.60 | 34.65 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 34.56 | 34.58 | 34.60 | 34.63 | 34.65 | 34.68 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 31.68 | 31.77 | 31.86 | 31.94 | 32.03 | 32.12 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.70 | 68.70 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 55.69 | 55.70 | 57.04 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.1.1
Площадь лесов в процентах от общей площади земель. Площадь лесов в процентах от общей площади земель
ЗАДАЧА 15.1
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database