ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (a)
Надземная биомасса в лесу. Надземная биомасса в лесу
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (a)
Надземная биомасса в лесу. Надземная биомасса в лесу
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (a)
Надземная биомасса в лесу. Надземная биомасса в лесу
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 168.40 | 169.10 | 169.90 | 170.70 | 171.50 | 172.30 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 80.72 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 146.80 | 148.80 | 150.80 | 152.30 | 154.60 | 156.10 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 161.84 | 165.25 | 169.14 | 172.87 | 176.68 | 180.50 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 156.36 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 104.92 | 105.98 | 107.06 | 107.75 | 108.62 | 109.49 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 177.01 | 178.63 | 180.26 | 181.89 | 183.52 | 185.14 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 112.15 | 112.38 | 112.58 | 112.76 | 112.93 | 113.10 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 103.91 | 105.55 | 105.90 | 107.47 | 109.74 | 111.64 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 19.86 | 20.72 | 21.46 | 22.21 | 22.94 | 23.66 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 54.40 | 55.68 | 55.85 | 55.86 | 55.87 | 55.87 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 84.08 | 83.34 | 82.62 | 83.89 | 83.17 | 82.47 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 90.49 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 90.43 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 38.64 | 39.30 | 39.94 | 40.62 | 41.26 | 41.93 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 46.49 | 47.25 | 47.89 | 48.42 | 49.04 | 49.66 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 125.73 | 126.23 | 126.70 | 127.18 | 127.65 | 128.13 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 129.40 | 130.60 | 131.20 | 132.10 | 132.90 | 133.90 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | 242.41 | 242.41 | 242.41 | 242.41 | 242.41 | 242.41 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 173.08 | 172.84 | 174.70 | 176.52 | 178.35 | 180.70 |
| Монако | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 52.65 | 53.14 | 53.63 | 54.13 | 54.63 | 55.13 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 60.68 | 61.38 | 62.07 | 62.77 | 63.46 | 64.16 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 155.00 | 157.00 | 159.00 | 162.00 | 164.00 | 166.00 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 93.37 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.63 | 93.36 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 75.82 | 76.13 | 76.44 | 76.73 | 77.03 | 77.33 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 200.12 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 72.09 | 71.63 | 71.64 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 156.89 | 156.94 | 156.60 | 156.74 | 156.87 | 156.99 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 170.15 | 171.12 | 171.11 | 171.11 | 171.11 | 171.11 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 251.43 | 251.48 | 251.65 | 250.65 | 252.03 | 253.10 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 109.00 | 110.00 | 112.00 | 113.00 | 114.00 | 115.00 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 92.63 | 93.38 | 94.04 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 45.70 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 135.00 | 137.00 | 138.00 | 138.00 | 139.00 | 140.00 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 129.60 | 130.90 | 132.10 | 133.20 | 134.30 | 135.50 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 170.53 | 171.84 | 172.20 | 172.75 | 173.38 | 174.01 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 158.70 | 159.40 | 160.10 | 161.49 | 162.36 | 163.23 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 191.20 | 191.57 | 191.94 | 192.31 | 192.69 | 193.06 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 70.96 | 71.26 | 71.56 | 71.86 | 72.17 | 72.47 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 116.14 | 116.32 | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |
| Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Австрия | .. | .. | .. | .. | 168.40 | 169.10 | 169.90 | 170.70 | 171.50 | 172.30 |
| Андорра | .. | .. | .. | .. | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| Армения | .. | .. | .. | .. | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 80.72 | 80.72 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | 146.80 | 148.80 | 150.80 | 152.30 | 154.60 | 156.10 |
| Бельгия | .. | .. | .. | .. | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 | 172.30 |
| Болгария | .. | .. | .. | .. | 161.84 | 165.25 | 169.14 | 172.87 | 176.68 | 180.50 |
| Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 156.36 | 156.36 |
| Венгрия | .. | .. | .. | .. | 104.92 | 105.98 | 107.06 | 107.75 | 108.62 | 109.49 |
| Германия | .. | .. | .. | .. | 177.01 | 178.63 | 180.26 | 181.89 | 183.52 | 185.14 |
| Греция | .. | .. | .. | .. | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 |
| Дания | .. | .. | .. | .. | 112.15 | 112.38 | 112.58 | 112.76 | 112.93 | 113.10 |
| Израиль | .. | .. | .. | .. | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |
| Ирландия | .. | .. | .. | .. | 103.91 | 105.55 | 105.90 | 107.47 | 109.74 | 111.64 |
| Исландия | .. | .. | .. | .. | 19.86 | 20.72 | 21.46 | 22.21 | 22.94 | 23.66 |
| Испания | .. | .. | .. | .. | 54.40 | 55.68 | 55.85 | 55.86 | 55.87 | 55.87 |
| Италия | .. | .. | .. | .. | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 |
| Казахстан | .. | .. | .. | .. | 84.08 | 83.34 | 82.62 | 83.89 | 83.17 | 82.47 |
| Канада | .. | .. | .. | .. | 90.49 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 90.43 |
| Кипр | .. | .. | .. | .. | 38.64 | 39.30 | 39.94 | 40.62 | 41.26 | 41.93 |
| Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | 46.49 | 47.25 | 47.89 | 48.42 | 49.04 | 49.66 |
| Латвия | .. | .. | .. | .. | 125.73 | 126.23 | 126.70 | 127.18 | 127.65 | 128.13 |
| Литва | .. | .. | .. | .. | 129.40 | 130.60 | 131.20 | 132.10 | 132.90 | 133.90 |
| Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | 242.41 | 242.41 | 242.41 | 242.41 | 242.41 | 242.41 |
| Люксембург | .. | .. | .. | .. | 173.08 | 172.84 | 174.70 | 176.52 | 178.35 | 180.70 |
| Монако | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 52.65 | 53.14 | 53.63 | 54.13 | 54.63 | 55.13 |
| Норвегия | .. | .. | .. | .. | 60.68 | 61.38 | 62.07 | 62.77 | 63.46 | 64.16 |
| Польша | .. | .. | .. | .. | 155.00 | 157.00 | 159.00 | 162.00 | 164.00 | 166.00 |
| Португалия | .. | .. | .. | .. | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | 93.37 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.63 | 93.36 |
| Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | 75.82 | 76.13 | 76.44 | 76.73 | 77.03 | 77.33 |
| Румыния | .. | .. | .. | .. | 200.12 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 90.99 |
| Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 72.09 | 71.63 | 71.64 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |
| Сербия | .. | .. | .. | .. | 156.89 | 156.94 | 156.60 | 156.74 | 156.87 | 156.99 |
| Словакия | .. | .. | .. | .. | 170.15 | 171.12 | 171.11 | 171.11 | 171.11 | 171.11 |
| Словения | .. | .. | .. | .. | 251.43 | 251.48 | 251.65 | 250.65 | 252.03 | 253.10 |
| Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 109.00 | 110.00 | 112.00 | 113.00 | 114.00 | 115.00 |
| Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 92.63 | 93.38 | 94.04 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
| Туркменистан | .. | .. | .. | .. | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | 45.70 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 48.18 |
| Украина | .. | .. | .. | .. | 135.00 | 137.00 | 138.00 | 138.00 | 139.00 | 140.00 |
| Финляндия | .. | .. | .. | .. | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
| Франция | .. | .. | .. | .. | 129.60 | 130.90 | 132.10 | 133.20 | 134.30 | 135.50 |
| Хорватия | .. | .. | .. | .. | 170.53 | 171.84 | 172.20 | 172.75 | 173.38 | 174.01 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
| Чехия | .. | .. | .. | .. | 158.70 | 159.40 | 160.10 | 161.49 | 162.36 | 163.23 |
| Швейцария | .. | .. | .. | .. | 191.20 | 191.57 | 191.94 | 192.31 | 192.69 | 193.06 |
| Швеция | .. | .. | .. | .. | 70.96 | 71.26 | 71.56 | 71.86 | 72.17 | 72.47 |
| Эстония | .. | .. | .. | .. | 116.14 | 116.32 | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 15.2.1 (a)
Надземная биомасса в лесу. Надземная биомасса в лесу
ЗАДАЧА 15.2
К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления.
ЦЕЛЬ 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database