Показатель 12.4.2 (a)

Показатель 12.4.2 (a)

Образование опасных отходов, на душу населения

Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на км² площади и на душу населения): Собранные опасные отходы + Опасные отходы, переданные производителем на объекты переработки или утилизации + Оценка неучтенных опасных отходов.

ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.2 (a)
Образование опасных отходов. Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на км² площади и на душу населения): Собранные опасные отходы + Опасные отходы, переданные производителем на объекты переработки или утилизации + Оценка неучтенных опасных отходов.
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 12.4.2 (a)

Показатель 12.4.2 (a)

Образование опасных отходов, на душу населения

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.2 (a)
Образование опасных отходов. Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на км² площади и на душу населения): Собранные опасные отходы + Опасные отходы, переданные производителем на объекты переработки или утилизации + Оценка неучтенных опасных отходов.
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 12.4.2 (a)

Показатель 12.4.2 (a)

Образование опасных отходов, на душу населения

ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.2 (a)
Образование опасных отходов. Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на км² площади и на душу населения): Собранные опасные отходы + Опасные отходы, переданные производителем на объекты переработки или утилизации + Оценка неучтенных опасных отходов.
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 12.4.2 (a)

Показатель 12.4.2 (a)

Образование опасных отходов, на душу населения

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Австрия .. 176.1 .. 126.4 .. 148.9 .. 144.3 .. 148.7 .. 144.5 ..
Азербайджан 14.5 15.2 19.8 31.3 21.1 46.9 19.4 63.0 18.6 31.4 29.0 27.6 23.8
Андорра .. .. .. .. 13.7 29.1 24.9 26.5 20.7 19.3 17.1 15.0 15.1
Армения 148.8 147.8 158.0 161.4 199.6 199.5 192.8 214.8 188.6 180.1 202.3 .. ..
Беларусь 77.9 94.4 97.2 136.5 146.1 177.8 124.5 167.6 171.8 226.8 213.5 237.4 211.1
Бельгия .. 438.3 .. 252.5 .. 264.9 .. 336.9 .. 342.0 .. 341.3 ..
Болгария .. 1785.2 .. 1790.4 .. 1655.7 .. 1839.4 .. 1887.2 .. 1999.1 ..
Босния и Герцеговина 2.5 2.7 .. 257.4 .. 2.4 .. 3.8 .. 4.2 .. 3.0 ..
Венгрия .. 54.1 .. 70.6 .. 60.5 .. 46.6 .. 55.5 .. 58.5 ..
Германия .. 245.1 .. 269.6 .. 266.5 .. 279.8 .. 291.9 .. 281.0 ..
Греция .. 26.4 .. 27.1 .. 20.3 .. 46.9 .. 58.2 .. 52.5 ..
Дания .. 220.7 .. 217.3 .. 303.7 .. 352.3 .. 362.8 .. 235.0 ..
Ирландия .. 435.9 .. 104.9 .. 104.5 .. 113.2 .. 130.4 .. 179.3 ..
Исландия .. 26.1 .. 50.7 .. 110.6 .. 142.6 .. 91.7 .. 113.1 ..
Испания .. 64.2 .. 66.6 .. 64.2 .. 68.5 .. 68.9 .. 69.8 ..
Италия .. 142.8 .. 149.3 .. 147.2 .. 161.5 .. 169.3 .. 167.4 ..
Казахстан 13873.3 18229.5 24943.4 20812.4 22035.1 19179.7 14104.4 8374.1 6927.4 8089.4 9624.8 .. ..
Кипр .. 33.0 .. 26.9 .. 147.0 .. 132.8 .. 184.0 .. 24.3 ..
Кыргызстан 1049.8 1058.9 1828.6 875.4 1391.2 1758.2 1775.0 2056.6 2066.3 .. .. .. ..
Латвия .. 32.3 .. 46.3 .. 51.8 .. 33.6 .. 40.0 .. 74.5 ..
Литва .. 33.6 .. 44.7 .. 55.3 .. 60.0 .. 67.1 .. 91.3 ..
Лихтенштейн 228.7 232.5 482.6 99.8 389.4 154.8 208.7 96.4 245.8 69.4 201.1 .. ..
Люксембург .. 749.5 .. 593.8 .. 426.5 .. 611.2 .. 708.3 .. 396.8 ..
Мальта .. 59.4 .. 88.4 .. 82.1 .. 286.5 .. 61.7 .. 80.6 ..
Монако 12.4 .. .. .. 8.3 8.3 8.4 10.3 5.4 .. .. .. ..
Нидерланды .. 270.0 .. 289.3 .. 285.0 .. 299.8 .. 296.7 .. 288.0 ..
Норвегия .. 360.6 .. 270.5 .. 309.9 .. 309.6 .. 307.7 .. 346.8 ..
Польша .. 38.7 .. 45.0 .. 43.6 .. 49.8 .. 98.8 .. 58.7 ..
Португалия .. 64.3 .. 69.7 .. 70.9 .. 80.8 .. 108.3 .. 90.8 ..
Республика Молдова 0.5 0.2 0.9 1.1 1.2 0.4 2.2 1.9 2.7 3.5 2.8 .. ..
Российская Федерация 985.0 798.4 838.2 791.4 810.4 861.7 760.9 677.2 740.6 876.2 690.3 673.7 812.3
Румыния .. 34.2 .. 34.2 .. 29.5 .. 31.6 .. 37.6 .. 39.8 ..
Северная Македония .. 71.4 .. 323.2 .. 19.4 .. 27.0 .. 9.7 .. 198.1 ..
Сербия 1304.2 1458.3 1679.1 1904.4 2215.3 1786.2 2203.8 2299.5 .. 2065.6 .. 1542.3 ..
Словакия .. 77.0 .. 68.4 .. 68.5 .. 91.3 .. 82.6 .. 79.9 ..
Словения .. 57.0 .. 64.4 .. 74.8 .. 59.1 .. 61.2 .. 62.6 ..
Соединенное Королевство .. 83.5 .. 90.6 .. 86.6 .. 92.0 .. 93.3 .. .. ..
Турция .. 44.1 .. 53.0 .. 43.9 .. 68.5 .. 180.1 .. 364.4 ..
Узбекистан .. .. .. .. .. 1.3 1.3 1.4 2.6 2.9 2.8 2.8 2.7
Украина 26.8 36.3 31.5 30.1 20.4 16.4 13.1 13.9 13.6 14.1 12.5 .. ..
Финляндия .. 477.2 .. 305.5 .. 366.0 .. 434.6 .. 344.4 .. 591.9 ..
Франция .. 184.8 .. 179.2 .. 169.6 .. 172.1 .. 188.2 .. 174.3 ..
Хорватия .. 16.6 .. 28.0 .. 30.4 .. 41.3 .. 41.9 .. 45.6 ..
Черногория .. .. .. 330.6 .. 427.0 .. 516.0 .. 537.7 .. 546.7 ..
Чехия .. 130.2 .. 140.9 .. 110.5 .. 103.4 .. 160.4 .. 167.1 ..
Швеция .. 269.4 .. 282.2 .. 263.5 .. 239.0 .. 283.6 .. 766.6 ..
Эстония .. 6730.4 .. 6924.7 .. 7919.4 .. 7357.7 .. 8229.3 .. 1197.6 ..
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Австрия .. 176.1 .. 126.4 .. 148.9 .. 144.3 .. 148.7 .. 144.5 ..
Азербайджан 14.5 15.2 19.8 31.3 21.1 46.9 19.4 63.0 18.6 31.4 29.0 27.6 23.8
Андорра .. .. .. .. 13.7 29.1 24.9 26.5 20.7 19.3 17.1 15.0 15.1
Армения 148.8 147.8 158.0 161.4 199.6 199.5 192.8 214.8 188.6 180.1 202.3 .. ..
Беларусь 77.9 94.4 97.2 136.5 146.1 177.8 124.5 167.6 171.8 226.8 213.5 237.4 211.1
Бельгия .. 438.3 .. 252.5 .. 264.9 .. 336.9 .. 342.0 .. 341.3 ..
Болгария .. 1785.2 .. 1790.4 .. 1655.7 .. 1839.4 .. 1887.2 .. 1999.1 ..
Босния и Герцеговина 2.5 2.7 .. 257.4 .. 2.4 .. 3.8 .. 4.2 .. 3.0 ..
Венгрия .. 54.1 .. 70.6 .. 60.5 .. 46.6 .. 55.5 .. 58.5 ..
Германия .. 245.1 .. 269.6 .. 266.5 .. 279.8 .. 291.9 .. 281.0 ..
Греция .. 26.4 .. 27.1 .. 20.3 .. 46.9 .. 58.2 .. 52.5 ..
Дания .. 220.7 .. 217.3 .. 303.7 .. 352.3 .. 362.8 .. 235.0 ..
Ирландия .. 435.9 .. 104.9 .. 104.5 .. 113.2 .. 130.4 .. 179.3 ..
Исландия .. 26.1 .. 50.7 .. 110.6 .. 142.6 .. 91.7 .. 113.1 ..
Испания .. 64.2 .. 66.6 .. 64.2 .. 68.5 .. 68.9 .. 69.8 ..
Италия .. 142.8 .. 149.3 .. 147.2 .. 161.5 .. 169.3 .. 167.4 ..
Казахстан 13873.3 18229.5 24943.4 20812.4 22035.1 19179.7 14104.4 8374.1 6927.4 8089.4 9624.8 .. ..
Кипр .. 33.0 .. 26.9 .. 147.0 .. 132.8 .. 184.0 .. 24.3 ..
Кыргызстан 1049.8 1058.9 1828.6 875.4 1391.2 1758.2 1775.0 2056.6 2066.3 .. .. .. ..
Латвия .. 32.3 .. 46.3 .. 51.8 .. 33.6 .. 40.0 .. 74.5 ..
Литва .. 33.6 .. 44.7 .. 55.3 .. 60.0 .. 67.1 .. 91.3 ..
Лихтенштейн 228.7 232.5 482.6 99.8 389.4 154.8 208.7 96.4 245.8 69.4 201.1 .. ..
Люксембург .. 749.5 .. 593.8 .. 426.5 .. 611.2 .. 708.3 .. 396.8 ..
Мальта .. 59.4 .. 88.4 .. 82.1 .. 286.5 .. 61.7 .. 80.6 ..
Монако 12.4 .. .. .. 8.3 8.3 8.4 10.3 5.4 .. .. .. ..
Нидерланды .. 270.0 .. 289.3 .. 285.0 .. 299.8 .. 296.7 .. 288.0 ..
Норвегия .. 360.6 .. 270.5 .. 309.9 .. 309.6 .. 307.7 .. 346.8 ..
Польша .. 38.7 .. 45.0 .. 43.6 .. 49.8 .. 98.8 .. 58.7 ..
Португалия .. 64.3 .. 69.7 .. 70.9 .. 80.8 .. 108.3 .. 90.8 ..
Республика Молдова 0.5 0.2 0.9 1.1 1.2 0.4 2.2 1.9 2.7 3.5 2.8 .. ..
Российская Федерация 985.0 798.4 838.2 791.4 810.4 861.7 760.9 677.2 740.6 876.2 690.3 673.7 812.3
Румыния .. 34.2 .. 34.2 .. 29.5 .. 31.6 .. 37.6 .. 39.8 ..
Северная Македония .. 71.4 .. 323.2 .. 19.4 .. 27.0 .. 9.7 .. 198.1 ..
Сербия 1304.2 1458.3 1679.1 1904.4 2215.3 1786.2 2203.8 2299.5 .. 2065.6 .. 1542.3 ..
Словакия .. 77.0 .. 68.4 .. 68.5 .. 91.3 .. 82.6 .. 79.9 ..
Словения .. 57.0 .. 64.4 .. 74.8 .. 59.1 .. 61.2 .. 62.6 ..
Соединенное Королевство .. 83.5 .. 90.6 .. 86.6 .. 92.0 .. 93.3 .. .. ..
Турция .. 44.1 .. 53.0 .. 43.9 .. 68.5 .. 180.1 .. 364.4 ..
Узбекистан .. .. .. .. .. 1.3 1.3 1.4 2.6 2.9 2.8 2.8 2.7
Украина 26.8 36.3 31.5 30.1 20.4 16.4 13.1 13.9 13.6 14.1 12.5 .. ..
Финляндия .. 477.2 .. 305.5 .. 366.0 .. 434.6 .. 344.4 .. 591.9 ..
Франция .. 184.8 .. 179.2 .. 169.6 .. 172.1 .. 188.2 .. 174.3 ..
Хорватия .. 16.6 .. 28.0 .. 30.4 .. 41.3 .. 41.9 .. 45.6 ..
Черногория .. .. .. 330.6 .. 427.0 .. 516.0 .. 537.7 .. 546.7 ..
Чехия .. 130.2 .. 140.9 .. 110.5 .. 103.4 .. 160.4 .. 167.1 ..
Швеция .. 269.4 .. 282.2 .. 263.5 .. 239.0 .. 283.6 .. 766.6 ..
Эстония .. 6730.4 .. 6924.7 .. 7919.4 .. 7357.7 .. 8229.3 .. 1197.6 ..
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.2 (a)
Образование опасных отходов. Образующиеся опасные отходы (в тоннах, на км² площади и на душу населения): Собранные опасные отходы + Опасные отходы, переданные производителем на объекты переработки или утилизации + Оценка неучтенных опасных отходов.
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска