Показатель 12.2.2 (b)

Показатель 12.2.2 (b)

Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы), тонны

Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.

ПОКАЗАТЕЛЬ 12.2.2 (b)
Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы). Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 12.2.2 (b)

Показатель 12.2.2 (b)

Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы), тонны

Тепловая карта
Пузырьковая карта
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.2.2 (b)
Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы). Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 12.2.2 (b)

Показатель 12.2.2 (b)

Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы), тонны

ПОКАЗАТЕЛЬ 12.2.2 (b)
Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы). Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Показатель 12.2.2 (b)

Показатель 12.2.2 (b)

Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы), тонны

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Австрия 18.6390 19.6880 18.6020 18.1030 18.4060 17.5820 17.7250 17.6530 17.6180 17.8440 17.8930 18.4480 17.0730 16.2600
Азербайджан 8.3859 8.8341 9.9283 10.9690 10.0685 8.2420 7.8480 8.4725 9.1971 9.3856 8.1044 7.9656 7.4617 6.7304
Албания 7.0170 7.1490 7.2260 7.9640 7.8510 9.0700 9.9360 7.5690 8.0020 7.8580 6.7950 7.1900 .. ..
Андорра 11.4684 12.4546 7.2258 8.1943 12.3017 13.0309 10.1598 10.5421 40.2883 41.1493 39.3827 41.1681 42.5090 44.0267
Армения 10.1835 10.9258 12.1798 13.0370 13.8085 14.1566 18.1119 18.5738 16.7153 20.4593 23.1100 23.9752 23.1806 21.9838
Беларусь 16.6392 16.0861 16.4436 15.5739 16.5548 14.0963 13.8364 14.6075 13.6273 13.3777 12.8527 12.8121 11.8582 10.3046
Бельгия 13.8090 14.6160 13.4390 13.2030 13.1150 12.9370 12.8710 13.1150 12.5660 13.0250 11.8800 11.6300 12.7680 14.0760
Болгария 16.3270 18.1970 17.5910 17.0790 18.8250 21.3000 18.9230 19.6720 20.3260 20.6320 20.4260 22.7840 24.4420 22.6280
Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. 9.8720 11.4320 10.6320 11.2200 11.2480 .. .. 11.2080 ..
Венгрия 9.8970 9.9660 8.7750 10.0780 12.9880 12.7980 12.2890 13.8080 15.8140 16.4270 14.2300 14.1740 13.4890 15.3410
Германия 15.1520 16.4770 15.8760 15.8400 15.9230 15.2930 15.3550 15.5110 14.9580 14.4220 13.9700 14.3740 13.6440 12.9020
Греция 17.0300 15.5440 14.4020 13.4670 13.9500 13.3800 12.6860 12.5430 12.2160 11.6090 10.2270 10.5530 10.8840 10.9250
Грузия 6.4709 6.5770 8.0936 8.8015 8.4482 9.7485 9.4397 10.8399 11.2175 12.4683 12.1563 12.6016 11.9572 11.0283
Дания 21.2190 23.5510 23.5550 22.1520 22.1470 22.8880 23.3820 24.0760 24.0500 24.2150 23.4960 24.4110 25.2170 23.4600
Израиль 14.7432 15.0199 14.6669 14.3853 14.3337 21.2095 15.1564 23.0921 22.7502 21.8837 21.3326 21.8111 22.3169 22.7614
Ирландия 24.3050 20.9360 20.8810 22.2350 21.5270 22.0000 23.2370 24.3550 25.5810 25.7490 24.0470 23.7750 23.6540 20.5500
Исландия 16.3460 15.2330 17.2040 17.0850 16.3570 18.2400 19.2030 21.4900 21.4140 18.2750 15.5380 17.2210 18.7550 ..
Испания 12.6380 11.1130 8.8360 8.3230 8.4330 8.8220 8.6040 8.7630 9.5220 9.2590 8.9750 9.2480 8.7780 8.0840
Италия 11.5690 11.6840 9.9420 8.3250 8.2020 7.9500 7.9920 7.9560 8.0740 8.3630 7.7220 8.5470 8.6810 8.4490
Казахстан 26.1289 28.8657 27.3988 29.5148 28.3572 28.5738 29.0976 30.0794 30.1769 29.8225 30.1244 30.4317 28.8230 26.5556
Канада 53.3044 55.8694 56.1366 58.5633 57.2417 57.4578 55.9017 58.4258 56.8920 55.3154 53.2855 53.6129 54.3320 0.0000
Кипр 27.8090 26.6100 19.2280 13.9120 13.9660 14.1160 15.6290 18.3580 18.0600 19.1910 18.2320 19.5240 19.0020 20.4140
Кыргызстан 6.1203 6.5723 6.4793 7.5938 7.5686 7.3731 7.0207 7.5861 9.4350 7.4302 7.0356 6.9566 6.5047 5.9206
Латвия 9.5200 11.2070 11.4000 12.4480 12.0060 12.9460 11.7240 13.2390 14.5360 14.6670 14.8240 16.1190 16.2600 17.0750
Литва 12.4180 13.7790 12.8130 15.6680 14.8350 14.9730 15.7020 17.8270 17.6980 18.9550 20.0430 20.7450 20.1050 20.6530
Лихтенштейн 0.9136 0.8747 0.9043 0.8584 0.7813 0.6041 0.5998 0.6230 0.6331 0.5816 0.5423 0.5401 0.5399 0.5379
Люксембург 22.4820 22.2980 21.5830 21.2470 21.8150 24.4200 24.0820 24.9030 23.0430 22.8800 23.0860 24.6800 22.9310 21.1360
Мальта 7.1660 9.4020 10.6120 8.7380 11.8660 13.8060 13.5820 11.3870 12.9790 11.8900 12.7940 11.2350 10.1320 9.9790
Монако 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Нидерланды 11.3530 11.2310 10.7880 10.2370 10.3990 10.5890 9.6780 10.6630 11.1450 10.7680 9.7740 9.2460 9.9850 8.4630
Норвегия 25.9580 26.1450 27.3810 27.1110 26.1140 29.9900 24.4610 23.8510 26.1910 25.9020 23.6850 22.0820 22.2450 ..
Польша 16.5000 20.4280 17.5190 16.7170 16.5790 16.4670 16.9170 18.0050 18.4720 17.5860 17.4030 18.2510 18.3080 18.0280
Португалия 19.2110 17.8240 16.4160 14.0390 15.5270 15.6330 14.9890 16.4710 16.4230 16.5940 14.8930 17.5360 15.5930 15.8040
Республика Молдова 7.2531 7.6901 8.6898 9.3078 10.0854 7.5526 8.3210 9.4771 10.4838 10.4004 8.0223 12.3355 11.0732 9.8904
Российская Федерация 13.4569 15.3428 15.5564 16.1805 16.4831 16.1595 14.8299 14.9862 15.3323 15.6833 15.6489 13.7061 12.5256 12.1713
Румыния 13.5760 18.9250 17.9100 17.9030 18.6850 22.4070 22.8110 21.2150 22.9930 27.5250 28.4790 29.3860 29.1620 32.2420
Сан-Марино 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0524 0.0757 0.0594 0.0758 0.7712 0.5205 0.5288 0.5395 0.5464
Северная Македония 10.3730 11.2460 10.8570 10.6800 10.7020 10.7860 10.5500 9.9470 9.9960 10.7560 10.6090 10.2000 10.9050 ..
Сербия 15.0730 15.3250 13.9410 15.1670 14.3750 15.3660 16.8300 16.1630 16.9280 18.1200 19.0420 19.4360 .. ..
Словакия 13.3100 13.4580 11.8600 11.4070 12.5330 12.4820 12.3960 12.7860 13.5020 12.2810 11.8710 12.0370 11.3100 11.3300
Словения 16.0140 14.3900 12.4710 12.2130 13.1240 13.3050 12.8330 13.1060 14.3970 13.5370 13.0930 14.1200 14.6650 16.7410
Соединенное Королевство 9.1210 9.1968 8.7120 8.7948 8.9744 8.5938 8.4118 8.5090 8.5113 8.5951 7.5795 8.1363 8.3230 0.0000
Соединенные Штаты Америки 23.5368 23.0916 22.9898 23.1281 23.5301 23.7638 23.8698 23.7499 23.4382 22.9036 22.0263 22.6285 23.0035 23.1188
Таджикистан 2.3435 2.4423 2.6777 2.9283 3.7811 4.0348 4.6988 4.9286 5.1534 5.3602 5.0707 5.1683 4.8058 4.3591
Туркменистан 9.2374 9.8140 10.6648 11.0328 11.1111 10.8072 10.8177 10.5851 10.6679 11.1671 11.2048 10.9912 10.1538 8.9260
Турция 12.9020 13.4470 11.8610 11.7830 12.0760 12.8490 12.8980 13.3920 12.1550 10.6550 11.4050 11.5300 11.6080 ..
Узбекистан 8.0544 8.6308 8.7478 8.8834 9.0287 9.1735 9.6060 8.9774 10.0494 10.0863 10.2286 10.4431 9.8469 9.0774
Украина 10.7081 12.9483 11.1101 12.0101 10.9048 9.8066 10.7903 11.0454 12.5607 11.7766 11.1293 13.5472 14.2398 14.3758
Финляндия 44.6340 43.5530 43.0130 48.6050 42.1780 40.9710 44.1040 42.5180 47.1340 44.8160 44.9830 44.1990 46.2900 42.2550
Франция 12.0940 12.3620 12.0270 11.9920 11.7620 11.0950 10.9070 11.7840 11.5830 11.8770 10.7710 11.8250 11.1640 11.1450
Хорватия 10.4530 10.4480 9.6390 9.9510 9.1840 9.7650 10.0890 10.0660 10.4200 10.8180 11.0470 11.4000 11.9810 12.4600
Черногория 13.4580 12.8884 12.5523 12.0519 12.6550 12.2558 11.5421 17.3627 20.3952 20.3896 19.7458 20.6620 21.4491 22.1704
Чехия 16.0220 16.8780 14.9890 14.7520 15.2380 15.8530 15.6090 15.8000 16.0020 16.0850 14.8590 15.8680 15.7440 14.9910
Швейцария 12.5250 12.6740 12.2150 12.3550 12.4510 11.5000 11.7100 11.3280 10.9430 11.0090 10.5200 10.4770 10.3640 9.7090
Швеция 21.9230 22.9350 22.6730 23.1360 23.4490 22.9540 23.1690 24.0950 24.6540 25.6170 24.3160 24.7860 24.4300 22.4920
Эстония 24.3340 26.3140 26.8170 28.4490 27.1440 26.8790 25.9870 30.7980 31.8530 28.5970 27.2700 26.2070 27.3280 28.5510
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Австрия 18.6390 19.6880 18.6020 18.1030 18.4060 17.5820 17.7250 17.6530 17.6180 17.8440 17.8930 18.4480 17.0730 16.2600
Азербайджан 8.3859 8.8341 9.9283 10.9690 10.0685 8.2420 7.8480 8.4725 9.1971 9.3856 8.1044 7.9656 7.4617 6.7304
Албания 7.0170 7.1490 7.2260 7.9640 7.8510 9.0700 9.9360 7.5690 8.0020 7.8580 6.7950 7.1900 .. ..
Андорра 11.4684 12.4546 7.2258 8.1943 12.3017 13.0309 10.1598 10.5421 40.2883 41.1493 39.3827 41.1681 42.5090 44.0267
Армения 10.1835 10.9258 12.1798 13.0370 13.8085 14.1566 18.1119 18.5738 16.7153 20.4593 23.1100 23.9752 23.1806 21.9838
Беларусь 16.6392 16.0861 16.4436 15.5739 16.5548 14.0963 13.8364 14.6075 13.6273 13.3777 12.8527 12.8121 11.8582 10.3046
Бельгия 13.8090 14.6160 13.4390 13.2030 13.1150 12.9370 12.8710 13.1150 12.5660 13.0250 11.8800 11.6300 12.7680 14.0760
Болгария 16.3270 18.1970 17.5910 17.0790 18.8250 21.3000 18.9230 19.6720 20.3260 20.6320 20.4260 22.7840 24.4420 22.6280
Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. 9.8720 11.4320 10.6320 11.2200 11.2480 .. .. 11.2080 ..
Венгрия 9.8970 9.9660 8.7750 10.0780 12.9880 12.7980 12.2890 13.8080 15.8140 16.4270 14.2300 14.1740 13.4890 15.3410
Германия 15.1520 16.4770 15.8760 15.8400 15.9230 15.2930 15.3550 15.5110 14.9580 14.4220 13.9700 14.3740 13.6440 12.9020
Греция 17.0300 15.5440 14.4020 13.4670 13.9500 13.3800 12.6860 12.5430 12.2160 11.6090 10.2270 10.5530 10.8840 10.9250
Грузия 6.4709 6.5770 8.0936 8.8015 8.4482 9.7485 9.4397 10.8399 11.2175 12.4683 12.1563 12.6016 11.9572 11.0283
Дания 21.2190 23.5510 23.5550 22.1520 22.1470 22.8880 23.3820 24.0760 24.0500 24.2150 23.4960 24.4110 25.2170 23.4600
Израиль 14.7432 15.0199 14.6669 14.3853 14.3337 21.2095 15.1564 23.0921 22.7502 21.8837 21.3326 21.8111 22.3169 22.7614
Ирландия 24.3050 20.9360 20.8810 22.2350 21.5270 22.0000 23.2370 24.3550 25.5810 25.7490 24.0470 23.7750 23.6540 20.5500
Исландия 16.3460 15.2330 17.2040 17.0850 16.3570 18.2400 19.2030 21.4900 21.4140 18.2750 15.5380 17.2210 18.7550 ..
Испания 12.6380 11.1130 8.8360 8.3230 8.4330 8.8220 8.6040 8.7630 9.5220 9.2590 8.9750 9.2480 8.7780 8.0840
Италия 11.5690 11.6840 9.9420 8.3250 8.2020 7.9500 7.9920 7.9560 8.0740 8.3630 7.7220 8.5470 8.6810 8.4490
Казахстан 26.1289 28.8657 27.3988 29.5148 28.3572 28.5738 29.0976 30.0794 30.1769 29.8225 30.1244 30.4317 28.8230 26.5556
Канада 53.3044 55.8694 56.1366 58.5633 57.2417 57.4578 55.9017 58.4258 56.8920 55.3154 53.2855 53.6129 54.3320 0.0000
Кипр 27.8090 26.6100 19.2280 13.9120 13.9660 14.1160 15.6290 18.3580 18.0600 19.1910 18.2320 19.5240 19.0020 20.4140
Кыргызстан 6.1203 6.5723 6.4793 7.5938 7.5686 7.3731 7.0207 7.5861 9.4350 7.4302 7.0356 6.9566 6.5047 5.9206
Латвия 9.5200 11.2070 11.4000 12.4480 12.0060 12.9460 11.7240 13.2390 14.5360 14.6670 14.8240 16.1190 16.2600 17.0750
Литва 12.4180 13.7790 12.8130 15.6680 14.8350 14.9730 15.7020 17.8270 17.6980 18.9550 20.0430 20.7450 20.1050 20.6530
Лихтенштейн 0.9136 0.8747 0.9043 0.8584 0.7813 0.6041 0.5998 0.6230 0.6331 0.5816 0.5423 0.5401 0.5399 0.5379
Люксембург 22.4820 22.2980 21.5830 21.2470 21.8150 24.4200 24.0820 24.9030 23.0430 22.8800 23.0860 24.6800 22.9310 21.1360
Мальта 7.1660 9.4020 10.6120 8.7380 11.8660 13.8060 13.5820 11.3870 12.9790 11.8900 12.7940 11.2350 10.1320 9.9790
Монако 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Нидерланды 11.3530 11.2310 10.7880 10.2370 10.3990 10.5890 9.6780 10.6630 11.1450 10.7680 9.7740 9.2460 9.9850 8.4630
Норвегия 25.9580 26.1450 27.3810 27.1110 26.1140 29.9900 24.4610 23.8510 26.1910 25.9020 23.6850 22.0820 22.2450 ..
Польша 16.5000 20.4280 17.5190 16.7170 16.5790 16.4670 16.9170 18.0050 18.4720 17.5860 17.4030 18.2510 18.3080 18.0280
Португалия 19.2110 17.8240 16.4160 14.0390 15.5270 15.6330 14.9890 16.4710 16.4230 16.5940 14.8930 17.5360 15.5930 15.8040
Республика Молдова 7.2531 7.6901 8.6898 9.3078 10.0854 7.5526 8.3210 9.4771 10.4838 10.4004 8.0223 12.3355 11.0732 9.8904
Российская Федерация 13.4569 15.3428 15.5564 16.1805 16.4831 16.1595 14.8299 14.9862 15.3323 15.6833 15.6489 13.7061 12.5256 12.1713
Румыния 13.5760 18.9250 17.9100 17.9030 18.6850 22.4070 22.8110 21.2150 22.9930 27.5250 28.4790 29.3860 29.1620 32.2420
Сан-Марино 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0524 0.0757 0.0594 0.0758 0.7712 0.5205 0.5288 0.5395 0.5464
Северная Македония 10.3730 11.2460 10.8570 10.6800 10.7020 10.7860 10.5500 9.9470 9.9960 10.7560 10.6090 10.2000 10.9050 ..
Сербия 15.0730 15.3250 13.9410 15.1670 14.3750 15.3660 16.8300 16.1630 16.9280 18.1200 19.0420 19.4360 .. ..
Словакия 13.3100 13.4580 11.8600 11.4070 12.5330 12.4820 12.3960 12.7860 13.5020 12.2810 11.8710 12.0370 11.3100 11.3300
Словения 16.0140 14.3900 12.4710 12.2130 13.1240 13.3050 12.8330 13.1060 14.3970 13.5370 13.0930 14.1200 14.6650 16.7410
Соединенное Королевство 9.1210 9.1968 8.7120 8.7948 8.9744 8.5938 8.4118 8.5090 8.5113 8.5951 7.5795 8.1363 8.3230 0.0000
Соединенные Штаты Америки 23.5368 23.0916 22.9898 23.1281 23.5301 23.7638 23.8698 23.7499 23.4382 22.9036 22.0263 22.6285 23.0035 23.1188
Таджикистан 2.3435 2.4423 2.6777 2.9283 3.7811 4.0348 4.6988 4.9286 5.1534 5.3602 5.0707 5.1683 4.8058 4.3591
Туркменистан 9.2374 9.8140 10.6648 11.0328 11.1111 10.8072 10.8177 10.5851 10.6679 11.1671 11.2048 10.9912 10.1538 8.9260
Турция 12.9020 13.4470 11.8610 11.7830 12.0760 12.8490 12.8980 13.3920 12.1550 10.6550 11.4050 11.5300 11.6080 ..
Узбекистан 8.0544 8.6308 8.7478 8.8834 9.0287 9.1735 9.6060 8.9774 10.0494 10.0863 10.2286 10.4431 9.8469 9.0774
Украина 10.7081 12.9483 11.1101 12.0101 10.9048 9.8066 10.7903 11.0454 12.5607 11.7766 11.1293 13.5472 14.2398 14.3758
Финляндия 44.6340 43.5530 43.0130 48.6050 42.1780 40.9710 44.1040 42.5180 47.1340 44.8160 44.9830 44.1990 46.2900 42.2550
Франция 12.0940 12.3620 12.0270 11.9920 11.7620 11.0950 10.9070 11.7840 11.5830 11.8770 10.7710 11.8250 11.1640 11.1450
Хорватия 10.4530 10.4480 9.6390 9.9510 9.1840 9.7650 10.0890 10.0660 10.4200 10.8180 11.0470 11.4000 11.9810 12.4600
Черногория 13.4580 12.8884 12.5523 12.0519 12.6550 12.2558 11.5421 17.3627 20.3952 20.3896 19.7458 20.6620 21.4491 22.1704
Чехия 16.0220 16.8780 14.9890 14.7520 15.2380 15.8530 15.6090 15.8000 16.0020 16.0850 14.8590 15.8680 15.7440 14.9910
Швейцария 12.5250 12.6740 12.2150 12.3550 12.4510 11.5000 11.7100 11.3280 10.9430 11.0090 10.5200 10.4770 10.3640 9.7090
Швеция 21.9230 22.9350 22.6730 23.1360 23.4490 22.9540 23.1690 24.0950 24.6540 25.6170 24.3160 24.7860 24.4300 22.4920
Эстония 24.3340 26.3140 26.8170 28.4490 27.1440 26.8790 25.9870 30.7980 31.8530 28.5970 27.2700 26.2070 27.3280 28.5510
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.2.2 (b)
Внутреннее материальное потребление на душу населения (все материалы). Внутреннее потребление материалов (ВПМ) является стандартным показателем учета материальных потоков (УМП) и сообщает о видимом потреблении материалов в экономике страны.
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database

Сноска