Показатель 12.4.1 (d)
Показатель 12.4.1 (d)
Соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (d)
Соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (d)
Соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (d)
Соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Азербайджан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Албания | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Армения | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Беларусь | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Босния и Герцеговина | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Венгрия | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Греция | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Грузия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Дания | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Израиль | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Ирландия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Исландия | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Италия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Казахстан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Канада | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кыргызстан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Латвия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Литва | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Лихтенштейн | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Люксембург | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Мальта | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Монако | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Нидерланды | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Португалия | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Республика Молдова | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Российская Федерация | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Северная Македония | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Сербия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Словакия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенные Штаты Америки | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Таджикистан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Турция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Украина | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Хорватия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Черногория | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Чехия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Эстония | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Азербайджан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Албания | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Армения | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Беларусь | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Босния и Герцеговина | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Венгрия | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Греция | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Грузия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Дания | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Израиль | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Ирландия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Исландия | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Италия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Казахстан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Канада | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кыргызстан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Латвия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Литва | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Лихтенштейн | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Люксембург | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Мальта | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Монако | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Нидерланды | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Португалия | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Республика Молдова | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Российская Федерация | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Северная Македония | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Сербия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Словакия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 25.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенные Штаты Америки | 67.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Таджикистан | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Турция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Украина | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 38.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 63.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Хорватия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 75.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Черногория | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Чехия | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Эстония | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (d)
Соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Стокгольмской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database