Показатель 12.4.1 (b)
Показатель 12.4.1 (b)
Соблюдение Монреальского протокола по опасным отходам и другим химическим веществам, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол);
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (b)
Соблюдение Монреальского протокола по опасным отходам и другим химическим веществам. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол);
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (b)
Соблюдение Монреальского протокола по опасным отходам и другим химическим веществам. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол);
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (b)
Соблюдение Монреальского протокола по опасным отходам и другим химическим веществам. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол);
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Азербайджан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Албания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Андорра | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Армения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Беларусь | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Босния и Герцеговина | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Грузия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Израиль | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Ирландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Исландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Италия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Казахстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Кыргызстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Лихтенштейн | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Люксембург | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Мальта | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Монако | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Нидерланды | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Республика Молдова | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Российская Федерация | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Сан-Марино | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Северная Македония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Таджикистан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Туркменистан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Турция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Узбекистан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Украина | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Черногория | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Азербайджан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Албания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Андорра | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Армения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Беларусь | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Босния и Герцеговина | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Грузия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Израиль | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Ирландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Исландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Италия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Казахстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Кыргызстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Лихтенштейн | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Люксембург | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Мальта | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Монако | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Нидерланды | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Республика Молдова | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Российская Федерация | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Сан-Марино | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Северная Македония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Таджикистан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Туркменистан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Турция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Узбекистан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Украина | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Черногория | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (b)
Соблюдение Монреальского протокола по опасным отходам и другим химическим веществам. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол);
ЗАДАЧА 12.2
К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database