Показатель 12.4.1 (c)
Показатель 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Албания | 92.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 91.8 |
| Армения | 37.0 | .. | .. | .. | .. | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 96.7 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 |
| Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 72.1 |
| Босния и Герцеговина | 73.0 | .. | .. | .. | .. | 91.0 | .. | .. | .. | .. | 96.7 |
| Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Грузия | 73.0 | .. | .. | .. | .. | 90.0 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Израиль | 90.0 | .. | .. | .. | .. | 79.0 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Ирландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 59.0 |
| Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Италия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Казахстан | 41.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 86.9 |
| Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 98.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Кыргызстан | 86.0 | .. | .. | .. | .. | 93.0 | .. | .. | .. | .. | 88.5 |
| Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Лихтенштейн | 92.0 | .. | .. | .. | .. | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Люксембург | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Мальта | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 27.9 |
| Нидерланды | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Норвегия | 94.0 | .. | .. | .. | .. | 93.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 59.0 |
| Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Республика Молдова | 78.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 80.3 |
| Российская Федерация | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Северная Македония | 92.0 | .. | .. | .. | .. | 95.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 16.4 |
| Соединенные Штаты Америки | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.2 |
| Таджикистан | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.2 |
| Турция | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Украина | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 36.0 | .. | .. | .. | .. | 34.4 |
| Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Черногория | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Албания | 92.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 91.8 |
| Армения | 37.0 | .. | .. | .. | .. | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 96.7 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 |
| Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 72.1 |
| Босния и Герцеговина | 73.0 | .. | .. | .. | .. | 91.0 | .. | .. | .. | .. | 96.7 |
| Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Грузия | 73.0 | .. | .. | .. | .. | 90.0 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Израиль | 90.0 | .. | .. | .. | .. | 79.0 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Ирландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 59.0 |
| Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Италия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Казахстан | 41.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 86.9 |
| Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 98.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Кыргызстан | 86.0 | .. | .. | .. | .. | 93.0 | .. | .. | .. | .. | 88.5 |
| Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Лихтенштейн | 92.0 | .. | .. | .. | .. | 81.0 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Люксембург | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Мальта | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 88.0 | .. | .. | .. | .. | 27.9 |
| Нидерланды | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Норвегия | 94.0 | .. | .. | .. | .. | 93.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 59.0 |
| Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Республика Молдова | 78.0 | .. | .. | .. | .. | 84.0 | .. | .. | .. | .. | 80.3 |
| Российская Федерация | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 72.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Северная Македония | 92.0 | .. | .. | .. | .. | 95.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 16.4 |
| Соединенные Штаты Америки | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.2 |
| Таджикистан | 10.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.2 |
| Турция | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Украина | 10.0 | .. | .. | .. | .. | 36.0 | .. | .. | .. | .. | 34.4 |
| Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
| Черногория | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 85.3 |
| Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 97.0 | .. | .. | .. | .. | 54.1 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database