Показатель 12.4.1 (c)
Показатель 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Албания | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Армения | 37.3 | .. | .. | .. | .. | 81.0 |
Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Босния и Герцеговина | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 91.4 |
Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Грузия | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 89.7 |
Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Израиль | 90.2 | .. | .. | .. | .. | 79.3 |
Ирландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Италия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Казахстан | 41.2 | .. | .. | .. | .. | 60.3 |
Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 98.3 |
Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Кыргызстан | 86.3 | .. | .. | .. | .. | 93.1 |
Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Лихтенштейн | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 81.0 |
Люксембург | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Мальта | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 87.9 |
Нидерланды | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Норвегия | 94.1 | .. | .. | .. | .. | 93.1 |
Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Республика Молдова | 78.4 | .. | .. | .. | .. | 84.5 |
Российская Федерация | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 72.4 |
Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Северная Македония | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 94.8 |
Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Соединенные Штаты Америки | 9.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | 9.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 50.0 |
Украина | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 36.2 |
Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Черногория | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Албания | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Армения | 37.3 | .. | .. | .. | .. | 81.0 |
Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Босния и Герцеговина | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 91.4 |
Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Грузия | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 89.7 |
Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Израиль | 90.2 | .. | .. | .. | .. | 79.3 |
Ирландия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Испания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Италия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Казахстан | 41.2 | .. | .. | .. | .. | 60.3 |
Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 98.3 |
Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Кыргызстан | 86.3 | .. | .. | .. | .. | 93.1 |
Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Лихтенштейн | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 81.0 |
Люксембург | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Мальта | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 87.9 |
Нидерланды | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Норвегия | 94.1 | .. | .. | .. | .. | 93.1 |
Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Республика Молдова | 78.4 | .. | .. | .. | .. | 84.5 |
Российская Федерация | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 72.4 |
Румыния | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Северная Македония | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 94.8 |
Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Соединенные Штаты Америки | 9.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | 9.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
Турция | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 50.0 |
Украина | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 36.2 |
Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Франция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Черногория | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Швейцария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.5 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database