Показатель 12.4.1 (c)
Показатель 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Албания | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 91.8 |
| Армения | 27.5 | .. | .. | .. | .. | 82.8 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.9 |
| Бельгия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Болгария | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Босния и Герцеговина | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 93.1 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Венгрия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Германия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Греция | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Грузия | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 93.1 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Дания | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Израиль | 90.2 | .. | .. | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Ирландия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Испания | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Италия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Казахстан | 13.7 | .. | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. | .. | 86.9 |
| Канада | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 98.3 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кыргызстан | 86.3 | .. | .. | .. | .. | 93.1 | .. | .. | .. | .. | 88.5 |
| Латвия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Литва | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Лихтенштейн | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Люксембург | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Нидерланды | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Норвегия | 94.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Португалия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Республика Молдова | 78.4 | .. | .. | .. | .. | 84.5 | .. | .. | .. | .. | 80.3 |
| Российская Федерация | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 72.4 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Северная Македония | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словакия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словения | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.9 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | .. | 43.1 | .. | .. | .. | .. | 98.4 |
| Украина | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. | .. | 34.4 |
| Финляндия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Франция | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Хорватия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Чехия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швейцария | 98.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швеция | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Эстония | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Албания | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 91.8 |
| Армения | 27.5 | .. | .. | .. | .. | 82.8 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.9 |
| Бельгия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Болгария | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Босния и Герцеговина | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 93.1 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Венгрия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Германия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Греция | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Грузия | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 93.1 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Дания | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Израиль | 90.2 | .. | .. | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | .. | 75.4 |
| Ирландия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Испания | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Италия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Казахстан | 13.7 | .. | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. | .. | 86.9 |
| Канада | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 98.3 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кыргызстан | 86.3 | .. | .. | .. | .. | 93.1 | .. | .. | .. | .. | 88.5 |
| Латвия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Литва | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Лихтенштейн | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 95.1 |
| Люксембург | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Нидерланды | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Норвегия | 94.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Португалия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Республика Молдова | 78.4 | .. | .. | .. | .. | 84.5 | .. | .. | .. | .. | 80.3 |
| Российская Федерация | 19.6 | .. | .. | .. | .. | 72.4 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Северная Македония | 92.2 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словакия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словения | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.9 |
| Турция | .. | .. | .. | .. | .. | 43.1 | .. | .. | .. | .. | 98.4 |
| Украина | 9.8 | .. | .. | .. | .. | 36.2 | .. | .. | .. | .. | 34.4 |
| Финляндия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Франция | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Хорватия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Чехия | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швейцария | 98.0 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швеция | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Эстония | 96.1 | .. | .. | .. | .. | 96.6 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (c)
Соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): соблюдение Роттердамской конвенции об опасных отходах и других химических веществах
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database