Показатель 12.4.1 (a)
Показатель 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Азербайджан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Албания | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Андорра | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Армения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Беларусь | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Босния и Герцеговина | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Грузия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Израиль | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Ирландия | 83.3 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Исландия | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Испания | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Италия | 83.3 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Казахстан | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Кыргызстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Лихтенштейн | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Люксембург | 83.3 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Мальта | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Монако | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Нидерланды | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Республика Молдова | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Российская Федерация | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Румыния | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Северная Македония | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | 16.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Туркменистан | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Турция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Узбекистан | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Украина | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Франция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Черногория | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швейцария | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Азербайджан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Албания | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Андорра | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Армения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Беларусь | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Босния и Герцеговина | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Грузия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Израиль | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Ирландия | 83.3 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Исландия | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Испания | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Италия | 83.3 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Казахстан | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Кыргызстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Лихтенштейн | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Люксембург | 83.3 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Мальта | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Монако | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Нидерланды | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Республика Молдова | 33.3 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Российская Федерация | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
Румыния | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Северная Македония | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | 16.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
Таджикистан | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Туркменистан | 16.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Турция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Узбекистан | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
Украина | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Франция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Черногория | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швейцария | 66.7 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database