Показатель 12.4.1 (a)
Показатель 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах, процент
Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Азербайджан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Албания | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Андорра | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Армения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Беларусь | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Босния и Герцеговина | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Грузия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Израиль | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Ирландия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Исландия | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Испания | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Италия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Казахстан | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Кыргызстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Лихтенштейн | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Люксембург | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Мальта | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Монако | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Нидерланды | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Республика Молдова | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Российская Федерация | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Северная Македония | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенные Штаты Америки | 17.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Таджикистан | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Туркменистан | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Турция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Узбекистан | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Украина | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Франция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Черногория | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швейцария | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Австрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Азербайджан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Албания | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Андорра | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Армения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Беларусь | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Бельгия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Болгария | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Босния и Герцеговина | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Венгрия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Германия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Греция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Грузия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Дания | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Израиль | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Ирландия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Исландия | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Испания | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Италия | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Казахстан | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Канада | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Кипр | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Кыргызстан | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Латвия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Литва | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Лихтенштейн | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Люксембург | 83.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Мальта | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Монако | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Нидерланды | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Норвегия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Польша | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Португалия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Республика Молдова | 33.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Российская Федерация | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Румыния | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Северная Македония | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Сербия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Словакия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Словения | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 60.0 |
| Соединенное Королевство | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Соединенные Штаты Америки | 17.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Таджикистан | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 |
| Туркменистан | 17.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Турция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Узбекистан | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 20.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Украина | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Финляндия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Франция | 50.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Хорватия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Черногория | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 40.0 |
| Чехия | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швейцария | 67.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
| Швеция | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 80.0 |
| Эстония | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 12.4.1 (a)
Соблюдение Базельской конвенции об опасных отходах и других химических веществах. Этот показатель относится к числу сторон (=стран, ратифицировавших, принявших, утвердивших или получивших доступ) следующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды (МСООС): Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельской конвенции);
ЗАДАЧА 12.4
К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database