ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2.2
Соотношение населения, проживающих в условиях многомерной нищеты. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, проживающих в условиях многомерной нищеты
ЗАДАЧА 1.2
К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2.2
Соотношение населения, проживающих в условиях многомерной нищеты. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, проживающих в условиях многомерной нищеты
ЗАДАЧА 1.2
К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2.2
Соотношение населения, проживающих в условиях многомерной нищеты. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, проживающих в условиях многомерной нищеты
ЗАДАЧА 1.2
К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 18.9 | 19.2 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 18.3 | 18.0 | 18.1 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.8 | 49.0 | 46.2 | 43.4 | 46.6 | .. | .. |
Армения | 41.2 | 33.9 | 31.3 | 30.5 | 31.9 | 29.1 | 27.8 | 25.8 | 23.6 | .. | 19.1 | .. | .. | .. |
Бельгия | 20.8 | 21.0 | 21.6 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Болгария | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 48.0 | 40.1 | 41.3 | 40.4 | 38.9 | 32.8 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 32.2 | 30.0 |
Венгрия | 29.9 | 31.5 | 33.5 | 34.8 | 31.8 | 28.2 | 26.3 | 25.6 | 19.6 | 18.9 | 17.8 | 19.4 | 18.4 | .. |
Германия | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.0 | 19.7 | 19.0 | 18.7 | 17.4 | 24.0 | 21.0 | 21.1 | .. |
Греция | 27.7 | 31.0 | 34.6 | 35.7 | 36.0 | 35.7 | 35.6 | 34.8 | 31.8 | 30.0 | 28.9 | 28.3 | 26.3 | .. |
Дания | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 17.3 | 17.1 | .. |
Ирландия | 27.3 | 29.4 | 30.1 | 29.9 | 27.7 | 26.2 | 24.4 | 22.7 | 21.1 | 20.6 | 20.8 | 20.0 | 20.7 | .. |
Исландия | 13.7 | 13.7 | 12.7 | 13.0 | 11.2 | 12.5 | 12.2 | 12.8 | 11.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.3 | 29.2 | 28.6 | 27.9 | 26.6 | 26.1 | 25.3 | 26.4 | 27.8 | 26.0 | .. |
Италия | 25.0 | 28.1 | 29.9 | 28.5 | 28.3 | 28.7 | 30.0 | 28.9 | 27.3 | 25.6 | 25.3 | 25.2 | 24.4 | .. |
Кипр | 24.6 | 24.6 | 27.1 | 27.8 | 27.4 | 28.9 | 27.7 | 25.2 | 23.9 | 22.3 | 21.3 | 17.3 | 16.7 | .. |
Латвия | 38.2 | 40.1 | 36.2 | 35.1 | 32.7 | 30.9 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 27.3 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 25.6 |
Литва | 34.0 | 33.1 | 32.5 | 30.8 | 27.3 | 29.3 | 30.1 | 29.6 | 28.3 | 26.3 | 24.8 | 23.5 | 24.6 | .. |
Люксембург | 17.1 | 16.8 | 18.4 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 19.8 | 21.5 | 21.9 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 19.4 | .. |
Мальта | 21.2 | 22.1 | 23.1 | 24.6 | 23.9 | 23.0 | 20.3 | 19.3 | 19.0 | 20.1 | 19.0 | 20.3 | 20.1 | .. |
Нидерланды | 15.1 | 15.7 | 15.0 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | .. |
Норвегия | 14.9 | 14.5 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 15.0 | 15.3 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 16.7 | 16.3 | .. |
Польша | 27.8 | 27.2 | 26.7 | 25.8 | 24.7 | 23.4 | 21.9 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 15.9 | .. |
Румыния | 41.5 | 40.9 | 43.2 | 41.9 | 40.3 | 37.4 | 38.8 | 35.7 | 32.5 | 31.2 | 30.4 | 34.4 | 34.4 | .. |
Северная Македония | 47.2 | 50.4 | 50.3 | 48.1 | 43.3 | 41.6 | 41.1 | 41.6 | 41.1 | 39.9 | 39.8 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | 42.0 | 42.6 | 41.7 | 38.5 | 36.7 | 34.3 | 31.7 | 29.8 | 28.4 | 28.1 | .. |
Словакия | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 19.8 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 16.5 | .. |
Словения | 18.3 | 19.3 | 19.6 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18.4 | 17.1 | 16.2 | 14.4 | 15.0 | 13.2 | 13.3 | .. |
Турция | 65.7 | 63.8 | 61.3 | 51.2 | 41.6 | 41.3 | 45.1 | 41.3 | 39.8 | 39.8 | 41.5 | 34.0 | .. | .. |
Финляндия | 16.9 | 17.9 | 17.2 | 16.0 | 17.3 | 16.8 | 16.6 | 15.7 | 16.5 | 15.6 | 16.0 | 14.2 | 16.3 | .. |
Франция | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 18.1 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 19.2 | 21.0 | .. |
Хорватия | 31.1 | 32.6 | 32.6 | 29.9 | 29.3 | 29.1 | 27.9 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 23.2 | 20.9 | 19.9 | .. |
Черногория | .. | .. | .. | 37.3 | 37.5 | 35.9 | 34.6 | 33.7 | 31.4 | 30.5 | 30.9 | 38.9 | 34.1 | .. |
Чехия | 14.4 | 15.3 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 11.8 | .. |
Швеция | 17.7 | 18.5 | 17.7 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 17.7 | 18.0 | 18.8 | 17.9 | 17.2 | 18.6 | .. |
Эстония | 21.7 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 26.0 | 24.2 | 24.4 | 23.4 | 24.4 | 24.3 | 23.3 | 22.2 | 25.2 | 24.2 |
Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 18.9 | 19.2 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 18.3 | 18.0 | 18.1 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.8 | 49.0 | 46.2 | 43.4 | 46.6 | .. | .. |
Армения | 41.2 | 33.9 | 31.3 | 30.5 | 31.9 | 29.1 | 27.8 | 25.8 | 23.6 | .. | 19.1 | .. | .. | .. |
Бельгия | 20.8 | 21.0 | 21.6 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Болгария | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 48.0 | 40.1 | 41.3 | 40.4 | 38.9 | 32.8 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 32.2 | 30.0 |
Венгрия | 29.9 | 31.5 | 33.5 | 34.8 | 31.8 | 28.2 | 26.3 | 25.6 | 19.6 | 18.9 | 17.8 | 19.4 | 18.4 | .. |
Германия | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.0 | 19.7 | 19.0 | 18.7 | 17.4 | 24.0 | 21.0 | 21.1 | .. |
Греция | 27.7 | 31.0 | 34.6 | 35.7 | 36.0 | 35.7 | 35.6 | 34.8 | 31.8 | 30.0 | 28.9 | 28.3 | 26.3 | .. |
Дания | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 17.3 | 17.1 | .. |
Ирландия | 27.3 | 29.4 | 30.1 | 29.9 | 27.7 | 26.2 | 24.4 | 22.7 | 21.1 | 20.6 | 20.8 | 20.0 | 20.7 | .. |
Исландия | 13.7 | 13.7 | 12.7 | 13.0 | 11.2 | 12.5 | 12.2 | 12.8 | 11.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Испания | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.3 | 29.2 | 28.6 | 27.9 | 26.6 | 26.1 | 25.3 | 26.4 | 27.8 | 26.0 | .. |
Италия | 25.0 | 28.1 | 29.9 | 28.5 | 28.3 | 28.7 | 30.0 | 28.9 | 27.3 | 25.6 | 25.3 | 25.2 | 24.4 | .. |
Кипр | 24.6 | 24.6 | 27.1 | 27.8 | 27.4 | 28.9 | 27.7 | 25.2 | 23.9 | 22.3 | 21.3 | 17.3 | 16.7 | .. |
Латвия | 38.2 | 40.1 | 36.2 | 35.1 | 32.7 | 30.9 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 27.3 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 25.6 |
Литва | 34.0 | 33.1 | 32.5 | 30.8 | 27.3 | 29.3 | 30.1 | 29.6 | 28.3 | 26.3 | 24.8 | 23.5 | 24.6 | .. |
Люксембург | 17.1 | 16.8 | 18.4 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 19.8 | 21.5 | 21.9 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 19.4 | .. |
Мальта | 21.2 | 22.1 | 23.1 | 24.6 | 23.9 | 23.0 | 20.3 | 19.3 | 19.0 | 20.1 | 19.0 | 20.3 | 20.1 | .. |
Нидерланды | 15.1 | 15.7 | 15.0 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | .. |
Норвегия | 14.9 | 14.5 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 15.0 | 15.3 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 16.7 | 16.3 | .. |
Польша | 27.8 | 27.2 | 26.7 | 25.8 | 24.7 | 23.4 | 21.9 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 15.9 | .. |
Румыния | 41.5 | 40.9 | 43.2 | 41.9 | 40.3 | 37.4 | 38.8 | 35.7 | 32.5 | 31.2 | 30.4 | 34.4 | 34.4 | .. |
Северная Македония | 47.2 | 50.4 | 50.3 | 48.1 | 43.3 | 41.6 | 41.1 | 41.6 | 41.1 | 39.9 | 39.8 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | 42.0 | 42.6 | 41.7 | 38.5 | 36.7 | 34.3 | 31.7 | 29.8 | 28.4 | 28.1 | .. |
Словакия | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 19.8 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 16.5 | .. |
Словения | 18.3 | 19.3 | 19.6 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18.4 | 17.1 | 16.2 | 14.4 | 15.0 | 13.2 | 13.3 | .. |
Турция | 65.7 | 63.8 | 61.3 | 51.2 | 41.6 | 41.3 | 45.1 | 41.3 | 39.8 | 39.8 | 41.5 | 34.0 | .. | .. |
Финляндия | 16.9 | 17.9 | 17.2 | 16.0 | 17.3 | 16.8 | 16.6 | 15.7 | 16.5 | 15.6 | 16.0 | 14.2 | 16.3 | .. |
Франция | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 18.1 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 19.2 | 21.0 | .. |
Хорватия | 31.1 | 32.6 | 32.6 | 29.9 | 29.3 | 29.1 | 27.9 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 23.2 | 20.9 | 19.9 | .. |
Черногория | .. | .. | .. | 37.3 | 37.5 | 35.9 | 34.6 | 33.7 | 31.4 | 30.5 | 30.9 | 38.9 | 34.1 | .. |
Чехия | 14.4 | 15.3 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 11.8 | .. |
Швеция | 17.7 | 18.5 | 17.7 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 17.7 | 18.0 | 18.8 | 17.9 | 17.2 | 18.6 | .. |
Эстония | 21.7 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 26.0 | 24.2 | 24.4 | 23.4 | 24.4 | 24.3 | 23.3 | 22.2 | 25.2 | 24.2 |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2.2
Соотношение населения, проживающих в условиях многомерной нищеты. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, проживающих в условиях многомерной нищеты
ЗАДАЧА 1.2
К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database