Показатель 1.3.1 (d)
Показатель 1.3.1 (d)
Доля населения с тяжелыми формами инвалидности, получающего денежное пособие по инвалидности, %
Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (d)
Доля населения с тяжелыми формами инвалидности, получающего денежное пособие по инвалидности. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (d)
Доля населения с тяжелыми формами инвалидности, получающего денежное пособие по инвалидности. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (d)
Доля населения с тяжелыми формами инвалидности, получающего денежное пособие по инвалидности. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 89.2 | 82.2 | 93.3 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Азербайджан | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.2 | .. |
Армения | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Болгария | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Венгрия | 85.3 | 89.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Германия | 72.5 | 74.2 | 73.6 | 73.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Греция | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | .. |
Грузия | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Дания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Израиль | 92.0 | 93.6 | 90.4 | 90.4 | 89.2 | .. | 89.2 | .. | .. | 100.0 | .. |
Ирландия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Исландия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Испания | 81.2 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Италия | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Казахстан | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. |
Канада | .. | .. | 67.2 | 67.2 | .. | .. | 68.0 | .. | .. | 69.4 | .. |
Кипр | 19.1 | 18.0 | 26.5 | .. | 22.6 | .. | .. | .. | .. | 18.6 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | 75.9 | 75.9 | 75.7 | .. | 65.1 | .. | .. | 100.0 | .. |
Латвия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Литва | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Люксембург | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | 58.6 | 58.7 | 59.8 | 59.8 | .. | 60.0 | 59.8 | .. | 64.1 | .. | .. |
Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.2 | .. |
Нидерланды | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Польша | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Португалия | 61.4 | 59.0 | 89.2 | 89.2 | .. | .. | 89.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Российская Федерация | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 99.8 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 95.9 | .. |
Румыния | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 96.3 | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Словакия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Словения | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | 93.2 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.0 | 49.0 | 53.9 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84.6 | .. | .. |
Турция | .. | .. | 35.8 | .. | .. | 35.3 | .. | .. | .. | 44.0 | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 33.0 | .. | 39.7 | .. | 44.5 | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Финляндия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Франция | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Хорватия | .. | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Чехия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Швейцария | 92.3 | 90.7 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | .. | 96.9 | .. | 92.7 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Эстония | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Страна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | 89.2 | 82.2 | 93.3 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Азербайджан | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 |
Албания | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.2 | .. |
Армения | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Болгария | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Венгрия | 85.3 | 89.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Германия | 72.5 | 74.2 | 73.6 | 73.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Греция | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | .. |
Грузия | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Дания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Израиль | 92.0 | 93.6 | 90.4 | 90.4 | 89.2 | .. | 89.2 | .. | .. | 100.0 | .. |
Ирландия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Исландия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Испания | 81.2 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Италия | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Казахстан | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. |
Канада | .. | .. | 67.2 | 67.2 | .. | .. | 68.0 | .. | .. | 69.4 | .. |
Кипр | 19.1 | 18.0 | 26.5 | .. | 22.6 | .. | .. | .. | .. | 18.6 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | 75.9 | 75.9 | 75.7 | .. | 65.1 | .. | .. | 100.0 | .. |
Латвия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Литва | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Люксембург | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | 58.6 | 58.7 | 59.8 | 59.8 | .. | 60.0 | 59.8 | .. | 64.1 | .. | .. |
Монако | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 51.2 | .. |
Нидерланды | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Польша | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Португалия | 61.4 | 59.0 | 89.2 | 89.2 | .. | .. | 89.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Российская Федерация | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 99.8 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 95.9 | .. |
Румыния | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 96.3 | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Словакия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Словения | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | 93.2 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49.0 | 49.0 | 53.9 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84.6 | .. | .. |
Турция | .. | .. | 35.8 | .. | .. | 35.3 | .. | .. | .. | 44.0 | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | 33.0 | .. | 39.7 | .. | 44.5 | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Финляндия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Франция | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Хорватия | .. | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Чехия | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Швейцария | 92.3 | 90.7 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | .. | 96.9 | .. | 92.7 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Эстония | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (d)
Доля населения с тяжелыми формами инвалидности, получающего денежное пособие по инвалидности. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database