Показатель 1.1.1 (c)
Показатель 1.1.1 (c)
Занятое население (в возрасте 25+ лет) за международной чертой бедности, %
Доля занятого населения ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США в день, также называемая уровнем бедности работающих, определяется как доля занятых лиц, проживающих в домашних хозяйствах с потреблением на душу населения или доходом ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США.
Значение по полу
Всего
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1.1 (c)
Занятое население (в возрасте 25+ лет) за международной чертой бедности. Доля занятого населения ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США в день, также называемая уровнем бедности работающих, определяется как доля занятых лиц, проживающих в домашних хозяйствах с потреблением на душу населения или доходом ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США.
ЗАДАЧА 1.1
К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1.1 (c)
Занятое население (в возрасте 25+ лет) за международной чертой бедности. Доля занятого населения ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США в день, также называемая уровнем бедности работающих, определяется как доля занятых лиц, проживающих в домашних хозяйствах с потреблением на душу населения или доходом ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США.
ЗАДАЧА 1.1
К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1.1 (c)
Занятое население (в возрасте 25+ лет) за международной чертой бедности. Доля занятого населения ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США в день, также называемая уровнем бедности работающих, определяется как доля занятых лиц, проживающих в домашних хозяйствах с потреблением на душу населения или доходом ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США.
ЗАДАЧА 1.1
К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Албания | .. | .. | .. | 0.20 | .. | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
Армения | 0.52 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 1.08 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.41 | 0.31 |
Беларусь | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Босния и Герцеговина | .. | .. | 0.08 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Грузия | 8.94 | 10.72 | 9.93 | 7.61 | 5.56 | 3.95 | 2.85 | 2.82 | 3.81 | 2.81 | 2.50 |
Казахстан | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | .. |
Кыргызстан | 1.49 | 2.94 | 1.23 | 2.27 | 2.43 | 1.04 | 1.97 | 1.12 | 1.06 | 0.55 | 0.53 |
Республика Молдова | 0.73 | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
Российская Федерация | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Северная Македония | 5.62 | 6.10 | 5.15 | 3.35 | 2.17 | 1.59 | 2.42 | 1.41 | 1.65 | 0.98 | 0.76 |
Сербия | 0.04 | 0.03 | .. | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Таджикистан | 6.13 | .. | .. | .. | .. | .. | 5.95 | .. | .. | .. | .. |
Турция | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Украина | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
Черногория | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.70 | 0.94 | 0.81 | .. |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Албания | .. | .. | .. | 0.20 | .. | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
Армения | 0.52 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 1.08 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.41 | 0.31 |
Беларусь | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Босния и Герцеговина | .. | .. | 0.08 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Грузия | 8.94 | 10.72 | 9.93 | 7.61 | 5.56 | 3.95 | 2.85 | 2.82 | 3.81 | 2.81 | 2.50 |
Казахстан | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | .. |
Кыргызстан | 1.49 | 2.94 | 1.23 | 2.27 | 2.43 | 1.04 | 1.97 | 1.12 | 1.06 | 0.55 | 0.53 |
Республика Молдова | 0.73 | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
Российская Федерация | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Северная Македония | 5.62 | 6.10 | 5.15 | 3.35 | 2.17 | 1.59 | 2.42 | 1.41 | 1.65 | 0.98 | 0.76 |
Сербия | 0.04 | 0.03 | .. | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Таджикистан | 6.13 | .. | .. | .. | .. | .. | 5.95 | .. | .. | .. | .. |
Турция | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Украина | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
Черногория | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.70 | 0.94 | 0.81 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1.1 (c)
Занятое население (в возрасте 25+ лет) за международной чертой бедности. Доля занятого населения ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США в день, также называемая уровнем бедности работающих, определяется как доля занятых лиц, проживающих в домашних хозяйствах с потреблением на душу населения или доходом ниже международной черты бедности в размере 1,90 долл. США.
ЗАДАЧА 1.1
К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database