Показатель 1.3.1 (a)
Показатель 1.3.1 (a)
Доля матерей с новорожденными, получающих денежное пособие по беременности и родам, %
Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (a)
Доля матерей с новорожденными, получающих денежное пособие по беременности и родам. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (a)
Доля матерей с новорожденными, получающих денежное пособие по беременности и родам. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (a)
Доля матерей с новорожденными, получающих денежное пособие по беременности и родам. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | 85.6 | .. | 100.0 | 87.7 | .. | .. | 89.9 | .. |
Азербайджан | .. | 14.0 | .. | .. | 16.0 | .. | .. | 28.5 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | 47.9 | .. | .. | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | 90.4 | .. | .. | .. |
Армения | .. | 61.0 | .. | .. | 61.6 | 61.6 | 61.2 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.8 | .. | .. |
Болгария | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Венгрия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Германия | .. | 82.4 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 91.1 | .. | .. |
Греция | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Грузия | .. | 24.0 | .. | .. | 26.8 | .. | .. | .. | .. |
Дания | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | 72.9 | .. | .. | 77.4 | .. |
Ирландия | .. | 67.3 | .. | .. | 69.7 | .. | .. | 67.8 | .. |
Исландия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Испания | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Италия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Казахстан | .. | 44.6 | .. | .. | 44.2 | 44.2 | .. | 51.1 | .. |
Канада | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 96.9 |
Кипр | 54.8 | .. | .. | 53.0 | .. | .. | .. | 82.3 | .. |
Кыргызстан | .. | 23.8 | .. | .. | .. | .. | 35.6 | .. | .. |
Латвия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Литва | .. | 100.0 | .. | 83.7 | 100.0 | .. | .. | 92.7 | .. |
Лихтенштейн | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.0 | .. | .. |
Нидерланды | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Польша | .. | 80.5 | .. | 100.0 | 86.2 | .. | 95.5 | .. | .. |
Португалия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.8 | .. |
Российская Федерация | .. | 69.0 | 63.0 | .. | 63.0 | .. | 70.1 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.0 | .. |
Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Словакия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Словения | .. | 96.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Соединенное Королевство | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38.6 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 62.7 | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.3 | .. |
Украина | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Финляндия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Франция | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Хорватия | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Чехия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Швейцария | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Швеция | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Эстония | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | 85.6 | .. | 100.0 | 87.7 | .. | .. | 89.9 | .. |
Азербайджан | .. | 14.0 | .. | .. | 16.0 | .. | .. | 28.5 | .. |
Албания | .. | .. | .. | .. | 47.9 | .. | .. | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | 90.4 | .. | .. | .. |
Армения | .. | 61.0 | .. | .. | 61.6 | 61.6 | 61.2 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 64.8 | .. | .. |
Болгария | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Босния и Герцеговина | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Венгрия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Германия | .. | 82.4 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 91.1 | .. | .. |
Греция | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Грузия | .. | 24.0 | .. | .. | 26.8 | .. | .. | .. | .. |
Дания | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | 72.9 | .. | .. | 77.4 | .. |
Ирландия | .. | 67.3 | .. | .. | 69.7 | .. | .. | 67.8 | .. |
Исландия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Испания | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Италия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Казахстан | .. | 44.6 | .. | .. | 44.2 | 44.2 | .. | 51.1 | .. |
Канада | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 96.9 |
Кипр | 54.8 | .. | .. | 53.0 | .. | .. | .. | 82.3 | .. |
Кыргызстан | .. | 23.8 | .. | .. | .. | .. | 35.6 | .. | .. |
Латвия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Литва | .. | 100.0 | .. | 83.7 | 100.0 | .. | .. | 92.7 | .. |
Лихтенштейн | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.0 | .. | .. |
Нидерланды | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Польша | .. | 80.5 | .. | 100.0 | 86.2 | .. | 95.5 | .. | .. |
Португалия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.8 | .. |
Российская Федерация | .. | 69.0 | 63.0 | .. | 63.0 | .. | 70.1 | .. | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41.0 | .. |
Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Сербия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Словакия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Словения | .. | 96.0 | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Соединенное Королевство | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.0 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38.6 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 62.7 | .. |
Узбекистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.3 | .. |
Украина | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Финляндия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Франция | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Хорватия | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Черногория | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Чехия | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Швейцария | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Швеция | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Эстония | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (a)
Доля матерей с новорожденными, получающих денежное пособие по беременности и родам. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database