Показатель 1.3.1 (b)
Показатель 1.3.1 (b)
Доля населения старше установленного законом пенсионного возраста, получающего пенсию, %
Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (b)
Доля населения старше установленного законом пенсионного возраста, получающего пенсию. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (b)
Доля населения старше установленного законом пенсионного возраста, получающего пенсию. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (b)
Доля населения старше установленного законом пенсионного возраста, получающего пенсию. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.0 |
Албания | .. | .. | 77.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.0 | .. | 96.5 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Армения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87.6 | .. | .. | .. | 85.3 | .. | 81.9 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 93.3 | .. | .. | .. | 93.0 | .. |
Босния и Герцеговина | 29.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.5 | 75.3 | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 90.5 | 90.5 | .. | 99.0 | .. | .. |
Германия | .. | .. | .. | .. | 71.1 | 71.5 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Греция | .. | 77.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.8 | 95.8 | 99.2 | .. | .. | .. |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.9 | .. | .. | .. | .. | 99.0 | .. | 100.0 | .. |
Дания | .. | .. | .. | .. | 96.8 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | 81.1 | 85.0 | 99.1 | 99.1 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | 95.8 | .. | 95.5 | .. | 95.2 | .. | .. | .. | 95.8 | .. |
Исландия | .. | .. | .. | .. | 66.7 | 80.4 | .. | .. | .. | 77.7 | .. | .. | 82.4 | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | .. | 65.1 | 88.9 | .. | .. | .. | 88.3 | .. | .. | .. | 88.9 | .. |
Италия | .. | .. | .. | .. | 90.2 | .. | .. | .. | .. | 94.4 | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Казахстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 82.6 | .. | .. | .. | 99.6 | .. | .. | .. | 95.7 |
Канада | .. | .. | .. | .. | 92.1 | 95.1 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | 91.4 | 94.3 | 95.7 | .. | .. | 82.0 | .. | .. | .. | 79.9 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Латвия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 92.0 | 92.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Литва | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 97.1 | 97.1 | .. | .. | 100.0 | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | .. | 88.3 | .. | .. | 93.2 | .. | .. |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 96.8 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | .. | .. | .. | .. | 94.4 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.6 | .. | .. | .. | 82.9 | .. |
Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.4 | .. | .. | 96.7 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.2 | .. | .. | .. | .. | 92.8 | .. | 94.0 | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.1 | .. | .. | 97.2 | .. | .. | .. | 98.9 | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.4 | .. | .. | .. | 68.6 | 68.6 | 65.8 | .. | .. |
Сербия | .. | 46.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.5 | 63.5 | 53.5 | .. | .. |
Словакия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Словения | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 85.8 | 88.2 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.8 | .. | .. | .. | 93.7 | .. | 100.0 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.2 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.0 | .. | .. | 90.3 | .. | .. | .. | 85.9 | .. |
Узбекистан | .. | 98.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.9 | 91.9 | .. | 96.0 | 96.0 | 96.2 | .. | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Хорватия | .. | 57.6 | .. | .. | .. | .. | .. | 92.8 | .. | 90.9 | .. | .. | .. | 93.2 | .. |
Черногория | .. | .. | 52.3 | .. | .. | .. | .. | 52.3 | .. | .. | 79.4 | 78.0 | .. | 78.0 | .. |
Чехия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Швейцария | .. | .. | .. | .. | 97.6 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 99.3 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Эстония | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Страна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Австрия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Азербайджан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.0 |
Албания | .. | .. | 77.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.0 | .. | 96.5 | .. | .. |
Андорра | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Армения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87.6 | .. | .. | .. | 85.3 | .. | 81.9 | .. | .. |
Беларусь | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Бельгия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Болгария | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 93.3 | .. | .. | .. | 93.0 | .. |
Босния и Герцеговина | 29.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69.5 | 75.3 | .. | .. | .. |
Венгрия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 90.5 | 90.5 | .. | 99.0 | .. | .. |
Германия | .. | .. | .. | .. | 71.1 | 71.5 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Греция | .. | 77.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95.8 | 95.8 | 99.2 | .. | .. | .. |
Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.9 | .. | .. | .. | .. | 99.0 | .. | 100.0 | .. |
Дания | .. | .. | .. | .. | 96.8 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Израиль | .. | .. | .. | .. | 81.1 | 85.0 | 99.1 | 99.1 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Ирландия | .. | .. | .. | .. | .. | 95.8 | .. | 95.5 | .. | 95.2 | .. | .. | .. | 95.8 | .. |
Исландия | .. | .. | .. | .. | 66.7 | 80.4 | .. | .. | .. | 77.7 | .. | .. | 82.4 | .. | .. |
Испания | .. | .. | .. | .. | 65.1 | 88.9 | .. | .. | .. | 88.3 | .. | .. | .. | 88.9 | .. |
Италия | .. | .. | .. | .. | 90.2 | .. | .. | .. | .. | 94.4 | .. | .. | .. | 100.0 | .. |
Казахстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 82.6 | .. | .. | .. | 99.6 | .. | .. | .. | 95.7 |
Канада | .. | .. | .. | .. | 92.1 | 95.1 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Кипр | .. | .. | .. | .. | 91.4 | 94.3 | 95.7 | .. | .. | 82.0 | .. | .. | .. | 79.9 | .. |
Кыргызстан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Латвия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 92.0 | 92.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Литва | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 97.1 | 97.1 | .. | .. | 100.0 | .. |
Лихтенштейн | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Люксембург | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Мальта | .. | .. | .. | .. | 79.3 | .. | .. | .. | .. | 88.3 | .. | .. | 93.2 | .. | .. |
Нидерланды | .. | .. | .. | .. | 96.8 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Норвегия | .. | .. | .. | .. | 94.4 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Польша | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83.6 | .. | .. | .. | 82.9 | .. |
Португалия | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.4 | .. | .. | 96.7 | .. | .. |
Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.2 | .. | .. | .. | .. | 92.8 | .. | 94.0 | .. |
Российская Федерация | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. |
Румыния | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.1 | .. | .. | 97.2 | .. | .. | .. | 98.9 | .. |
Северная Македония | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 71.4 | .. | .. | .. | 68.6 | 68.6 | 65.8 | .. | .. |
Сербия | .. | 46.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63.5 | 63.5 | 53.5 | .. | .. |
Словакия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Словения | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Соединенное Королевство | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Соединенные Штаты Америки | .. | .. | .. | .. | 85.8 | 88.2 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 |
Таджикистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.8 | .. | .. | .. | 93.7 | .. | 100.0 | .. | .. |
Туркменистан | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.2 | .. | .. |
Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90.0 | .. | .. | 90.3 | .. | .. | .. | 85.9 | .. |
Узбекистан | .. | 98.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. |
Украина | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91.9 | 91.9 | .. | 96.0 | 96.0 | 96.2 | .. | .. | .. |
Финляндия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
Франция | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 100.0 | .. | .. |
Хорватия | .. | 57.6 | .. | .. | .. | .. | .. | 92.8 | .. | 90.9 | .. | .. | .. | 93.2 | .. |
Черногория | .. | .. | 52.3 | .. | .. | .. | .. | 52.3 | .. | .. | 79.4 | 78.0 | .. | 78.0 | .. |
Чехия | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. | .. |
Швейцария | .. | .. | .. | .. | 97.6 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | 99.3 | .. | .. |
Швеция | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. |
Эстония | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | .. | .. | 100.0 | .. |
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3.1 (b)
Доля населения старше установленного законом пенсионного возраста, получающего пенсию. Этот показатель отражает долю лиц, эффективно охватываемых системой социальной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты. В нем также отражены основные компоненты социальной защиты: пособия на ребенка и материнство, поддержка лиц без работы, инвалидов, пострадавших от производственного травматизма и пожилых людей.
ЗАДАЧА 1.3
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ИСТОЧНИКИ
МЕТАДАННЫЕ
See United Nations Global SDG Database